전북특별자치도 남원시 2026년 4월 아파트 전월세
목록으로부영 거래 상세
전북특별자치도 남원시 도통동 144 · 국토교통부 아파트 전월세 실거래가
거래일2026-04-30
전용면적60㎡ · 18.2평
보증금·월세보증금 6,598만 원 · 월세 14만 원
층15층
계약구분갱신
건축연도1995년
같은 아파트
35건최근 24개월 전월세내역
거래일전용면적전세 보증금층
2026-04-3060㎡ · 18.2평보증금 6,598만 원 · 월세 14만 원13층
2026-04-3060㎡ · 18.2평보증금 6,598만 원 · 월세 14만 원15층
2026-04-2960㎡ · 18.2평전세 보증금 6,648만 원10층
2026-04-2939.84㎡ · 12.1평보증금 4,022만 원 · 월세 11만 원14층
2026-04-2860㎡ · 18.2평보증금 6,598만 원 · 월세 14만 원8층
2026-04-2849.72㎡ · 15.0평보증금 5,416만 원 · 월세 11만 원12층
2026-04-2849.72㎡ · 15.0평전세 보증금 5,154만 원7층
2026-04-2460㎡ · 18.2평보증금 6,598만 원 · 월세 14만 원11층
2026-04-2460㎡ · 18.2평보증금 6,598만 원 · 월세 14만 원11층
2026-04-2360㎡ · 18.2평보증금 6,598만 원 · 월세 14만 원8층
2026-04-2160㎡ · 18.2평전세 보증금 8,002만 원3층
2026-04-2160㎡ · 18.2평보증금 6,598만 원 · 월세 14만 원1층
2026-04-2149.72㎡ · 15.0평전세 보증금 6,510만 원5층
2026-04-2149.72㎡ · 15.0평전세 보증금 6,510만 원5층
2026-04-2149.72㎡ · 15.0평전세 보증금 6,510만 원5층
2026-04-2139.84㎡ · 12.1평전세 보증금 4,264만 원12층
2026-04-2060㎡ · 18.2평보증금 6,598만 원 · 월세 14만 원1층
2026-04-2039.84㎡ · 12.1평보증금 2,934만 원 · 월세 22만 원12층
2026-04-1760㎡ · 18.2평보증금 6,598만 원 · 월세 14만 원14층
2026-04-1760㎡ · 18.2평보증금 6,598만 원 · 월세 14만 원14층
2026-04-1749.72㎡ · 15.0평보증금 5,338만 원 · 월세 12만 원4층
2026-04-1660㎡ · 18.2평보증금 6,598만 원 · 월세 14만 원10층
2026-04-1649.72㎡ · 15.0평보증금 4,705만 원 · 월세 12만 원10층
2026-04-1560㎡ · 18.2평보증금 6,076만 원 · 월세 12만 원1층
2026-04-1449.72㎡ · 15.0평보증금 5,338만 원 · 월세 12만 원14층
2026-04-1449.72㎡ · 15.0평보증금 5,047만 원 · 월세 14만 원6층
2026-04-1360㎡ · 18.2평전세 보증금 6,648만 원14층
2026-04-1360㎡ · 18.2평보증금 6,598만 원 · 월세 14만 원6층
2026-04-1360㎡ · 18.2평보증금 6,598만 원 · 월세 14만 원14층
2026-04-1060㎡ · 18.2평보증금 6,598만 원 · 월세 14만 원3층
2026-04-1060㎡ · 18.2평보증금 6,598만 원 · 월세 14만 원2층
2026-04-1049.72㎡ · 15.0평전세 보증금 6,501만 원9층
2026-04-1060㎡ · 18.2평보증금 6,404만 원 · 월세 15만 원3층
2026-04-1049.72㎡ · 15.0평전세 보증금 5,453만 원11층
2026-04-0860㎡ · 18.2평보증금 6,598만 원 · 월세 14만 원15층
2026-04-0860㎡ · 18.2평보증금 6,598만 원 · 월세 14만 원1층
2026-04-0860㎡ · 18.2평보증금 6,598만 원 · 월세 14만 원6층
2026-04-0860㎡ · 18.2평보증금 6,598만 원 · 월세 14만 원15층
2026-04-0860㎡ · 18.2평보증금 6,598만 원 · 월세 14만 원1층
2026-04-0860㎡ · 18.2평보증금 6,598만 원 · 월세 14만 원15층
2026-04-0860㎡ · 18.2평보증금 6,598만 원 · 월세 14만 원15층
2026-04-0849.72㎡ · 15.0평전세 보증금 5,453만 원5층
2026-04-0760㎡ · 18.2평보증금 6,598만 원 · 월세 14만 원4층
2026-04-0749.72㎡ · 15.0평보증금 5,338만 원 · 월세 12만 원11층
2026-04-0660㎡ · 18.2평보증금 6,598만 원 · 월세 14만 원9층
2026-04-0660㎡ · 18.2평보증금 6,598만 원 · 월세 14만 원13층
2026-04-0360㎡ · 18.2평보증금 6,404만 원 · 월세 15만 원11층
2026-04-0339.84㎡ · 12.1평보증금 4,297만 원 · 월세 9만 원3층
2026-03-3160㎡ · 18.2평보증금 6,598만 원 · 월세 14만 원14층
2026-03-3060㎡ · 18.2평전세 보증금 8,002만 원9층
2026-03-3060㎡ · 18.2평보증금 6,598만 원 · 월세 14만 원1층
2026-03-3060㎡ · 18.2평보증금 6,598만 원 · 월세 14만 원10층
2026-03-2739.84㎡ · 12.1평보증금 4,221만 원 · 월세 9만 원5층
2026-03-2560㎡ · 18.2평보증금 6,598만 원 · 월세 14만 원12층
2026-03-2460㎡ · 18.2평전세 보증금 8,002만 원3층
2026-03-2460㎡ · 18.2평전세 보증금 6,895만 원11층
2026-03-2449.72㎡ · 15.0평보증금 5,338만 원 · 월세 12만 원13층
2026-03-2360㎡ · 18.2평전세 보증금 6,660만 원15층
2026-03-2360㎡ · 18.2평보증금 6,598만 원 · 월세 14만 원2층
2026-03-2349.72㎡ · 15.0평보증금 5,338만 원 · 월세 12만 원6층
2026-03-2060㎡ · 18.2평보증금 6,255만 원 · 월세 15만 원4층
2026-03-2049.72㎡ · 15.0평보증금 4,983만 원 · 월세 11만 원3층
2026-03-2049.72㎡ · 15.0평보증금 4,114만 원 · 월세 19만 원3층
2026-03-1960㎡ · 18.2평보증금 6,634만 원 · 월세 14만 원8층
2026-03-1760㎡ · 18.2평보증금 5,292만 원 · 월세 27만 원12층
2026-03-1739.84㎡ · 12.1평보증금 4,221만 원 · 월세 9만 원9층
2026-03-1660㎡ · 18.2평보증금 6,598만 원 · 월세 14만 원7층
2026-03-1660㎡ · 18.2평보증금 6,598만 원 · 월세 14만 원11층
2026-03-1660㎡ · 18.2평보증금 6,228만 원 · 월세 12만 원6층
2026-03-1360㎡ · 18.2평보증금 6,493만 원 · 월세 15만 원13층
2026-03-1360㎡ · 18.2평보증금 6,493만 원 · 월세 15만 원13층
2026-03-1349.72㎡ · 15.0평보증금 5,338만 원 · 월세 12만 원1층
2026-03-1160㎡ · 18.2평보증금 6,598만 원 · 월세 14만 원1층
2026-03-1160㎡ · 18.2평보증금 6,598만 원 · 월세 14만 원11층
2026-03-1160㎡ · 18.2평보증금 6,598만 원 · 월세 14만 원15층
2026-03-1149.72㎡ · 15.0평보증금 4,937만 원 · 월세 13만 원9층
2026-03-1060㎡ · 18.2평보증금 6,598만 원 · 월세 14만 원14층
2026-03-1060㎡ · 18.2평보증금 6,598만 원 · 월세 14만 원6층
2026-03-1049.72㎡ · 15.0평전세 보증금 6,510만 원7층
2026-03-0960㎡ · 18.2평보증금 6,598만 원 · 월세 14만 원14층
2026-03-0939.84㎡ · 12.1평보증금 4,221만 원 · 월세 9만 원3층
2026-03-0649.72㎡ · 15.0평보증금 5,338만 원 · 월세 12만 원14층
2026-03-0560㎡ · 18.2평보증금 6,598만 원 · 월세 14만 원2층
2026-03-0560㎡ · 18.2평보증금 6,272만 원 · 월세 13만 원6층
2026-03-0460㎡ · 18.2평보증금 6,493만 원 · 월세 15만 원9층
2026-03-0449.72㎡ · 15.0평전세 보증금 6,224만 원1층
2026-03-0439.84㎡ · 12.1평보증금 4,221만 원 · 월세 9만 원12층
2026-03-0360㎡ · 18.2평전세 보증금 6,895만 원14층
2026-03-0360㎡ · 18.2평전세 보증금 6,895만 원2층
2026-03-0360㎡ · 18.2평보증금 6,598만 원 · 월세 14만 원14층
2026-03-0360㎡ · 18.2평보증금 6,598만 원 · 월세 14만 원7층
2026-03-0349.72㎡ · 15.0평보증금 5,338만 원 · 월세 12만 원10층
2026-02-2760㎡ · 18.2평보증금 6,645만 원 · 월세 13만 원15층
2026-02-2760㎡ · 18.2평보증금 6,076만 원 · 월세 12만 원10층
2026-02-2660㎡ · 18.2평전세 보증금 8,002만 원15층
2026-02-2560㎡ · 18.2평전세 보증금 8,002만 원13층
2026-02-2560㎡ · 18.2평보증금 6,404만 원 · 월세 15만 원13층
2026-02-2549.72㎡ · 15.0평보증금 5,100만 원 · 월세 13만 원15층
2026-02-2449.72㎡ · 15.0평전세 보증금 6,501만 원4층
2026-02-2449.72㎡ · 15.0평보증금 5,338만 원 · 월세 12만 원5층
2026-02-2449.72㎡ · 15.0평보증금 5,338만 원 · 월세 12만 원14층
2026-02-2449.72㎡ · 15.0평보증금 4,732만 원 · 월세 7만 원15층
2026-02-2360㎡ · 18.2평보증금 6,634만 원 · 월세 14만 원5층
2026-02-2360㎡ · 18.2평보증금 6,598만 원 · 월세 14만 원8층
2026-02-2360㎡ · 18.2평보증금 6,598만 원 · 월세 14만 원7층
2026-02-2349.72㎡ · 15.0평보증금 5,338만 원 · 월세 12만 원9층
2026-02-2349.72㎡ · 15.0평보증금 5,047만 원 · 월세 14만 원5층
2026-02-2060㎡ · 18.2평보증금 6,598만 원 · 월세 14만 원12층
2026-02-2060㎡ · 18.2평보증금 6,598만 원 · 월세 14만 원11층
2026-02-2049.72㎡ · 15.0평보증금 5,338만 원 · 월세 12만 원12층
2026-02-2049.72㎡ · 15.0평보증금 5,338만 원 · 월세 12만 원1층
2026-02-1960㎡ · 18.2평보증금 6,598만 원 · 월세 14만 원2층
2026-02-1949.72㎡ · 15.0평전세 보증금 5,185만 원11층
2026-02-1360㎡ · 18.2평전세 보증금 6,895만 원8층
2026-02-1360㎡ · 18.2평전세 보증금 6,648만 원13층
2026-02-1360㎡ · 18.2평보증금 6,598만 원 · 월세 14만 원11층
2026-02-1260㎡ · 18.2평보증금 6,598만 원 · 월세 14만 원3층
2026-02-1060㎡ · 18.2평전세 보증금 8,002만 원8층
2026-02-1060㎡ · 18.2평보증금 6,598만 원 · 월세 14만 원5층
2026-02-0960㎡ · 18.2평보증금 6,598만 원 · 월세 14만 원6층
2026-02-0960㎡ · 18.2평보증금 6,598만 원 · 월세 14만 원12층
2026-02-0660㎡ · 18.2평보증금 6,598만 원 · 월세 14만 원6층
2026-02-0649.72㎡ · 15.0평전세 보증금 6,510만 원13층
2026-02-0639.84㎡ · 12.1평전세 보증금 4,321만 원8층
2026-02-0460㎡ · 18.2평보증금 6,598만 원 · 월세 14만 원3층
2026-02-0460㎡ · 18.2평보증금 6,598만 원 · 월세 14만 원1층
2026-02-0449.72㎡ · 15.0평전세 보증금 6,510만 원7층
2026-02-0439.84㎡ · 12.1평보증금 4,221만 원 · 월세 9만 원8층
2026-02-0349.72㎡ · 15.0평보증금 5,100만 원 · 월세 13만 원8층
2026-02-0260㎡ · 18.2평보증금 6,598만 원 · 월세 14만 원1층
2026-02-0260㎡ · 18.2평보증금 6,598만 원 · 월세 14만 원5층
2026-02-0260㎡ · 18.2평보증금 6,598만 원 · 월세 14만 원1층
2026-01-3060㎡ · 18.2평보증금 6,331만 원 · 월세 15만 원2층
2026-01-3049.72㎡ · 15.0평보증금 5,338만 원 · 월세 12만 원15층
2026-01-2860㎡ · 18.2평보증금 6,598만 원 · 월세 14만 원12층
2026-01-2860㎡ · 18.2평보증금 6,598만 원 · 월세 14만 원5층
2026-01-2760㎡ · 18.2평보증금 6,634만 원 · 월세 14만 원6층
2026-01-2760㎡ · 18.2평보증금 6,598만 원 · 월세 14만 원2층
2026-01-2760㎡ · 18.2평보증금 6,598만 원 · 월세 14만 원2층
2026-01-2760㎡ · 18.2평보증금 6,598만 원 · 월세 14만 원3층
2026-01-2749.72㎡ · 15.0평보증금 5,338만 원 · 월세 12만 원12층
2026-01-2660㎡ · 18.2평보증금 6,598만 원 · 월세 14만 원2층
2026-01-2639.84㎡ · 12.1평보증금 4,331만 원 · 월세 8만 원11층
2026-01-2360㎡ · 18.2평전세 보증금 8,002만 원1층
2026-01-2360㎡ · 18.2평보증금 6,598만 원 · 월세 14만 원6층
2026-01-2360㎡ · 18.2평보증금 6,598만 원 · 월세 14만 원6층
2026-01-2360㎡ · 18.2평보증금 6,598만 원 · 월세 14만 원6층
2026-01-2360㎡ · 18.2평보증금 6,179만 원 · 월세 7만 원12층
2026-01-2260㎡ · 18.2평보증금 6,598만 원 · 월세 14만 원5층
2026-01-2160㎡ · 18.2평전세 보증금 6,895만 원12층
2026-01-2160㎡ · 18.2평보증금 6,598만 원 · 월세 14만 원10층
2026-01-2160㎡ · 18.2평보증금 6,598만 원 · 월세 14만 원9층
2026-01-2160㎡ · 18.2평보증금 6,598만 원 · 월세 140만 원13층
2026-01-2149.72㎡ · 15.0평보증금 5,416만 원 · 월세 11만 원12층
2026-01-2149.72㎡ · 15.0평보증금 5,338만 원 · 월세 12만 원14층
2026-01-1960㎡ · 18.2평전세 보증금 6,895만 원7층
2026-01-1960㎡ · 18.2평보증금 6,598만 원 · 월세 14만 원12층
2026-01-1949.72㎡ · 15.0평보증금 5,338만 원 · 월세 12만 원8층
2026-01-1949.72㎡ · 15.0평보증금 4,983만 원 · 월세 11만 원15층
2026-01-1560㎡ · 18.2평보증금 6,598만 원 · 월세 14만 원10층
2026-01-1560㎡ · 18.2평전세 보증금 6,136만 원1층
2026-01-1460㎡ · 18.2평보증금 6,598만 원 · 월세 14만 원12층
2026-01-1460㎡ · 18.2평보증금 6,598만 원 · 월세 14만 원1층
2026-01-1449.72㎡ · 15.0평보증금 5,338만 원 · 월세 12만 원10층
2026-01-1360㎡ · 18.2평보증금 6,598만 원 · 월세 14만 원14층
2026-01-1360㎡ · 18.2평보증금 6,598만 원 · 월세 14만 원6층
2026-01-1339.84㎡ · 12.1평보증금 4,316만 원 · 월세 8만 원4층
2026-01-0960㎡ · 18.2평전세 보증금 8,020만 원9층
2026-01-0960㎡ · 18.2평보증금 6,598만 원 · 월세 14만 원4층
2026-01-0960㎡ · 18.2평보증금 6,598만 원 · 월세 14만 원11층
2026-01-0960㎡ · 18.2평보증금 6,598만 원 · 월세 14만 원4층
2026-01-0760㎡ · 18.2평보증금 6,598만 원 · 월세 14만 원14층
2026-01-0660㎡ · 18.2평보증금 6,598만 원 · 월세 14만 원5층
2026-01-0660㎡ · 18.2평보증금 6,598만 원 · 월세 14만 원10층
2026-01-0660㎡ · 18.2평보증금 6,598만 원 · 월세 14만 원14층
2026-01-0660㎡ · 18.2평보증금 6,598만 원 · 월세 14만 원10층
2026-01-0639.84㎡ · 12.1평보증금 4,221만 원 · 월세 9만 원12층
2026-01-0560㎡ · 18.2평보증금 6,598만 원 · 월세 14만 원13층
2026-01-0560㎡ · 18.2평보증금 6,493만 원 · 월세 15만 원11층
2026-01-0549.72㎡ · 15.0평보증금 5,100만 원 · 월세 13만 원7층
2026-01-0560㎡ · 18.2평보증금 3,735만 원 · 월세 39만 원7층
2026-01-0539.84㎡ · 12.1평보증금 3,544만 원 · 월세 11만 원5층
2026-01-0260㎡ · 18.2평전세 보증금 8,002만 원4층
2026-01-0260㎡ · 18.2평보증금 6,598만 원 · 월세 14만 원14층
2026-01-0260㎡ · 18.2평보증금 6,598만 원 · 월세 14만 원3층
저장된 AI 정보
2026-07-18 19:57AI 분석
AI 종합 요약
• 건물명: 부영 · 저장된 국토교통부 실거래 자료에서 전북특별자치도 남원시 도통동 144 소재 아파트로 식별됩니다.
• 서버에 보관된 최근 24개월 범위에서 주소와 건물명이 일치하는 거래 279건을 확인했습니다. 동일 이름의 다른 건물은 동·지번으로 구분했습니다.
• 아래 수치는 호가나 예측값이 아니라 서버에 저장된 신고 실거래를 재계산한 참고 정보입니다.
건물·단지 정보
• 주소 식별: 전북특별자치도 남원시 도통동 144
• 신고 자료의 건축연도: 1995년. 건축물대장상 사용승인일과 다를 수 있어 계약 전 원문 확인이 필요합니다.
• 관측 전용면적: 39.84~60㎡ · 관측 층 1~15층
입지·생활 정보
• 실거래 신고 자료에는 역·학교·병원·주차·관리 상태가 포함되지 않습니다. 지도 거리와 현장 동선, 학교 배정, 관리비 자료를 별도로 확인해야 합니다.
가격·거래 정보
• 전월세 292건: 평균 보증금 6,167만 원, 신고 범위 2,934만 원 ~ 8,020만 원
• 월세가 있는 계약 223건: 평균 월세 14만 원
• 저장 자료에서 확인되는 거래일 범위: 2026-01-02 ~ 2026-07-22
확인사항
• 같은 건물도 면적·층·향·수리 상태·임차 조건에 따라 가격 차이가 큽니다. 등기부, 건축물대장, 체납·선순위 권리와 실제 계약 조건을 함께 대조하세요.
• 본 내용은 펀치 부동산이 저장한 공공 실거래 데이터를 바탕으로 GPT가 설계한 분석 기준에 따라 작성한 참고 정보이며 투자 권유나 감정평가가 아닙니다.
저장된 실거래를 정리하고 있습니다.0초 경과
자동 갱신하지 않습니다. 업데이트 날짜: 2026-07-18 19:57
실거래 신고·정정·해제 시점에 따라 공식 원본과 표시 내용이 달라질 수 있습니다. 본 정보는 투자 권유나 감정평가가 아닙니다.
