강원특별자치도 동해시 2026년 6월 아파트 전월세
목록으로부영 거래 상세
강원특별자치도 동해시 쇄운동 8 · 국토교통부 아파트 전월세 실거래가
거래일2026-06-02
전용면적59.933㎡ · 18.1평
보증금·월세전세 보증금 7,145만 원
층·계약구분12층 · 갱신
같은 아파트
339건최근 24개월 전월세내역
거래일전용면적전세 보증금층
2026-06-3059.933㎡ · 18.1평전세 보증금 7,145만 원19층
2026-06-3049.896㎡ · 15.1평전세 보증금 6,123만 원4층
2026-06-3049.896㎡ · 15.1평전세 보증금 6,123만 원17층
2026-06-3049.896㎡ · 15.1평전세 보증금 6,123만 원11층
2026-06-2949.896㎡ · 15.1평전세 보증금 6,123만 원7층
2026-06-2949.896㎡ · 15.1평전세 보증금 6,123만 원11층
2026-06-2949.896㎡ · 15.1평전세 보증금 6,123만 원13층
2026-06-2959.933㎡ · 18.1평보증금 5,802만 원 · 월세 13만 원15층
2026-06-2659.933㎡ · 18.1평전세 보증금 7,145만 원10층
2026-06-2649.896㎡ · 15.1평전세 보증금 6,123만 원1층
2026-06-2649.896㎡ · 15.1평전세 보증금 6,123만 원1층
2026-06-2649.896㎡ · 15.1평보증금 5,357만 원 · 월세 7만 원16층
2026-06-2559.933㎡ · 18.1평보증금 6,443만 원 · 월세 7만 원18층
2026-06-2549.896㎡ · 15.1평전세 보증금 6,123만 원19층
2026-06-2549.896㎡ · 15.1평전세 보증금 6,123만 원10층
2026-06-2549.896㎡ · 15.1평보증금 4,639만 원 · 월세 14만 원18층
2026-06-2449.896㎡ · 15.1평전세 보증금 6,123만 원11층
2026-06-2349.896㎡ · 15.1평전세 보증금 6,123만 원16층
2026-06-2259.933㎡ · 18.1평전세 보증금 7,145만 원3층
2026-06-2249.896㎡ · 15.1평전세 보증금 6,123만 원12층
2026-06-2249.896㎡ · 15.1평전세 보증금 6,123만 원2층
2026-06-1949.896㎡ · 15.1평보증금 5,343만 원 · 월세 7만 원9층
2026-06-1859.933㎡ · 18.1평전세 보증금 7,145만 원10층
2026-06-1849.896㎡ · 15.1평전세 보증금 6,123만 원8층
2026-06-1759.933㎡ · 18.1평전세 보증금 7,145만 원1층
2026-06-1749.896㎡ · 15.1평전세 보증금 6,123만 원7층
2026-06-1759.933㎡ · 18.1평보증금 5,344만 원 · 월세 7만 원16층
2026-06-1659.933㎡ · 18.1평전세 보증금 7,145만 원8층
2026-06-1659.933㎡ · 18.1평전세 보증금 7,145만 원14층
2026-06-1649.896㎡ · 15.1평전세 보증금 6,123만 원10층
2026-06-1559.933㎡ · 18.1평전세 보증금 7,145만 원3층
2026-06-1559.933㎡ · 18.1평전세 보증금 7,145만 원5층
2026-06-1549.896㎡ · 15.1평전세 보증금 6,123만 원18층
2026-06-1549.896㎡ · 15.1평전세 보증금 6,123만 원19층
2026-06-1549.896㎡ · 15.1평전세 보증금 6,123만 원11층
2026-06-1259.933㎡ · 18.1평전세 보증금 7,145만 원10층
2026-06-1249.896㎡ · 15.1평전세 보증금 6,123만 원17층
2026-06-1249.896㎡ · 15.1평전세 보증금 6,123만 원17층
2026-06-1249.896㎡ · 15.1평보증금 5,422만 원 · 월세 7만 원15층
2026-06-1149.896㎡ · 15.1평전세 보증금 6,123만 원15층
2026-06-1149.896㎡ · 15.1평전세 보증금 6,123만 원13층
2026-06-1049.896㎡ · 15.1평전세 보증금 6,123만 원13층
2026-06-1049.896㎡ · 15.1평보증금 4,782만 원 · 월세 13만 원1층
2026-06-0949.896㎡ · 15.1평전세 보증금 6,123만 원14층
2026-06-0949.896㎡ · 15.1평전세 보증금 6,123만 원3층
2026-06-0949.896㎡ · 15.1평전세 보증금 6,123만 원9층
2026-06-0859.933㎡ · 18.1평전세 보증금 7,145만 원19층
2026-06-0859.933㎡ · 18.1평전세 보증금 7,145만 원18층
2026-06-0849.896㎡ · 15.1평전세 보증금 6,123만 원17층
2026-06-0849.896㎡ · 15.1평전세 보증금 6,123만 원10층
2026-06-0849.896㎡ · 15.1평전세 보증금 6,123만 원13층
2026-06-0849.896㎡ · 15.1평보증금 5,422만 원 · 월세 7만 원6층
2026-06-0549.896㎡ · 15.1평전세 보증금 6,123만 원3층
2026-06-0449.896㎡ · 15.1평전세 보증금 6,123만 원5층
2026-06-0449.896㎡ · 15.1평전세 보증금 6,123만 원9층
2026-06-0259.933㎡ · 18.1평전세 보증금 7,145만 원12층
2026-06-0159.933㎡ · 18.1평전세 보증금 7,145만 원10층
2026-06-0149.896㎡ · 15.1평전세 보증금 6,123만 원15층
2026-06-0149.896㎡ · 15.1평전세 보증금 6,123만 원8층
2026-05-2959.933㎡ · 18.1평전세 보증금 7,145만 원1층
2026-05-2949.896㎡ · 15.1평전세 보증금 6,123만 원1층
2026-05-2959.933㎡ · 18.1평보증금 5,293만 원 · 월세 15만 원9층
2026-05-2859.933㎡ · 18.1평전세 보증금 7,145만 원10층
2026-05-2849.896㎡ · 15.1평전세 보증금 6,123만 원12층
2026-05-2759.933㎡ · 18.1평전세 보증금 7,145만 원20층
2026-05-2759.933㎡ · 18.1평전세 보증금 7,145만 원14층
2026-05-2749.896㎡ · 15.1평전세 보증금 6,123만 원13층
2026-05-2749.896㎡ · 15.1평보증금 4,017만 원 · 월세 21만 원9층
2026-05-2659.933㎡ · 18.1평전세 보증금 7,145만 원17층
2026-05-2659.933㎡ · 18.1평전세 보증금 7,145만 원13층
2026-05-2649.896㎡ · 15.1평전세 보증금 6,123만 원7층
2026-05-2649.896㎡ · 15.1평전세 보증금 6,123만 원11층
2026-05-2649.896㎡ · 15.1평전세 보증금 6,123만 원17층
2026-05-2649.896㎡ · 15.1평전세 보증금 6,123만 원5층
2026-05-2249.896㎡ · 15.1평전세 보증금 6,123만 원6층
2026-05-2249.896㎡ · 15.1평전세 보증금 6,123만 원11층
2026-05-2149.896㎡ · 15.1평전세 보증금 6,123만 원15층
2026-05-2149.896㎡ · 15.1평전세 보증금 6,123만 원15층
2026-05-2149.896㎡ · 15.1평전세 보증금 6,123만 원13층
2026-05-1959.933㎡ · 18.1평전세 보증금 7,145만 원11층
2026-05-1949.896㎡ · 15.1평전세 보증금 6,123만 원13층
2026-05-1949.896㎡ · 15.1평전세 보증금 6,123만 원16층
2026-05-1949.896㎡ · 15.1평전세 보증금 6,123만 원9층
2026-05-1949.896㎡ · 15.1평보증금 5,348만 원 · 월세 5만 원1층
2026-05-1859.933㎡ · 18.1평전세 보증금 7,145만 원14층
2026-05-1849.896㎡ · 15.1평전세 보증금 6,123만 원5층
2026-05-1849.896㎡ · 15.1평전세 보증금 6,123만 원7층
2026-05-1849.896㎡ · 15.1평전세 보증금 6,123만 원7층
2026-05-1849.896㎡ · 15.1평보증금 2,763만 원 · 월세 28만 원1층
2026-05-1559.933㎡ · 18.1평전세 보증금 7,145만 원5층
2026-05-1559.933㎡ · 18.1평전세 보증금 7,145만 원20층
2026-05-1559.933㎡ · 18.1평전세 보증금 7,145만 원5층
2026-05-1559.933㎡ · 18.1평전세 보증금 7,145만 원1층
2026-05-1549.896㎡ · 15.1평전세 보증금 6,123만 원16층
2026-05-1449.896㎡ · 15.1평전세 보증금 6,123만 원13층
2026-05-1449.896㎡ · 15.1평전세 보증금 6,123만 원7층
2026-05-1449.896㎡ · 15.1평전세 보증금 6,123만 원1층
2026-05-1449.896㎡ · 15.1평전세 보증금 6,123만 원16층
2026-05-1349.896㎡ · 15.1평전세 보증금 6,123만 원5층
2026-05-1349.896㎡ · 15.1평전세 보증금 4,780만 원8층
2026-05-1259.933㎡ · 18.1평전세 보증금 7,145만 원2층
2026-05-1249.896㎡ · 15.1평전세 보증금 6,123만 원7층
2026-05-0859.933㎡ · 18.1평전세 보증금 7,145만 원4층
2026-05-0849.896㎡ · 15.1평전세 보증금 6,123만 원10층
2026-05-0659.933㎡ · 18.1평전세 보증금 7,145만 원10층
2026-05-0659.933㎡ · 18.1평전세 보증금 7,145만 원19층
2026-05-0659.933㎡ · 18.1평전세 보증금 7,145만 원1층
2026-05-0659.933㎡ · 18.1평전세 보증금 7,145만 원15층
2026-05-0649.896㎡ · 15.1평전세 보증금 6,123만 원10층
2026-05-0649.896㎡ · 15.1평전세 보증금 6,123만 원8층
2026-05-0659.933㎡ · 18.1평전세 보증금 5,478만 원12층
2026-05-0459.933㎡ · 18.1평전세 보증금 7,145만 원4층
2026-05-0449.896㎡ · 15.1평전세 보증금 6,123만 원13층
2026-05-0449.896㎡ · 15.1평전세 보증금 6,123만 원9층
2026-05-0449.896㎡ · 15.1평전세 보증금 6,123만 원11층
2026-04-3049.896㎡ · 15.1평전세 보증금 6,123만 원3층
2026-04-3049.896㎡ · 15.1평전세 보증금 6,123만 원1층
2026-04-3049.896㎡ · 15.1평전세 보증금 6,123만 원3층
2026-04-2959.933㎡ · 18.1평전세 보증금 7,145만 원19층
2026-04-2949.896㎡ · 15.1평전세 보증금 6,123만 원12층
2026-04-2859.933㎡ · 18.1평전세 보증금 7,145만 원12층
2026-04-2859.933㎡ · 18.1평전세 보증금 7,145만 원12층
2026-04-2849.896㎡ · 15.1평전세 보증금 6,123만 원14층
2026-04-2849.896㎡ · 15.1평전세 보증금 6,123만 원19층
2026-04-2449.896㎡ · 15.1평전세 보증금 6,123만 원7층
2026-04-2359.933㎡ · 18.1평전세 보증금 7,145만 원14층
2026-04-2259.933㎡ · 18.1평전세 보증금 7,145만 원11층
2026-04-2249.896㎡ · 15.1평전세 보증금 6,123만 원11층
2026-04-2249.896㎡ · 15.1평전세 보증금 6,123만 원12층
2026-04-2159.933㎡ · 18.1평전세 보증금 7,145만 원12층
2026-04-2149.896㎡ · 15.1평전세 보증금 6,123만 원1층
2026-04-2149.896㎡ · 15.1평보증금 3,937만 원 · 월세 21만 원15층
2026-04-2059.933㎡ · 18.1평전세 보증금 7,145만 원15층
2026-04-2059.933㎡ · 18.1평전세 보증금 7,145만 원9층
2026-04-2049.896㎡ · 15.1평전세 보증금 6,123만 원12층
2026-04-2049.896㎡ · 15.1평보증금 5,357만 원 · 월세 7만 원6층
2026-04-1759.933㎡ · 18.1평전세 보증금 7,145만 원19층
2026-04-1759.933㎡ · 18.1평전세 보증금 7,145만 원2층
2026-04-1759.933㎡ · 18.1평전세 보증금 7,145만 원9층
2026-04-1749.896㎡ · 15.1평전세 보증금 6,123만 원5층
2026-04-1749.896㎡ · 15.1평전세 보증금 4,780만 원9층
2026-04-1659.933㎡ · 18.1평전세 보증금 7,145만 원13층
2026-04-1649.896㎡ · 15.1평전세 보증금 6,123만 원16층
2026-04-1559.933㎡ · 18.1평전세 보증금 7,145만 원13층
2026-04-1449.896㎡ · 15.1평전세 보증금 6,123만 원14층
2026-04-1359.933㎡ · 18.1평전세 보증금 7,145만 원4층
2026-04-1059.933㎡ · 18.1평전세 보증금 7,145만 원9층
2026-04-1059.933㎡ · 18.1평전세 보증금 7,145만 원5층
2026-04-1049.896㎡ · 15.1평전세 보증금 6,123만 원11층
2026-04-0959.933㎡ · 18.1평전세 보증금 7,145만 원14층
2026-04-0859.933㎡ · 18.1평전세 보증금 7,145만 원2층
2026-04-0849.896㎡ · 15.1평전세 보증금 6,123만 원14층
2026-04-0849.896㎡ · 15.1평전세 보증금 6,123만 원4층
2026-04-0749.896㎡ · 15.1평전세 보증금 6,123만 원5층
2026-04-0749.896㎡ · 15.1평전세 보증금 6,123만 원12층
2026-04-0649.896㎡ · 15.1평전세 보증금 6,123만 원12층
2026-04-0649.896㎡ · 15.1평전세 보증금 6,123만 원15층
2026-04-0359.933㎡ · 18.1평전세 보증금 7,145만 원11층
2026-04-0349.896㎡ · 15.1평전세 보증금 6,123만 원1층
2026-04-0349.896㎡ · 15.1평보증금 5,422만 원 · 월세 7만 원11층
2026-04-0259.933㎡ · 18.1평전세 보증금 7,145만 원16층
2026-04-0259.933㎡ · 18.1평전세 보증금 7,145만 원19층
2026-04-0249.896㎡ · 15.1평전세 보증금 6,123만 원12층
2026-04-0249.896㎡ · 15.1평전세 보증금 6,123만 원7층
2026-04-0249.896㎡ · 15.1평전세 보증금 6,123만 원12층
2026-04-0249.896㎡ · 15.1평보증금 2,581만 원 · 월세 28만 원3층
2026-04-0159.933㎡ · 18.1평전세 보증금 7,145만 원15층
2026-04-0149.896㎡ · 15.1평전세 보증금 6,123만 원19층
2026-04-0149.896㎡ · 15.1평전세 보증금 6,123만 원10층
2026-04-0149.896㎡ · 15.1평전세 보증금 4,780만 원3층
2026-03-3149.896㎡ · 15.1평전세 보증금 6,123만 원15층
2026-03-3049.896㎡ · 15.1평전세 보증금 6,123만 원8층
2026-03-3049.896㎡ · 15.1평보증금 4,782만 원 · 월세 13만 원18층
2026-03-2759.933㎡ · 18.1평전세 보증금 7,145만 원12층
2026-03-2759.933㎡ · 18.1평전세 보증금 7,145만 원14층
2026-03-2749.896㎡ · 15.1평전세 보증금 6,123만 원1층
2026-03-2749.896㎡ · 15.1평전세 보증금 4,780만 원6층
2026-03-2649.896㎡ · 15.1평전세 보증금 6,123만 원13층
2026-03-2649.896㎡ · 15.1평전세 보증금 6,123만 원10층
2026-03-2559.933㎡ · 18.1평전세 보증금 7,145만 원2층
2026-03-2559.933㎡ · 18.1평전세 보증금 7,145만 원17층
2026-03-2549.896㎡ · 15.1평전세 보증금 5,512만 원10층
2026-03-2459.933㎡ · 18.1평전세 보증금 7,145만 원9층
2026-03-2459.933㎡ · 18.1평전세 보증금 7,145만 원19층
2026-03-2449.896㎡ · 15.1평전세 보증금 6,123만 원15층
2026-03-2449.896㎡ · 15.1평전세 보증금 6,123만 원13층
2026-03-2359.933㎡ · 18.1평전세 보증금 7,145만 원18층
2026-03-2359.933㎡ · 18.1평전세 보증금 7,145만 원12층
2026-03-2359.933㎡ · 18.1평전세 보증금 7,145만 원16층
2026-03-2359.933㎡ · 18.1평전세 보증금 7,145만 원15층
2026-03-2349.896㎡ · 15.1평전세 보증금 6,123만 원17층
2026-03-2349.896㎡ · 15.1평전세 보증금 6,123만 원6층
2026-03-2349.896㎡ · 15.1평전세 보증금 6,123만 원3층
2026-03-2349.896㎡ · 15.1평전세 보증금 6,123만 원2층
2026-03-2349.896㎡ · 15.1평전세 보증금 6,123만 원3층
2026-03-2059.933㎡ · 18.1평전세 보증금 7,145만 원19층
2026-03-2059.933㎡ · 18.1평전세 보증금 7,145만 원14층
2026-03-2049.896㎡ · 15.1평전세 보증금 6,123만 원5층
2026-03-1859.933㎡ · 18.1평전세 보증금 7,145만 원11층
2026-03-1849.896㎡ · 15.1평보증금 5,422만 원 · 월세 7만 원9층
2026-03-1849.896㎡ · 15.1평보증금 3,350만 원 · 월세 22만 원15층
2026-03-1749.896㎡ · 15.1평전세 보증금 6,123만 원3층
2026-03-1659.933㎡ · 18.1평전세 보증금 7,145만 원16층
2026-03-1659.933㎡ · 18.1평전세 보증금 7,145만 원19층
2026-03-1649.896㎡ · 15.1평전세 보증금 6,123만 원20층
2026-03-1649.896㎡ · 15.1평전세 보증금 6,123만 원14층
2026-03-1649.896㎡ · 15.1평전세 보증금 6,123만 원4층
2026-03-1649.896㎡ · 15.1평전세 보증금 6,123만 원5층
2026-03-1359.933㎡ · 18.1평보증금 6,349만 원 · 월세 6만 원4층
2026-03-1349.896㎡ · 15.1평전세 보증금 6,123만 원12층
2026-03-1349.896㎡ · 15.1평전세 보증금 6,123만 원16층
2026-03-1349.896㎡ · 15.1평전세 보증금 6,123만 원14층
2026-03-1349.896㎡ · 15.1평전세 보증금 4,146만 원13층
2026-03-1249.896㎡ · 15.1평전세 보증금 6,123만 원11층
2026-03-1249.896㎡ · 15.1평전세 보증금 6,123만 원18층
2026-03-1159.933㎡ · 18.1평전세 보증금 7,145만 원2층
2026-03-1149.896㎡ · 15.1평전세 보증금 6,123만 원6층
2026-03-1059.933㎡ · 18.1평전세 보증금 7,145만 원2층
2026-03-1049.896㎡ · 15.1평전세 보증금 6,123만 원14층
2026-03-0959.933㎡ · 18.1평전세 보증금 7,145만 원11층
2026-03-0959.933㎡ · 18.1평전세 보증금 7,145만 원13층
2026-03-0959.933㎡ · 18.1평보증금 6,324만 원 · 월세 5만 원9층
2026-03-0949.896㎡ · 15.1평전세 보증금 6,123만 원1층
2026-03-0949.896㎡ · 15.1평전세 보증금 6,123만 원1층
2026-03-0949.896㎡ · 15.1평전세 보증금 6,123만 원6층
2026-03-0949.896㎡ · 15.1평보증금 3,047만 원 · 월세 19만 원16층
2026-03-0649.896㎡ · 15.1평전세 보증금 6,123만 원14층
2026-03-0559.933㎡ · 18.1평전세 보증금 7,145만 원15층
2026-03-0549.896㎡ · 15.1평전세 보증금 6,123만 원16층
2026-03-0559.933㎡ · 18.1평보증금 1,920만 원 · 월세 41만 원6층
2026-03-0459.933㎡ · 18.1평보증금 6,443만 원 · 월세 7만 원3층
2026-03-0449.896㎡ · 15.1평전세 보증금 6,123만 원17층
2026-03-0449.896㎡ · 15.1평전세 보증금 6,123만 원9층
2026-03-0359.933㎡ · 18.1평전세 보증금 7,145만 원9층
2026-03-0359.933㎡ · 18.1평전세 보증금 7,145만 원13층
2026-03-0359.933㎡ · 18.1평전세 보증금 7,145만 원6층
2026-03-0359.933㎡ · 18.1평전세 보증금 7,145만 원1층
2026-03-0349.896㎡ · 15.1평전세 보증금 6,123만 원16층
2026-03-0349.896㎡ · 15.1평전세 보증금 6,123만 원10층
2026-03-0349.896㎡ · 15.1평보증금 5,042만 원 · 월세 5만 원18층
2026-02-2749.896㎡ · 15.1평전세 보증금 6,123만 원5층
2026-02-2659.933㎡ · 18.1평전세 보증금 7,145만 원7층
2026-02-2649.896㎡ · 15.1평전세 보증금 6,123만 원12층
2026-02-2649.896㎡ · 15.1평전세 보증금 6,123만 원3층
2026-02-2649.896㎡ · 15.1평전세 보증금 6,123만 원11층
2026-02-2649.896㎡ · 15.1평전세 보증금 6,123만 원7층
2026-02-2649.896㎡ · 15.1평전세 보증금 6,123만 원12층
2026-02-2559.933㎡ · 18.1평전세 보증금 7,145만 원8층
2026-02-2559.933㎡ · 18.1평전세 보증금 7,145만 원15층
2026-02-2559.933㎡ · 18.1평전세 보증금 7,145만 원17층
2026-02-2559.933㎡ · 18.1평보증금 6,443만 원 · 월세 7만 원10층
2026-02-2459.933㎡ · 18.1평전세 보증금 7,145만 원3층
2026-02-2449.896㎡ · 15.1평전세 보증금 6,123만 원7층
2026-02-2449.896㎡ · 15.1평전세 보증금 6,123만 원5층
2026-02-2359.933㎡ · 18.1평전세 보증금 7,145만 원7층
2026-02-2359.933㎡ · 18.1평전세 보증금 7,145만 원9층
2026-02-2349.896㎡ · 15.1평전세 보증금 6,123만 원20층
2026-02-2349.896㎡ · 15.1평전세 보증금 6,123만 원11층
2026-02-2349.896㎡ · 15.1평전세 보증금 6,123만 원9층
2026-02-2349.896㎡ · 15.1평보증금 4,782만 원 · 월세 13만 원6층
2026-02-2349.896㎡ · 15.1평보증금 3,006만 원 · 월세 28만 원1층
2026-02-2059.933㎡ · 18.1평전세 보증금 7,145만 원16층
2026-02-2049.896㎡ · 15.1평전세 보증금 6,123만 원8층
2026-02-2049.896㎡ · 15.1평전세 보증금 6,123만 원8층
2026-02-2049.896㎡ · 15.1평전세 보증금 6,123만 원6층
2026-02-2049.896㎡ · 15.1평보증금 3,878만 원 · 월세 12만 원14층
2026-02-1959.933㎡ · 18.1평전세 보증금 7,145만 원13층
2026-02-1959.933㎡ · 18.1평전세 보증금 7,145만 원1층
2026-02-1949.896㎡ · 15.1평전세 보증금 6,123만 원14층
2026-02-1949.896㎡ · 15.1평전세 보증금 6,123만 원20층
2026-02-1949.896㎡ · 15.1평전세 보증금 6,123만 원4층
2026-02-1949.896㎡ · 15.1평보증금 5,422만 원 · 월세 7만 원8층
2026-02-1359.933㎡ · 18.1평전세 보증금 7,145만 원2층
2026-02-1349.896㎡ · 15.1평전세 보증금 6,123만 원6층
2026-02-1259.933㎡ · 18.1평전세 보증금 7,145만 원2층
2026-02-1259.933㎡ · 18.1평보증금 6,356만 원 · 월세 5만 원10층
2026-02-1249.896㎡ · 15.1평전세 보증금 6,123만 원1층
2026-02-1249.896㎡ · 15.1평전세 보증금 6,123만 원14층
2026-02-1159.933㎡ · 18.1평전세 보증금 7,145만 원4층
2026-02-1149.896㎡ · 15.1평전세 보증금 6,123만 원3층
2026-02-1149.896㎡ · 15.1평전세 보증금 6,123만 원5층
2026-02-1059.933㎡ · 18.1평전세 보증금 7,145만 원16층
2026-02-1049.896㎡ · 15.1평전세 보증금 6,123만 원12층
2026-02-1049.896㎡ · 15.1평전세 보증금 6,123만 원6층
2026-02-1049.896㎡ · 15.1평보증금 4,782만 원 · 월세 13만 원2층
2026-02-0959.933㎡ · 18.1평전세 보증금 7,145만 원1층
2026-02-0959.933㎡ · 18.1평전세 보증금 7,145만 원16층
2026-02-0959.933㎡ · 18.1평전세 보증금 7,145만 원5층
2026-02-0949.896㎡ · 15.1평전세 보증금 6,123만 원18층
2026-02-0949.896㎡ · 15.1평전세 보증금 6,123만 원5층
2026-02-0949.896㎡ · 15.1평전세 보증금 6,123만 원16층
2026-02-0949.896㎡ · 15.1평전세 보증금 6,123만 원10층
2026-02-0649.896㎡ · 15.1평전세 보증금 6,123만 원6층
2026-02-0649.896㎡ · 15.1평전세 보증금 6,123만 원19층
2026-02-0649.896㎡ · 15.1평전세 보증금 6,123만 원16층
2026-02-0649.896㎡ · 15.1평전세 보증금 6,123만 원17층
2026-02-0649.896㎡ · 15.1평보증금 5,422만 원 · 월세 7만 원4층
2026-02-0559.933㎡ · 18.1평전세 보증금 7,145만 원17층
2026-02-0559.933㎡ · 18.1평보증금 6,330만 원 · 월세 7만 원8층
2026-02-0549.896㎡ · 15.1평전세 보증금 6,123만 원11층
2026-02-0549.896㎡ · 15.1평전세 보증금 6,123만 원8층
2026-02-0549.896㎡ · 15.1평보증금 5,288만 원 · 월세 5만 원8층
2026-02-0449.896㎡ · 15.1평전세 보증금 6,123만 원4층
2026-02-0449.896㎡ · 15.1평전세 보증금 6,123만 원10층
2026-02-0449.896㎡ · 15.1평전세 보증금 6,123만 원10층
2026-02-0449.896㎡ · 15.1평전세 보증금 6,123만 원5층
2026-02-0449.896㎡ · 15.1평전세 보증금 6,123만 원11층
2026-02-0449.896㎡ · 15.1평전세 보증금 6,123만 원15층
2026-02-0449.896㎡ · 15.1평보증금 5,422만 원 · 월세 7만 원10층
2026-02-0449.896㎡ · 15.1평보증금 5,288만 원 · 월세 5만 원9층
2026-02-0359.933㎡ · 18.1평전세 보증금 7,145만 원17층
2026-02-0359.933㎡ · 18.1평전세 보증금 7,145만 원11층
2026-02-0359.933㎡ · 18.1평전세 보증금 7,145만 원17층
2026-02-0349.896㎡ · 15.1평전세 보증금 6,123만 원18층
2026-02-0259.933㎡ · 18.1평전세 보증금 7,145만 원8층
2026-02-0249.896㎡ · 15.1평전세 보증금 6,123만 원4층
2026-02-0249.896㎡ · 15.1평전세 보증금 6,123만 원2층
2026-02-0249.896㎡ · 15.1평전세 보증금 6,123만 원5층
2026-02-0249.896㎡ · 15.1평전세 보증금 6,123만 원10층
2026-01-3059.933㎡ · 18.1평전세 보증금 7,145만 원3층
2026-01-3049.896㎡ · 15.1평전세 보증금 6,123만 원10층
2026-01-3049.896㎡ · 15.1평전세 보증금 6,123만 원11층
2026-01-3049.896㎡ · 15.1평보증금 1,622만 원 · 월세 37만 원6층
2026-01-2949.896㎡ · 15.1평전세 보증금 6,123만 원17층
2026-01-2949.896㎡ · 15.1평전세 보증금 6,123만 원2층
2026-01-2949.896㎡ · 15.1평보증금 4,782만 원 · 월세 13만 원7층
2026-01-2859.933㎡ · 18.1평전세 보증금 7,145만 원11층
2026-01-2859.933㎡ · 18.1평전세 보증금 7,145만 원10층
2026-01-2849.896㎡ · 15.1평전세 보증금 6,123만 원14층
2026-01-2749.896㎡ · 15.1평전세 보증금 6,123만 원11층
2026-01-2749.896㎡ · 15.1평전세 보증금 6,123만 원1층
2026-01-2659.933㎡ · 18.1평전세 보증금 7,145만 원6층
2026-01-2649.896㎡ · 15.1평보증금 5,288만 원 · 월세 5만 원3층
2026-01-2259.933㎡ · 18.1평전세 보증금 7,145만 원3층
2026-01-2259.933㎡ · 18.1평전세 보증금 7,145만 원8층
2026-01-2249.896㎡ · 15.1평전세 보증금 6,123만 원14층
2026-01-2249.896㎡ · 15.1평전세 보증금 6,123만 원8층
2026-01-2249.896㎡ · 15.1평전세 보증금 6,123만 원1층
2026-01-2249.896㎡ · 15.1평전세 보증금 6,123만 원17층
2026-01-2249.896㎡ · 15.1평전세 보증금 6,123만 원19층
2026-01-2159.933㎡ · 18.1평전세 보증금 7,145만 원14층
2026-01-2149.896㎡ · 15.1평전세 보증금 6,123만 원15층
2026-01-2149.896㎡ · 15.1평전세 보증금 6,123만 원4층
2026-01-2059.933㎡ · 18.1평전세 보증금 7,145만 원18층
2026-01-2049.896㎡ · 15.1평전세 보증금 6,123만 원2층
2026-01-1959.933㎡ · 18.1평전세 보증금 7,145만 원7층
2026-01-1949.896㎡ · 15.1평전세 보증금 6,123만 원10층
2026-01-1949.896㎡ · 15.1평전세 보증금 6,123만 원20층
2026-01-1949.896㎡ · 15.1평전세 보증금 6,123만 원6층
2026-01-1649.896㎡ · 15.1평전세 보증금 6,123만 원5층
2026-01-1549.896㎡ · 15.1평전세 보증금 6,123만 원1층
2026-01-1549.896㎡ · 15.1평보증금 2,581만 원 · 월세 28만 원14층
2026-01-1449.896㎡ · 15.1평전세 보증금 6,123만 원10층
2026-01-1449.896㎡ · 15.1평보증금 4,639만 원 · 월세 14만 원6층
2026-01-1359.933㎡ · 18.1평전세 보증금 7,145만 원8층
2026-01-1359.933㎡ · 18.1평전세 보증금 7,145만 원6층
2026-01-1349.896㎡ · 15.1평전세 보증금 6,123만 원17층
2026-01-1349.896㎡ · 15.1평전세 보증금 6,123만 원9층
2026-01-1349.896㎡ · 15.1평전세 보증금 6,123만 원8층
2026-01-1349.896㎡ · 15.1평보증금 5,288만 원 · 월세 5만 원4층
2026-01-1259.933㎡ · 18.1평전세 보증금 7,145만 원8층
2026-01-1259.933㎡ · 18.1평전세 보증금 7,145만 원2층
2026-01-1259.933㎡ · 18.1평전세 보증금 7,145만 원12층
2026-01-1249.896㎡ · 15.1평전세 보증금 6,123만 원2층
2026-01-1249.896㎡ · 15.1평전세 보증금 6,123만 원11층
2026-01-1249.896㎡ · 15.1평보증금 5,357만 원 · 월세 7만 원7층
2026-01-1249.896㎡ · 15.1평전세 보증금 4,780만 원16층
2026-01-0959.933㎡ · 18.1평전세 보증금 7,145만 원2층
2026-01-0959.933㎡ · 18.1평전세 보증금 7,145만 원11층
2026-01-0959.933㎡ · 18.1평전세 보증금 7,145만 원7층
2026-01-0949.896㎡ · 15.1평전세 보증금 6,123만 원17층
2026-01-0949.896㎡ · 15.1평전세 보증금 6,123만 원19층
2026-01-0859.933㎡ · 18.1평전세 보증금 7,145만 원13층
2026-01-0849.896㎡ · 15.1평보증금 5,288만 원 · 월세 5만 원9층
2026-01-0659.933㎡ · 18.1평전세 보증금 7,145만 원10층
2026-01-0649.896㎡ · 15.1평전세 보증금 6,123만 원12층
2026-01-0649.896㎡ · 15.1평보증금 5,288만 원 · 월세 5만 원3층
2026-01-0559.933㎡ · 18.1평전세 보증금 7,145만 원18층
2026-01-0549.896㎡ · 15.1평전세 보증금 6,123만 원17층
2026-01-0549.896㎡ · 15.1평전세 보증금 6,123만 원9층
