충청남도 천안시 서북구 2026년 7월 아파트 전월세
목록으로두정역범양레우스알파 거래 상세
충청남도 천안시 서북구 두정동 399-1 · 국토교통부 아파트 전월세 실거래가
거래일2026-07-14
전용면적59.9857㎡ · 18.1평
보증금·월세보증금 9,000만 원 · 월세 27만 원
층·계약구분5층 · 갱신
같은 아파트
2건최근 24개월 전월세내역
거래일전용면적전세 보증금층
2026-07-2059.9857㎡ · 18.1평보증금 8,800만 원 · 월세 19만 원18층
2026-07-1674.9633㎡ · 22.7평보증금 1억 400만 원 · 월세 23만 원14층
2026-07-1559.9857㎡ · 18.1평보증금 9,000만 원 · 월세 27만 원9층
2026-07-1474.9633㎡ · 22.7평보증금 1억 400만 원 · 월세 21만 원15층
2026-07-1474.9633㎡ · 22.7평보증금 1억 400만 원 · 월세 33만 원11층
2026-07-1474.9633㎡ · 22.7평보증금 1억 400만 원 · 월세 33만 원19층
2026-07-1459.9857㎡ · 18.1평보증금 9,000만 원 · 월세 27만 원5층
2026-07-1459.9857㎡ · 18.1평보증금 5,300만 원 · 월세 28만 원19층
2026-07-1384.92㎡ · 25.7평보증금 6,800만 원 · 월세 49만 원9층
2026-07-1059.9857㎡ · 18.1평보증금 9,000만 원 · 월세 25만 원8층
2026-07-1059.9857㎡ · 18.1평보증금 8,800만 원 · 월세 19만 원15층
2026-07-1059.9857㎡ · 18.1평보증금 5,400만 원 · 월세 36만 원11층
2026-07-0959.9857㎡ · 18.1평보증금 8,800만 원 · 월세 19만 원8층
2026-07-0959.9857㎡ · 18.1평보증금 3,300만 원 · 월세 4만 원6층
2026-07-0859.9857㎡ · 18.1평보증금 9,000만 원 · 월세 27만 원5층
2026-07-0874.9633㎡ · 22.7평보증금 6,300만 원 · 월세 34만 원2층
2026-07-0774.9633㎡ · 22.7평전세 보증금 1억 400만 원1층
2026-07-0774.9633㎡ · 22.7평보증금 1억 400만 원 · 월세 23만 원8층
2026-07-0774.9633㎡ · 22.7평보증금 1억 400만 원 · 월세 23만 원9층
2026-07-0774.9633㎡ · 22.7평보증금 1억 400만 원 · 월세 23만 원13층
2026-07-0774.9633㎡ · 22.7평보증금 1억 400만 원 · 월세 33만 원9층
2026-07-0774.9633㎡ · 22.7평보증금 1억 400만 원 · 월세 23만 원6층
2026-07-0774.9633㎡ · 22.7평보증금 1억 400만 원 · 월세 33만 원2층
2026-07-0774.9633㎡ · 22.7평보증금 6,300만 원 · 월세 44만 원18층
2026-07-0659.9857㎡ · 18.1평보증금 9,000만 원 · 월세 27만 원17층
2026-07-0659.9857㎡ · 18.1평보증금 9,000만 원 · 월세 27만 원5층
2026-07-0384.92㎡ · 25.7평보증금 1억 1,200만 원 · 월세 26만 원3층
2026-07-0359.9857㎡ · 18.1평보증금 5,400만 원 · 월세 36만 원13층
2026-07-0359.9857㎡ · 18.1평보증금 5,400만 원 · 월세 36만 원23층
2026-07-0274.9633㎡ · 22.7평보증금 1억 400만 원 · 월세 23만 원16층
2026-07-0274.9633㎡ · 22.7평전세 보증금 1억 400만 원17층
2026-07-0259.9857㎡ · 18.1평보증금 5,400만 원 · 월세 36만 원6층
2026-07-0159.9857㎡ · 18.1평보증금 9,000만 원 · 월세 27만 원9층
2026-07-0159.9857㎡ · 18.1평보증금 8,800만 원 · 월세 19만 원8층
2026-06-3059.9857㎡ · 18.1평보증금 9,000만 원 · 월세 26만 원19층
2026-06-3059.9857㎡ · 18.1평보증금 9,000만 원 · 월세 26만 원18층
2026-06-3084.92㎡ · 25.7평보증금 6,800만 원 · 월세 48만 원10층
2026-06-3059.9857㎡ · 18.1평보증금 5,400만 원 · 월세 36만 원7층
2026-06-2974.9633㎡ · 22.7평보증금 1억 400만 원 · 월세 33만 원4층
2026-06-2974.9633㎡ · 22.7평보증금 1억 400만 원 · 월세 23만 원6층
2026-06-2959.9857㎡ · 18.1평보증금 9,000만 원 · 월세 26만 원8층
2026-06-2959.9857㎡ · 18.1평보증금 8,800만 원 · 월세 18만 원11층
2026-06-2974.9633㎡ · 22.7평보증금 8,400만 원 · 월세 38만 원17층
2026-06-2984.92㎡ · 25.7평보증금 6,800만 원 · 월세 48만 원17층
2026-06-2974.9633㎡ · 22.7평보증금 6,300만 원 · 월세 34만 원7층
2026-06-2959.9857㎡ · 18.1평보증금 5,400만 원 · 월세 36만 원8층
2026-06-2959.9857㎡ · 18.1평보증금 5,400만 원 · 월세 36만 원2층
2026-06-2684.92㎡ · 25.7평보증금 1억 1,200만 원 · 월세 37만 원18층
2026-06-2674.9633㎡ · 22.7평보증금 1억 400만 원 · 월세 33만 원2층
2026-06-2659.9857㎡ · 18.1평보증금 8,800만 원 · 월세 18만 원24층
2026-06-2659.9857㎡ · 18.1평보증금 8,800만 원 · 월세 18만 원14층
2026-06-2659.9857㎡ · 18.1평보증금 8,800만 원 · 월세 18만 원1층
2026-06-2659.9857㎡ · 18.1평보증금 8,800만 원 · 월세 18만 원11층
2026-06-2659.9857㎡ · 18.1평보증금 3,300만 원 · 월세 4만 원4층
2026-06-2559.9857㎡ · 18.1평보증금 9,000만 원 · 월세 26만 원16층
2026-06-2574.9633㎡ · 22.7평보증금 6,300만 원 · 월세 34만 원10층
2026-06-2574.9633㎡ · 22.7평보증금 6,300만 원 · 월세 44만 원11층
2026-06-2474.9633㎡ · 22.7평보증금 6,300만 원 · 월세 44만 원7층
2026-06-2384.92㎡ · 25.7평보증금 1억 1,200만 원 · 월세 25만 원14층
2026-06-2274.9633㎡ · 22.7평보증금 1억 400만 원 · 월세 33만 원12층
2026-06-2259.9857㎡ · 18.1평보증금 8,800만 원 · 월세 18만 원13층
2026-06-2259.9857㎡ · 18.1평보증금 7,200만 원 · 월세 31만 원17층
2026-06-2259.9857㎡ · 18.1평보증금 5,400만 원 · 월세 36만 원16층
2026-06-1974.9633㎡ · 22.7평보증금 1억 400만 원 · 월세 33만 원20층
2026-06-1974.9633㎡ · 22.7평보증금 1억 400만 원 · 월세 23만 원14층
2026-06-1959.9857㎡ · 18.1평보증금 8,800만 원 · 월세 18만 원1층
2026-06-1959.9857㎡ · 18.1평보증금 7,200만 원 · 월세 31만 원14층
2026-06-1959.9857㎡ · 18.1평보증금 5,400만 원 · 월세 36만 원9층
2026-06-1874.9633㎡ · 22.7평보증금 1억 400만 원 · 월세 33만 원16층
2026-06-1859.9857㎡ · 18.1평보증금 8,800만 원 · 월세 18만 원1층
2026-06-1859.9857㎡ · 18.1평보증금 8,800만 원 · 월세 18만 원3층
2026-06-1859.9857㎡ · 18.1평보증금 8,800만 원 · 월세 18만 원17층
2026-06-1859.9857㎡ · 18.1평보증금 5,400만 원 · 월세 36만 원6층
2026-06-1774.9633㎡ · 22.7평보증금 1억 400만 원 · 월세 23만 원17층
2026-06-1774.9633㎡ · 22.7평보증금 6,300만 원 · 월세 44만 원6층
2026-06-1759.9857㎡ · 18.1평보증금 5,400만 원 · 월세 36만 원8층
2026-06-1674.9633㎡ · 22.7평보증금 1억 400만 원 · 월세 33만 원10층
2026-06-1674.9633㎡ · 22.7평보증금 1억 400만 원 · 월세 23만 원3층
2026-06-1659.9857㎡ · 18.1평보증금 9,000만 원 · 월세 26만 원15층
2026-06-1659.9857㎡ · 18.1평보증금 8,800만 원 · 월세 18만 원11층
2026-06-1659.9857㎡ · 18.1평보증금 5,400만 원 · 월세 35만 원18층
2026-06-1584.92㎡ · 25.7평보증금 1억 1,200만 원 · 월세 25만 원4층
2026-06-1574.9633㎡ · 22.7평보증금 1억 400만 원 · 월세 33만 원17층
2026-06-1574.9633㎡ · 22.7평보증금 1억 400만 원 · 월세 33만 원11층
2026-06-1559.9857㎡ · 18.1평보증금 9,000만 원 · 월세 26만 원12층
2026-06-1559.9857㎡ · 18.1평보증금 9,000만 원 · 월세 26만 원4층
2026-06-1559.9857㎡ · 18.1평보증금 8,800만 원 · 월세 18만 원5층
2026-06-1559.9857㎡ · 18.1평보증금 7,200만 원 · 월세 31만 원4층
2026-06-1274.9633㎡ · 22.7평보증금 1억 400만 원 · 월세 23만 원2층
2026-06-1259.9857㎡ · 18.1평보증금 8,800만 원 · 월세 18만 원22층
2026-06-1259.9857㎡ · 18.1평보증금 7,200만 원 · 월세 30만 원4층
2026-06-1184.92㎡ · 25.7평보증금 1억 1,200만 원 · 월세 37만 원17층
2026-06-1174.9633㎡ · 22.7평보증금 1억 400만 원 · 월세 33만 원15층
2026-06-1174.9633㎡ · 22.7평보증금 1억 400만 원 · 월세 23만 원4층
2026-06-1159.9857㎡ · 18.1평보증금 8,800만 원 · 월세 18만 원1층
2026-06-1159.9857㎡ · 18.1평보증금 8,800만 원 · 월세 18만 원21층
2026-06-1084.92㎡ · 25.7평보증금 1억 1,200만 원 · 월세 25만 원11층
2026-06-1074.9633㎡ · 22.7평보증금 1억 400만 원 · 월세 33만 원17층
2026-06-0974.9633㎡ · 22.7평보증금 1억 400만 원 · 월세 33만 원12층
2026-06-0959.9857㎡ · 18.1평보증금 9,000만 원 · 월세 26만 원1층
2026-06-0959.9857㎡ · 18.1평보증금 9,000만 원 · 월세 26만 원4층
2026-06-0959.9857㎡ · 18.1평보증금 9,000만 원 · 월세 26만 원20층
2026-06-0974.9633㎡ · 22.7평보증금 6,300만 원 · 월세 34만 원11층
2026-06-0884.92㎡ · 25.7평보증금 1억 1,200만 원 · 월세 37만 원11층
2026-06-0874.9633㎡ · 22.7평보증금 1억 400만 원 · 월세 33만 원14층
2026-06-0874.9633㎡ · 22.7평보증금 1억 400만 원 · 월세 23만 원3층
2026-06-0859.9857㎡ · 18.1평보증금 9,000만 원 · 월세 26만 원4층
2026-06-0859.9857㎡ · 18.1평보증금 8,800만 원 · 월세 18만 원5층
2026-06-0574.9633㎡ · 22.7평보증금 1억 400만 원 · 월세 33만 원7층
2026-06-0574.9633㎡ · 22.7평보증금 1억 400만 원 · 월세 33만 원21층
2026-06-0559.9857㎡ · 18.1평보증금 9,000만 원 · 월세 26만 원9층
2026-06-0559.9857㎡ · 18.1평보증금 5,400만 원 · 월세 36만 원22층
2026-06-0559.9857㎡ · 18.1평보증금 5,400만 원 · 월세 36만 원17층
2026-06-0484.92㎡ · 25.7평보증금 1억 1,200만 원 · 월세 37만 원10층
2026-06-0474.9633㎡ · 22.7평보증금 1억 400만 원 · 월세 33만 원13층
2026-06-0459.9857㎡ · 18.1평보증금 9,000만 원 · 월세 26만 원10층
2026-06-0459.9857㎡ · 18.1평보증금 7,100만 원 · 월세 23만 원16층
2026-06-0459.9857㎡ · 18.1평보증금 5,400만 원 · 월세 36만 원9층
2026-06-0459.9857㎡ · 18.1평보증금 3,300만 원 · 월세 4만 원4층
2026-06-0284.92㎡ · 25.7평보증금 1억 1,200만 원 · 월세 37만 원6층
2026-06-0274.9633㎡ · 22.7평보증금 1억 400만 원 · 월세 23만 원4층
2026-06-0259.9857㎡ · 18.1평보증금 9,000만 원 · 월세 26만 원14층
2026-06-0259.9857㎡ · 18.1평보증금 9,000만 원 · 월세 26만 원15층
2026-06-0259.9857㎡ · 18.1평보증금 9,000만 원 · 월세 26만 원16층
2026-06-0274.9633㎡ · 22.7평보증금 6,300만 원 · 월세 44만 원2층
2026-06-0274.9633㎡ · 22.7평보증금 6,300만 원 · 월세 44만 원3층
2026-06-0274.9633㎡ · 22.7평보증금 6,300만 원 · 월세 44만 원20층
2026-06-0274.9633㎡ · 22.7평보증금 6,300만 원 · 월세 44만 원15층
2026-06-0159.9857㎡ · 18.1평보증금 5,400만 원 · 월세 36만 원4층
2026-05-2559.9857㎡ · 18.1평보증금 8,800만 원 · 월세 18만 원23층
2026-05-2274.9633㎡ · 22.7평보증금 1억 400만 원 · 월세 21만 원2층
2026-05-0459.9857㎡ · 18.1평보증금 9,000만 원 · 월세 25만 원15층
2026-04-3059.9857㎡ · 18.1평보증금 5,400만 원 · 월세 35만 원22층
2026-04-2959.9857㎡ · 18.1평보증금 8,800만 원 · 월세 17만 원6층
2026-04-2759.9857㎡ · 18.1평보증금 9,000만 원 · 월세 25만 원23층
2026-04-2374.9633㎡ · 22.7평보증금 1억 400만 원 · 월세 31만 원3층
2026-04-2359.9857㎡ · 18.1평보증금 9,000만 원 · 월세 25만 원16층
2026-04-2274.9633㎡ · 22.7평보증금 1억 400만 원 · 월세 21만 원21층
2026-04-2159.9857㎡ · 18.1평보증금 8,800만 원 · 월세 17만 원10층
2026-04-2159.9857㎡ · 18.1평보증금 8,800만 원 · 월세 17만 원10층
2026-04-2159.9857㎡ · 18.1평보증금 8,800만 원 · 월세 17만 원10층
2026-04-2159.9857㎡ · 18.1평보증금 8,800만 원 · 월세 17만 원10층
2026-04-2084.92㎡ · 25.7평보증금 1억 1,200만 원 · 월세 35만 원2층
2026-04-0374.9633㎡ · 22.7평보증금 1억 400만 원 · 월세 21만 원17층
2026-04-0259.9857㎡ · 18.1평보증금 9,000만 원 · 월세 25만 원21층
2026-03-3174.9633㎡ · 22.7평보증금 1억 400만 원 · 월세 31만 원1층
2026-03-3174.9633㎡ · 22.7평보증금 1억 400만 원 · 월세 31만 원1층
2026-03-1959.9857㎡ · 18.1평보증금 9,000만 원 · 월세 25만 원7층
2026-03-1859.9857㎡ · 18.1평보증금 7,200만 원 · 월세 30만 원3층
2026-03-0974.9633㎡ · 22.7평보증금 1억 400만 원 · 월세 31만 원11층
2026-03-0484.92㎡ · 25.7평보증금 6,800만 원 · 월세 47만 원13층
2026-03-0374.9633㎡ · 22.7평보증금 8,400만 원 · 월세 36만 원16층
2026-02-2684.92㎡ · 25.7평보증금 1억 1,200만 원 · 월세 24만 원9층
2026-02-1959.9857㎡ · 18.1평보증금 5,400만 원 · 월세 35만 원17층
2026-02-1259.9857㎡ · 18.1평보증금 9,000만 원 · 월세 25만 원1층
2026-02-1259.9857㎡ · 18.1평보증금 8,800만 원 · 월세 17만 원17층
2026-02-1159.9857㎡ · 18.1평보증금 9,000만 원 · 월세 25만 원17층
2026-01-3059.9857㎡ · 18.1평보증금 7,100만 원 · 월세 22만 원6층
2026-01-2784.92㎡ · 25.7평보증금 1억 1,200만 원 · 월세 35만 원15층
2026-01-2774.9633㎡ · 22.7평보증금 8,400만 원 · 월세 36만 원12층
2026-01-1974.9633㎡ · 22.7평보증금 1억 400만 원 · 월세 21만 원12층
2026-01-1684.92㎡ · 25.7평보증금 1억 1,200만 원 · 월세 24만 원21층
2026-01-1474.9633㎡ · 22.7평보증금 1억 400만 원 · 월세 31만 원10층
2026-01-0284.92㎡ · 25.7평보증금 1억 1,200만 원 · 월세 24만 원20층
저장된 AI 정보
2026-07-22 04:58AI 분석
AI 종합 요약
• 두정역범양레우스알파는 충청남도 천안시 서북구 두정동 399-1(도로명 주소: 두정공원2길 26)에 위치한 아파트입니다. 2020년 8월에 준공된 9개 동, 총 804세대 규모의 공공지원 민간임대주택입니다. 국토교통부 실거래 자료를 바탕으로 최근 24개월간의 거래를 분석한 결과, 총 164건의 전월세 거래가 확인되었습니다.
건물·단지 정보
• 사용승인일은 2020년 8월 27일이며, 지하 2층에서 지상 24층 규모로 건설되었습니다. 주차 대수는 931대라는 정보와 924대라는 정보가 혼재되어 있습니다. 난방은 도시가스를 이용한 개별난방 방식이며, 위탁관리 방식으로 운영됩니다. 관리사무소 연락처는 041-522-8871입니다. 국토교통부 신고 자료상 건축연도는 2020년으로 확인되며, 관측된 전용면적은 59.9857~84.92㎡, 관측 층수는 1~24층입니다.
입지·생활 정보
• 수도권 전철 1호선 두정역 인근에 위치한 역세권 단지입니다. 주변에는 신세계백화점, 롯데마트, 코스트코 등 대형 쇼핑시설과 영화관, 병원, 은행 등의 생활 인프라가 형성되어 있습니다. 단지 내 상가에는 계약행정센터가 운영 중입니다. 대중교통 이용에 대해서는 시내버스 노선이 운행되나 이용 체감 거리에 대한 입주민 의견이 나뉘며, 차량 이용 시 고속도로 접근성이 양호하다는 평가가 있습니다.
가격·거래 정보
• 국토교통부 실거래 자료를 재계산한 결과, 관측 기간은 2026년 1월 2일부터 2026년 7월 20일까지입니다. 해당 기간 총 164건의 전월세 거래가 확인되었습니다. 보증금 중앙값은 9,000만 원이며, 신고 범위는 3,300만 원에서 1억 1,200만 원 사이입니다. 이 중 월세가 포함된 계약은 162건이며, 월세 중앙값은 26만 원입니다.
확인사항
• 건물명과 주소는 일치하나 건축연도 등 일부 정보는 자료 출처에 따라 차이가 있을 수 있으므로 계약 전 건축물대장 원문을 확인해야 합니다. 또한, 실거래 신고 자료에는 역, 학교, 병원, 주차, 관리 상태 등에 대한 정보가 포함되어 있지 않으므로 현장 동선과 학교 배정, 관리비 내역 등을 별도로 확인해야 합니다. 같은 건물이라도 면적, 층, 향, 수리 상태, 임차 조건에 따라 가격 차이가 발생할 수 있으므로 등기부등본, 체납 여부, 선순위 권리 관계를 반드시 대조하시기 바랍니다. 정비사업이나 교통계획 등 최신 공고는 관할 지자체 및 국토교통부 원문을 통해 계약일 기준으로 재확인해야 합니다.
AI 분석은 최신 거래 데이터를 반영해 최대 30일 간격으로 업데이트됩니다.
실거래 신고·정정·해제 시점에 따라 공식 원본과 표시 내용이 달라질 수 있습니다. 본 정보는 투자 권유나 감정평가가 아닙니다.
