충청남도 천안시 동남구 2026년 4월 아파트 전월세
목록으로천안하나리움아인스파크 거래 상세
충청남도 천안시 동남구 신방동 1066 · 국토교통부 아파트 전월세 실거래가
거래일2026-04-01
전용면적59.9807㎡ · 18.1평
보증금·월세보증금 1억 5,370만 원 · 월세 8만 원
층6층
계약구분신규
건축연도2016년
같은 아파트
165건최근 24개월 전월세내역
거래일전용면적보증금·월세층
2026-04-2859.9807㎡ · 18.1평보증금 1억 5,370만 원 · 월세 8만 원13층
2026-04-2559.9807㎡ · 18.1평보증금 1억 6,690만 원 · 월세 6만 원9층
2026-04-2359.9807㎡ · 18.1평보증금 1억 6,690만 원 · 월세 6만 원8층
2026-04-2359.9807㎡ · 18.1평보증금 1억 원 · 월세 23만 원11층
2026-04-2059.9807㎡ · 18.1평보증금 1억 6,690만 원 · 월세 6만 원1층
2026-04-2059.9807㎡ · 18.1평보증금 1억 6,690만 원 · 월세 6만 원3층
2026-04-1959.9807㎡ · 18.1평보증금 1억 6,690만 원 · 월세 6만 원7층
2026-04-1759.9807㎡ · 18.1평보증금 1억 6,690만 원 · 월세 6만 원13층
2026-04-1759.9807㎡ · 18.1평보증금 1억 6,690만 원 · 월세 6만 원5층
2026-04-1759.9807㎡ · 18.1평보증금 1억 6,690만 원 · 월세 6만 원3층
2026-04-1759.9807㎡ · 18.1평보증금 1억 5,370만 원 · 월세 8만 원13층
2026-04-1659.9807㎡ · 18.1평보증금 1억 6,690만 원 · 월세 6만 원13층
2026-04-1659.9281㎡ · 18.1평보증금 1억 6,690만 원 · 월세 6만 원13층
2026-04-1659.9807㎡ · 18.1평보증금 1억 6,690만 원 · 월세 6만 원2층
2026-04-1659.9807㎡ · 18.1평보증금 5,910만 원 · 월세 41만 원19층
2026-04-1659.9807㎡ · 18.1평보증금 5,000만 원 · 월세 43만 원4층
2026-04-1559.9807㎡ · 18.1평보증금 1억 6,690만 원 · 월세 6만 원1층
2026-04-1559.9807㎡ · 18.1평보증금 1억 6,690만 원 · 월세 6만 원14층
2026-04-1559.9281㎡ · 18.1평보증금 1억 6,690만 원 · 월세 6만 원5층
2026-04-1559.9281㎡ · 18.1평보증금 1억 6,690만 원 · 월세 6만 원8층
2026-04-1559.9281㎡ · 18.1평보증금 1억 6,690만 원 · 월세 6만 원10층
2026-04-1559.9807㎡ · 18.1평보증금 1억 6,690만 원 · 월세 6만 원16층
2026-04-1559.9281㎡ · 18.1평보증금 1억 6,690만 원 · 월세 6만 원8층
2026-04-1559.9807㎡ · 18.1평보증금 1억 5,370만 원 · 월세 8만 원11층
2026-04-1559.9807㎡ · 18.1평보증금 5,910만 원 · 월세 41만 원9층
2026-04-1559.9807㎡ · 18.1평보증금 5,910만 원 · 월세 41만 원3층
2026-04-1459.9807㎡ · 18.1평보증금 1억 6,690만 원 · 월세 6만 원13층
2026-04-1459.9807㎡ · 18.1평보증금 1억 6,690만 원 · 월세 6만 원15층
2026-04-1459.9807㎡ · 18.1평보증금 1억 6,690만 원 · 월세 6만 원12층
2026-04-1459.9807㎡ · 18.1평보증금 1억 6,690만 원 · 월세 6만 원8층
2026-04-1459.9807㎡ · 18.1평보증금 1억 6,690만 원 · 월세 6만 원2층
2026-04-1459.9807㎡ · 18.1평보증금 1억 6,690만 원 · 월세 6만 원14층
2026-04-1459.9807㎡ · 18.1평보증금 1억 6,690만 원 · 월세 6만 원14층
2026-04-1459.9807㎡ · 18.1평보증금 5,910만 원 · 월세 41만 원11층
2026-04-0559.9807㎡ · 18.1평보증금 1억 6,690만 원 · 월세 6만 원1층
2026-04-0459.9807㎡ · 18.1평보증금 1억 6,690만 원 · 월세 6만 원5층
2026-04-0459.9807㎡ · 18.1평보증금 1억 6,690만 원 · 월세 6만 원1층
2026-04-0459.9807㎡ · 18.1평보증금 1억 6,690만 원 · 월세 6만 원4층
2026-04-0459.9807㎡ · 18.1평보증금 1억 6,690만 원 · 월세 6만 원12층
2026-04-0459.9807㎡ · 18.1평보증금 1억 6,690만 원 · 월세 6만 원17층
2026-04-0459.9807㎡ · 18.1평보증금 1억 6,690만 원 · 월세 6만 원5층
2026-04-0459.9807㎡ · 18.1평보증금 1억 6,690만 원 · 월세 6만 원5층
2026-04-0459.9807㎡ · 18.1평보증금 1억 6,690만 원 · 월세 6만 원7층
2026-04-0459.9807㎡ · 18.1평보증금 1억 6,690만 원 · 월세 6만 원15층
2026-04-0459.9281㎡ · 18.1평보증금 1억 6,690만 원 · 월세 6만 원8층
2026-04-0459.9807㎡ · 18.1평보증금 1억 6,690만 원 · 월세 6만 원7층
2026-04-0459.9807㎡ · 18.1평보증금 1억 6,690만 원 · 월세 6만 원12층
2026-04-0459.9807㎡ · 18.1평보증금 1억 6,690만 원 · 월세 6만 원17층
2026-04-0459.9807㎡ · 18.1평보증금 1억 6,690만 원 · 월세 6만 원12층
2026-04-0459.9807㎡ · 18.1평보증금 1억 6,690만 원 · 월세 6만 원11층
2026-04-0459.9807㎡ · 18.1평보증금 1억 6,690만 원 · 월세 6만 원13층
2026-04-0459.9807㎡ · 18.1평보증금 1억 6,690만 원 · 월세 6만 원2층
2026-04-0459.9281㎡ · 18.1평보증금 1억 6,690만 원 · 월세 6만 원16층
2026-04-0459.9807㎡ · 18.1평보증금 1억 6,690만 원 · 월세 6만 원6층
2026-04-0459.9807㎡ · 18.1평보증금 1억 6,690만 원 · 월세 6만 원3층
2026-04-0459.9807㎡ · 18.1평보증금 1억 6,690만 원 · 월세 6만 원10층
2026-04-0459.9807㎡ · 18.1평보증금 1억 6,690만 원 · 월세 6만 원13층
2026-04-0459.9807㎡ · 18.1평보증금 1억 6,690만 원 · 월세 6만 원4층
2026-04-0459.9807㎡ · 18.1평보증금 1억 6,690만 원 · 월세 6만 원20층
2026-04-0459.9807㎡ · 18.1평보증금 1억 6,220만 원 · 월세 9만 원9층
2026-04-0359.9807㎡ · 18.1평보증금 1억 6,690만 원 · 월세 6만 원8층
2026-04-0359.9807㎡ · 18.1평보증금 1억 6,690만 원 · 월세 6만 원10층
2026-04-0359.9807㎡ · 18.1평보증금 1억 6,690만 원 · 월세 6만 원2층
2026-04-0359.9807㎡ · 18.1평보증금 1억 6,690만 원 · 월세 6만 원4층
2026-04-0359.9807㎡ · 18.1평보증금 1억 6,690만 원 · 월세 6만 원18층
2026-04-0359.9807㎡ · 18.1평보증금 1억 6,690만 원 · 월세 6만 원7층
2026-04-0359.9807㎡ · 18.1평보증금 1억 6,690만 원 · 월세 6만 원7층
2026-04-0359.9807㎡ · 18.1평보증금 1억 6,690만 원 · 월세 6만 원6층
2026-04-0359.9807㎡ · 18.1평보증금 1억 6,690만 원 · 월세 6만 원4층
2026-04-0359.9807㎡ · 18.1평보증금 1억 6,690만 원 · 월세 6만 원19층
2026-04-0359.9807㎡ · 18.1평보증금 1억 6,690만 원 · 월세 6만 원9층
2026-04-0359.9281㎡ · 18.1평보증금 1억 6,690만 원 · 월세 6만 원3층
2026-04-0359.9807㎡ · 18.1평보증금 1억 6,690만 원 · 월세 6만 원16층
2026-04-0359.9807㎡ · 18.1평보증금 1억 6,690만 원 · 월세 6만 원16층
2026-04-0359.9807㎡ · 18.1평보증금 1억 6,690만 원 · 월세 6만 원2층
2026-04-0359.9807㎡ · 18.1평보증금 1억 6,690만 원 · 월세 6만 원17층
2026-04-0359.9807㎡ · 18.1평보증금 1억 6,690만 원 · 월세 6만 원8층
2026-04-0359.9807㎡ · 18.1평보증금 1억 6,690만 원 · 월세 6만 원3층
2026-04-0359.9281㎡ · 18.1평보증금 1억 6,690만 원 · 월세 6만 원7층
2026-04-0359.9807㎡ · 18.1평보증금 1억 6,690만 원 · 월세 6만 원10층
2026-04-0359.9807㎡ · 18.1평보증금 1억 6,690만 원 · 월세 6만 원13층
2026-04-0359.9281㎡ · 18.1평보증금 1억 6,690만 원 · 월세 6만 원13층
2026-04-0359.9807㎡ · 18.1평보증금 1억 6,690만 원 · 월세 6만 원15층
2026-04-0359.9807㎡ · 18.1평보증금 1억 6,690만 원 · 월세 6만 원6층
2026-04-0359.9281㎡ · 18.1평보증금 1억 6,690만 원 · 월세 6만 원15층
2026-04-0359.9807㎡ · 18.1평보증금 1억 6,690만 원 · 월세 6만 원10층
2026-04-0359.9807㎡ · 18.1평보증금 1억 6,690만 원 · 월세 6만 원6층
2026-04-0359.9807㎡ · 18.1평보증금 1억 6,690만 원 · 월세 6만 원3층
2026-04-0359.9807㎡ · 18.1평보증금 1억 5,370만 원 · 월세 8만 원9층
2026-04-0359.9807㎡ · 18.1평보증금 1억 5,280만 원 · 월세 15만 원20층
2026-04-0359.9807㎡ · 18.1평보증금 3,940만 원 · 월세 48만 원18층
2026-04-0259.9807㎡ · 18.1평보증금 1억 6,690만 원 · 월세 6만 원3층
2026-04-0259.9807㎡ · 18.1평보증금 1억 6,690만 원 · 월세 6만 원8층
2026-04-0259.9807㎡ · 18.1평보증금 1억 6,690만 원 · 월세 6만 원6층
2026-04-0259.9807㎡ · 18.1평보증금 1억 6,690만 원 · 월세 6만 원10층
2026-04-0259.9807㎡ · 18.1평보증금 1억 6,690만 원 · 월세 6만 원9층
2026-04-0259.9807㎡ · 18.1평보증금 1억 6,690만 원 · 월세 6만 원16층
2026-04-0259.9281㎡ · 18.1평보증금 1억 6,690만 원 · 월세 6만 원11층
2026-04-0259.9281㎡ · 18.1평보증금 1억 6,690만 원 · 월세 6만 원7층
2026-04-0259.9281㎡ · 18.1평보증금 1억 6,690만 원 · 월세 6만 원6층
2026-04-0259.9807㎡ · 18.1평보증금 1억 6,690만 원 · 월세 6만 원14층
2026-04-0259.9807㎡ · 18.1평보증금 1억 6,690만 원 · 월세 6만 원3층
2026-04-0259.9807㎡ · 18.1평보증금 1억 6,690만 원 · 월세 6만 원15층
2026-04-0259.9281㎡ · 18.1평보증금 1억 6,690만 원 · 월세 6만 원3층
2026-04-0259.9807㎡ · 18.1평보증금 1억 6,690만 원 · 월세 6만 원10층
2026-04-0259.9807㎡ · 18.1평보증금 1억 6,690만 원 · 월세 6만 원15층
2026-04-0259.9807㎡ · 18.1평보증금 1억 6,690만 원 · 월세 6만 원9층
2026-04-0259.9807㎡ · 18.1평보증금 1억 6,690만 원 · 월세 6만 원18층
2026-04-0259.9807㎡ · 18.1평보증금 1억 6,690만 원 · 월세 6만 원3층
2026-04-0259.9807㎡ · 18.1평보증금 1억 6,690만 원 · 월세 6만 원15층
2026-04-0259.9807㎡ · 18.1평보증금 1억 6,690만 원 · 월세 6만 원18층
2026-04-0259.9807㎡ · 18.1평보증금 1억 6,690만 원 · 월세 6만 원8층
2026-04-0259.9807㎡ · 18.1평보증금 1억 6,690만 원 · 월세 6만 원14층
2026-04-0259.9807㎡ · 18.1평보증금 1억 6,690만 원 · 월세 6만 원9층
2026-04-0259.9807㎡ · 18.1평보증금 1억 6,690만 원 · 월세 6만 원12층
2026-04-0259.9281㎡ · 18.1평보증금 1억 6,690만 원 · 월세 6만 원6층
2026-04-0259.9807㎡ · 18.1평보증금 1억 6,690만 원 · 월세 6만 원5층
2026-04-0259.9807㎡ · 18.1평보증금 1억 6,690만 원 · 월세 6만 원4층
2026-04-0259.9807㎡ · 18.1평보증금 1억 6,690만 원 · 월세 6만 원13층
2026-04-0259.9807㎡ · 18.1평보증금 1억 5,750만 원 · 월세 12만 원15층
2026-04-0259.9281㎡ · 18.1평보증금 1억 5,280만 원 · 월세 15만 원10층
2026-04-0259.9807㎡ · 18.1평보증금 1억 4,440만 원 · 월세 18만 원16층
2026-04-0259.9807㎡ · 18.1평보증금 5,910만 원 · 월세 41만 원20층
2026-04-0259.9807㎡ · 18.1평보증금 5,840만 원 · 월세 37만 원5층
2026-04-0259.9281㎡ · 18.1평보증금 3,870만 원 · 월세 44만 원7층
2026-04-0159.9807㎡ · 18.1평보증금 1억 6,690만 원 · 월세 6만 원12층
2026-04-0159.9807㎡ · 18.1평보증금 1억 6,690만 원 · 월세 6만 원4층
2026-04-0159.9807㎡ · 18.1평보증금 1억 6,690만 원 · 월세 6만 원6층
2026-04-0159.9807㎡ · 18.1평보증금 1억 6,690만 원 · 월세 6만 원4층
2026-04-0159.9281㎡ · 18.1평보증금 1억 6,690만 원 · 월세 6만 원3층
2026-04-0159.9807㎡ · 18.1평보증금 1억 6,690만 원 · 월세 6만 원17층
2026-04-0159.9807㎡ · 18.1평보증금 1억 6,690만 원 · 월세 6만 원3층
2026-04-0159.9807㎡ · 18.1평보증금 1억 6,690만 원 · 월세 6만 원5층
2026-04-0159.9807㎡ · 18.1평보증금 1억 6,690만 원 · 월세 6만 원9층
2026-04-0159.9281㎡ · 18.1평보증금 1억 6,690만 원 · 월세 6만 원9층
2026-04-0159.9807㎡ · 18.1평보증금 1억 6,690만 원 · 월세 6만 원7층
2026-04-0159.9807㎡ · 18.1평보증금 1억 6,690만 원 · 월세 6만 원4층
2026-04-0159.9807㎡ · 18.1평보증금 1억 6,690만 원 · 월세 6만 원14층
2026-04-0159.9807㎡ · 18.1평보증금 1억 6,690만 원 · 월세 6만 원18층
2026-04-0159.9281㎡ · 18.1평보증금 1억 6,690만 원 · 월세 6만 원9층
2026-04-0159.9807㎡ · 18.1평보증금 1억 6,690만 원 · 월세 6만 원1층
2026-04-0159.9281㎡ · 18.1평보증금 1억 6,690만 원 · 월세 6만 원12층
2026-04-0159.9807㎡ · 18.1평보증금 1억 6,690만 원 · 월세 6만 원19층
2026-04-0159.9807㎡ · 18.1평보증금 1억 6,690만 원 · 월세 6만 원10층
2026-04-0159.9807㎡ · 18.1평보증금 1억 6,690만 원 · 월세 6만 원6층
2026-04-0159.9807㎡ · 18.1평보증금 1억 6,690만 원 · 월세 6만 원18층
2026-04-0159.9807㎡ · 18.1평보증금 1억 6,690만 원 · 월세 6만 원7층
2026-04-0159.9281㎡ · 18.1평보증금 1억 6,690만 원 · 월세 6만 원11층
2026-04-0159.9807㎡ · 18.1평보증금 1억 6,690만 원 · 월세 6만 원17층
2026-04-0159.9807㎡ · 18.1평보증금 1억 6,690만 원 · 월세 6만 원12층
2026-04-0159.9807㎡ · 18.1평보증금 1억 6,690만 원 · 월세 6만 원8층
2026-04-0159.9807㎡ · 18.1평보증금 1억 6,690만 원 · 월세 6만 원11층
2026-04-0159.9807㎡ · 18.1평보증금 1억 6,690만 원 · 월세 6만 원14층
2026-04-0159.9807㎡ · 18.1평보증금 1억 6,690만 원 · 월세 6만 원9층
2026-04-0159.9281㎡ · 18.1평보증금 1억 6,690만 원 · 월세 6만 원5층
2026-04-0159.9807㎡ · 18.1평보증금 1억 5,750만 원 · 월세 12만 원6층
2026-04-0159.9807㎡ · 18.1평보증금 1억 5,370만 원 · 월세 8만 원6층
2026-04-0159.9807㎡ · 18.1평보증금 1억 4,440만 원 · 월세 18만 원14층
2026-04-0159.9807㎡ · 18.1평보증금 1억 4,440만 원 · 월세 18만 원5층
2026-04-0159.9807㎡ · 18.1평보증금 5,840만 원 · 월세 37만 원8층
2026-04-0159.9807㎡ · 18.1평보증금 5,840만 원 · 월세 37만 원15층
2026-04-0159.9807㎡ · 18.1평보증금 3,940만 원 · 월세 48만 원17층
2026-04-0159.9807㎡ · 18.1평보증금 3,940만 원 · 월세 48만 원2층
2026-04-0159.9807㎡ · 18.1평보증금 3,870만 원 · 월세 44만 원11층
2026-01-0759.9807㎡ · 18.1평보증금 1억 1,690만 원 · 월세 6만 원11층
저장된 AI 정보
2026-07-18 20:11AI 분석
AI 종합 요약
• 건물명: 천안하나리움아인스파크 · 저장된 국토교통부 실거래 자료에서 충청남도 천안시 동남구 신방동 1066 소재 아파트로 식별됩니다.
• 서버에 보관된 최근 24개월 범위에서 주소와 건물명이 일치하는 거래 193건을 확인했습니다. 동일 이름의 다른 건물은 동·지번으로 구분했습니다.
• 아래 수치는 호가나 예측값이 아니라 서버에 저장된 신고 실거래를 재계산한 참고 정보입니다.
건물·단지 정보
• 주소 식별: 충청남도 천안시 동남구 신방동 1066 · 도로명 통정3로
• 신고 자료의 건축연도: 2016년. 건축물대장상 사용승인일과 다를 수 있어 계약 전 원문 확인이 필요합니다.
• 관측 전용면적: 59.9281~59.9807㎡ · 관측 층 1~20층
입지·생활 정보
• 실거래 신고 자료에는 역·학교·병원·주차·관리 상태가 포함되지 않습니다. 지도 거리와 현장 동선, 학교 배정, 관리비 자료를 별도로 확인해야 합니다.
가격·거래 정보
• 매매 1건: 평균 거래금액 2억 3,000만 원, 신고 범위 2억 3,000만 원 ~ 2억 3,000만 원
• 면적당 평균 매매금액: 약 383만 원/㎡ · 약 1,268만 원/평
• 전월세 194건: 평균 보증금 1억 5,545만 원, 신고 범위 3,870만 원 ~ 1억 6,690만 원
• 월세가 있는 계약 194건: 평균 월세 9만 원
• 저장 자료에서 확인되는 거래일 범위: 2026-01-07 ~ 2026-07-20
확인사항
• 같은 건물도 면적·층·향·수리 상태·임차 조건에 따라 가격 차이가 큽니다. 등기부, 건축물대장, 체납·선순위 권리와 실제 계약 조건을 함께 대조하세요.
• 본 내용은 펀치 부동산이 저장한 공공 실거래 데이터를 바탕으로 GPT가 설계한 분석 기준에 따라 작성한 참고 정보이며 투자 권유나 감정평가가 아닙니다.
저장된 실거래를 정리하고 있습니다.0초 경과
자동 갱신하지 않습니다. 업데이트 날짜: 2026-07-18 20:11
실거래 신고·정정·해제 시점에 따라 공식 원본과 표시 내용이 달라질 수 있습니다. 본 정보는 투자 권유나 감정평가가 아닙니다.
