충청북도 진천군 2026년 7월 아파트 전월세

우미린스테이 거래 상세

충청북도 진천군 덕산읍 두촌리 3147 · 국토교통부 아파트 전월세 실거래가

목록으로
거래일2026-07-15
전용면적84.4362㎡ · 25.5평
보증금·월세보증금 1억 1,960만 원 · 월세 19만 원
층·계약구분4층 · 갱신
같은 아파트

최근 24개월 전월세내역

0건
거래일전용면적전세 보증금
2026-07-2084.4362㎡ · 25.5평보증금 1억 1,960만 원 · 월세 20만 원6층
2026-07-2070.5634㎡ · 21.3평보증금 1억 240만 원 · 월세 17만 원5층
2026-07-1678.1677㎡ · 23.6평보증금 1억 1,500만 원 · 월세 19만 원13층
2026-07-1678.2298㎡ · 23.7평보증금 1억 1,500만 원 · 월세 19만 원22층
2026-07-1670.5634㎡ · 21.3평보증금 1억 240만 원 · 월세 18만 원22층
2026-07-1584.4362㎡ · 25.5평보증금 1억 1,960만 원 · 월세 19만 원4층
2026-07-1578.2298㎡ · 23.7평보증금 1억 1,500만 원 · 월세 19만 원16층
2026-07-1384.4362㎡ · 25.5평보증금 1억 1,960만 원 · 월세 20만 원10층
2026-07-1384.702㎡ · 25.6평보증금 1억 1,960만 원 · 월세 20만 원7층
2026-07-1384.4362㎡ · 25.5평보증금 1억 1,960만 원 · 월세 20만 원19층
2026-07-1384.702㎡ · 25.6평보증금 1억 1,960만 원 · 월세 21만 원21층
2026-07-1384.702㎡ · 25.6평보증금 1억 1,960만 원 · 월세 20만 원13층
2026-07-1378.2298㎡ · 23.7평보증금 1억 1,500만 원 · 월세 19만 원19층
2026-07-1378.2298㎡ · 23.7평보증금 1억 1,500만 원 · 월세 21만 원13층
2026-07-1370.5634㎡ · 21.3평보증금 1억 240만 원 · 월세 17만 원18층
2026-07-1084.702㎡ · 25.6평보증금 1억 1,960만 원 · 월세 16만 원7층
2026-07-1084.702㎡ · 25.6평보증금 1억 1,960만 원 · 월세 20만 원17층
2026-07-1084.702㎡ · 25.6평보증금 1억 1,960만 원 · 월세 20만 원19층
2026-07-1070.5634㎡ · 21.3평보증금 1억 240만 원 · 월세 17만 원7층
2026-07-1070.5634㎡ · 21.3평보증금 6,400만 원 · 월세 37만 원16층
2026-07-0984.4362㎡ · 25.5평보증금 1억 1,960만 원 · 월세 20만 원11층
2026-07-0984.702㎡ · 25.6평보증금 1억 1,960만 원 · 월세 21만 원12층
2026-07-0784.4362㎡ · 25.5평보증금 1억 1,960만 원 · 월세 21만 원20층
2026-07-0784.4362㎡ · 25.5평보증금 1억 1,960만 원 · 월세 20만 원16층
2026-07-0778.1677㎡ · 23.6평보증금 1억 1,500만 원 · 월세 19만 원9층
2026-07-0778.1677㎡ · 23.6평보증금 1억 1,500만 원 · 월세 19만 원7층
2026-07-0684.4362㎡ · 25.5평보증금 1억 1,960만 원 · 월세 20만 원10층
2026-07-0684.702㎡ · 25.6평보증금 1억 1,960만 원 · 월세 20만 원10층
2026-07-0684.702㎡ · 25.6평보증금 1억 1,960만 원 · 월세 20만 원17층
2026-07-0684.4362㎡ · 25.5평보증금 1억 1,960만 원 · 월세 16만 원11층
2026-07-0684.702㎡ · 25.6평보증금 1억 1,960만 원 · 월세 20만 원18층
2026-07-0678.2298㎡ · 23.7평보증금 1억 1,500만 원 · 월세 19만 원5층
2026-07-0670.5634㎡ · 21.3평보증금 1억 240만 원 · 월세 17만 원10층
2026-07-0670.5634㎡ · 21.3평보증금 1억 240만 원 · 월세 17만 원12층
2026-07-0670.5634㎡ · 21.3평보증금 1억 240만 원 · 월세 17만 원9층
2026-07-0670.5634㎡ · 21.3평보증금 1억 240만 원 · 월세 17만 원20층
2026-07-0378.2298㎡ · 23.7평보증금 1억 1,500만 원 · 월세 19만 원7층
2026-07-0370.5634㎡ · 21.3평보증금 1억 240만 원 · 월세 18만 원13층
2026-07-0184.4362㎡ · 25.5평보증금 1억 1,960만 원 · 월세 20만 원6층
2026-07-0184.702㎡ · 25.6평보증금 1억 1,960만 원 · 월세 20만 원11층
2026-07-0178.2298㎡ · 23.7평보증금 1억 1,500만 원 · 월세 19만 원13층
2026-06-3084.4362㎡ · 25.5평보증금 1억 1,960만 원 · 월세 19만 원3층
2026-06-3084.4362㎡ · 25.5평보증금 1억 1,960만 원 · 월세 19만 원1층
2026-06-3084.702㎡ · 25.6평보증금 1억 1,960만 원 · 월세 20만 원16층
2026-06-3078.2298㎡ · 23.7평보증금 1억 1,500만 원 · 월세 19만 원15층
2026-06-2984.702㎡ · 25.6평보증금 1억 1,960만 원 · 월세 20만 원7층
2026-06-2984.4362㎡ · 25.5평보증금 1억 1,960만 원 · 월세 20만 원15층
2026-06-2984.4362㎡ · 25.5평보증금 1억 1,960만 원 · 월세 20만 원21층
2026-06-2984.702㎡ · 25.6평보증금 1억 1,960만 원 · 월세 21만 원13층
2026-06-2984.4362㎡ · 25.5평보증금 1억 1,960만 원 · 월세 20만 원12층
2026-06-2978.2298㎡ · 23.7평보증금 1억 1,500만 원 · 월세 20만 원11층
2026-06-2970.5634㎡ · 21.3평보증금 1억 240만 원 · 월세 17만 원5층
2026-06-2684.702㎡ · 25.6평보증금 1억 1,960만 원 · 월세 20만 원5층
2026-06-2684.702㎡ · 25.6평보증금 1억 1,960만 원 · 월세 21만 원9층
2026-06-2684.4362㎡ · 25.5평보증금 1억 1,960만 원 · 월세 20만 원6층
2026-06-2684.702㎡ · 25.6평보증금 1억 1,960만 원 · 월세 20만 원17층
2026-06-2684.702㎡ · 25.6평보증금 1억 1,960만 원 · 월세 20만 원15층
2026-06-2678.2298㎡ · 23.7평보증금 1억 1,500만 원 · 월세 15만 원14층
2026-06-2670.5634㎡ · 21.3평보증금 1억 240만 원 · 월세 17만 원13층
2026-06-2670.5634㎡ · 21.3평보증금 1억 240만 원 · 월세 17만 원10층
2026-06-2584.4362㎡ · 25.5평보증금 1억 1,960만 원 · 월세 20만 원16층
2026-06-2584.702㎡ · 25.6평보증금 1억 1,960만 원 · 월세 20만 원17층
2026-06-2584.702㎡ · 25.6평보증금 1억 1,960만 원 · 월세 20만 원14층
2026-06-2578.2298㎡ · 23.7평보증금 1억 1,500만 원 · 월세 19만 원8층
2026-06-2578.2298㎡ · 23.7평보증금 1억 1,500만 원 · 월세 19만 원9층
2026-06-2570.5634㎡ · 21.3평보증금 1억 240만 원 · 월세 16만 원1층
2026-06-2570.5634㎡ · 21.3평보증금 1억 240만 원 · 월세 17만 원10층
2026-06-2570.5634㎡ · 21.3평보증금 1억 240만 원 · 월세 17만 원21층
2026-06-2484.702㎡ · 25.6평보증금 1억 1,960만 원 · 월세 20만 원12층
2026-06-2484.4362㎡ · 25.5평보증금 1억 1,960만 원 · 월세 21만 원22층
2026-06-2384.702㎡ · 25.6평보증금 1억 1,960만 원 · 월세 20만 원19층
2026-06-2384.702㎡ · 25.6평보증금 1억 1,960만 원 · 월세 20만 원10층
2026-06-2370.5634㎡ · 21.3평보증금 1억 240만 원 · 월세 16만 원1층
2026-06-2378.1677㎡ · 23.6평보증금 7,180만 원 · 월세 41만 원15층
2026-06-2284.4362㎡ · 25.5평보증금 1억 1,960만 원 · 월세 20만 원7층
2026-06-2284.4362㎡ · 25.5평보증금 1억 1,960만 원 · 월세 20만 원20층
2026-06-2278.2298㎡ · 23.7평보증금 1억 1,500만 원 · 월세 19만 원20층
2026-06-2278.1677㎡ · 23.6평보증금 1억 1,500만 원 · 월세 19만 원10층
2026-06-2278.2298㎡ · 23.7평보증금 1억 1,500만 원 · 월세 19만 원14층
2026-06-1984.702㎡ · 25.6평보증금 1억 1,960만 원 · 월세 20만 원15층
2026-06-1984.702㎡ · 25.6평보증금 1억 1,960만 원 · 월세 21만 원9층
2026-06-1984.4362㎡ · 25.5평보증금 1억 1,960만 원 · 월세 20만 원10층
2026-06-1984.702㎡ · 25.6평보증금 1억 1,960만 원 · 월세 20만 원12층
2026-06-1978.1677㎡ · 23.6평보증금 1억 1,500만 원 · 월세 19만 원11층
2026-06-1978.2298㎡ · 23.7평보증금 1억 1,500만 원 · 월세 19만 원7층
2026-06-1970.5634㎡ · 21.3평보증금 1억 240만 원 · 월세 17만 원6층
2026-06-1970.5634㎡ · 21.3평보증금 1억 240만 원 · 월세 17만 원16층
2026-06-1970.5634㎡ · 21.3평보증금 1억 240만 원 · 월세 17만 원13층
2026-06-1970.5634㎡ · 21.3평보증금 1억 240만 원 · 월세 17만 원8층
2026-06-1970.5634㎡ · 21.3평보증금 1억 240만 원 · 월세 17만 원15층
2026-06-1784.702㎡ · 25.6평보증금 1억 1,960만 원 · 월세 20만 원11층
2026-06-1784.4362㎡ · 25.5평보증금 1억 1,960만 원 · 월세 20만 원19층
2026-06-1778.2298㎡ · 23.7평보증금 1억 1,500만 원 · 월세 15만 원21층
2026-06-1770.5634㎡ · 21.3평보증금 1억 240만 원 · 월세 17만 원21층
2026-06-1770.5634㎡ · 21.3평보증금 1억 240만 원 · 월세 17만 원21층
2026-06-1684.702㎡ · 25.6평보증금 1억 1,960만 원 · 월세 20만 원10층
2026-06-1684.702㎡ · 25.6평보증금 1억 1,960만 원 · 월세 20만 원15층
2026-06-1684.702㎡ · 25.6평보증금 1억 1,960만 원 · 월세 20만 원13층
2026-06-1678.2298㎡ · 23.7평보증금 1억 1,500만 원 · 월세 19만 원11층
2026-06-1678.2298㎡ · 23.7평보증금 1억 1,500만 원 · 월세 15만 원16층
2026-06-1678.1677㎡ · 23.6평보증금 1억 1,500만 원 · 월세 19만 원18층
2026-06-1670.5634㎡ · 21.3평보증금 1억 240만 원 · 월세 17만 원7층
2026-06-1670.5634㎡ · 21.3평보증금 1억 240만 원 · 월세 17만 원16층
2026-06-1670.5634㎡ · 21.3평보증금 1억 240만 원 · 월세 18만 원9층
2026-06-1678.2298㎡ · 23.7평보증금 7,180만 원 · 월세 41만 원5층
2026-06-1584.4362㎡ · 25.5평보증금 1억 1,960만 원 · 월세 20만 원19층
2026-06-1584.702㎡ · 25.6평보증금 1억 1,960만 원 · 월세 20만 원11층
2026-06-1584.702㎡ · 25.6평보증금 1억 1,960만 원 · 월세 16만 원22층
2026-06-1584.702㎡ · 25.6평보증금 1억 1,960만 원 · 월세 20만 원7층
2026-06-1584.702㎡ · 25.6평보증금 1억 1,960만 원 · 월세 19만 원3층
2026-06-1578.2298㎡ · 23.7평보증금 1억 1,500만 원 · 월세 20만 원9층
2026-06-1578.2298㎡ · 23.7평보증금 1억 1,500만 원 · 월세 19만 원19층
2026-06-1578.2298㎡ · 23.7평보증금 1억 1,500만 원 · 월세 17만 원3층
2026-06-1578.2298㎡ · 23.7평보증금 1억 1,500만 원 · 월세 19만 원11층
2026-06-1578.2298㎡ · 23.7평보증금 1억 1,500만 원 · 월세 18만 원1층
2026-06-1570.5634㎡ · 21.3평보증금 1억 240만 원 · 월세 17만 원11층
2026-06-1570.5634㎡ · 21.3평보증금 1억 240만 원 · 월세 17만 원19층
2026-06-1570.5634㎡ · 21.3평보증금 1억 240만 원 · 월세 17만 원21층
2026-06-1284.4362㎡ · 25.5평보증금 1억 1,960만 원 · 월세 20만 원5층
2026-06-1284.702㎡ · 25.6평보증금 1억 1,960만 원 · 월세 20만 원15층
2026-06-1284.4362㎡ · 25.5평보증금 1억 1,960만 원 · 월세 20만 원19층
2026-06-1284.702㎡ · 25.6평보증금 1억 1,960만 원 · 월세 20만 원22층
2026-06-1284.702㎡ · 25.6평보증금 1억 1,960만 원 · 월세 20만 원5층
2026-06-1278.1677㎡ · 23.6평보증금 1억 1,500만 원 · 월세 19만 원14층
2026-06-1278.2298㎡ · 23.7평보증금 1억 1,500만 원 · 월세 19만 원10층
2026-06-1270.5634㎡ · 21.3평보증금 1억 240만 원 · 월세 17만 원7층
2026-06-1184.702㎡ · 25.6평보증금 1억 1,960만 원 · 월세 19만 원4층
2026-06-1184.4362㎡ · 25.5평보증금 1억 1,960만 원 · 월세 20만 원20층
2026-06-1184.702㎡ · 25.6평보증금 1억 1,960만 원 · 월세 20만 원6층
2026-06-1184.702㎡ · 25.6평보증금 1억 1,960만 원 · 월세 20만 원5층
2026-06-1184.4362㎡ · 25.5평보증금 1억 1,960만 원 · 월세 19만 원2층
2026-06-1184.702㎡ · 25.6평보증금 1억 1,960만 원 · 월세 16만 원18층
2026-06-1178.2298㎡ · 23.7평보증금 1억 1,500만 원 · 월세 19만 원5층
2026-06-1178.1677㎡ · 23.6평보증금 1억 1,500만 원 · 월세 19만 원12층
2026-06-1178.2298㎡ · 23.7평보증금 1억 1,500만 원 · 월세 19만 원13층
2026-06-1170.5634㎡ · 21.3평보증금 1억 240만 원 · 월세 17만 원15층
2026-06-1170.5634㎡ · 21.3평보증금 1억 240만 원 · 월세 17만 원11층
2026-06-1170.5634㎡ · 21.3평보증금 1억 240만 원 · 월세 17만 원19층
2026-06-1170.5634㎡ · 21.3평보증금 1억 240만 원 · 월세 17만 원16층
2026-06-1084.4362㎡ · 25.5평보증금 1억 1,960만 원 · 월세 20만 원9층
2026-06-1084.4362㎡ · 25.5평보증금 1억 1,960만 원 · 월세 20만 원10층
2026-06-1070.5634㎡ · 21.3평보증금 1억 240만 원 · 월세 16만 원1층
2026-06-1070.5634㎡ · 21.3평보증금 1억 240만 원 · 월세 17만 원20층
2026-06-0984.702㎡ · 25.6평보증금 1억 1,960만 원 · 월세 20만 원18층
2026-06-0984.4362㎡ · 25.5평보증금 1억 1,960만 원 · 월세 20만 원15층
2026-06-0984.702㎡ · 25.6평보증금 1억 1,960만 원 · 월세 20만 원19층
2026-06-0978.2298㎡ · 23.7평보증금 1억 1,500만 원 · 월세 19만 원6층
2026-06-0970.5634㎡ · 21.3평보증금 1억 240만 원 · 월세 16만 원2층
2026-06-0884.4362㎡ · 25.5평보증금 1억 1,960만 원 · 월세 19만 원2층
2026-06-0884.4362㎡ · 25.5평보증금 1억 1,960만 원 · 월세 19만 원1층
2026-06-0884.702㎡ · 25.6평보증금 1억 1,960만 원 · 월세 16만 원22층
2026-06-0884.4362㎡ · 25.5평보증금 1억 1,960만 원 · 월세 20만 원3층
2026-06-0884.4362㎡ · 25.5평보증금 1억 1,960만 원 · 월세 19만 원1층
2026-06-0884.702㎡ · 25.6평보증금 1억 1,960만 원 · 월세 19만 원3층
2026-06-0884.702㎡ · 25.6평보증금 1억 1,960만 원 · 월세 19만 원20층
2026-06-0884.702㎡ · 25.6평보증금 1억 1,960만 원 · 월세 20만 원14층
2026-06-0878.1677㎡ · 23.6평보증금 1억 1,500만 원 · 월세 19만 원6층
2026-06-0878.2298㎡ · 23.7평보증금 1억 1,500만 원 · 월세 14만 원1층
2026-06-0878.1677㎡ · 23.6평보증금 1억 1,500만 원 · 월세 19만 원21층
2026-06-0878.1677㎡ · 23.6평보증금 1억 1,500만 원 · 월세 19만 원19층
2026-06-0870.5634㎡ · 21.3평보증금 1억 240만 원 · 월세 17만 원20층
2026-06-0870.5634㎡ · 21.3평보증금 1억 240만 원 · 월세 17만 원9층
2026-06-0870.5634㎡ · 21.3평보증금 1억 240만 원 · 월세 17만 원9층
2026-06-0870.5634㎡ · 21.3평보증금 1억 240만 원 · 월세 17만 원18층
2026-06-0870.5634㎡ · 21.3평보증금 1억 240만 원 · 월세 17만 원5층
2026-06-0870.5634㎡ · 21.3평보증금 1억 240만 원 · 월세 17만 원13층
2026-06-0584.4362㎡ · 25.5평보증금 1억 1,960만 원 · 월세 20만 원14층
2026-06-0584.702㎡ · 25.6평보증금 1억 1,960만 원 · 월세 16만 원13층
2026-06-0584.702㎡ · 25.6평보증금 1억 1,960만 원 · 월세 20만 원19층
2026-06-0584.702㎡ · 25.6평보증금 1억 1,960만 원 · 월세 19만 원1층
2026-06-0584.702㎡ · 25.6평보증금 1억 1,960만 원 · 월세 20만 원13층
2026-06-0584.4362㎡ · 25.5평보증금 1억 1,960만 원 · 월세 16만 원16층
2026-06-0578.2298㎡ · 23.7평보증금 1억 1,500만 원 · 월세 19만 원21층
2026-06-0578.2298㎡ · 23.7평보증금 1억 1,500만 원 · 월세 18만 원2층
2026-06-0578.1677㎡ · 23.6평보증금 1억 1,500만 원 · 월세 19만 원8층
2026-06-0570.5634㎡ · 21.3평보증금 1억 240만 원 · 월세 16만 원2층
2026-06-0570.5634㎡ · 21.3평보증금 1억 240만 원 · 월세 17만 원9층
2026-06-0570.5634㎡ · 21.3평보증금 1억 240만 원 · 월세 17만 원12층
2026-06-0484.702㎡ · 25.6평보증금 1억 1,960만 원 · 월세 20만 원9층
2026-06-0484.702㎡ · 25.6평보증금 1억 1,960만 원 · 월세 20만 원2층
2026-06-0478.2298㎡ · 23.7평보증금 1억 1,500만 원 · 월세 19만 원6층
2026-06-0470.5634㎡ · 21.3평보증금 1억 240만 원 · 월세 17만 원5층
2026-06-0470.5634㎡ · 21.3평보증금 1억 240만 원 · 월세 17만 원5층
2026-06-0284.4362㎡ · 25.5평보증금 1억 1,960만 원 · 월세 21만 원16층
2026-06-0284.702㎡ · 25.6평보증금 1억 1,960만 원 · 월세 20만 원6층
2026-06-0278.2298㎡ · 23.7평보증금 1억 1,500만 원 · 월세 19만 원16층
2026-06-0278.2298㎡ · 23.7평보증금 1억 1,500만 원 · 월세 17만 원1층
2026-06-0270.5634㎡ · 21.3평보증금 1억 240만 원 · 월세 18만 원11층
2026-06-0270.5634㎡ · 21.3평보증금 1억 240만 원 · 월세 17만 원7층
2026-06-0270.5634㎡ · 21.3평보증금 1억 240만 원 · 월세 17만 원13층
2026-06-0270.5634㎡ · 21.3평보증금 1억 240만 원 · 월세 17만 원7층
2026-06-0270.5634㎡ · 21.3평보증금 1억 240만 원 · 월세 17만 원19층
2026-06-0270.5634㎡ · 21.3평보증금 1억 240만 원 · 월세 17만 원10층
2026-06-0270.5634㎡ · 21.3평보증금 1억 240만 원 · 월세 17만 원19층
2026-06-0184.702㎡ · 25.6평보증금 1억 1,960만 원 · 월세 20만 원19층
2026-06-0184.4362㎡ · 25.5평보증금 1억 1,960만 원 · 월세 20만 원15층
2026-06-0184.702㎡ · 25.6평보증금 1억 1,960만 원 · 월세 20만 원13층
2026-06-0184.4362㎡ · 25.5평보증금 1억 1,960만 원 · 월세 20만 원20층
2026-06-0178.1677㎡ · 23.6평보증금 1억 1,500만 원 · 월세 19만 원5층
2026-06-0178.2298㎡ · 23.7평보증금 1억 1,500만 원 · 월세 18만 원3층
2026-06-0178.2298㎡ · 23.7평보증금 1억 1,500만 원 · 월세 19만 원15층
2026-06-0170.5634㎡ · 21.3평보증금 1억 240만 원 · 월세 17만 원10층
2026-06-0178.1677㎡ · 23.6평보증금 7,180만 원 · 월세 41만 원6층
2026-05-2984.4362㎡ · 25.5평보증금 1억 1,960만 원 · 월세 20만 원10층
2026-05-2978.2298㎡ · 23.7평보증금 1억 1,500만 원 · 월세 19만 원18층
2026-05-2978.2298㎡ · 23.7평보증금 1억 1,500만 원 · 월세 19만 원7층
2026-05-2978.1677㎡ · 23.6평보증금 1억 1,500만 원 · 월세 19만 원10층
2026-05-2970.5634㎡ · 21.3평보증금 1억 240만 원 · 월세 17만 원21층
2026-05-2970.5634㎡ · 21.3평보증금 1억 240만 원 · 월세 17만 원21층
2026-05-2970.5634㎡ · 21.3평보증금 1억 240만 원 · 월세 17만 원14층
2026-05-2970.5634㎡ · 21.3평보증금 1억 240만 원 · 월세 17만 원7층
2026-05-2970.5634㎡ · 21.3평보증금 1억 240만 원 · 월세 17만 원21층
2026-05-2970.5634㎡ · 21.3평보증금 1억 240만 원 · 월세 17만 원6층
2026-05-2970.5634㎡ · 21.3평보증금 1억 240만 원 · 월세 17만 원10층
2026-05-2970.5634㎡ · 21.3평보증금 1억 240만 원 · 월세 17만 원9층
2026-05-2878.2298㎡ · 23.7평보증금 1억 1,500만 원 · 월세 20만 원15층
2026-05-2878.2298㎡ · 23.7평보증금 1억 1,500만 원 · 월세 19만 원9층
2026-05-2878.1677㎡ · 23.6평보증금 1억 1,500만 원 · 월세 19만 원20층
2026-05-2870.5634㎡ · 21.3평보증금 1억 240만 원 · 월세 18만 원8층
2026-05-2870.5634㎡ · 21.3평보증금 1억 240만 원 · 월세 17만 원18층
2026-05-2870.5634㎡ · 21.3평보증금 1억 240만 원 · 월세 17만 원9층
2026-05-2870.5634㎡ · 21.3평보증금 1억 240만 원 · 월세 17만 원5층
2026-05-2784.702㎡ · 25.6평보증금 1억 1,960만 원 · 월세 20만 원14층
2026-05-2784.702㎡ · 25.6평보증금 1억 1,960만 원 · 월세 20만 원14층
2026-05-2778.2298㎡ · 23.7평보증금 1억 1,500만 원 · 월세 19만 원8층
2026-05-2770.5634㎡ · 21.3평보증금 1억 240만 원 · 월세 17만 원17층
2026-05-2770.5634㎡ · 21.3평보증금 1억 240만 원 · 월세 17만 원22층
2026-05-2770.5634㎡ · 21.3평보증금 1억 240만 원 · 월세 17만 원15층
2026-05-2770.5634㎡ · 21.3평보증금 6,400만 원 · 월세 37만 원14층
2026-05-2684.702㎡ · 25.6평보증금 1억 1,960만 원 · 월세 19만 원1층
2026-05-2684.4362㎡ · 25.5평보증금 1억 1,960만 원 · 월세 20만 원17층
2026-05-2684.702㎡ · 25.6평보증금 1억 1,960만 원 · 월세 20만 원10층
2026-05-2684.702㎡ · 25.6평보증금 1억 1,960만 원 · 월세 20만 원11층
2026-05-2684.702㎡ · 25.6평보증금 1억 1,960만 원 · 월세 20만 원11층
2026-05-2678.1677㎡ · 23.6평보증금 1억 1,500만 원 · 월세 19만 원13층
2026-05-2678.1677㎡ · 23.6평보증금 1억 1,500만 원 · 월세 20만 원13층
2026-05-2670.5634㎡ · 21.3평보증금 1억 240만 원 · 월세 17만 원5층
2026-05-2670.5634㎡ · 21.3평보증금 1억 240만 원 · 월세 16만 원4층
2026-05-2670.5634㎡ · 21.3평보증금 1억 240만 원 · 월세 17만 원7층
2026-05-2670.5634㎡ · 21.3평보증금 1억 240만 원 · 월세 17만 원18층
2026-05-2670.5634㎡ · 21.3평보증금 1억 240만 원 · 월세 17만 원19층
2026-05-2670.5634㎡ · 21.3평보증금 1억 240만 원 · 월세 17만 원13층
2026-05-2670.5634㎡ · 21.3평보증금 1억 240만 원 · 월세 17만 원12층
2026-05-2670.5634㎡ · 21.3평보증금 1억 240만 원 · 월세 17만 원13층
2026-05-2278.2298㎡ · 23.7평보증금 1억 1,500만 원 · 월세 19만 원20층
2026-05-2270.5634㎡ · 21.3평보증금 1억 240만 원 · 월세 18만 원17층
2026-05-2184.4362㎡ · 25.5평보증금 1억 1,960만 원 · 월세 20만 원14층
2026-05-2084.4362㎡ · 25.5평보증금 1억 1,960만 원 · 월세 20만 원13층
2026-05-2078.2298㎡ · 23.7평보증금 1억 1,500만 원 · 월세 19만 원9층
2026-05-2070.5634㎡ · 21.3평보증금 1억 240만 원 · 월세 16만 원2층
2026-05-2070.5634㎡ · 21.3평보증금 1억 240만 원 · 월세 17만 원21층
2026-05-1978.2298㎡ · 23.7평보증금 1억 1,500만 원 · 월세 19만 원16층
2026-05-1884.4362㎡ · 25.5평보증금 1억 1,960만 원 · 월세 19만 원2층
2026-05-1870.5634㎡ · 21.3평보증금 1억 240만 원 · 월세 18만 원6층
2026-05-1870.5634㎡ · 21.3평보증금 1억 240만 원 · 월세 16만 원4층
2026-05-1584.702㎡ · 25.6평보증금 1억 1,960만 원 · 월세 20만 원20층
2026-05-1570.5634㎡ · 21.3평보증금 1억 240만 원 · 월세 18만 원16층
2026-05-1570.5634㎡ · 21.3평보증금 1억 240만 원 · 월세 18만 원10층
2026-05-1570.5634㎡ · 21.3평보증금 1억 240만 원 · 월세 18만 원14층
2026-05-1470.5634㎡ · 21.3평보증금 1억 240만 원 · 월세 18만 원8층
2026-05-1278.1677㎡ · 23.6평보증금 1억 1,500만 원 · 월세 19만 원17층
2026-05-1178.2298㎡ · 23.7평보증금 1억 1,500만 원 · 월세 20만 원6층
2026-05-0884.702㎡ · 25.6평보증금 1억 1,960만 원 · 월세 19만 원1층
2026-05-0870.5634㎡ · 21.3평보증금 1억 240만 원 · 월세 17만 원11층
2026-05-0870.5634㎡ · 21.3평보증금 1억 240만 원 · 월세 16만 원2층
2026-05-0870.5634㎡ · 21.3평보증금 1억 240만 원 · 월세 16만 원17층
2026-05-0778.2298㎡ · 23.7평보증금 1억 1,500만 원 · 월세 20만 원13층
2026-05-0484.702㎡ · 25.6평보증금 1억 1,960만 원 · 월세 20만 원14층
2026-05-0484.4362㎡ · 25.5평보증금 1억 1,960만 원 · 월세 20만 원22층
2026-05-0478.1677㎡ · 23.6평보증금 1억 1,500만 원 · 월세 20만 원14층
2026-05-0470.5634㎡ · 21.3평보증금 1억 240만 원 · 월세 18만 원10층
2026-05-0470.5634㎡ · 21.3평보증금 1억 240만 원 · 월세 18만 원12층
2026-05-0470.5634㎡ · 21.3평보증금 1억 240만 원 · 월세 18만 원13층
2026-05-0470.5634㎡ · 21.3평보증금 1억 240만 원 · 월세 16만 원2층
2026-04-3084.4362㎡ · 25.5평보증금 1억 1,500만 원 · 월세 20만 원19층
2026-04-3070.5634㎡ · 21.3평보증금 1억 240만 원 · 월세 16만 원3층
2026-04-2970.5634㎡ · 21.3평보증금 1억 240만 원 · 월세 16만 원1층
2026-04-2470.5634㎡ · 21.3평보증금 1억 240만 원 · 월세 17만 원22층
2026-04-2270.5634㎡ · 21.3평보증금 1억 240만 원 · 월세 17만 원6층
2026-04-2170.5634㎡ · 21.3평보증금 1억 240만 원 · 월세 17만 원16층
2026-04-2070.5634㎡ · 21.3평보증금 6,400만 원 · 월세 35만 원1층
2026-04-1770.5634㎡ · 21.3평보증금 1억 240만 원 · 월세 17만 원11층
2026-04-1670.5634㎡ · 21.3평보증금 1억 240만 원 · 월세 17만 원5층
2026-04-1570.5634㎡ · 21.3평보증금 1억 240만 원 · 월세 17만 원13층
2026-04-1484.4362㎡ · 25.5평보증금 1억 1,960만 원 · 월세 19만 원1층
2026-04-1470.5634㎡ · 21.3평보증금 1억 240만 원 · 월세 16만 원2층
2026-04-1370.5634㎡ · 21.3평보증금 1억 240만 원 · 월세 17만 원11층
2026-04-0970.5634㎡ · 21.3평보증금 1억 240만 원 · 월세 17만 원10층
2026-04-0878.2298㎡ · 23.7평보증금 1억 1,500만 원 · 월세 19만 원13층
2026-04-0870.5634㎡ · 21.3평보증금 1억 240만 원 · 월세 16만 원3층
2026-04-0778.2298㎡ · 23.7평보증금 2,870만 원 · 월세 61만 원1층
2026-04-0670.5634㎡ · 21.3평보증금 1억 240만 원 · 월세 17만 원5층
2026-04-0670.5634㎡ · 21.3평보증금 1억 240만 원 · 월세 16만 원3층
2026-04-0370.5634㎡ · 21.3평보증금 1억 240만 원 · 월세 17만 원19층
2026-04-0178.2298㎡ · 23.7평보증금 1억 1,500만 원 · 월세 19만 원11층
2026-04-0178.1677㎡ · 23.6평보증금 1억 1,500만 원 · 월세 18만 원2층
2026-03-3084.702㎡ · 25.6평보증금 1억 1,960만 원 · 월세 20만 원16층
2026-03-3078.2298㎡ · 23.7평보증금 1억 1,500만 원 · 월세 18만 원4층
2026-03-3070.5634㎡ · 21.3평보증금 1억 240만 원 · 월세 17만 원14층
2026-03-2770.5634㎡ · 21.3평보증금 1억 240만 원 · 월세 17만 원15층
2026-03-2770.5634㎡ · 21.3평보증금 2,560만 원 · 월세 54만 원1층
2026-03-2670.5634㎡ · 21.3평보증금 1억 240만 원 · 월세 17만 원8층
2026-03-2470.5634㎡ · 21.3평보증금 1억 240만 원 · 월세 18만 원19층
2026-03-2384.702㎡ · 25.6평보증금 1억 1,960만 원 · 월세 20만 원12층
2026-03-2370.5634㎡ · 21.3평보증금 1억 240만 원 · 월세 17만 원5층
2026-03-2070.5634㎡ · 21.3평보증금 1억 240만 원 · 월세 18만 원17층
2026-03-1978.2298㎡ · 23.7평보증금 1억 1,500만 원 · 월세 18만 원1층
