경기도 군포시 2026년 7월 아파트 매매

충무주공(872) 거래 상세

경기도 군포시 금정동 872 · 국토교통부 실거래가 공개시스템

목록으로
거래일2026-07-02
전용면적44.06㎡ · 13.3평
거래금액3억 2,550만 원
층·건축연도8층 · 1992년
같은 아파트

최근 24개월 매매내역

144건
거래일전용면적거래금액
2026-07-2044.06㎡ · 13.3평3억 2,200만 원2층
2026-07-2044.06㎡ · 13.3평2억 8,000만 원1층
2026-07-1842.75㎡ · 12.9평3억 7,000만 원15층
2026-07-1844.06㎡ · 13.3평3억 2,900만 원5층
2026-07-1835.28㎡ · 10.7평2억 6,000만 원2층
2026-07-1741.85㎡ · 12.7평2억 9,000만 원8층
2026-07-1535.28㎡ · 10.7평2억 5,900만 원12층
2026-07-1435.28㎡ · 10.7평2억 7,000만 원9층
2026-07-1042.75㎡ · 12.9평3억 4,000만 원13층
2026-07-0941.85㎡ · 12.7평3억 3,000만 원8층
2026-07-0944.06㎡ · 13.3평2억 5,500만 원1층
2026-07-0844.06㎡ · 13.3평3억 1,000만 원10층
2026-07-0744.06㎡ · 13.3평3억 3,000만 원3층
2026-07-0744.06㎡ · 13.3평2억 9,800만 원8층
2026-07-0742.75㎡ · 12.9평2억 9,500만 원20층
2026-07-0651.66㎡ · 15.6평4억 6,700만 원10층
2026-07-0644.06㎡ · 13.3평3억 1,500만 원5층
2026-07-0442.75㎡ · 12.9평3억 2,300만 원6층
2026-07-0441.85㎡ · 12.7평2억 9,900만 원11층
2026-07-0444.06㎡ · 13.3평2억 9,700만 원3층
2026-07-0436㎡ · 10.9평2억 8,500만 원10층
2026-07-0441.85㎡ · 12.7평2억 7,000만 원6층
2026-07-0342.75㎡ · 12.9평2억 9,300만 원20층
2026-07-0336㎡ · 10.9평2억 7,500만 원6층
2026-07-0244.06㎡ · 13.3평3억 2,550만 원8층
2026-07-0244.06㎡ · 13.3평3억 1,000만 원2층
2026-07-0244.06㎡ · 13.3평2억 9,500만 원12층
2026-06-2842.75㎡ · 12.9평3억 3,000만 원17층
2026-06-2741.85㎡ · 12.7평3억 원11층
2026-06-2435.28㎡ · 10.7평2억 6,400만 원8층
2026-06-2251.66㎡ · 15.6평4억 8,000만 원15층
2026-06-2135.28㎡ · 10.7평2억 3,000만 원10층
2026-06-2041.85㎡ · 12.7평2억 9,500만 원6층
2026-06-1644.06㎡ · 13.3평3억 3,000만 원9층
2026-06-1536㎡ · 10.9평2억 7,500만 원11층
2026-06-1536㎡ · 10.9평2억 6,000만 원6층
2026-06-1535.28㎡ · 10.7평2억 5,000만 원11층
2026-06-1344.06㎡ · 13.3평3억 1,500만 원14층
2026-06-1341.85㎡ · 12.7평2억 9,500만 원4층
2026-06-1341.85㎡ · 12.7평2억 9,300만 원5층
2026-06-1242.75㎡ · 12.9평3억 1,500만 원16층
2026-06-1135.28㎡ · 10.7평2억 6,500만 원5층
2026-06-1042.75㎡ · 12.9평3억 2,400만 원7층
2026-06-1044.06㎡ · 13.3평3억 1,000만 원9층
2026-06-1042.75㎡ · 12.9평2억 9,000만 원2층
2026-06-1044.06㎡ · 13.3평2억 8,000만 원9층
2026-06-0935.28㎡ · 10.7평2억 5,000만 원4층
2026-06-0744.06㎡ · 13.3평3억 1,500만 원11층
2026-06-0644.06㎡ · 13.3평2억 8,900만 원14층
2026-06-0644.06㎡ · 13.3평2억 8,500만 원15층
2026-06-0642.75㎡ · 12.9평2억 7,000만 원1층
2026-06-0551.66㎡ · 15.6평3억 9,200만 원15층
2026-06-0541.85㎡ · 12.7평2억 9,300만 원7층
2026-06-0444.06㎡ · 13.3평3억 1,500만 원11층
2026-06-0444.06㎡ · 13.3평3억 원6층
2026-06-0342.75㎡ · 12.9평3억 2,000만 원5층
2026-06-0342.66㎡ · 12.9평3억 원10층
2026-06-0141.85㎡ · 12.7평2억 9,000만 원4층
2026-05-3044.06㎡ · 13.3평2억 7,000만 원7층
2026-05-2844.06㎡ · 13.3평3억 500만 원13층
2026-05-2642.75㎡ · 12.9평2억 9,500만 원4층
2026-05-2641.85㎡ · 12.7평2억 9,000만 원9층
2026-05-2441.85㎡ · 12.7평2억 8,500만 원3층
2026-05-2351.66㎡ · 15.6평3억 9,900만 원6층
2026-05-2342.75㎡ · 12.9평3억 2,000만 원11층
2026-05-2341.85㎡ · 12.7평2억 9,000만 원12층
2026-05-2236㎡ · 10.9평2억 7,500만 원7층
2026-05-2142.75㎡ · 12.9평3억 원5층
2026-05-1935.28㎡ · 10.7평2억 6,000만 원4층
2026-05-1651.66㎡ · 15.6평4억 800만 원2층
2026-05-1151.66㎡ · 15.6평4억 1,500만 원3층
2026-05-1044.06㎡ · 13.3평3억 원6층
2026-05-0944.06㎡ · 13.3평3억 500만 원11층
2026-05-0844.06㎡ · 13.3평3억 3,900만 원9층
2026-05-0844.06㎡ · 13.3평3억 원15층
2026-05-0744.06㎡ · 13.3평3억 3,000만 원9층
2026-05-0744.06㎡ · 13.3평3억 1,500만 원9층
2026-05-0251.66㎡ · 15.6평4억 400만 원2층
2026-05-0242.75㎡ · 12.9평3억 3,000만 원7층
2026-05-0136㎡ · 10.9평2억 6,000만 원3층
2026-04-2042.75㎡ · 12.9평3억 2,300만 원16층
2026-04-1844.06㎡ · 13.3평3억 원15층
2026-04-1542.75㎡ · 12.9평3억 2,000만 원18층
2026-04-1544.06㎡ · 13.3평3억 1,300만 원14층
2026-04-1051.66㎡ · 15.6평3억 8,000만 원1층
2026-04-1042.75㎡ · 12.9평3억 200만 원5층
2026-04-0741.85㎡ · 12.7평3억 1,800만 원9층
2026-04-0644.06㎡ · 13.3평3억 1,200만 원14층
2026-04-0342.75㎡ · 12.9평3억 1,800만 원3층
2026-04-0144.06㎡ · 13.3평3억 1,000만 원7층
2026-04-0144.06㎡ · 13.3평2억 7,000만 원10층
2026-03-3044.06㎡ · 13.3평3억 1,800만 원6층
2026-03-3044.06㎡ · 13.3평2억 9,000만 원10층
2026-03-2941.85㎡ · 12.7평3억 500만 원3층
2026-03-2844.06㎡ · 13.3평3억 1,950만 원14층
2026-03-2844.06㎡ · 13.3평3억 700만 원11층
2026-03-2841.85㎡ · 12.7평2억 9,500만 원11층
2026-03-2841.85㎡ · 12.7평2억 9,000만 원5층
2026-03-2844.06㎡ · 13.3평2억 7,400만 원2층
2026-03-2442.75㎡ · 12.9평2억 8,200만 원2층
2026-03-2336㎡ · 10.9평2억 6,500만 원4층
2026-03-2151.66㎡ · 15.6평4억 1,000만 원12층
2026-03-2144.06㎡ · 13.3평3억 900만 원5층
2026-03-1444.06㎡ · 13.3평3억 800만 원13층
2026-03-1351.66㎡ · 15.6평3억 7,000만 원15층
2026-03-1244.06㎡ · 13.3평2억 5,000만 원1층
2026-03-1041.85㎡ · 12.7평3억 500만 원7층
2026-03-0742.66㎡ · 12.9평3억 원7층
2026-03-0735.28㎡ · 10.7평2억 9,000만 원3층
2026-03-0741.85㎡ · 12.7평2억 7,500만 원6층
2026-03-0544.06㎡ · 13.3평3억 원8층
2026-03-0444.06㎡ · 13.3평2억 6,500만 원1층
2026-02-2851.66㎡ · 15.6평4억 700만 원6층
2026-02-2836㎡ · 10.9평2억 5,500만 원5층
2026-02-1944.06㎡ · 13.3평2억 8,000만 원15층
2026-02-1341.85㎡ · 12.7평2억 6,500만 원15층
2026-02-1244.06㎡ · 13.3평3억 1,700만 원11층
2026-02-1241.85㎡ · 12.7평2억 6,800만 원15층
2026-02-1142.75㎡ · 12.9평3억 1,000만 원17층
2026-02-1044.06㎡ · 13.3평3억 1,400만 원6층
2026-02-0951.66㎡ · 15.6평4억 800만 원6층
2026-02-0944.06㎡ · 13.3평3억 470만 원12층
2026-02-0936㎡ · 10.9평2억 8,000만 원11층
2026-02-0751.66㎡ · 15.6평4억 1,500만 원12층
2026-02-0644.06㎡ · 13.3평2억 9,000만 원2층
2026-02-0551.66㎡ · 15.6평4억 1,000만 원3층
2026-02-0444.06㎡ · 13.3평2억 8,000만 원11층
2026-01-3144.06㎡ · 13.3평3억 500만 원7층
2026-01-3141.85㎡ · 12.7평2억 8,500만 원4층
2026-01-3141.85㎡ · 12.7평2억 8,300만 원10층
2026-01-2842.75㎡ · 12.9평3억 500만 원18층
2026-01-2736㎡ · 10.9평2억 6,500만 원5층
2026-01-2735.28㎡ · 10.7평2억 5,000만 원3층
2026-01-1942.75㎡ · 12.9평3억 2,000만 원11층
2026-01-1736㎡ · 10.9평2억 6,000만 원6층
2026-01-1044.06㎡ · 13.3평3억 1,000만 원5층
2026-01-1042.75㎡ · 12.9평3억 원2층
2026-01-0942.75㎡ · 12.9평3억 3,500만 원4층
2026-01-0941.85㎡ · 12.7평2억 5,000만 원1층
2026-01-0841.85㎡ · 12.7평2억 8,000만 원5층
2026-01-0642.75㎡ · 12.9평3억 원12층
2026-01-0351.66㎡ · 15.6평4억 800만 원6층
2026-01-0351.66㎡ · 15.6평4억 500만 원9층
2026-01-0242.75㎡ · 12.9평3억 3,000만 원10층
저장된 AI 정보

AI 분석

2026-07-22 04:51
AI 종합 요약 • 대상 건물은 경기도 군포시 금정동 872번지에 위치한 산본주공충무1차 아파트입니다. 국토교통부 실거래 자료상 해당 주소지의 최근 24개월간 거래 건수는 총 369건으로 확인됩니다. 본 자료는 신고된 실거래를 재계산한 참고 정보입니다. 건물·단지 정보 • 경기도 군포시 산본로 299(금정동 872)에 위치하며 1993년 5월 11일에 사용승인되었습니다. 총 20개 동, 2,489세대로 구성된 대단지이며 최고층은 20층입니다. 주차 대수는 총 818대로 세대당 약 0.33대 수준입니다. 난방은 지역난방(열병합) 방식을 사용하며 대한주택공사가 시공하였습니다. 건축연도와 관련하여 AI 검색 결과는 1993년, 국토교통부 신고 자료는 1992년으로 차이가 있으므로 계약 전 건축물대장 확인이 필요합니다. 관측된 전용면적은 35.28~51.66㎡이며 층수는 1~20층입니다. 입지·생활 정보 • 수도권 전철 4호선 산본역이 도보 약 2~5분 거리에 있는 초역세권 단지이며 1호선과 4호선 환승역인 금정역도 인근에 있습니다. 단지 주변에 다수의 버스 정류장이 있고 산본로와 산본IC를 통해 주요 도로망 진입이 용이합니다. 교육 시설로는 화산초등학교가 도보 약 7분 거리에 있으며 금정중학교, 흥진중학교, 흥진고등학교, 군포고등학교가 주변에 있습니다. 산본역 중심상가의 이마트, 뉴코아아울렛 등 편의시설과 원광대병원, 샘병원 등 의료 시설 이용이 편리합니다. 한얼근린공원과 초막골공원 등 녹지 공간이 인근에 위치합니다. 가격·거래 정보 • 국토교통부 실거래 자료의 관측 기간은 2026년 1월 2일부터 2026년 7월 20일까지입니다. • 매매는 144건이 확인되었으며 중앙값은 3억 원, 신고 범위는 2억 3,000만 원에서 4억 8,000만 원입니다. • 전월세는 224건이 확인되었으며 보증금 중앙값은 1억 6,900만 원, 신고 범위는 1,000만 원에서 3억 1,000만 원입니다. 이 중 월세가 포함된 계약은 96건이며 월세 중앙값은 74만 원입니다. 확인사항 • 본 정보는 GamePunch가 저장한 공공 실거래 데이터와 AI 검색 결과를 바탕으로 작성되었습니다. 같은 건물 내에서도 면적, 층, 향, 수리 상태, 임차 조건 등에 따라 가격 차이가 발생할 수 있습니다. 등기부등본, 건축물대장, 체납 및 선순위 권리 관계를 반드시 대조해야 합니다. 정비사업, 교통계획, 토지거래허가구역 등 최신 규제 사항은 관할 지자체나 국토교통부 원문을 통해 계약 시점에 재확인하시기 바랍니다.

AI 분석은 최신 거래 데이터를 반영해 최대 30일 간격으로 업데이트됩니다.

실거래 신고·정정·해제 시점에 따라 공식 원본과 표시 내용이 달라질 수 있습니다. 본 정보는 투자 권유나 감정평가가 아닙니다.

펀치 부동산 - 전국 아파트와 연립·다세대 매매·전월세 실거래가

전국 249개 조회 단위 · 국토교통부 실거래가 공개자료 기반

전국 월별 아파트 매매 실거래가 동향

서버에 저장된 전국 아파트 매매 데이터 기준

저장 데이터 불러오는 중

아파트 매매 실거래가

지역과 거래월을 선택해 실제 아파트 매매 거래를 확인하세요.

공공 데이터 기반
거래 건수-
평균 거래가-
최고 거래가-

아파트 매매 실거래가

조회 조건을 선택하세요
거래일법정동아파트전용면적거래금액건축연도해제AI 정보
조회 버튼을 누르면 실거래가를 불러옵니다.

매일 저장되는 거래 데이터

조회 결과는 서버에 저장해 재사용합니다. 신고·정정·해제 처리 시점에 따라 공식 원본과 표시 내용이 달라질 수 있습니다.

정보 이용 안내

펀치 부동산은 정보 제공 서비스입니다. 매수·매도 전에는 등기, 대출, 세금과 공식 원본을 함께 확인하세요.