경기도 남양주시 2026년 7월 아파트 매매
목록으로다산 이편한세상자이 거래 상세
경기도 남양주시 다산동 6133 · 국토교통부 실거래가 공개시스템
거래일2026-07-04
전용면적84.88㎡ · 25.7평
거래금액10억 9,200만 원
층21층
건축연도2018년
같은 아파트
146건최근 24개월 매매내역
거래일전용면적거래금액층
2026-07-1374.88㎡ · 22.7평9억 3,000만 원20층
2026-07-1159.98㎡ · 18.1평10억 원16층
2026-07-1174.88㎡ · 22.7평9억 7,000만 원11층
2026-07-1084.88㎡ · 25.7평11억 4,500만 원13층
2026-07-1084.88㎡ · 25.7평11억 원8층
2026-07-0959.98㎡ · 18.1평9억 3,000만 원8층
2026-07-0784.93㎡ · 25.7평10억 4,500만 원22층
2026-07-0484.88㎡ · 25.7평10억 9,200만 원21층
2026-07-0459.98㎡ · 18.1평8억 6,500만 원9층
2026-07-0459.98㎡ · 18.1평8억 6,000만 원19층
2026-06-3074.88㎡ · 22.7평10억 원14층
2026-06-2959.98㎡ · 18.1평9억 5,000만 원26층
2026-06-2784.88㎡ · 25.7평10억 2,000만 원3층
2026-06-2759.98㎡ · 18.1평8억 8,500만 원4층
2026-06-2684.88㎡ · 25.7평10억 7,800만 원17층
2026-06-2584.93㎡ · 25.7평10억 5,000만 원10층
2026-06-2284.88㎡ · 25.7평10억 5,000만 원26층
2026-06-2059.98㎡ · 18.1평8억 9,800만 원22층
2026-06-1984.88㎡ · 25.7평10억 4,800만 원13층
2026-06-1659.98㎡ · 18.1평8억 5,000만 원11층
2026-06-1584.93㎡ · 25.7평9억 7,300만 원29층
2026-06-1459.98㎡ · 18.1평8억 3,800만 원23층
2026-06-1384.88㎡ · 25.7평10억 7,500만 원12층
2026-06-1384.93㎡ · 25.7평9억 9,000만 원5층
2026-06-1374.88㎡ · 22.7평9억 4,000만 원5층
2026-06-1359.98㎡ · 18.1평9억 2,000만 원27층
2026-06-1374.88㎡ · 22.7평9억 1,700만 원15층
2026-06-1359.98㎡ · 18.1평8억 9,700만 원6층
2026-06-1159.98㎡ · 18.1평8억 4,800만 원1층
2026-06-0584.88㎡ · 25.7평10억 9,500만 원8층
2026-06-0484.88㎡ · 25.7평10억 4,000만 원9층
2026-06-0459.98㎡ · 18.1평8억 9,500만 원9층
2026-05-3084.88㎡ · 25.7평9억 5,000만 원5층
2026-05-2974.88㎡ · 22.7평9억 3,800만 원25층
2026-05-2684.93㎡ · 25.7평9억 8,000만 원6층
2026-05-2584.93㎡ · 25.7평9억 7,000만 원12층
2026-05-2459.98㎡ · 18.1평8억 9,000만 원17층
2026-05-2384.93㎡ · 25.7평10억 3,500만 원25층
2026-05-2384.88㎡ · 25.7평10억 1,000만 원16층
2026-05-2284.88㎡ · 25.7평9억 5,300만 원19층
2026-05-2184.93㎡ · 25.7평10억 1,000만 원25층
2026-05-2084.88㎡ · 25.7평9억 7,000만 원28층
2026-05-1859.98㎡ · 18.1평8억 7,000만 원5층
2026-05-1674.88㎡ · 22.7평9억 7,000만 원18층
2026-05-1659.98㎡ · 18.1평8억 7,700만 원9층
2026-05-1659.98㎡ · 18.1평8억 7,000만 원21층
2026-05-1484.93㎡ · 25.7평9억 7,500만 원29층
2026-05-1059.98㎡ · 18.1평8억 9,700만 원28층
2026-05-0984.88㎡ · 25.7평10억 2,000만 원21층
2026-05-0959.98㎡ · 18.1평9억 원15층
2026-05-0874.88㎡ · 22.7평9억 5,000만 원23층
2026-05-0874.88㎡ · 22.7평9억 2,000만 원7층
2026-05-0674.88㎡ · 22.7평9억 1,800만 원15층
2026-05-0559.98㎡ · 18.1평8억 8,500만 원25층
2026-05-0484.88㎡ · 25.7평9억 7,800만 원6층
2026-05-0384.93㎡ · 25.7평9억 7,500만 원29층
2026-05-0284.88㎡ · 25.7평10억 7,000만 원11층
2026-04-3084.88㎡ · 25.7평10억 2,000만 원10층
2026-04-3074.88㎡ · 22.7평9억 1,700만 원6층
2026-04-3059.98㎡ · 18.1평8억 6,500만 원8층
2026-04-2659.98㎡ · 18.1평8억 6,500만 원6층
2026-04-2584.93㎡ · 25.7평9억 5,000만 원19층
2026-04-2274.88㎡ · 22.7평9억 3,000만 원20층
2026-04-2259.98㎡ · 18.1평8억 9,300만 원20층
2026-04-2259.98㎡ · 18.1평8억 8,000만 원22층
2026-04-2184.88㎡ · 25.7평10억 1,000만 원12층
2026-04-2184.88㎡ · 25.7평9억 7,500만 원9층
2026-04-1884.88㎡ · 25.7평9억 8,000만 원19층
2026-04-1774.88㎡ · 22.7평8억 8,500만 원2층
2026-04-1659.98㎡ · 18.1평8억 6,000만 원5층
2026-04-1184.88㎡ · 25.7평9억 9,900만 원24층
2026-04-0474.88㎡ · 22.7평9억 1,800만 원8층
2026-04-0474.88㎡ · 22.7평9억 원2층
2026-03-3184.88㎡ · 25.7평10억 5,000만 원27층
2026-03-2884.88㎡ · 25.7평9억 5,800만 원7층
2026-03-2884.93㎡ · 25.7평9억 5,500만 원13층
2026-03-2884.88㎡ · 25.7평9억 5,000만 원8층
2026-03-2859.98㎡ · 18.1평8억 5,500만 원4층
2026-03-2184.88㎡ · 25.7평10억 2,000만 원21층
2026-03-2174.88㎡ · 22.7평8억 6,500만 원1층
2026-03-1484.88㎡ · 25.7평10억 원8층
2026-03-1484.88㎡ · 25.7평10억 원22층
2026-03-1484.93㎡ · 25.7평9억 6,000만 원26층
2026-03-1474.88㎡ · 22.7평9억 원9층
2026-03-1384.88㎡ · 25.7평9억 6,900만 원5층
2026-03-1084.88㎡ · 25.7평9억 6,800만 원16층
2026-03-0559.98㎡ · 18.1평8억 5,500만 원9층
2026-03-0459.98㎡ · 18.1평8억 3,100만 원13층
2026-03-0284.88㎡ · 25.7평9억 8,000만 원5층
2026-03-0284.88㎡ · 25.7평9억 4,500만 원1층
2026-03-0184.88㎡ · 25.7평10억 1,500만 원29층
2026-02-2874.88㎡ · 22.7평9억 2,000만 원17층
2026-02-2874.88㎡ · 22.7평9억 원22층
2026-02-2774.88㎡ · 22.7평9억 1,000만 원21층
2026-02-2659.98㎡ · 18.1평8억 6,000만 원9층
2026-02-2674.88㎡ · 22.7평8억 5,000만 원24층
2026-02-2659.98㎡ · 18.1평8억 3,000만 원29층
2026-02-2184.88㎡ · 25.7평10억 5,000만 원23층
2026-02-2174.88㎡ · 22.7평8억 4,000만 원1층
2026-02-1474.88㎡ · 22.7평9억 1,000만 원17층
2026-02-1284.88㎡ · 25.7평10억 4,000만 원22층
2026-02-1274.88㎡ · 22.7평8억 8,500만 원5층
2026-02-1059.98㎡ · 18.1평8억 1,500만 원9층
2026-02-0959.98㎡ · 18.1평8억 6,000만 원11층
2026-02-0874.88㎡ · 22.7평8억 7,500만 원9층
2026-02-0784.88㎡ · 25.7평9억 4,800만 원14층
2026-02-0784.93㎡ · 25.7평9억 4,500만 원28층
2026-02-0774.88㎡ · 22.7평8억 5,000만 원11층
2026-02-0659.98㎡ · 18.1평8억 5,500만 원7층
2026-02-0574.88㎡ · 22.7평8억 7,000만 원25층
2026-02-0459.98㎡ · 18.1평8억 2,700만 원17층
2026-02-0374.88㎡ · 22.7평8억 9,600만 원17층
2026-02-0384.93㎡ · 25.7평8억 7,800만 원2층
2026-02-0184.88㎡ · 25.7평9억 6,000만 원11층
2026-01-3174.88㎡ · 22.7평9억 원19층
2026-01-3084.88㎡ · 25.7평9억 4,300만 원26층
2026-01-2984.88㎡ · 25.7평9억 7,500만 원20층
2026-01-2974.88㎡ · 22.7평8억 8,300만 원8층
2026-01-2974.88㎡ · 22.7평8억 4,900만 원26층
2026-01-2674.88㎡ · 22.7평7억 9,900만 원1층
2026-01-2484.88㎡ · 25.7평9억 5,000만 원23층
2026-01-2459.98㎡ · 18.1평7억 9,000만 원4층
2026-01-2284.88㎡ · 25.7평9억 7,800만 원9층
2026-01-2259.98㎡ · 18.1평7억 9,000만 원5층
2026-01-2159.98㎡ · 18.1평8억 500만 원20층
2026-01-2084.88㎡ · 25.7평9억 5,000만 원7층
2026-01-2059.98㎡ · 18.1평8억 원6층
2026-01-1974.88㎡ · 22.7평8억 5,500만 원22층
2026-01-1884.88㎡ · 25.7평9억 2,000만 원3층
2026-01-1874.88㎡ · 22.7평8억 7,800만 원20층
2026-01-1784.93㎡ · 25.7평9억 2,500만 원27층
2026-01-1774.88㎡ · 22.7평8억 5,000만 원10층
2026-01-1759.98㎡ · 18.1평8억 2,800만 원7층
2026-01-1759.98㎡ · 18.1평8억 800만 원6층
2026-01-1384.88㎡ · 25.7평10억 250만 원26층
2026-01-1284.93㎡ · 25.7평9억 2,300만 원12층
2026-01-1259.98㎡ · 18.1평7억 9,000만 원8층
2026-01-1184.88㎡ · 25.7평9억 3,000만 원28층
2026-01-1084.93㎡ · 25.7평9억 2,300만 원15층
2026-01-1084.93㎡ · 25.7평8억 9,000만 원3층
2026-01-0984.88㎡ · 25.7평9억 8,000만 원7층
2026-01-0959.98㎡ · 18.1평8억 500만 원18층
2026-01-0859.98㎡ · 18.1평8억 500만 원3층
2026-01-0784.88㎡ · 25.7평9억 3,000만 원24층
2026-01-0374.88㎡ · 22.7평8억 6,000만 원20층
2026-01-0359.98㎡ · 18.1평8억 900만 원19층
저장된 AI 정보
2026-07-22 05:04AI 분석
AI 종합 요약
• 다산 이편한세상자이는 경기도 남양주시 다산동 6133(도로명주소: 다산중앙로81번길 25)에 위치한 1,685세대 규모의 대단지 아파트입니다. 2018년 6월 27일 사용승인되었으며, 국토교통부 실거래 신고 자료를 바탕으로 최근 24개월간 총 279건의 거래가 확인되었습니다.
건물·단지 정보
• 본 단지는 대림산업(현 DL이앤씨)과 GS건설이 시공하였으며, 총 12개 동, 최고층 29층으로 구성되어 있습니다. 주차 대수는 총 1,943대로 세대당 1.15대 수준이며, 난방 방식은 지역난방입니다. 단지 내 녹지율이 40% 이상이며 지상에 차가 없는 공원형 아파트로 설계되었습니다. 관리 방식은 위탁관리이며, 실거래 신고 자료상 관측된 전용면적은 59.98~84.93㎡, 관측 층은 1~29층입니다.
입지·생활 정보
• 지하철 8호선 다산역을 도보 5~10분 내외로 이용할 수 있으며, 광역버스 및 수도권 제1순환고속도로, 북부간선도로를 통한 교통 접근성이 우수합니다. 교육 시설로는 단지 바로 옆 다산가람초등학교가 위치하며, 다산새봄중학교로 배정됩니다. 단지 내 시립다산e편한자이어린이집이 운영 중입니다. 주변 중심상업지구 내 병원, 은행, 학원가 등 생활 편의시설이 밀집해 있으며, 차량 5분 거리에 현대프리미엄아울렛 스페이스원이 위치합니다. 또한 선형공원 및 왕숙천 수변공원 등 녹지 공간이 인접해 있습니다.
가격·거래 정보
• 매매 146건: 평균 거래금액 9억 2,874만 원, 신고 범위 7억 9,000만 원 ~ 11억 4,500만 원
• 면적당 평균 매매금액: 약 1,256만 원/㎡ · 약 4,151만 원/평
• 전월세 136건: 평균 보증금 4억 6,831만 원, 신고 범위 3,000만 원 ~ 6억 7,000만 원
• 월세가 있는 계약 28건: 평균 월세 123만 원
• 저장 자료에서 확인되는 거래일 범위: 2026-01-02 ~ 2026-07-20
확인사항
• 건축연도와 관련하여 AI 조사 메모는 2018년 6월 27일로 명시하였으나, 실거래 신고 자료에는 2018년으로만 기재되어 있어 계약 전 건축물대장 원문 확인이 필요합니다. 또한 같은 건물이라도 면적, 층, 향, 수리 상태, 임차 조건에 따라 가격 차이가 발생할 수 있습니다. 등기부등본, 체납 및 선순위 권리 관계를 반드시 대조해야 하며, 정비사업이나 교통계획 등 최신 공고는 관할 지자체 및 국토교통부 원문을 통해 계약일 기준으로 재확인하시기 바랍니다. 본 내용은 펀치 부동산이 저장한 공공 실거래 데이터를 바탕으로 작성된 참고 정보입니다.
저장된 실거래를 정리하고 있습니다.0초 경과
자동 갱신하지 않습니다. 업데이트 날짜: 2026-07-22 05:04
실거래 신고·정정·해제 시점에 따라 공식 원본과 표시 내용이 달라질 수 있습니다. 본 정보는 투자 권유나 감정평가가 아닙니다.
