경기도 남양주시 2026년 6월 아파트 전월세
목록으로다산센트럴파크 거래 상세
경기도 남양주시 다산동 6107 · 국토교통부 아파트 전월세 실거래가
거래일2026-06-22
전용면적46.5㎡ · 14.1평
보증금·월세보증금 7,132만 원 · 월세 11만 원
층16층
계약구분갱신
건축연도2021년
같은 아파트
353건최근 24개월 전월세내역
거래일전용면적보증금·월세층
2026-06-3046.5㎡ · 14.1평보증금 4,332만 원 · 월세 28만 원16층
2026-06-3046.5㎡ · 14.1평보증금 4,332만 원 · 월세 28만 원9층
2026-06-3033.71㎡ · 10.2평보증금 3,860만 원 · 월세 6만 원13층
2026-06-3046.5㎡ · 14.1평보증금 1,032만 원 · 월세 34만 원27층
2026-06-3046.5㎡ · 14.1평보증금 1,032만 원 · 월세 34만 원13층
2026-06-3033.71㎡ · 10.2평보증금 560만 원 · 월세 21만 원11층
2026-06-3033.71㎡ · 10.2평보증금 560만 원 · 월세 21만 원1층
2026-06-2933.71㎡ · 10.2평보증금 3,860만 원 · 월세 6만 원13층
2026-06-2946.5㎡ · 14.1평보증금 2,832만 원 · 월세 31만 원28층
2026-06-2933.71㎡ · 10.2평보증금 1,460만 원 · 월세 19만 원12층
2026-06-2946.5㎡ · 14.1평보증금 1,032만 원 · 월세 34만 원4층
2026-06-2946.5㎡ · 14.1평보증금 1,032만 원 · 월세 34만 원16층
2026-06-2933.71㎡ · 10.2평보증금 560만 원 · 월세 21만 원19층
2026-06-2646.5㎡ · 14.1평보증금 7,132만 원 · 월세 11만 원12층
2026-06-2646.5㎡ · 14.1평보증금 4,732만 원 · 월세 25만 원22층
2026-06-2633.71㎡ · 10.2평보증금 3,860만 원 · 월세 8만 원6층
2026-06-2633.71㎡ · 10.2평보증금 3,460만 원 · 월세 9만 원21층
2026-06-2633.71㎡ · 10.2평보증금 1,960만 원 · 월세 17만 원21층
2026-06-2633.71㎡ · 10.2평보증금 1,860만 원 · 월세 18만 원10층
2026-06-2646.5㎡ · 14.1평보증금 1,032만 원 · 월세 34만 원1층
2026-06-2636.8㎡ · 11.1평보증금 977만 원 · 월세 27만 원12층
2026-06-2633.71㎡ · 10.2평보증금 560만 원 · 월세 21만 원7층
2026-06-2633.71㎡ · 10.2평보증금 560만 원 · 월세 21만 원25층
2026-06-2546.5㎡ · 14.1평보증금 6,132만 원 · 월세 19만 원24층
2026-06-2546.5㎡ · 14.1평보증금 4,765만 원 · 월세 30만 원12층
2026-06-2546.5㎡ · 14.1평보증금 4,332만 원 · 월세 28만 원22층
2026-06-2546.5㎡ · 14.1평보증금 4,332만 원 · 월세 28만 원1층
2026-06-2533.71㎡ · 10.2평보증금 3,860만 원 · 월세 6만 원18층
2026-06-2533.71㎡ · 10.2평보증금 3,860만 원 · 월세 6만 원22층
2026-06-2533.71㎡ · 10.2평보증금 3,860만 원 · 월세 6만 원6층
2026-06-2546.5㎡ · 14.1평보증금 1,032만 원 · 월세 34만 원5층
2026-06-2533.71㎡ · 10.2평보증금 560만 원 · 월세 21만 원21층
2026-06-2533.71㎡ · 10.2평보증금 560만 원 · 월세 21만 원20층
2026-06-2533.71㎡ · 10.2평보증금 560만 원 · 월세 21만 원26층
2026-06-2446.5㎡ · 14.1평보증금 7,132만 원 · 월세 11만 원16층
2026-06-2446.5㎡ · 14.1평보증금 7,132만 원 · 월세 11만 원5층
2026-06-2433.71㎡ · 10.2평보증금 3,860만 원 · 월세 6만 원20층
2026-06-2433.71㎡ · 10.2평보증금 3,860만 원 · 월세 8만 원5층
2026-06-2433.71㎡ · 10.2평보증금 3,860만 원 · 월세 6만 원18층
2026-06-2446.5㎡ · 14.1평보증금 1,032만 원 · 월세 34만 원3층
2026-06-2433.71㎡ · 10.2평보증금 560만 원 · 월세 21만 원17층
2026-06-2346.5㎡ · 14.1평보증금 7,132만 원 · 월세 11만 원3층
2026-06-2346.5㎡ · 14.1평보증금 5,032만 원 · 월세 23만 원12층
2026-06-2333.71㎡ · 10.2평보증금 3,860만 원 · 월세 8만 원18층
2026-06-2333.71㎡ · 10.2평보증금 3,860만 원 · 월세 8만 원26층
2026-06-2333.71㎡ · 10.2평보증금 3,860만 원 · 월세 8만 원21층
2026-06-2333.71㎡ · 10.2평보증금 3,860만 원 · 월세 8만 원15층
2026-06-2333.71㎡ · 10.2평보증금 2,860만 원 · 월세 12만 원9층
2026-06-2333.71㎡ · 10.2평보증금 1,860만 원 · 월세 18만 원1층
2026-06-2333.71㎡ · 10.2평보증금 1,860만 원 · 월세 18만 원5층
2026-06-2333.71㎡ · 10.2평보증금 1,360만 원 · 월세 19만 원7층
2026-06-2346.5㎡ · 14.1평보증금 1,032만 원 · 월세 37만 원8층
2026-06-2333.71㎡ · 10.2평보증금 746만 원 · 월세 22만 원27층
2026-06-2333.71㎡ · 10.2평보증금 560만 원 · 월세 21만 원29층
2026-06-2333.71㎡ · 10.2평보증금 560만 원 · 월세 21만 원4층
2026-06-2246.5㎡ · 14.1평보증금 7,132만 원 · 월세 11만 원16층
2026-06-2233.71㎡ · 10.2평보증금 4,604만 원 · 월세 13만 원3층
2026-06-2233.71㎡ · 10.2평보증금 3,860만 원 · 월세 6만 원20층
2026-06-2246.5㎡ · 14.1평보증금 3,832만 원 · 월세 29만 원25층
2026-06-2233.71㎡ · 10.2평보증금 1,860만 원 · 월세 18만 원1층
2026-06-2233.71㎡ · 10.2평보증금 1,860만 원 · 월세 18만 원22층
2026-06-2233.71㎡ · 10.2평보증금 1,860만 원 · 월세 18만 원21층
2026-06-2236.8㎡ · 11.1평보증금 806만 원 · 월세 27만 원12층
2026-06-2233.71㎡ · 10.2평보증금 560만 원 · 월세 21만 원19층
2026-06-1936.8㎡ · 11.1평보증금 2,706만 원 · 월세 21만 원12층
2026-06-1946.5㎡ · 14.1평보증금 1,032만 원 · 월세 34만 원23층
2026-06-1946.5㎡ · 14.1평보증금 1,032만 원 · 월세 34만 원1층
2026-06-1933.71㎡ · 10.2평보증금 932만 원 · 월세 24만 원9층
2026-06-1933.71㎡ · 10.2평보증금 560만 원 · 월세 21만 원8층
2026-06-1846.5㎡ · 14.1평보증금 3,132만 원 · 월세 30만 원9층
2026-06-1846.5㎡ · 14.1평보증금 3,032만 원 · 월세 31만 원12층
2026-06-1846.5㎡ · 14.1평보증금 1,032만 원 · 월세 34만 원1층
2026-06-1846.5㎡ · 14.1평보증금 1,032만 원 · 월세 37만 원12층
2026-06-1746.5㎡ · 14.1평보증금 7,965만 원 · 월세 14만 원10층
2026-06-1733.71㎡ · 10.2평보증금 3,860만 원 · 월세 6만 원29층
2026-06-1746.5㎡ · 14.1평보증금 1,032만 원 · 월세 34만 원11층
2026-06-1746.5㎡ · 14.1평보증금 1,032만 원 · 월세 34만 원16층
2026-06-1646.5㎡ · 14.1평보증금 7,532만 원 · 월세 12만 원28층
2026-06-1633.71㎡ · 10.2평보증금 3,860만 원 · 월세 6만 원1층
2026-06-1633.71㎡ · 10.2평보증금 3,860만 원 · 월세 8만 원3층
2026-06-1633.71㎡ · 10.2평보증금 3,860만 원 · 월세 6만 원1층
2026-06-1633.71㎡ · 10.2평보증금 3,860만 원 · 월세 6만 원9층
2026-06-1633.71㎡ · 10.2평보증금 1,560만 원 · 월세 19만 원12층
2026-06-1546.5㎡ · 14.1평보증금 4,332만 원 · 월세 28만 원1층
2026-06-1533.71㎡ · 10.2평보증금 3,860만 원 · 월세 6만 원8층
2026-06-1533.71㎡ · 10.2평보증금 1,860만 원 · 월세 18만 원9층
2026-06-1546.5㎡ · 14.1평보증금 1,132만 원 · 월세 34만 원25층
2026-06-1533.71㎡ · 10.2평보증금 1,060만 원 · 월세 20만 원19층
2026-06-1546.5㎡ · 14.1평보증금 1,032만 원 · 월세 37만 원1층
2026-06-1533.71㎡ · 10.2평보증금 560만 원 · 월세 21만 원22층
2026-06-1533.71㎡ · 10.2평보증금 560만 원 · 월세 21만 원1층
2026-06-1533.71㎡ · 10.2평보증금 560만 원 · 월세 21만 원15층
2026-06-1433.71㎡ · 10.2평보증금 3,860만 원 · 월세 8만 원8층
2026-06-1333.71㎡ · 10.2평보증금 560만 원 · 월세 21만 원1층
2026-06-1246.5㎡ · 14.1평보증금 7,132만 원 · 월세 11만 원15층
2026-06-1233.71㎡ · 10.2평보증금 3,860만 원 · 월세 8만 원1층
2026-06-1233.71㎡ · 10.2평보증금 3,860만 원 · 월세 8만 원3층
2026-06-1246.5㎡ · 14.1평보증금 1,032만 원 · 월세 34만 원16층
2026-06-1233.71㎡ · 10.2평보증금 560만 원 · 월세 21만 원19층
2026-06-1146.5㎡ · 14.1평보증금 7,132만 원 · 월세 11만 원2층
2026-06-1146.5㎡ · 14.1평보증금 4,165만 원 · 월세 42만 원25층
2026-06-1133.71㎡ · 10.2평보증금 3,860만 원 · 월세 8만 원22층
2026-06-1133.71㎡ · 10.2평보증금 3,860만 원 · 월세 8만 원23층
2026-06-1133.71㎡ · 10.2평보증금 3,860만 원 · 월세 6만 원6층
2026-06-1133.71㎡ · 10.2평보증금 3,860만 원 · 월세 8만 원24층
2026-06-1133.71㎡ · 10.2평보증금 560만 원 · 월세 21만 원28층
2026-06-1133.71㎡ · 10.2평보증금 560만 원 · 월세 21만 원13층
2026-06-1033.71㎡ · 10.2평보증금 3,860만 원 · 월세 6만 원17층
2026-06-1033.71㎡ · 10.2평보증금 3,860만 원 · 월세 6만 원26층
2026-06-1033.71㎡ · 10.2평보증금 3,860만 원 · 월세 8만 원28층
2026-06-1033.71㎡ · 10.2평보증금 3,860만 원 · 월세 8만 원14층
2026-06-0946.5㎡ · 14.1평보증금 7,132만 원 · 월세 11만 원5층
2026-06-0946.5㎡ · 14.1평보증금 6,332만 원 · 월세 16만 원1층
2026-06-0933.71㎡ · 10.2평보증금 4,232만 원 · 월세 10만 원8층
2026-06-0933.71㎡ · 10.2평보증금 3,860만 원 · 월세 8만 원18층
2026-06-0946.5㎡ · 14.1평보증금 1,132만 원 · 월세 34만 원28층
2026-06-0933.71㎡ · 10.2평보증금 560만 원 · 월세 21만 원16층
2026-06-0846.5㎡ · 14.1평보증금 4,332만 원 · 월세 28만 원22층
2026-06-0833.71㎡ · 10.2평보증금 3,860만 원 · 월세 6만 원28층
2026-06-0833.71㎡ · 10.2평보증금 3,860만 원 · 월세 6만 원7층
2026-06-0833.71㎡ · 10.2평보증금 3,860만 원 · 월세 8만 원1층
2026-06-0833.71㎡ · 10.2평보증금 3,860만 원 · 월세 8만 원25층
2026-06-0833.71㎡ · 10.2평보증금 1,860만 원 · 월세 18만 원11층
2026-06-0833.71㎡ · 10.2평보증금 1,860만 원 · 월세 18만 원21층
2026-06-0846.5㎡ · 14.1평보증금 1,032만 원 · 월세 34만 원7층
2026-06-0833.71㎡ · 10.2평보증금 560만 원 · 월세 21만 원6층
2026-06-0833.71㎡ · 10.2평보증금 560만 원 · 월세 21만 원24층
2026-06-0833.71㎡ · 10.2평보증금 560만 원 · 월세 21만 원20층
2026-06-0833.71㎡ · 10.2평보증금 560만 원 · 월세 21만 원27층
2026-06-0833.71㎡ · 10.2평보증금 560만 원 · 월세 21만 원19층
2026-06-0833.71㎡ · 10.2평보증금 560만 원 · 월세 21만 원7층
2026-06-0746.5㎡ · 14.1평보증금 7,132만 원 · 월세 11만 원3층
2026-06-0546.5㎡ · 14.1평보증금 7,532만 원 · 월세 12만 원24층
2026-06-0546.5㎡ · 14.1평보증금 7,532만 원 · 월세 12만 원24층
2026-06-0546.5㎡ · 14.1평보증금 7,532만 원 · 월세 12만 원13층
2026-06-0546.5㎡ · 14.1평보증금 7,132만 원 · 월세 11만 원5층
2026-06-0546.5㎡ · 14.1평보증금 7,132만 원 · 월세 11만 원17층
2026-06-0546.5㎡ · 14.1평보증금 4,332만 원 · 월세 28만 원22층
2026-06-0546.5㎡ · 14.1평보증금 4,332만 원 · 월세 28만 원26층
2026-06-0546.5㎡ · 14.1평보증금 3,432만 원 · 월세 29만 원16층
2026-06-0533.71㎡ · 10.2평보증금 1,332만 원 · 월세 23만 원24층
2026-06-0546.5㎡ · 14.1평보증금 1,032만 원 · 월세 37만 원16층
2026-06-0546.5㎡ · 14.1평보증금 1,032만 원 · 월세 34만 원1층
2026-06-0546.5㎡ · 14.1평보증금 1,032만 원 · 월세 37만 원3층
2026-06-0533.71㎡ · 10.2평보증금 660만 원 · 월세 21만 원1층
2026-06-0446.5㎡ · 14.1평보증금 7,532만 원 · 월세 12만 원15층
2026-06-0446.5㎡ · 14.1평보증금 7,132만 원 · 월세 11만 원4층
2026-06-0446.5㎡ · 14.1평보증금 4,332만 원 · 월세 28만 원28층
2026-06-0446.5㎡ · 14.1평보증금 4,332만 원 · 월세 28만 원16층
2026-06-0433.71㎡ · 10.2평보증금 3,860만 원 · 월세 8만 원19층
2026-06-0433.71㎡ · 10.2평보증금 3,860만 원 · 월세 6만 원10층
2026-06-0433.71㎡ · 10.2평보증금 3,860만 원 · 월세 8만 원5층
2026-06-0433.71㎡ · 10.2평보증금 3,860만 원 · 월세 6만 원3층
2026-06-0433.71㎡ · 10.2평보증금 3,860만 원 · 월세 6만 원24층
2026-06-0433.71㎡ · 10.2평보증금 3,860만 원 · 월세 6만 원15층
2026-06-0433.71㎡ · 10.2평보증금 3,860만 원 · 월세 6만 원2층
2026-06-0446.5㎡ · 14.1평보증금 2,132만 원 · 월세 32만 원5층
2026-06-0433.71㎡ · 10.2평보증금 1,060만 원 · 월세 20만 원21층
2026-06-0446.5㎡ · 14.1평보증금 1,032만 원 · 월세 34만 원1층
2026-06-0433.71㎡ · 10.2평보증금 560만 원 · 월세 21만 원2층
2026-06-0433.71㎡ · 10.2평보증금 560만 원 · 월세 21만 원13층
2026-06-0433.71㎡ · 10.2평보증금 560만 원 · 월세 21만 원21층
2026-06-0346.5㎡ · 14.1평보증금 4,332만 원 · 월세 28만 원10층
2026-06-0333.71㎡ · 10.2평보증금 1,860만 원 · 월세 18만 원23층
2026-06-0346.5㎡ · 14.1평보증금 1,032만 원 · 월세 34만 원13층
2026-06-0246.5㎡ · 14.1평보증금 7,532만 원 · 월세 12만 원17층
2026-06-0246.5㎡ · 14.1평보증금 7,532만 원 · 월세 12만 원23층
2026-06-0246.5㎡ · 14.1평보증금 7,132만 원 · 월세 11만 원1층
2026-06-0246.5㎡ · 14.1평보증금 5,132만 원 · 월세 24만 원29층
2026-06-0233.71㎡ · 10.2평보증금 4,604만 원 · 월세 15만 원8층
2026-06-0233.71㎡ · 10.2평보증금 4,604만 원 · 월세 15만 원24층
2026-06-0246.5㎡ · 14.1평보증금 4,332만 원 · 월세 28만 원17층
2026-06-0233.71㎡ · 10.2평보증금 3,860만 원 · 월세 8만 원7층
2026-06-0233.71㎡ · 10.2평보증금 3,860만 원 · 월세 6만 원5층
2026-06-0233.71㎡ · 10.2평보증금 3,860만 원 · 월세 6만 원11층
2026-06-0233.71㎡ · 10.2평보증금 3,860만 원 · 월세 6만 원20층
2026-06-0233.71㎡ · 10.2평보증금 3,860만 원 · 월세 8만 원16층
2026-06-0233.71㎡ · 10.2평보증금 3,860만 원 · 월세 8만 원6층
2026-06-0233.71㎡ · 10.2평보증금 3,860만 원 · 월세 8만 원26층
2026-06-0233.71㎡ · 10.2평보증금 3,860만 원 · 월세 6만 원16층
2026-06-0233.71㎡ · 10.2평보증금 3,860만 원 · 월세 6만 원7층
2026-06-0233.71㎡ · 10.2평보증금 3,860만 원 · 월세 6만 원1층
2026-06-0233.71㎡ · 10.2평보증금 3,860만 원 · 월세 8만 원18층
2026-06-0233.71㎡ · 10.2평보증금 3,860만 원 · 월세 6만 원29층
2026-06-0233.71㎡ · 10.2평보증금 3,860만 원 · 월세 8만 원19층
2026-06-0246.5㎡ · 14.1평보증금 2,132만 원 · 월세 32만 원27층
2026-06-0233.71㎡ · 10.2평보증금 1,860만 원 · 월세 18만 원22층
2026-06-0233.71㎡ · 10.2평보증금 1,460만 원 · 월세 19만 원22층
2026-06-0246.5㎡ · 14.1평보증금 1,032만 원 · 월세 34만 원12층
2026-06-0233.71㎡ · 10.2평보증금 660만 원 · 월세 21만 원14층
2026-06-0233.71㎡ · 10.2평보증금 560만 원 · 월세 21만 원28층
2026-06-0146.5㎡ · 14.1평보증금 7,965만 원 · 월세 14만 원5층
2026-06-0146.5㎡ · 14.1평보증금 7,532만 원 · 월세 12만 원6층
2026-06-0146.5㎡ · 14.1평보증금 7,532만 원 · 월세 12만 원3층
2026-06-0146.5㎡ · 14.1평보증금 7,532만 원 · 월세 12만 원18층
2026-06-0146.5㎡ · 14.1평보증금 7,532만 원 · 월세 12만 원12층
2026-06-0146.5㎡ · 14.1평보증금 7,532만 원 · 월세 12만 원14층
2026-06-0146.5㎡ · 14.1평보증금 7,532만 원 · 월세 12만 원18층
2026-06-0146.5㎡ · 14.1평보증금 7,532만 원 · 월세 12만 원12층
2026-06-0146.5㎡ · 14.1평보증금 7,532만 원 · 월세 12만 원29층
2026-06-0146.5㎡ · 14.1평보증금 7,532만 원 · 월세 12만 원8층
2026-06-0146.5㎡ · 14.1평보증금 7,132만 원 · 월세 11만 원9층
2026-06-0146.5㎡ · 14.1평보증금 7,132만 원 · 월세 11만 원21층
2026-06-0146.5㎡ · 14.1평보증금 7,132만 원 · 월세 11만 원18층
2026-06-0146.5㎡ · 14.1평보증금 7,132만 원 · 월세 11만 원15층
2026-06-0146.5㎡ · 14.1평보증금 7,132만 원 · 월세 11만 원15층
2026-06-0146.5㎡ · 14.1평보증금 6,932만 원 · 월세 15만 원6층
2026-06-0146.5㎡ · 14.1평보증금 6,332만 원 · 월세 16만 원1층
2026-06-0146.5㎡ · 14.1평보증금 4,332만 원 · 월세 28만 원6층
2026-06-0146.5㎡ · 14.1평보증금 4,332만 원 · 월세 28만 원7층
2026-06-0146.5㎡ · 14.1평보증금 4,332만 원 · 월세 28만 원16층
2026-06-0133.71㎡ · 10.2평보증금 3,860만 원 · 월세 6만 원14층
2026-06-0133.71㎡ · 10.2평보증금 3,860만 원 · 월세 8만 원29층
2026-06-0133.71㎡ · 10.2평보증금 3,860만 원 · 월세 6만 원10층
2026-06-0133.71㎡ · 10.2평보증금 3,860만 원 · 월세 6만 원26층
2026-06-0133.71㎡ · 10.2평보증금 3,860만 원 · 월세 6만 원15층
2026-06-0133.71㎡ · 10.2평보증금 3,860만 원 · 월세 6만 원17층
2026-06-0133.71㎡ · 10.2평보증금 3,860만 원 · 월세 6만 원15층
2026-06-0133.71㎡ · 10.2평보증금 3,860만 원 · 월세 6만 원11층
2026-06-0133.71㎡ · 10.2평보증금 3,860만 원 · 월세 6만 원12층
2026-06-0133.71㎡ · 10.2평보증금 3,860만 원 · 월세 6만 원16층
2026-06-0133.71㎡ · 10.2평보증금 3,860만 원 · 월세 8만 원15층
2026-06-0133.71㎡ · 10.2평보증금 3,860만 원 · 월세 6만 원10층
2026-06-0133.71㎡ · 10.2평보증금 3,860만 원 · 월세 6만 원24층
2026-06-0133.71㎡ · 10.2평보증금 3,460만 원 · 월세 10만 원22층
2026-06-0133.71㎡ · 10.2평보증금 3,360만 원 · 월세 10만 원21층
2026-06-0136.8㎡ · 11.1평보증금 2,706만 원 · 월세 21만 원18층
2026-06-0133.71㎡ · 10.2평보증금 2,660만 원 · 월세 13만 원17층
2026-06-0133.71㎡ · 10.2평보증금 2,060만 원 · 월세 17만 원28층
2026-06-0146.5㎡ · 14.1평보증금 1,932만 원 · 월세 35만 원6층
2026-06-0133.71㎡ · 10.2평보증금 1,860만 원 · 월세 18만 원19층
2026-06-0133.71㎡ · 10.2평보증금 1,860만 원 · 월세 18만 원9층
2026-06-0133.71㎡ · 10.2평보증금 1,860만 원 · 월세 18만 원14층
2026-06-0133.71㎡ · 10.2평보증금 1,860만 원 · 월세 18만 원12층
2026-06-0133.71㎡ · 10.2평보증금 1,860만 원 · 월세 18만 원20층
2026-06-0133.71㎡ · 10.2평보증금 1,360만 원 · 월세 19만 원18층
2026-06-0146.5㎡ · 14.1평보증금 1,032만 원 · 월세 37만 원3층
2026-06-0146.5㎡ · 14.1평보증금 1,032만 원 · 월세 34만 원9층
2026-06-0146.5㎡ · 14.1평보증금 1,032만 원 · 월세 34만 원14층
2026-06-0133.71㎡ · 10.2평보증금 860만 원 · 월세 21만 원18층
2026-06-0133.71㎡ · 10.2평보증금 660만 원 · 월세 21만 원20층
2026-06-0133.71㎡ · 10.2평보증금 560만 원 · 월세 21만 원20층
2026-06-0133.71㎡ · 10.2평보증금 560만 원 · 월세 21만 원24층
2026-06-0133.71㎡ · 10.2평보증금 560만 원 · 월세 21만 원6층
2026-06-0133.71㎡ · 10.2평보증금 560만 원 · 월세 21만 원2층
2026-06-0133.71㎡ · 10.2평보증금 560만 원 · 월세 21만 원1층
2026-06-0133.71㎡ · 10.2평보증금 560만 원 · 월세 21만 원10층
2026-06-0133.71㎡ · 10.2평보증금 560만 원 · 월세 21만 원25층
2026-05-2926.75㎡ · 8.1평보증금 265만 원 · 월세 5만 원25층
2026-05-2733.71㎡ · 10.2평보증금 660만 원 · 월세 21만 원12층
2026-05-2726.75㎡ · 8.1평보증금 265만 원 · 월세 5만 원4층
2026-05-2246.5㎡ · 14.1평보증금 4,332만 원 · 월세 28만 원25층
2026-05-1546.5㎡ · 14.1평보증금 3,232만 원 · 월세 31만 원17층
2026-05-1426.75㎡ · 8.1평보증금 265만 원 · 월세 5만 원3층
2026-05-1246.5㎡ · 14.1평보증금 1,032만 원 · 월세 37만 원20층
2026-05-1226.75㎡ · 8.1평보증금 265만 원 · 월세 5만 원19층
2026-05-1226.75㎡ · 8.1평보증금 165만 원 · 월세 6만 원19층
2026-05-1133.71㎡ · 10.2평보증금 3,860만 원 · 월세 8만 원20층
2026-05-1126.75㎡ · 8.1평보증금 1,723만 원 · 월세 11만 원4층
2026-05-0446.5㎡ · 14.1평보증금 7,132만 원 · 월세 11만 원29층
2026-05-0446.5㎡ · 14.1평보증금 4,232만 원 · 월세 28만 원17층
2026-04-1746.5㎡ · 14.1평보증금 7,132만 원 · 월세 11만 원14층
2026-04-1736.8㎡ · 11.1평보증금 4,906만 원 · 월세 8만 원16층
2026-04-1636.8㎡ · 11.1평보증금 2,706만 원 · 월세 21만 원9층
2026-04-1433.71㎡ · 10.2평보증금 660만 원 · 월세 21만 원24층
2026-04-0946.5㎡ · 14.1평보증금 7,132만 원 · 월세 11만 원15층
2026-04-0833.71㎡ · 10.2평보증금 660만 원 · 월세 21만 원17층
2026-04-0746.5㎡ · 14.1평보증금 7,132만 원 · 월세 11만 원24층
2026-04-0733.71㎡ · 10.2평보증금 860만 원 · 월세 21만 원14층
2026-04-0346.5㎡ · 14.1평보증금 7,132만 원 · 월세 11만 원23층
2026-03-2733.71㎡ · 10.2평보증금 3,860만 원 · 월세 6만 원23층
2026-03-1726.75㎡ · 8.1평보증금 265만 원 · 월세 5만 원28층
2026-03-1726.75㎡ · 8.1평보증금 165만 원 · 월세 5만 원28층
2026-03-1633.71㎡ · 10.2평보증금 3,860만 원 · 월세 6만 원26층
2026-03-1333.71㎡ · 10.2평보증금 3,860만 원 · 월세 6만 원6층
2026-03-1033.71㎡ · 10.2평보증금 3,860만 원 · 월세 6만 원17층
2026-03-0946.5㎡ · 14.1평보증금 1,032만 원 · 월세 37만 원13층
2026-03-0646.5㎡ · 14.1평보증금 4,332만 원 · 월세 28만 원15층
2026-03-0633.71㎡ · 10.2평보증금 3,860만 원 · 월세 6만 원12층
2026-03-0633.71㎡ · 10.2평보증금 1,860만 원 · 월세 18만 원17층
2026-03-0546.5㎡ · 14.1평보증금 4,332만 원 · 월세 28만 원22층
2026-03-0526.75㎡ · 8.1평보증금 4,307만 원 · 월세 6만 원2층
2026-03-0533.71㎡ · 10.2평보증금 1,860만 원 · 월세 18만 원12층
2026-03-0533.71㎡ · 10.2평보증금 1,860만 원 · 월세 18만 원15층
2026-03-0546.5㎡ · 14.1평보증금 1,032만 원 · 월세 37만 원29층
2026-03-0433.71㎡ · 10.2평보증금 3,360만 원 · 월세 9만 원26층
2026-03-0433.71㎡ · 10.2평보증금 1,860만 원 · 월세 18만 원23층
2026-03-0433.71㎡ · 10.2평보증금 334만 원 · 월세 7만 원2층
2026-03-0336.8㎡ · 11.1평보증금 4,906만 원 · 월세 8만 원2층
2026-03-0346.5㎡ · 14.1평보증금 4,332만 원 · 월세 28만 원24층
2026-03-0346.5㎡ · 14.1평보증금 4,332만 원 · 월세 28만 원29층
2026-03-0346.5㎡ · 14.1평보증금 4,332만 원 · 월세 28만 원15층
2026-03-0333.71㎡ · 10.2평보증금 3,860만 원 · 월세 6만 원27층
2026-03-0336.8㎡ · 11.1평보증금 2,706만 원 · 월세 21만 원2층
2026-03-0326.75㎡ · 8.1평보증금 2,007만 원 · 월세 13만 원29층
2026-03-0333.71㎡ · 10.2평보증금 1,860만 원 · 월세 18만 원25층
2026-03-0333.71㎡ · 10.2평보증금 1,860만 원 · 월세 18만 원26층
2026-03-0333.71㎡ · 10.2평보증금 1,860만 원 · 월세 18만 원27층
2026-03-0333.71㎡ · 10.2평보증금 1,860만 원 · 월세 18만 원17층
2026-03-0333.71㎡ · 10.2평보증금 1,860만 원 · 월세 18만 원29층
2026-03-0333.71㎡ · 10.2평보증금 1,860만 원 · 월세 18만 원26층
2026-03-0333.71㎡ · 10.2평보증금 1,060만 원 · 월세 20만 원29층
2026-03-0346.5㎡ · 14.1평보증금 1,032만 원 · 월세 37만 원15층
2026-02-2546.5㎡ · 14.1평보증금 7,132만 원 · 월세 11만 원3층
2026-02-2536.8㎡ · 11.1평보증금 4,906만 원 · 월세 8만 원8층
2026-02-2536.8㎡ · 11.1평보증금 706만 원 · 월세 25만 원24층
2026-02-2433.71㎡ · 10.2평보증금 334만 원 · 월세 7만 원18층
2026-02-2346.5㎡ · 14.1평보증금 1,032만 원 · 월세 37만 원6층
2026-02-0946.5㎡ · 14.1평보증금 4,532만 원 · 월세 26만 원4층
2026-02-0646.5㎡ · 14.1평보증금 1,032만 원 · 월세 37만 원19층
2026-02-0546.5㎡ · 14.1평보증금 4,332만 원 · 월세 28만 원6층
2026-02-0533.71㎡ · 10.2평보증금 3,860만 원 · 월세 6만 원6층
2026-02-0533.71㎡ · 10.2평보증금 1,860만 원 · 월세 18만 원15층
2026-02-0533.71㎡ · 10.2평보증금 660만 원 · 월세 21만 원15층
2026-02-0446.5㎡ · 14.1평보증금 4,332만 원 · 월세 28만 원3층
2026-02-0433.71㎡ · 10.2평보증금 1,860만 원 · 월세 18만 원6층
2026-02-0336.8㎡ · 11.1평보증금 4,206만 원 · 월세 12만 원7층
2026-02-0336.8㎡ · 11.1평보증금 2,706만 원 · 월세 21만 원7층
2026-02-0346.5㎡ · 14.1평보증금 1,032만 원 · 월세 37만 원20층
2026-02-0246.5㎡ · 14.1평보증금 4,332만 원 · 월세 28만 원20층
2026-02-0246.5㎡ · 14.1평보증금 4,332만 원 · 월세 28만 원19층
2026-02-0233.71㎡ · 10.2평보증금 1,860만 원 · 월세 18만 원6층
2026-02-0233.71㎡ · 10.2평보증금 1,860만 원 · 월세 18만 원27층
2026-02-0226.75㎡ · 8.1평보증금 265만 원 · 월세 5만 원12층
2026-02-0226.75㎡ · 8.1평보증금 265만 원 · 월세 5만 원23층
2026-01-3046.5㎡ · 14.1평보증금 7,132만 원 · 월세 11만 원11층
2026-01-3033.71㎡ · 10.2평보증금 3,860만 원 · 월세 6만 원26층
2026-01-2936.8㎡ · 11.1평보증금 4,906만 원 · 월세 8만 원22층
