경기도 고양시 덕양구 2026년 6월 오피스텔 전월세
목록으로힐스테이트 삼송역 거래 상세
경기도 고양시 덕양구 삼송동 291 · 국토교통부 오피스텔 전월세 실거래가
거래일2026-06-20
전용면적77.17㎡ · 23.3평
보증금·월세전세 보증금 4억 6,000만 원
층9층
계약구분신규
건축연도2019년
같은 오피스텔
54건최근 24개월 전월세내역
거래일전용면적전세 보증금층
2026-06-2784.2㎡ · 25.5평전세 보증금 4억 원14층
2026-06-2777.17㎡ · 23.3평전세 보증금 3억 4,500만 원49층
2026-06-2777.23㎡ · 23.4평보증금 1억 원 · 월세 170만 원40층
2026-06-2565.58㎡ · 19.8평전세 보증금 4억 1,000만 원46층
2026-06-2284.12㎡ · 25.4평전세 보증금 5억 2,000만 원25층
2026-06-2084.26㎡ · 25.5평전세 보증금 5억 2,000만 원14층
2026-06-2077.17㎡ · 23.3평전세 보증금 4억 6,000만 원9층
2026-06-2084.12㎡ · 25.4평보증금 2억 원 · 월세 150만 원17층
2026-06-1384.26㎡ · 25.5평전세 보증금 5억 2,000만 원21층
2026-06-0684.55㎡ · 25.6평전세 보증금 5억 원48층
2026-06-0184.2㎡ · 25.5평전세 보증금 4억 9,000만 원37층
2026-05-3065.58㎡ · 19.8평보증금 3,000만 원 · 월세 155만 원18층
2026-05-2577.17㎡ · 23.3평보증금 3억 원 · 월세 70만 원33층
2026-05-1684.48㎡ · 25.6평보증금 4억 원 · 월세 50만 원35층
2026-05-1577.23㎡ · 23.4평전세 보증금 4억 4,500만 원17층
2026-05-1284.55㎡ · 25.6평전세 보증금 3억 8,800만 원34층
2026-05-1184.55㎡ · 25.6평전세 보증금 4억 5,000만 원21층
2026-05-0984.26㎡ · 25.5평전세 보증금 4억 8,000만 원32층
2026-05-0465.58㎡ · 19.8평전세 보증금 4억 1,000만 원48층
2026-04-3084.51㎡ · 25.6평보증금 3억 6,000만 원 · 월세 60만 원42층
2026-04-2884.55㎡ · 25.6평보증금 5,000만 원 · 월세 200만 원18층
2026-04-2784.55㎡ · 25.6평전세 보증금 4억 5,000만 원37층
2026-04-2184.55㎡ · 25.6평전세 보증금 5억 500만 원40층
2026-04-2165.58㎡ · 19.8평전세 보증금 4억 1,000만 원38층
2026-04-2065.58㎡ · 19.8평전세 보증금 4억 원36층
2026-04-1884.55㎡ · 25.6평전세 보증금 5억 1,000만 원46층
2026-04-1884.55㎡ · 25.6평전세 보증금 4억 7,250만 원13층
2026-04-1577.23㎡ · 23.4평전세 보증금 4억 6,000만 원26층
2026-04-1477.17㎡ · 23.3평전세 보증금 4억 4,000만 원13층
2026-04-0684.55㎡ · 25.6평전세 보증금 5억 원35층
2026-03-2184.55㎡ · 25.6평전세 보증금 4억 7,000만 원8층
2026-03-2177.17㎡ · 23.3평보증금 4,800만 원 · 월세 180만 원47층
2026-03-2084.55㎡ · 25.6평전세 보증금 4억 5,000만 원8층
2026-03-1784.55㎡ · 25.6평전세 보증금 5억 원44층
2026-03-1484.55㎡ · 25.6평전세 보증금 5억 원28층
2026-03-1484.38㎡ · 25.5평보증금 2억 5,000만 원 · 월세 25만 원4층
2026-03-1265.58㎡ · 19.8평보증금 2억 원 · 월세 87만 원42층
2026-03-1084.26㎡ · 25.5평보증금 1억 원 · 월세 160만 원41층
2026-03-0884.55㎡ · 25.6평전세 보증금 4억 8,000만 원43층
2026-03-0784.55㎡ · 25.6평전세 보증금 5억 500만 원33층
2026-03-0765.58㎡ · 19.8평전세 보증금 3억 9,000만 원10층
2026-03-0684.55㎡ · 25.6평전세 보증금 4억 9,000만 원19층
2026-03-0565.58㎡ · 19.8평전세 보증금 4억 1,000만 원40층
2026-03-0584.2㎡ · 25.5평보증금 1억 원 · 월세 180만 원25층
2026-03-0377.17㎡ · 23.3평보증금 5,000만 원 · 월세 190만 원37층
2026-03-0284.55㎡ · 25.6평전세 보증금 4억 9,000만 원17층
2026-02-2884.55㎡ · 25.6평전세 보증금 4억 7,000만 원43층
2026-02-2865.58㎡ · 19.8평전세 보증금 4억 원19층
2026-02-2865.58㎡ · 19.8평전세 보증금 3억 7,000만 원43층
2026-02-2684.12㎡ · 25.4평전세 보증금 4억 1,000만 원22층
2026-02-2277.17㎡ · 23.3평보증금 3,000만 원 · 월세 137만 원12층
2026-02-1484.26㎡ · 25.5평전세 보증금 5억 원6층
2026-02-1384.55㎡ · 25.6평보증금 5,000만 원 · 월세 190만 원47층
2026-02-0984.48㎡ · 25.6평보증금 3억 3,000만 원 · 월세 44만 원21층
2026-02-0784.12㎡ · 25.4평전세 보증금 4억 9,000만 원10층
2026-02-0784.55㎡ · 25.6평전세 보증금 4억 5,000만 원41층
2026-02-0784.51㎡ · 25.6평보증금 2억 원 · 월세 78만 원8층
2026-02-0684.48㎡ · 25.6평전세 보증금 4억 9,000만 원41층
2026-02-0684.12㎡ · 25.4평보증금 1억 원 · 월세 150만 원37층
2026-02-0584.12㎡ · 25.4평전세 보증금 5억 1,000만 원13층
2026-02-0284.55㎡ · 25.6평전세 보증금 4억 6,000만 원43층
2026-02-0284.55㎡ · 25.6평전세 보증금 4억 원47층
2026-01-3184.2㎡ · 25.5평전세 보증금 4억 7,000만 원11층
2026-01-3184.55㎡ · 25.6평전세 보증금 4억 6,000만 원42층
2026-01-2977.17㎡ · 23.3평전세 보증금 4억 4,000만 원42층
2026-01-2765.58㎡ · 19.8평전세 보증금 2억 9,450만 원20층
2026-01-2684.48㎡ · 25.6평전세 보증금 4억 8,000만 원31층
2026-01-2665.58㎡ · 19.8평전세 보증금 4억 2,000만 원35층
2026-01-2484.12㎡ · 25.4평보증금 3,000만 원 · 월세 210만 원14층
2026-01-2384.55㎡ · 25.6평전세 보증금 4억 6,000만 원10층
2026-01-2284.12㎡ · 25.4평보증금 3억 원 · 월세 78만 원30층
2026-01-1684.51㎡ · 25.6평전세 보증금 4억 8,000만 원12층
2026-01-1684.55㎡ · 25.6평보증금 2억 원 · 월세 150만 원25층
2026-01-1584.48㎡ · 25.6평전세 보증금 4억 8,000만 원11층
2026-01-1065.58㎡ · 19.8평보증금 1억 원 · 월세 110만 원23층
2026-01-0784.55㎡ · 25.6평전세 보증금 4억 5,000만 원7층
2026-01-0384.48㎡ · 25.6평보증금 2억 원 · 월세 135만 원19층
저장된 AI 정보
2026-07-18 20:11AI 분석
AI 종합 요약
• 건물명: 힐스테이트 삼송역 · 저장된 국토교통부 실거래 자료에서 경기도 고양시 덕양구 삼송동 291 소재 오피스텔로 식별됩니다.
• 서버에 보관된 최근 24개월 범위에서 주소와 건물명이 일치하는 거래 107건을 확인했습니다. 동일 이름의 다른 건물은 동·지번으로 구분했습니다.
• 아래 수치는 호가나 예측값이 아니라 서버에 저장된 신고 실거래를 재계산한 참고 정보입니다.
건물·단지 정보
• 주소 식별: 경기도 고양시 덕양구 삼송동 291
• 신고 자료의 건축연도: 2019년. 건축물대장상 사용승인일과 다를 수 있어 계약 전 원문 확인이 필요합니다.
• 관측 전용면적: 65.58~84.55㎡ · 관측 층 4~49층
입지·생활 정보
• 실거래 신고 자료에는 역·학교·병원·주차·관리 상태가 포함되지 않습니다. 지도 거리와 현장 동선, 학교 배정, 관리비 자료를 별도로 확인해야 합니다.
가격·거래 정보
• 매매 29건: 평균 거래금액 5억 9,687만 원, 신고 범위 4억 3,000만 원 ~ 6억 5,800만 원
• 면적당 평균 매매금액: 약 734만 원/㎡ · 약 2,427만 원/평
• 전월세 83건: 평균 보증금 3억 6,212만 원, 신고 범위 3,000만 원 ~ 5억 2,000만 원
• 월세가 있는 계약 26건: 평균 월세 128만 원
• 저장 자료에서 확인되는 거래일 범위: 2026-01-03 ~ 2026-07-20
확인사항
• 같은 건물도 면적·층·향·수리 상태·임차 조건에 따라 가격 차이가 큽니다. 등기부, 건축물대장, 체납·선순위 권리와 실제 계약 조건을 함께 대조하세요.
• 본 내용은 펀치 부동산이 저장한 공공 실거래 데이터를 바탕으로 GPT가 설계한 분석 기준에 따라 작성한 참고 정보이며 투자 권유나 감정평가가 아닙니다.
저장된 실거래를 정리하고 있습니다.0초 경과
자동 갱신하지 않습니다. 업데이트 날짜: 2026-07-18 20:11
실거래 신고·정정·해제 시점에 따라 공식 원본과 표시 내용이 달라질 수 있습니다. 본 정보는 투자 권유나 감정평가가 아닙니다.
