경기도 안양시 동안구 2026년 7월 아파트 전월세
목록으로평촌센텀퍼스트 거래 상세
경기도 안양시 동안구 호계동 1327 · 국토교통부 아파트 전월세 실거래가
거래일2026-07-10
전용면적36.9645㎡ · 11.2평
보증금·월세보증금 1억 540만 원 · 월세 26만 원
층·계약구분3층 · 갱신
같은 아파트
287건최근 24개월 전월세내역
거래일전용면적전세 보증금층
2026-07-1636.9645㎡ · 11.2평전세 보증금 3억 4,000만 원17층
2026-07-1636.9645㎡ · 11.2평보증금 1억 3,340만 원 · 월세 10만 원4층
2026-07-1636.9645㎡ · 11.2평보증금 1억 1,840만 원 · 월세 19만 원2층
2026-07-1636.9645㎡ · 11.2평보증금 1억 1,240만 원 · 월세 22만 원3층
2026-07-1636.9645㎡ · 11.2평보증금 1억 1,136만 원 · 월세 28만 원4층
2026-07-1536.9645㎡ · 11.2평보증금 1억 2,643만 원 · 월세 9만 원3층
2026-07-1536.9645㎡ · 11.2평보증금 1억 1,540만 원 · 월세 21만 원5층
2026-07-1336.9645㎡ · 11.2평보증금 1억 3,340만 원 · 월세 10만 원4층
2026-07-1336.9645㎡ · 11.2평보증금 8,940만 원 · 월세 36만 원5층
2026-07-1346.646㎡ · 14.1평보증금 5,681만 원 · 월세 61만 원2층
2026-07-1336.9645㎡ · 11.2평보증금 5,233만 원 · 월세 53만 원3층
2026-07-1336.9645㎡ · 11.2평보증금 5,033만 원 · 월세 54만 원5층
2026-07-1046.646㎡ · 14.1평보증금 1억 9,872만 원 · 월세 15만 원2층
2026-07-1036.9645㎡ · 11.2평보증금 1억 3,533만 원 · 월세 19만 원2층
2026-07-1036.9645㎡ · 11.2평보증금 1억 3,340만 원 · 월세 10만 원5층
2026-07-1036.9645㎡ · 11.2평보증금 1억 2,740만 원 · 월세 5만 원1층
2026-07-1036.9645㎡ · 11.2평보증금 1억 2,640만 원 · 월세 14만 원3층
2026-07-1036.9645㎡ · 11.2평보증금 1억 540만 원 · 월세 26만 원3층
2026-07-1036.9645㎡ · 11.2평보증금 8,440만 원 · 월세 37만 원4층
2026-07-0936.9645㎡ · 11.2평보증금 1억 4,026만 원 · 월세 26만 원3층
2026-07-0859.997㎡ · 18.1평전세 보증금 6억 2,000만 원6층
2026-07-0836.9645㎡ · 11.2평전세 보증금 3억 4,500만 원20층
2026-07-0659.8462㎡ · 18.1평전세 보증금 6억 8,000만 원14층
2026-07-0336.9645㎡ · 11.2평보증금 4,800만 원 · 월세 100만 원17층
2026-07-0259.997㎡ · 18.1평전세 보증금 4억 8,300만 원9층
2026-07-0136.9645㎡ · 11.2평전세 보증금 3억 3,000만 원12층
2026-07-0136.9645㎡ · 11.2평전세 보증금 3억 3,000만 원10층
2026-07-0136.9645㎡ · 11.2평전세 보증금 3억 2,000만 원7층
2026-07-0136.9645㎡ · 11.2평전세 보증금 3억 2,000만 원7층
2026-06-2684.9122㎡ · 25.7평전세 보증금 5억 400만 원8층
2026-06-1959.997㎡ · 18.1평보증금 2억 5,000만 원 · 월세 155만 원24층
2026-06-1836.9645㎡ · 11.2평보증금 1억 3,340만 원 · 월세 10만 원5층
2026-06-1659.997㎡ · 18.1평보증금 5억 원 · 월세 70만 원8층
2026-06-1346.646㎡ · 14.1평전세 보증금 3억 9,900만 원8층
2026-06-1159.8462㎡ · 18.1평전세 보증금 6억 8,000만 원19층
2026-06-1036.9645㎡ · 11.2평전세 보증금 3억 3,500만 원15층
2026-06-1036.9645㎡ · 11.2평전세 보증금 3억 3,500만 원15층
2026-06-1036.9645㎡ · 11.2평전세 보증금 3억 2,500만 원9층
2026-06-1036.9645㎡ · 11.2평전세 보증금 3억 2,500만 원9층
2026-06-0559.7995㎡ · 18.1평전세 보증금 6억 8,000만 원35층
2026-06-0484.9122㎡ · 25.7평전세 보증금 7억 3,500만 원30층
2026-06-0236.9645㎡ · 11.2평전세 보증금 3억 3,000만 원13층
2026-06-0136.9645㎡ · 11.2평전세 보증금 3억 2,500만 원17층
2026-06-0136.9645㎡ · 11.2평전세 보증금 3억 2,500만 원17층
2026-05-3072.9824㎡ · 22.1평전세 보증금 8억 원9층
2026-05-2936.9645㎡ · 11.2평보증금 6,000만 원 · 월세 95만 원17층
2026-05-2859.997㎡ · 18.1평전세 보증금 4억 8,000만 원19층
2026-05-2784.9122㎡ · 25.7평전세 보증금 8억 5,000만 원3층
2026-05-2636.9645㎡ · 11.2평전세 보증금 3억 2,000만 원11층
2026-05-2572.9824㎡ · 22.1평보증금 4억 원 · 월세 150만 원30층
2026-05-2572.9824㎡ · 22.1평보증금 4억 원 · 월세 150만 원30층
2026-05-2536.9645㎡ · 11.2평전세 보증금 3억 3,000만 원11층
2026-05-2384.9122㎡ · 25.7평전세 보증금 8억 2,000만 원7층
2026-05-2236.9645㎡ · 11.2평전세 보증금 3억 4,500만 원20층
2026-05-2136.9645㎡ · 11.2평전세 보증금 3억 3,500만 원16층
2026-05-2136.9645㎡ · 11.2평전세 보증금 3억 3,000만 원14층
2026-05-2136.9645㎡ · 11.2평전세 보증금 3억 1,000만 원13층
2026-05-2036.9645㎡ · 11.2평전세 보증금 3억 2,500만 원9층
2026-05-2036.9645㎡ · 11.2평전세 보증금 3억 1,000만 원13층
2026-05-1836.9645㎡ · 11.2평전세 보증금 3억 2,500만 원9층
2026-05-1684.525㎡ · 25.6평보증금 2억 원 · 월세 230만 원11층
2026-05-1536.9645㎡ · 11.2평전세 보증금 3억 3,000만 원10층
2026-05-1236.9645㎡ · 11.2평전세 보증금 3억 2,500만 원8층
2026-05-1236.9645㎡ · 11.2평전세 보증금 3억 2,500만 원8층
2026-05-1236.9645㎡ · 11.2평전세 보증금 3억 2,000만 원6층
2026-05-1159.997㎡ · 18.1평보증금 1억 5,000만 원 · 월세 180만 원26층
2026-05-1059.7995㎡ · 18.1평보증금 2억 원 · 월세 170만 원19층
2026-05-0984.9122㎡ · 25.7평전세 보증금 8억 6,000만 원24층
2026-05-0959.7995㎡ · 18.1평전세 보증금 6억 5,000만 원27층
2026-05-0936.9645㎡ · 11.2평전세 보증금 3억 4,000만 원17층
2026-05-0936.9645㎡ · 11.2평보증금 7,000만 원 · 월세 99만 원15층
2026-05-0836.9645㎡ · 11.2평전세 보증금 3억 3,000만 원13층
2026-05-0836.9645㎡ · 11.2평전세 보증금 3억 2,000만 원7층
2026-05-0784.9122㎡ · 25.7평보증금 7억 원 · 월세 65만 원19층
2026-05-0784.9122㎡ · 25.7평보증금 7억 원 · 월세 65만 원19층
2026-05-0759.8462㎡ · 18.1평보증금 3억 5,000만 원 · 월세 120만 원20층
2026-05-0759.8462㎡ · 18.1평보증금 3억 5,000만 원 · 월세 120만 원20층
2026-05-0736.9645㎡ · 11.2평전세 보증금 3억 3,000만 원12층
2026-05-0736.9645㎡ · 11.2평전세 보증금 3억 2,500만 원9층
2026-05-0736.9645㎡ · 11.2평전세 보증금 3억 2,500만 원9층
2026-05-0636.9645㎡ · 11.2평전세 보증금 3억 2,000만 원16층
2026-05-0136.9645㎡ · 11.2평전세 보증금 3억 2,000만 원7층
2026-04-3036.9645㎡ · 11.2평전세 보증금 3억 1,000만 원12층
2026-04-2936.9645㎡ · 11.2평전세 보증금 3억 2,500만 원8층
2026-04-2936.9645㎡ · 11.2평전세 보증금 3억 2,500만 원8층
2026-04-2936.9645㎡ · 11.2평전세 보증금 3억 2,000만 원13층
2026-04-2936.9645㎡ · 11.2평전세 보증금 3억 2,000만 원12층
2026-04-2859.997㎡ · 18.1평전세 보증금 6억 5,000만 원9층
2026-04-2736.9645㎡ · 11.2평전세 보증금 3억 3,000만 원10층
2026-04-2536.9645㎡ · 11.2평전세 보증금 3억 4,000만 원18층
2026-04-2536.9645㎡ · 11.2평전세 보증금 3억 원19층
2026-04-2436.9645㎡ · 11.2평전세 보증금 3억 3,000만 원13층
2026-04-2436.9645㎡ · 11.2평전세 보증금 3억 3,000만 원10층
2026-04-2436.9645㎡ · 11.2평전세 보증금 3억 2,500만 원9층
2026-04-2436.9645㎡ · 11.2평전세 보증금 3억 2,500만 원8층
2026-04-2436.9645㎡ · 11.2평전세 보증금 3억 2,000만 원7층
2026-04-2336.9645㎡ · 11.2평전세 보증금 3억 3,000만 원11층
2026-04-2336.9645㎡ · 11.2평전세 보증금 3억 3,000만 원11층
2026-04-2336.9645㎡ · 11.2평전세 보증금 3억 2,000만 원6층
2026-04-2336.9645㎡ · 11.2평전세 보증금 3억 2,000만 원7층
2026-04-2359.997㎡ · 18.1평보증금 1억 원 · 월세 200만 원14층
2026-04-2236.9645㎡ · 11.2평보증금 1억 3,340만 원 · 월세 10만 원1층
2026-04-2184.9122㎡ · 25.7평보증금 7억 5,000만 원 · 월세 40만 원11층
2026-04-2136.9645㎡ · 11.2평전세 보증금 3억 3,000만 원10층
2026-04-1736.9645㎡ · 11.2평전세 보증금 3억 3,000만 원10층
2026-04-1599.6958㎡ · 30.2평전세 보증금 9억 7,000만 원20층
2026-04-1599.6958㎡ · 30.2평전세 보증금 9억 7,000만 원20층
2026-04-1559.997㎡ · 18.1평전세 보증금 5억 원24층
2026-04-1536.9645㎡ · 11.2평전세 보증금 3억 3,500만 원15층
2026-04-1536.9645㎡ · 11.2평전세 보증금 3억 3,000만 원10층
2026-04-1536.9645㎡ · 11.2평전세 보증금 3억 2,500만 원9층
2026-04-1536.9645㎡ · 11.2평전세 보증금 3억 2,500만 원8층
2026-04-1436.9645㎡ · 11.2평전세 보증금 3억 2,500만 원8층
2026-04-1336.9645㎡ · 11.2평전세 보증금 3억 4,500만 원20층
2026-04-1336.9645㎡ · 11.2평전세 보증금 3억 3,000만 원12층
2026-04-1336.9645㎡ · 11.2평전세 보증금 3억 3,000만 원11층
2026-04-1336.9645㎡ · 11.2평전세 보증금 3억 2,500만 원8층
2026-04-1136.9645㎡ · 11.2평전세 보증금 3억 4,500만 원20층
2026-04-1136.9645㎡ · 11.2평전세 보증금 3억 2,500만 원8층
2026-04-1159.997㎡ · 18.1평보증금 5,000만 원 · 월세 220만 원19층
2026-04-1036.9645㎡ · 11.2평전세 보증금 3억 3,000만 원10층
2026-04-0836.9645㎡ · 11.2평전세 보증금 3억 3,500만 원16층
2026-04-0636.9645㎡ · 11.2평전세 보증금 3억 4,500만 원20층
2026-04-0636.9645㎡ · 11.2평전세 보증금 3억 4,000만 원17층
2026-04-0636.9645㎡ · 11.2평전세 보증금 3억 2,500만 원8층
2026-04-0636.9645㎡ · 11.2평전세 보증금 3억 2,500만 원8층
2026-04-0636.9645㎡ · 11.2평전세 보증금 3억 2,000만 원6층
2026-04-0636.9645㎡ · 11.2평전세 보증금 3억 1,000만 원14층
2026-04-0336.9645㎡ · 11.2평전세 보증금 3억 3,500만 원16층
2026-04-0336.9645㎡ · 11.2평전세 보증금 3억 3,500만 원16층
2026-04-0336.9645㎡ · 11.2평전세 보증금 3억 3,500만 원15층
2026-04-0336.9645㎡ · 11.2평전세 보증금 3억 2,500만 원9층
2026-04-0359.997㎡ · 18.1평보증금 1억 5,000만 원 · 월세 180만 원3층
2026-04-0284.9122㎡ · 25.7평전세 보증금 8억 원22층
2026-04-0236.9645㎡ · 11.2평전세 보증금 3억 4,000만 원19층
2026-04-0236.9645㎡ · 11.2평전세 보증금 3억 4,000만 원17층
2026-04-0159.997㎡ · 18.1평전세 보증금 6억 3,000만 원33층
2026-04-0136.9645㎡ · 11.2평전세 보증금 3억 3,500만 원15층
2026-04-0136.9645㎡ · 11.2평전세 보증금 3억 3,500만 원16층
2026-04-0136.9645㎡ · 11.2평전세 보증금 3억 3,000만 원11층
2026-03-3184.9122㎡ · 25.7평전세 보증금 7억 1,400만 원34층
2026-03-3136.9645㎡ · 11.2평전세 보증금 3억 2,000만 원7층
2026-03-3136.9645㎡ · 11.2평전세 보증금 3억 1,000만 원14층
2026-03-3159.997㎡ · 18.1평보증금 2억 원 · 월세 160만 원28층
2026-03-3136.9645㎡ · 11.2평보증금 2,000만 원 · 월세 120만 원17층
2026-03-3059.7995㎡ · 18.1평전세 보증금 6억 원6층
2026-03-3036.9645㎡ · 11.2평전세 보증금 3억 3,000만 원14층
2026-03-3036.9645㎡ · 11.2평보증금 1억 2,714만 원 · 월세 10만 원4층
2026-03-2736.9645㎡ · 11.2평전세 보증금 3억 3,000만 원11층
2026-03-2436.9645㎡ · 11.2평전세 보증금 3억 3,000만 원13층
2026-03-2336.9645㎡ · 11.2평전세 보증금 3억 3,000만 원10층
2026-03-2159.997㎡ · 18.1평보증금 3억 원 · 월세 135만 원26층
2026-03-2036.9645㎡ · 11.2평전세 보증금 3억 4,000만 원19층
2026-03-2036.9645㎡ · 11.2평전세 보증금 3억 3,500만 원15층
2026-03-2036.9645㎡ · 11.2평전세 보증금 3억 3,000만 원10층
2026-03-1936.9645㎡ · 11.2평전세 보증금 3억 4,500만 원20층
2026-03-1846.646㎡ · 14.1평전세 보증금 4억 7,000만 원22층
2026-03-1836.9645㎡ · 11.2평전세 보증금 3억 3,000만 원12층
2026-03-1836.9645㎡ · 11.2평전세 보증금 3억 3,000만 원13층
2026-03-1736.9645㎡ · 11.2평전세 보증금 3억 4,000만 원18층
2026-03-1636.9645㎡ · 11.2평전세 보증금 3억 3,000만 원11층
2026-03-1636.9645㎡ · 11.2평전세 보증금 3억 1,000만 원7층
2026-03-1636.9645㎡ · 11.2평보증금 1억 2,714만 원 · 월세 10만 원5층
2026-03-1636.9645㎡ · 11.2평보증금 1억 2,714만 원 · 월세 10만 원5층
2026-03-1559.997㎡ · 18.1평보증금 2억 원 · 월세 150만 원5층
2026-03-1459.997㎡ · 18.1평전세 보증금 6억 1,000만 원7층
2026-03-1459.997㎡ · 18.1평전세 보증금 6억 원17층
2026-03-1459.997㎡ · 18.1평전세 보증금 5억 1,450만 원26층
2026-03-1436.9645㎡ · 11.2평전세 보증금 3억 4,000만 원19층
2026-03-1436.9645㎡ · 11.2평전세 보증금 3억 3,000만 원11층
2026-03-1336.9645㎡ · 11.2평전세 보증금 3억 4,000만 원17층
2026-03-1236.9645㎡ · 11.2평전세 보증금 3억 2,500만 원9층
2026-03-1259.997㎡ · 18.1평보증금 1억 원 · 월세 180만 원8층
2026-03-1136.9645㎡ · 11.2평전세 보증금 3억 4,500만 원20층
2026-03-1136.9645㎡ · 11.2평전세 보증금 3억 4,000만 원19층
2026-03-1136.9645㎡ · 11.2평전세 보증금 3억 4,000만 원17층
2026-03-1099.6958㎡ · 30.2평보증금 9억 원 · 월세 30만 원19층
2026-03-1036.9645㎡ · 11.2평전세 보증금 3억 2,000만 원7층
2026-03-1036.9645㎡ · 11.2평전세 보증금 3억 2,000만 원7층
2026-03-0936.9645㎡ · 11.2평전세 보증금 3억 3,000만 원12층
2026-03-0936.9645㎡ · 11.2평전세 보증금 3억 3,000만 원12층
2026-03-0936.9645㎡ · 11.2평전세 보증금 3억 2,500만 원9층
2026-03-0872.9824㎡ · 22.1평전세 보증금 6억 900만 원9층
2026-03-0759.7995㎡ · 18.1평전세 보증금 6억 1,000만 원25층
2026-03-0759.7995㎡ · 18.1평전세 보증금 4억 4,100만 원16층
2026-03-0636.9645㎡ · 11.2평전세 보증금 3억 3,000만 원10층
2026-03-0636.9645㎡ · 11.2평전세 보증금 3억 3,000만 원12층
2026-03-0636.9645㎡ · 11.2평전세 보증금 3억 2,000만 원6층
2026-03-0636.9645㎡ · 11.2평전세 보증금 3억 2,000만 원7층
2026-03-0659.7995㎡ · 18.1평보증금 3억 원 · 월세 64만 원3층
2026-03-0536.9645㎡ · 11.2평전세 보증금 3억 3,000만 원14층
2026-03-0536.9645㎡ · 11.2평전세 보증금 3억 2,500만 원8층
2026-03-0436.9645㎡ · 11.2평전세 보증금 3억 4,000만 원18층
2026-03-0436.9645㎡ · 11.2평전세 보증금 3억 3,500만 원15층
2026-03-0436.9645㎡ · 11.2평전세 보증금 3억 3,500만 원15층
2026-03-0436.9645㎡ · 11.2평전세 보증금 3억 3,000만 원14층
2026-03-0436.9645㎡ · 11.2평전세 보증금 2억 7,300만 원6층
2026-03-0459.997㎡ · 18.1평보증금 1억 원 · 월세 200만 원29층
2026-03-0384.9122㎡ · 25.7평전세 보증금 6억 7,200만 원11층
2026-03-0336.9645㎡ · 11.2평전세 보증금 3억 4,000만 원19층
2026-03-0336.9645㎡ · 11.2평전세 보증금 3억 4,000만 원19층
2026-03-0336.9645㎡ · 11.2평전세 보증금 3억 2,000만 원6층
2026-03-0259.997㎡ · 18.1평전세 보증금 6억 5,000만 원9층
2026-03-0236.9645㎡ · 11.2평전세 보증금 3억 4,000만 원17층
2026-03-0236.9645㎡ · 11.2평전세 보증금 3억 4,000만 원17층
2026-03-0236.9645㎡ · 11.2평전세 보증금 3억 2,000만 원18층
2026-03-0236.9645㎡ · 11.2평전세 보증금 3억 2,000만 원6층
2026-03-0236.9645㎡ · 11.2평전세 보증금 3억 1,000만 원6층
2026-02-2836.9645㎡ · 11.2평전세 보증금 3억 원7층
2026-02-2736.9645㎡ · 11.2평전세 보증금 3억 4,000만 원18층
2026-02-2684.9122㎡ · 25.7평전세 보증금 8억 원8층
2026-02-2659.997㎡ · 18.1평전세 보증금 4억 2,000만 원10층
2026-02-2636.9645㎡ · 11.2평전세 보증금 3억 3,500만 원15층
2026-02-2636.9645㎡ · 11.2평전세 보증금 3억 3,000만 원12층
2026-02-2636.9645㎡ · 11.2평전세 보증금 3억 3,000만 원11층
2026-02-2584.9122㎡ · 25.7평전세 보증금 5억 2,500만 원30층
2026-02-2536.9645㎡ · 11.2평전세 보증금 3억 3,000만 원10층
2026-02-2536.9645㎡ · 11.2평전세 보증금 3억 3,000만 원11층
2026-02-2536.9645㎡ · 11.2평전세 보증금 3억 3,000만 원12층
2026-02-2536.9645㎡ · 11.2평전세 보증금 3억 3,000만 원13층
2026-02-2536.9645㎡ · 11.2평전세 보증금 3억 2,500만 원9층
2026-02-2436.9645㎡ · 11.2평전세 보증금 3억 3,000만 원13층
2026-02-2436.9645㎡ · 11.2평전세 보증금 3억 2,500만 원8층
2026-02-2336.9645㎡ · 11.2평전세 보증금 3억 3,000만 원12층
2026-02-2259.7995㎡ · 18.1평전세 보증금 4억 원29층
2026-02-2059.997㎡ · 18.1평전세 보증금 3억 9,900만 원2층
2026-02-2036.9645㎡ · 11.2평전세 보증금 3억 4,000만 원17층
2026-02-2036.9645㎡ · 11.2평전세 보증금 3억 3,000만 원12층
2026-02-2036.9645㎡ · 11.2평전세 보증금 3억 3,000만 원11층
2026-02-2036.9645㎡ · 11.2평전세 보증금 3억 3,000만 원12층
2026-02-2036.9645㎡ · 11.2평전세 보증금 3억 2,500만 원9층
2026-02-1959.7995㎡ · 18.1평전세 보증금 4억 3,050만 원7층
2026-02-1936.9645㎡ · 11.2평전세 보증금 3억 2,500만 원9층
2026-02-1936.9645㎡ · 11.2평전세 보증금 3억 2,500만 원9층
2026-02-1936.9645㎡ · 11.2평전세 보증금 3억 2,000만 원7층
2026-02-1936.9645㎡ · 11.2평전세 보증금 3억 1,000만 원6층
2026-02-1959.997㎡ · 18.1평보증금 3억 원 · 월세 110만 원6층
2026-02-1484.525㎡ · 25.6평보증금 4억 2,800만 원 · 월세 60만 원12층
2026-02-1436.9645㎡ · 11.2평전세 보증금 3억 2,500만 원9층
2026-02-1436.9645㎡ · 11.2평전세 보증금 3억 2,000만 원6층
2026-02-1136.9645㎡ · 11.2평전세 보증금 3억 2,000만 원7층
2026-02-1136.9645㎡ · 11.2평전세 보증금 3억 2,000만 원7층
2026-02-1059.997㎡ · 18.1평전세 보증금 6억 2,000만 원21층
2026-02-1036.9645㎡ · 11.2평전세 보증금 3억 3,000만 원10층
2026-02-1036.9645㎡ · 11.2평전세 보증금 3억 3,000만 원12층
2026-02-1036.9645㎡ · 11.2평전세 보증금 3억 3,000만 원13층
2026-02-1036.9645㎡ · 11.2평전세 보증금 3억 1,000만 원14층
2026-02-0936.9645㎡ · 11.2평전세 보증금 3억 3,500만 원16층
2026-02-0936.9645㎡ · 11.2평전세 보증금 3억 3,000만 원11층
2026-02-0936.9645㎡ · 11.2평전세 보증금 3억 3,000만 원11층
2026-02-0936.9645㎡ · 11.2평전세 보증금 3억 3,000만 원13층
2026-02-0784.9122㎡ · 25.7평전세 보증금 7억 원4층
2026-02-0672.9824㎡ · 22.1평전세 보증금 5억 7,750만 원21층
2026-02-0672.9824㎡ · 22.1평전세 보증금 5억 7,750만 원21층
2026-02-0672.9824㎡ · 22.1평전세 보증금 5억 7,750만 원21층
2026-02-0636.9645㎡ · 11.2평전세 보증금 3억 3,000만 원12층
2026-02-0636.9645㎡ · 11.2평전세 보증금 3억 3,000만 원10층
2026-02-0636.9645㎡ · 11.2평전세 보증금 3억 2,000만 원6층
2026-02-0636.9645㎡ · 11.2평전세 보증금 3억 2,000만 원6층
2026-02-0659.997㎡ · 18.1평보증금 2억 원 · 월세 125만 원18층
2026-02-0572.9824㎡ · 22.1평전세 보증금 5억 6,000만 원6층
2026-02-0559.997㎡ · 18.1평전세 보증금 3억 9,000만 원3층
2026-02-0536.9645㎡ · 11.2평전세 보증금 3억 4,000만 원19층
2026-02-0536.9645㎡ · 11.2평전세 보증금 3억 3,500만 원16층
2026-02-0536.9645㎡ · 11.2평전세 보증금 3억 2,000만 원7층
2026-02-0459.997㎡ · 18.1평전세 보증금 5억 5,000만 원9층
2026-02-0459.7995㎡ · 18.1평전세 보증금 4억 2,000만 원22층
2026-02-0436.9645㎡ · 11.2평전세 보증금 3억 1,000만 원12층
2026-02-0459.997㎡ · 18.1평보증금 3억 원 · 월세 135만 원17층
2026-02-0459.997㎡ · 18.1평보증금 2억 5,000만 원 · 월세 68만 원16층
2026-02-0472.9824㎡ · 22.1평보증금 2억 원 · 월세 170만 원15층
2026-02-0336.9645㎡ · 11.2평전세 보증금 3억 3,500만 원16층
2026-02-0336.9645㎡ · 11.2평전세 보증금 3억 3,000만 원11층
2026-02-0336.9645㎡ · 11.2평전세 보증금 3억 2,500만 원9층
2026-02-0384.525㎡ · 25.6평보증금 3억 원 · 월세 120만 원9층
2026-02-0384.525㎡ · 25.6평보증금 3억 원 · 월세 120만 원9층
2026-02-0336.9645㎡ · 11.2평보증금 1억 2,714만 원 · 월세 10만 원4층
2026-02-0236.9645㎡ · 11.2평전세 보증금 3억 3,000만 원14층
2026-02-0236.9645㎡ · 11.2평전세 보증금 3억 3,000만 원10층
2026-01-3159.7995㎡ · 18.1평전세 보증금 4억 3,000만 원15층
2026-01-3159.7995㎡ · 18.1평보증금 3억 9,500만 원 · 월세 7만 원8층
2026-01-3136.9645㎡ · 11.2평전세 보증금 3억 4,000만 원18층
2026-01-3136.9645㎡ · 11.2평전세 보증금 3억 2,000만 원7층
2026-01-3136.9645㎡ · 11.2평전세 보증금 3억 2,000만 원7층
2026-01-3036.9645㎡ · 11.2평전세 보증금 3억 2,500만 원9층
2026-01-2859.997㎡ · 18.1평전세 보증금 4억 4,000만 원24층
2026-01-2836.9645㎡ · 11.2평전세 보증금 3억 4,000만 원17층
2026-01-2836.9645㎡ · 11.2평전세 보증금 3억 3,500만 원15층
2026-01-2846.646㎡ · 14.1평보증금 6,340만 원 · 월세 69만 원2층
2026-01-2784.525㎡ · 25.6평전세 보증금 8억 원36층
2026-01-2759.997㎡ · 18.1평전세 보증금 4억 7,000만 원4층
2026-01-2736.9645㎡ · 11.2평전세 보증금 3억 4,000만 원17층
2026-01-2736.9645㎡ · 11.2평전세 보증금 3억 3,000만 원12층
2026-01-2736.9645㎡ · 11.2평전세 보증금 3억 3,000만 원12층
2026-01-2736.9645㎡ · 11.2평전세 보증금 3억 3,000만 원11층
2026-01-2736.9645㎡ · 11.2평전세 보증금 3억 2,500만 원9층
2026-01-2736.9645㎡ · 11.2평전세 보증금 3억 2,500만 원9층
2026-01-2659.7995㎡ · 18.1평전세 보증금 4억 950만 원7층
2026-01-2459.997㎡ · 18.1평전세 보증금 6억 4,500만 원18층
2026-01-2484.9122㎡ · 25.7평전세 보증금 6억 3,000만 원26층
2026-01-2459.7995㎡ · 18.1평전세 보증금 4억 3,000만 원27층
2026-01-2459.997㎡ · 18.1평전세 보증금 4억 2,000만 원3층
2026-01-2459.997㎡ · 18.1평전세 보증금 4억 2,000만 원3층
2026-01-2372.9824㎡ · 22.1평전세 보증금 7억 2,000만 원25층
2026-01-2399.6958㎡ · 30.2평전세 보증금 6억 7,000만 원17층
2026-01-2359.8462㎡ · 18.1평전세 보증금 4억 5,150만 원19층
2026-01-2259.997㎡ · 18.1평전세 보증금 3억 9,900만 원2층
2026-01-2146.646㎡ · 14.1평보증금 3,000만 원 · 월세 140만 원24층
2026-01-2084.9122㎡ · 25.7평보증금 1억 원 · 월세 200만 원31층
2026-01-2059.997㎡ · 18.1평보증금 9,500만 원 · 월세 150만 원14층
2026-01-1959.997㎡ · 18.1평전세 보증금 6억 4,000만 원6층
2026-01-1984.9122㎡ · 25.7평전세 보증금 5억 5,600만 원33층
2026-01-1759.997㎡ · 18.1평전세 보증금 6억 원35층
2026-01-1759.7995㎡ · 18.1평전세 보증금 4억 7,250만 원29층
2026-01-1759.997㎡ · 18.1평보증금 4억 5,000만 원 · 월세 60만 원18층
2026-01-1746.646㎡ · 14.1평전세 보증금 3억 1,500만 원21층
2026-01-1636.9645㎡ · 11.2평보증금 2,000만 원 · 월세 105만 원17층
2026-01-1584.9122㎡ · 25.7평전세 보증금 7억 5,000만 원12층
2026-01-1584.9122㎡ · 25.7평전세 보증금 6억 3,000만 원4층
2026-01-1584.9122㎡ · 25.7평전세 보증금 5억 7,750만 원30층
2026-01-1484.9122㎡ · 25.7평전세 보증금 8억 6,000만 원28층
2026-01-1459.997㎡ · 18.1평전세 보증금 4억 2,000만 원23층
2026-01-1459.7995㎡ · 18.1평전세 보증금 4억 2,000만 원30층
2026-01-1459.997㎡ · 18.1평전세 보증금 3억 9,000만 원6층
2026-01-1384.9122㎡ · 25.7평전세 보증금 7억 원13층
2026-01-1384.525㎡ · 25.6평전세 보증금 5억 2,000만 원16층
2026-01-1259.8462㎡ · 18.1평전세 보증금 4억 950만 원9층
2026-01-1259.8462㎡ · 18.1평전세 보증금 4억 950만 원9층
2026-01-1259.8462㎡ · 18.1평전세 보증금 4억 950만 원9층
2026-01-1284.9122㎡ · 25.7평보증금 3억 3,000만 원 · 월세 93만 원21층
2026-01-1159.997㎡ · 18.1평보증금 1억 2,300만 원 · 월세 140만 원15층
2026-01-1084.9122㎡ · 25.7평전세 보증금 6억 9,000만 원10층
2026-01-1084.9122㎡ · 25.7평전세 보증금 5억 7,750만 원24층
2026-01-1059.997㎡ · 18.1평전세 보증금 4억 7,250만 원6층
2026-01-1059.7995㎡ · 18.1평전세 보증금 4억 7,250만 원16층
2026-01-1059.997㎡ · 18.1평전세 보증금 4억 5,150만 원9층
2026-01-1059.997㎡ · 18.1평전세 보증금 4억 950만 원21층
2026-01-1059.7995㎡ · 18.1평전세 보증금 4억 950만 원25층
2026-01-0984.525㎡ · 25.6평전세 보증금 5억 3,500만 원23층
2026-01-0936.9645㎡ · 11.2평전세 보증금 3억 1,000만 원13층
2026-01-0984.9122㎡ · 25.7평보증금 2억 원 · 월세 213만 원27층
2026-01-0859.997㎡ · 18.1평전세 보증금 4억 3,000만 원17층
2026-01-0859.997㎡ · 18.1평전세 보증금 4억 2,000만 원12층
2026-01-0859.997㎡ · 18.1평전세 보증금 4억 2,000만 원14층
