경기도 수원시 영통구 2026년 7월 아파트 매매
목록으로매탄위브하늘채 거래 상세
경기도 수원시 영통구 매탄동 1352 · 국토교통부 실거래가 공개시스템
거래일2026-07-09
전용면적84.818㎡ · 25.7평
거래금액7억 4,400만 원
층3층
건축연도2008년
같은 아파트
135건최근 24개월 매매내역
거래일전용면적거래금액층
2026-07-2084.7273㎡ · 25.6평8억 1,500만 원10층
2026-07-1884.7807㎡ · 25.6평8억 4,700만 원27층
2026-07-14128.821㎡ · 39.0평9억 6,800만 원7층
2026-07-1384.7807㎡ · 25.6평7억 8,500만 원5층
2026-07-1384.818㎡ · 25.7평7억 7,000만 원8층
2026-07-1259.9845㎡ · 18.1평6억 7,800만 원5층
2026-07-0984.7807㎡ · 25.6평7억 9,900만 원22층
2026-07-0984.818㎡ · 25.7평7억 4,400만 원3층
2026-07-0884.818㎡ · 25.7평7억 3,700만 원3층
2026-07-04103.486㎡ · 31.3평9억 500만 원21층
2026-07-0484.7273㎡ · 25.6평7억 9,000만 원28층
2026-06-3084.818㎡ · 25.7평7억 7,000만 원20층
2026-06-3084.7273㎡ · 25.6평7억 6,500만 원7층
2026-06-29128.821㎡ · 39.0평9억 3,500만 원20층
2026-06-2959.9845㎡ · 18.1평6억 8,000만 원16층
2026-06-25103.486㎡ · 31.3평8억 7,500만 원19층
2026-06-2384.818㎡ · 25.7평7억 6,000만 원6층
2026-06-2084.7273㎡ · 25.6평7억 3,000만 원2층
2026-06-1984.818㎡ · 25.7평7억 6,000만 원18층
2026-06-1984.7273㎡ · 25.6평7억 6,000만 원25층
2026-06-1784.7807㎡ · 25.6평8억 1,800만 원15층
2026-06-1684.7807㎡ · 25.6평8억 원6층
2026-06-0684.7807㎡ · 25.6평7억 9,500만 원7층
2026-06-0684.818㎡ · 25.7평7억 5,500만 원7층
2026-06-03128.821㎡ · 39.0평9억 3,500만 원7층
2026-05-30103.486㎡ · 31.3평8억 7,000만 원6층
2026-05-3084.7273㎡ · 25.6평7억 4,500만 원15층
2026-05-2484.7807㎡ · 25.6평8억 400만 원12층
2026-05-2359.9845㎡ · 18.1평6억 5,000만 원4층
2026-05-22103.486㎡ · 31.3평9억 원17층
2026-05-22103.486㎡ · 31.3평8억 8,500만 원10층
2026-05-2084.7273㎡ · 25.6평7억 7,700만 원14층
2026-05-19128.821㎡ · 39.0평9억 1,000만 원16층
2026-05-19103.486㎡ · 31.3평8억 6,000만 원4층
2026-05-1684.7807㎡ · 25.6평7억 8,500만 원22층
2026-05-1684.7807㎡ · 25.6평7억 5,000만 원3층
2026-05-1684.7273㎡ · 25.6평7억 4,700만 원14층
2026-05-1684.818㎡ · 25.7평7억 4,000만 원16층
2026-05-1672.9079㎡ · 22.1평7억 1,000만 원5층
2026-05-1459.9845㎡ · 18.1평6억 6,000만 원3층
2026-05-13128.821㎡ · 39.0평9억 원15층
2026-05-1159.9845㎡ · 18.1평6억 2,500만 원13층
2026-05-0984.818㎡ · 25.7평7억 2,000만 원4층
2026-05-08103.642㎡ · 31.4평7억 8,900만 원2층
2026-05-0884.818㎡ · 25.7평7억 2,000만 원10층
2026-05-0784.818㎡ · 25.7평7억 1,500만 원10층
2026-05-0759.9845㎡ · 18.1평6억 6,900만 원6층
2026-05-0384.8974㎡ · 25.7평7억 3,800만 원1층
2026-05-02103.486㎡ · 31.3평8억 4,000만 원8층
2026-05-0259.9845㎡ · 18.1평6억 5,000만 원9층
2026-05-0259.9845㎡ · 18.1평6억 4,700만 원17층
2026-05-0259.9845㎡ · 18.1평5억 9,000만 원4층
2026-05-0184.818㎡ · 25.7평7억 5,300만 원29층
2026-04-3084.7807㎡ · 25.6평8억 600만 원3층
2026-04-2884.7807㎡ · 25.6평7억 6,000만 원5층
2026-04-2759.9845㎡ · 18.1평6억 4,500만 원9층
2026-04-2759.9845㎡ · 18.1평5억 7,000만 원2층
2026-04-2584.818㎡ · 25.7평7억 2,500만 원5층
2026-04-2584.7807㎡ · 25.6평5억 2,000만 원22층
2026-04-24103.642㎡ · 31.4평8억 2,000만 원16층
2026-04-24103.486㎡ · 31.3평8억 원10층
2026-04-2484.7807㎡ · 25.6평7억 6,500만 원20층
2026-04-2484.7807㎡ · 25.6평7억 1,500만 원12층
2026-04-2472.9079㎡ · 22.1평7억 1,000만 원19층
2026-04-23103.486㎡ · 31.3평8억 4,000만 원15층
2026-04-2384.7807㎡ · 25.6평7억 9,000만 원6층
2026-04-2384.818㎡ · 25.7평7억 4,500만 원19층
2026-04-2384.818㎡ · 25.7평7억 3,000만 원12층
2026-04-2284.818㎡ · 25.7평7억 원7층
2026-04-2259.9845㎡ · 18.1평6억 원3층
2026-04-21103.486㎡ · 31.3평8억 1,000만 원14층
2026-04-2084.7807㎡ · 25.6평7억 8,000만 원11층
2026-04-1972.9079㎡ · 22.1평6억 8,000만 원6층
2026-04-1959.9845㎡ · 18.1평6억 3,000만 원6층
2026-04-1884.7273㎡ · 25.6평7억 3,000만 원26층
2026-04-1884.7273㎡ · 25.6평7억 2,000만 원9층
2026-04-1884.818㎡ · 25.7평7억 원7층
2026-04-1759.9845㎡ · 18.1평6억 4,000만 원14층
2026-04-1559.9845㎡ · 18.1평5억 9,000만 원7층
2026-04-1459.9845㎡ · 18.1평6억 3,000만 원4층
2026-04-1384.818㎡ · 25.7평7억 5,500만 원28층
2026-04-1084.7273㎡ · 25.6평7억 5,500만 원28층
2026-04-0859.9845㎡ · 18.1평6억 8,900만 원10층
2026-04-0684.7273㎡ · 25.6평7억 5,000만 원8층
2026-04-0484.7807㎡ · 25.6평7억 8,500만 원21층
2026-04-0459.9845㎡ · 18.1평6억 8,000만 원19층
2026-04-0159.9845㎡ · 18.1평6억 5,800만 원23층
2026-03-31103.486㎡ · 31.3평8억 1,000만 원9층
2026-03-3159.9845㎡ · 18.1평6억 2,500만 원2층
2026-03-3084.7273㎡ · 25.6평7억 3,800만 원10층
2026-03-3059.9845㎡ · 18.1평5억 6,000만 원1층
2026-03-2884.7807㎡ · 25.6평7억 8,700만 원18층
2026-03-2784.7807㎡ · 25.6평7억 7,500만 원11층
2026-03-2784.818㎡ · 25.7평7억 2,000만 원18층
2026-03-2184.7273㎡ · 25.6평7억 4,300만 원13층
2026-03-20103.642㎡ · 31.4평8억 500만 원5층
2026-03-2084.818㎡ · 25.7평7억 3,500만 원22층
2026-03-1984.7273㎡ · 25.6평7억 4,100만 원16층
2026-03-1484.7807㎡ · 25.6평7억 6,500만 원24층
2026-03-1459.9845㎡ · 18.1평6억 3,700만 원11층
2026-03-1184.7273㎡ · 25.6평7억 5,700만 원26층
2026-03-1184.7807㎡ · 25.6평7억 2,200만 원4층
2026-03-1159.9845㎡ · 18.1평6억 5,300만 원19층
2026-03-0959.9845㎡ · 18.1평6억 3,000만 원15층
2026-03-07103.486㎡ · 31.3평8억 4,500만 원4층
2026-03-0759.9845㎡ · 18.1평6억 3,800만 원19층
2026-03-0584.818㎡ · 25.7평7억 4,000만 원17층
2026-03-03103.486㎡ · 31.3평7억 9,000만 원6층
2026-03-0259.9845㎡ · 18.1평6억 3,000만 원7층
2026-03-0259.9845㎡ · 18.1평6억 3,000만 원14층
2026-02-2784.7807㎡ · 25.6평8억 300만 원18층
2026-02-2684.8974㎡ · 25.7평7억 8,500만 원4층
2026-02-2684.818㎡ · 25.7평7억 3,000만 원16층
2026-02-25128.821㎡ · 39.0평8억 8,000만 원8층
2026-02-2584.7807㎡ · 25.6평7억 9,500만 원15층
2026-02-2584.7807㎡ · 25.6평7억 7,200만 원22층
2026-02-2559.9845㎡ · 18.1평6억 5,400만 원15층
2026-02-23103.486㎡ · 31.3평8억 7,000만 원12층
2026-02-2172.9079㎡ · 22.1평7억 1,000만 원22층
2026-02-2084.7807㎡ · 25.6평7억 8,800만 원21층
2026-02-2059.9845㎡ · 18.1평6억 4,000만 원10층
2026-02-09128.821㎡ · 39.0평8억 9,300만 원6층
2026-02-0784.818㎡ · 25.7평7억 2,200만 원12층
2026-01-3159.9845㎡ · 18.1평6억 6,300만 원8층
2026-01-3084.7807㎡ · 25.6평7억 9,000만 원14층
2026-01-2984.7273㎡ · 25.6평7억 3,500만 원21층
2026-01-2959.9845㎡ · 18.1평6억 6,200만 원21층
2026-01-28103.486㎡ · 31.3평8억 5,000만 원8층
2026-01-27103.642㎡ · 31.4평8억 4,000만 원17층
2026-01-2284.818㎡ · 25.7평7억 5,000만 원29층
2026-01-1984.7807㎡ · 25.6평7억 6,700만 원10층
2026-01-1684.818㎡ · 25.7평7억 4,000만 원17층
2026-01-1484.7807㎡ · 25.6평4억 9,000만 원5층
2026-01-0984.8974㎡ · 25.7평7억 8,500만 원16층
2026-01-0784.818㎡ · 25.7평7억 3,000만 원27층
저장된 AI 정보
2026-07-22 05:05AI 분석
AI 종합 요약
• 매탄위브하늘채는 경기도 수원시 영통구 매탄동 1352(효원로 363)에 위치한 3,391세대 규모의 대단지 아파트입니다. 2008년 5월 9일 사용승인되었으며, 최고 30층, 총 35개동으로 구성되어 있습니다. 국토교통부 실거래 자료를 바탕으로 최근 24개월간 총 280건의 거래가 확인되었습니다.
건물·단지 정보
• 주소는 경기도 수원시 영통구 매탄동 1352이며, 도로명 주소는 효원로 363입니다. 2008년에 준공되었으며, 총 3,391세대, 35개동, 최고 30층(최저 18층) 규모입니다. 주차 대수는 총 4,063대(세대당 1.19대)이며, 지역난방(열병합) 방식을 사용합니다. 시공사는 두산건설과 코오롱건설입니다.
입지·생활 정보
• 단지 내에 매탄초등학교가 위치한 초품아 단지이며, 매탄중학교, 매원고, 효원고 등 교육 시설이 인근에 있습니다. 교통은 수인분당선 망포역, 수원시청역, 매탄권선역을 이용할 수 있으며, 단지 앞 광역버스 정류장을 통해 서울 주요 지역으로의 접근이 가능합니다. 주변에 아주대병원, 홈플러스, 이마트, 갤러리아백화점 등 생활 편의시설이 갖춰져 있고, 효원공원 및 매탄공원과 인접해 있습니다. 또한 삼성디지털시티가 도보 약 10분 거리에 위치합니다.
가격·거래 정보
• 매매 135건: 평균 거래금액 7억 4,569만 원, 신고 범위 4억 9,000만 원 ~ 9억 6,800만 원
• 면적당 평균 매매금액: 약 911만 원/㎡ · 약 3,010만 원/평
• 전월세 148건: 평균 보증금 3억 6,935만 원, 신고 범위 1,000만 원 ~ 7억 원
• 월세가 있는 계약 56건: 평균 월세 140만 원
• 저장 자료에서 확인되는 거래일 범위: 2026-01-05 ~ 2026-07-20
확인사항
• 실거래 신고 자료와 AI 조사 메모 간 건축연도 등 일부 정보의 출처별 차이가 있을 수 있으므로 계약 전 원문을 확인해야 합니다. 또한 동일 단지 내에서도 면적, 층, 향, 수리 상태, 임차 조건 등에 따라 가격 차이가 발생하므로 등기부등본, 건축물대장, 체납 및 선순위 권리 관계를 반드시 대조해야 합니다. 본 정보는 투자 권유나 감정평가가 아니며, 최신 공고 및 규제 사항은 관할 지자체나 국토교통부 원문을 통해 재확인하시기 바랍니다.
저장된 실거래를 정리하고 있습니다.0초 경과
자동 갱신하지 않습니다. 업데이트 날짜: 2026-07-22 05:05
실거래 신고·정정·해제 시점에 따라 공식 원본과 표시 내용이 달라질 수 있습니다. 본 정보는 투자 권유나 감정평가가 아닙니다.
