경기도 수원시 영통구 2026년 6월 오피스텔 전월세
목록으로광교센트럴푸르지오시티 거래 상세
경기도 수원시 영통구 이의동 1338 · 국토교통부 오피스텔 전월세 실거래가
거래일2026-06-06
전용면적24.11㎡ · 7.3평
보증금·월세보증금 500만 원 · 월세 71만 원
층5층
계약구분신규
건축연도2015년
같은 오피스텔
13건최근 24개월 전월세내역
거래일전용면적전세 보증금층
2026-06-3022.62㎡ · 6.8평보증금 500만 원 · 월세 74만 원10층
2026-06-3023.19㎡ · 7.0평보증금 500만 원 · 월세 70만 원8층
2026-06-2728.92㎡ · 8.7평보증금 1억 9,800만 원 · 월세 18만 원10층
2026-06-2724.11㎡ · 7.3평보증금 1억 3,900만 원 · 월세 15만 원15층
2026-06-2730.28㎡ · 9.2평보증금 1,000만 원 · 월세 93만 원10층
2026-06-2722.62㎡ · 6.8평보증금 500만 원 · 월세 72만 원13층
2026-06-2724.11㎡ · 7.3평보증금 500만 원 · 월세 75만 원6층
2026-06-2624.11㎡ · 7.3평보증금 1억 3,900만 원 · 월세 15만 원7층
2026-06-2623.74㎡ · 7.2평보증금 500만 원 · 월세 73만 원8층
2026-06-2422.62㎡ · 6.8평보증금 1,000만 원 · 월세 70만 원15층
2026-06-2327.48㎡ · 8.3평보증금 1,000만 원 · 월세 79만 원6층
2026-06-2036.78㎡ · 11.1평보증금 2억 6,000만 원 · 월세 18만 원14층
2026-06-2039.31㎡ · 11.9평보증금 2,000만 원 · 월세 120만 원16층
2026-06-1939.31㎡ · 11.9평보증금 2억 7,000만 원 · 월세 15만 원17층
2026-06-1931.04㎡ · 9.4평보증금 1억 9,700만 원 · 월세 20만 원6층
2026-06-1922.62㎡ · 6.8평보증금 1억 2,000만 원 · 월세 18만 원4층
2026-06-1822.62㎡ · 6.8평보증금 1억 800만 원 · 월세 19만 원6층
2026-06-1822.62㎡ · 6.8평보증금 600만 원 · 월세 72만 원10층
2026-06-1622.62㎡ · 6.8평보증금 500만 원 · 월세 73만 원9층
2026-06-1324.11㎡ · 7.3평전세 보증금 1억 3,900만 원10층
2026-06-1322.62㎡ · 6.8평보증금 1억 2,000만 원 · 월세 20만 원5층
2026-06-1327.48㎡ · 8.3평보증금 1,000만 원 · 월세 85만 원6층
2026-06-1322.62㎡ · 6.8평보증금 500만 원 · 월세 73만 원14층
2026-06-1236.78㎡ · 11.1평보증금 2억 7,450만 원 · 월세 2만 원13층
2026-06-1128.92㎡ · 8.7평보증금 1,000만 원 · 월세 90만 원6층
2026-06-1122.62㎡ · 6.8평보증금 500만 원 · 월세 70만 원11층
2026-06-1036.78㎡ · 11.1평보증금 2억 6,000만 원 · 월세 9만 원15층
2026-06-1022.62㎡ · 6.8평보증금 500만 원 · 월세 73만 원6층
2026-06-0922.62㎡ · 6.8평보증금 500만 원 · 월세 70만 원14층
2026-06-0824.11㎡ · 7.3평보증금 1억 3,900만 원 · 월세 10만 원15층
2026-06-0631.17㎡ · 9.4평보증금 2억 1,000만 원 · 월세 20만 원17층
2026-06-0624.11㎡ · 7.3평보증금 1억 3,900만 원 · 월세 12만 원6층
2026-06-0624.11㎡ · 7.3평보증금 1억 3,500만 원 · 월세 20만 원12층
2026-06-0624.11㎡ · 7.3평보증금 500만 원 · 월세 71만 원5층
2026-06-0524.11㎡ · 7.3평보증금 500만 원 · 월세 74만 원5층
2026-06-0522.62㎡ · 6.8평보증금 500만 원 · 월세 75만 원12층
2026-06-0437.19㎡ · 11.2평보증금 2억 6,300만 원 · 월세 20만 원14층
2026-06-0324.11㎡ · 7.3평보증금 1억 3,900만 원 · 월세 15만 원8층
2026-06-0322.62㎡ · 6.8평보증금 1억 2,100만 원 · 월세 18만 원11층
2026-06-0323.74㎡ · 7.2평보증금 1,000만 원 · 월세 54만 원14층
2026-06-0324.11㎡ · 7.3평보증금 500만 원 · 월세 75만 원15층
2026-05-3023.74㎡ · 7.2평보증금 1억 3,900만 원 · 월세 15만 원11층
2026-05-3024.11㎡ · 7.3평보증금 500만 원 · 월세 66만 원14층
2026-05-2924.11㎡ · 7.3평보증금 1억 2,300만 원 · 월세 18만 원11층
2026-05-2922.62㎡ · 6.8평보증금 1억 2,000만 원 · 월세 15만 원4층
2026-05-2722.62㎡ · 6.8평보증금 3,000만 원 · 월세 65만 원6층
2026-05-2728.92㎡ · 8.7평보증금 1,000만 원 · 월세 88만 원8층
2026-05-2722.62㎡ · 6.8평보증금 500만 원 · 월세 73만 원6층
2026-05-2624.11㎡ · 7.3평보증금 500만 원 · 월세 75만 원5층
2026-05-2622.99㎡ · 7.0평보증금 500만 원 · 월세 72만 원5층
2026-05-2322.62㎡ · 6.8평보증금 2,700만 원 · 월세 75만 원6층
2026-05-2324.11㎡ · 7.3평보증금 500만 원 · 월세 75만 원15층
2026-05-2139.31㎡ · 11.9평보증금 2억 7,000만 원 · 월세 10만 원17층
2026-05-2130.28㎡ · 9.2평보증금 1억 9,800만 원 · 월세 15만 원9층
2026-05-2122.62㎡ · 6.8평보증금 1억 2,000만 원 · 월세 15만 원6층
2026-05-2139.31㎡ · 11.9평보증금 1,000만 원 · 월세 105만 원17층
2026-05-2128.92㎡ · 8.7평보증금 1,000만 원 · 월세 90만 원9층
2026-05-2022.62㎡ · 6.8평보증금 5,000만 원 · 월세 55만 원11층
2026-05-2024.11㎡ · 7.3평보증금 500만 원 · 월세 75만 원14층
2026-05-1930.28㎡ · 9.2평보증금 5,000만 원 · 월세 65만 원8층
2026-05-1927.48㎡ · 8.3평보증금 1,000만 원 · 월세 85만 원10층
2026-05-1927.48㎡ · 8.3평보증금 1,000만 원 · 월세 88만 원4층
2026-05-1924.11㎡ · 7.3평보증금 500만 원 · 월세 73만 원14층
2026-05-1922.62㎡ · 6.8평보증금 500만 원 · 월세 72만 원9층
2026-05-1922.62㎡ · 6.8평보증금 500만 원 · 월세 73만 원5층
2026-05-1628.92㎡ · 8.7평보증금 1억 9,800만 원 · 월세 10만 원8층
2026-05-1630.28㎡ · 9.2평보증금 3,000만 원 · 월세 85만 원6층
2026-05-1630.28㎡ · 9.2평보증금 1,000만 원 · 월세 90만 원9층
2026-05-1622.62㎡ · 6.8평보증금 500만 원 · 월세 75만 원6층
2026-05-1623.74㎡ · 7.2평보증금 500만 원 · 월세 70만 원12층
2026-05-1624.11㎡ · 7.3평보증금 500만 원 · 월세 75만 원6층
2026-05-1322.62㎡ · 6.8평보증금 500만 원 · 월세 75만 원9층
2026-05-1222.62㎡ · 6.8평보증금 500만 원 · 월세 80만 원10층
2026-05-1122.28㎡ · 6.7평보증금 500만 원 · 월세 71만 원15층
2026-05-1028.92㎡ · 8.7평보증금 1억 9,800만 원 · 월세 10만 원8층
2026-05-0934.06㎡ · 10.3평보증금 2억 3,500만 원 · 월세 15만 원12층
2026-05-0924.11㎡ · 7.3평보증금 500만 원 · 월세 73만 원13층
2026-05-0831.17㎡ · 9.4평전세 보증금 2억 4,000만 원14층
2026-05-0839.31㎡ · 11.9평보증금 2,000만 원 · 월세 120만 원16층
2026-05-0722.62㎡ · 6.8평보증금 1억 2,000만 원 · 월세 15만 원7층
2026-05-0722.62㎡ · 6.8평보증금 1억 2,000만 원 · 월세 25만 원6층
2026-05-0636.78㎡ · 11.1평보증금 2억 4,000만 원 · 월세 20만 원11층
2026-05-0628.92㎡ · 8.7평보증금 1,000만 원 · 월세 85만 원4층
2026-05-0536.78㎡ · 11.1평보증금 2,000만 원 · 월세 120만 원14층
2026-05-0434.06㎡ · 10.3평보증금 2억 2,000만 원 · 월세 27만 원15층
2026-05-0236.58㎡ · 11.1평보증금 3,000만 원 · 월세 115만 원17층
2026-05-0227.48㎡ · 8.3평보증금 2,000만 원 · 월세 83만 원8층
2026-05-0131.17㎡ · 9.4평전세 보증금 2억 2,000만 원14층
2026-05-0122.62㎡ · 6.8평보증금 1억 3,500만 원 · 월세 7만 원4층
2026-05-0130.28㎡ · 9.2평보증금 1,000만 원 · 월세 87만 원10층
2026-05-0122.62㎡ · 6.8평보증금 500만 원 · 월세 80만 원4층
2026-04-3022.62㎡ · 6.8평보증금 9,000만 원 · 월세 35만 원9층
2026-04-3024.11㎡ · 7.3평보증금 1,000만 원 · 월세 70만 원10층
2026-04-2924.11㎡ · 7.3평보증금 1억 3,900만 원 · 월세 10만 원8층
2026-04-2822.62㎡ · 6.8평보증금 500만 원 · 월세 73만 원11층
2026-04-2822.62㎡ · 6.8평보증금 500만 원 · 월세 72만 원9층
2026-04-2722.62㎡ · 6.8평보증금 500만 원 · 월세 70만 원4층
2026-04-2622.62㎡ · 6.8평보증금 500만 원 · 월세 74만 원15층
2026-04-2528.92㎡ · 8.7평보증금 1억 9,800만 원 · 월세 10만 원4층
2026-04-2529.72㎡ · 9.0평보증금 1억 9,800만 원 · 월세 15만 원8층
2026-04-2522.62㎡ · 6.8평보증금 1억 3,500만 원 · 월세 10만 원12층
2026-04-2524.11㎡ · 7.3평보증금 500만 원 · 월세 73만 원5층
2026-04-2522.62㎡ · 6.8평보증금 500만 원 · 월세 74만 원10층
2026-04-2424.11㎡ · 7.3평보증금 1억 3,900만 원 · 월세 15만 원13층
2026-04-2422.62㎡ · 6.8평보증금 1억 2,000만 원 · 월세 30만 원10층
2026-04-2422.62㎡ · 6.8평보증금 500만 원 · 월세 80만 원7층
2026-04-2322.62㎡ · 6.8평보증금 1억 2,000만 원 · 월세 17만 원5층
2026-04-2330.28㎡ · 9.2평보증금 1,000만 원 · 월세 90만 원10층
2026-04-2224.11㎡ · 7.3평보증금 1억 3,900만 원 · 월세 15만 원5층
2026-04-2228.92㎡ · 8.7평보증금 1,000만 원 · 월세 85만 원5층
2026-04-2234.06㎡ · 10.3평보증금 1,000만 원 · 월세 110만 원11층
2026-04-2230.28㎡ · 9.2평보증금 1,000만 원 · 월세 80만 원6층
2026-04-2128.92㎡ · 8.7평보증금 1억 원 · 월세 50만 원5층
2026-04-2131.04㎡ · 9.4평보증금 8,000만 원 · 월세 59만 원8층
2026-04-2128.92㎡ · 8.7평보증금 4,000만 원 · 월세 76만 원10층
2026-04-2124.11㎡ · 7.3평보증금 1,000만 원 · 월세 72만 원4층
2026-04-2124.11㎡ · 7.3평보증금 500만 원 · 월세 75만 원11층
2026-04-2122.62㎡ · 6.8평보증금 500만 원 · 월세 73만 원14층
2026-04-2024.11㎡ · 7.3평보증금 500만 원 · 월세 78만 원7층
2026-04-1831.17㎡ · 9.4평보증금 2억 1,300만 원 · 월세 30만 원16층
2026-04-1830.28㎡ · 9.2평보증금 1억 9,800만 원 · 월세 20만 원6층
2026-04-1831.17㎡ · 9.4평보증금 1,000만 원 · 월세 105만 원15층
2026-04-1822.62㎡ · 6.8평보증금 500만 원 · 월세 70만 원7층
2026-04-1824.11㎡ · 7.3평보증금 500만 원 · 월세 75만 원8층
2026-04-1822.62㎡ · 6.8평보증금 300만 원 · 월세 82만 원9층
2026-04-1722.28㎡ · 6.7평보증금 1억 2,000만 원 · 월세 23만 원12층
2026-04-1630.28㎡ · 9.2평보증금 1,000만 원 · 월세 90만 원4층
2026-04-1622.62㎡ · 6.8평보증금 1,000만 원 · 월세 73만 원5층
2026-04-1622.62㎡ · 6.8평보증금 500만 원 · 월세 74만 원6층
2026-04-1530.28㎡ · 9.2평보증금 1억 9,800만 원 · 월세 15만 원10층
2026-04-1530.28㎡ · 9.2평보증금 1억 9,800만 원 · 월세 17만 원6층
2026-04-1422.62㎡ · 6.8평보증금 1억 2,100만 원 · 월세 15만 원5층
2026-04-1427.48㎡ · 8.3평보증금 1,000만 원 · 월세 80만 원5층
2026-04-1141.91㎡ · 12.7평보증금 2억 8,350만 원 · 월세 20만 원16층
2026-04-1128.92㎡ · 8.7평보증금 1억 9,800만 원 · 월세 15만 원4층
2026-04-1122.62㎡ · 6.8평보증금 2,000만 원 · 월세 65만 원11층
2026-04-1139.31㎡ · 11.9평보증금 2,000만 원 · 월세 120만 원17층
2026-04-1022.62㎡ · 6.8평보증금 1억 2,100만 원 · 월세 20만 원6층
2026-04-1027.48㎡ · 8.3평보증금 1,000만 원 · 월세 85만 원5층
2026-04-1022.62㎡ · 6.8평보증금 500만 원 · 월세 70만 원15층
2026-04-0930.28㎡ · 9.2평보증금 1,000만 원 · 월세 90만 원10층
2026-04-0924.11㎡ · 7.3평보증금 1,000만 원 · 월세 70만 원12층
2026-04-0830.28㎡ · 9.2평보증금 1,000만 원 · 월세 93만 원9층
2026-04-0822.62㎡ · 6.8평보증금 500만 원 · 월세 73만 원5층
2026-04-0724.11㎡ · 7.3평보증금 1억 3,900만 원 · 월세 15만 원12층
2026-04-0722.62㎡ · 6.8평보증금 1억 2,000만 원 · 월세 17만 원15층
2026-04-0724.11㎡ · 7.3평보증금 1억 원 · 월세 35만 원7층
2026-04-0722.62㎡ · 6.8평보증금 500만 원 · 월세 75만 원9층
2026-04-0722.62㎡ · 6.8평보증금 500만 원 · 월세 72만 원15층
2026-04-0436.78㎡ · 11.1평보증금 2억 원 · 월세 40만 원13층
2026-04-0429.72㎡ · 9.0평보증금 1억 9,800만 원 · 월세 20만 원9층
2026-04-0430.28㎡ · 9.2평보증금 3,000만 원 · 월세 80만 원7층
2026-04-0427.48㎡ · 8.3평보증금 1,000만 원 · 월세 80만 원8층
2026-04-0427.48㎡ · 8.3평보증금 1,000만 원 · 월세 85만 원9층
2026-04-0422.62㎡ · 6.8평보증금 500만 원 · 월세 73만 원10층
2026-04-0322.62㎡ · 6.8평보증금 500만 원 · 월세 73만 원10층
2026-04-0227.48㎡ · 8.3평보증금 1,000만 원 · 월세 85만 원10층
2026-04-0131.17㎡ · 9.4평보증금 2억 원 · 월세 30만 원15층
2026-04-0122.62㎡ · 6.8평보증금 500만 원 · 월세 73만 원14층
2026-03-3022.62㎡ · 6.8평보증금 500만 원 · 월세 72만 원6층
2026-03-2922.62㎡ · 6.8평보증금 500만 원 · 월세 75만 원5층
2026-03-2834.06㎡ · 10.3평전세 보증금 2억 5,000만 원17층
2026-03-2822.99㎡ · 7.0평보증금 1억 2,000만 원 · 월세 25만 원15층
2026-03-2822.62㎡ · 6.8평보증금 500만 원 · 월세 72만 원11층
2026-03-2822.62㎡ · 6.8평보증금 500만 원 · 월세 73만 원14층
2026-03-2822.62㎡ · 6.8평보증금 500만 원 · 월세 73만 원9층
2026-03-2722.62㎡ · 6.8평보증금 1억 2,100만 원 · 월세 20만 원5층
2026-03-2739.31㎡ · 11.9평보증금 2,000만 원 · 월세 123만 원17층
2026-03-2622.62㎡ · 6.8평보증금 1억 2,150만 원 · 월세 20만 원10층
2026-03-2622.62㎡ · 6.8평전세 보증금 1억 2,000만 원4층
2026-03-2639.31㎡ · 11.9평보증금 2,000만 원 · 월세 122만 원17층
2026-03-2539.31㎡ · 11.9평전세 보증금 2억 7,000만 원17층
2026-03-2522.62㎡ · 6.8평보증금 1억 800만 원 · 월세 20만 원5층
2026-03-2424.11㎡ · 7.3평보증금 500만 원 · 월세 72만 원11층
2026-03-2134.32㎡ · 10.4평보증금 2억 3,800만 원 · 월세 20만 원11층
2026-03-2142.28㎡ · 12.8평보증금 3,000만 원 · 월세 125만 원16층
2026-03-2127.48㎡ · 8.3평보증금 3,000만 원 · 월세 80만 원7층
2026-03-1930.28㎡ · 9.2평보증금 1억 9,800만 원 · 월세 8만 원4층
2026-03-1922.62㎡ · 6.8평보증금 500만 원 · 월세 73만 원6층
2026-03-1824.11㎡ · 7.3평보증금 1억 3,800만 원 · 월세 15만 원10층
2026-03-1822.62㎡ · 6.8평보증금 1억 2,100만 원 · 월세 19만 원12층
2026-03-1822.62㎡ · 6.8평보증금 500만 원 · 월세 62만 원15층
2026-03-1722.62㎡ · 6.8평보증금 500만 원 · 월세 73만 원14층
2026-03-1422.62㎡ · 6.8평보증금 1억 2,150만 원 · 월세 20만 원5층
2026-03-1427.48㎡ · 8.3평보증금 500만 원 · 월세 95만 원4층
2026-03-1327.48㎡ · 8.3평보증금 1억 1,000만 원 · 월세 40만 원6층
2026-03-1322.62㎡ · 6.8평보증금 5,000만 원 · 월세 50만 원12층
2026-03-1324.11㎡ · 7.3평보증금 2,000만 원 · 월세 65만 원11층
2026-03-1336.78㎡ · 11.1평보증금 2,000만 원 · 월세 120만 원12층
2026-03-1322.62㎡ · 6.8평보증금 1,000만 원 · 월세 70만 원8층
2026-03-1224.11㎡ · 7.3평보증금 1억 3,900만 원 · 월세 20만 원10층
2026-03-1224.11㎡ · 7.3평보증금 1억 3,000만 원 · 월세 20만 원6층
2026-03-1222.62㎡ · 6.8평보증금 500만 원 · 월세 75만 원14층
2026-03-1142.28㎡ · 12.8평보증금 2억 8,000만 원 · 월세 15만 원16층
2026-03-1122.62㎡ · 6.8평보증금 500만 원 · 월세 70만 원7층
2026-03-1027.48㎡ · 8.3평보증금 1억 8,000만 원 · 월세 15만 원4층
2026-03-1022.62㎡ · 6.8평보증금 5,000만 원 · 월세 52만 원15층
2026-03-0741.91㎡ · 12.7평보증금 2억 8,000만 원 · 월세 15만 원16층
2026-03-0731.17㎡ · 9.4평보증금 2억 1,000만 원 · 월세 25만 원16층
2026-03-0724.11㎡ · 7.3평보증금 1억 3,500만 원 · 월세 20만 원12층
2026-03-0722.62㎡ · 6.8평보증금 1억 2,100만 원 · 월세 20만 원6층
2026-03-0728.92㎡ · 8.7평보증금 1,000만 원 · 월세 90만 원6층
2026-03-0722.62㎡ · 6.8평보증금 500만 원 · 월세 73만 원9층
2026-03-0722.62㎡ · 6.8평보증금 300만 원 · 월세 80만 원12층
2026-03-0536.58㎡ · 11.1평보증금 1억 원 · 월세 73만 원16층
2026-03-0522.62㎡ · 6.8평보증금 2,000만 원 · 월세 65만 원11층
2026-03-0427.48㎡ · 8.3평보증금 1억 8,000만 원 · 월세 10만 원6층
2026-03-0424.11㎡ · 7.3평보증금 6,000만 원 · 월세 50만 원5층
2026-03-0439.31㎡ · 11.9평보증금 2,000만 원 · 월세 120만 원16층
2026-03-0422.62㎡ · 6.8평보증금 1,000만 원 · 월세 70만 원14층
2026-03-0427.48㎡ · 8.3평보증금 1,000만 원 · 월세 87만 원8층
2026-03-0336.78㎡ · 11.1평보증금 2억 원 · 월세 50만 원12층
2026-03-0223.74㎡ · 7.2평보증금 500만 원 · 월세 73만 원13층
2026-03-0124.11㎡ · 7.3평보증금 500만 원 · 월세 64만 원13층
2026-02-2822.62㎡ · 6.8평보증금 1억 2,000만 원 · 월세 15만 원12층
2026-02-2827.48㎡ · 8.3평보증금 3,000만 원 · 월세 53만 원10층
2026-02-2831.04㎡ · 9.4평보증금 1,000만 원 · 월세 92만 원9층
2026-02-2822.62㎡ · 6.8평보증금 1,000만 원 · 월세 70만 원9층
2026-02-2822.62㎡ · 6.8평보증금 500만 원 · 월세 80만 원7층
2026-02-2823.22㎡ · 7.0평보증금 500만 원 · 월세 75만 원13층
2026-02-2822.62㎡ · 6.8평보증금 500만 원 · 월세 72만 원9층
2026-02-2822.62㎡ · 6.8평보증금 500만 원 · 월세 73만 원9층
2026-02-2738.97㎡ · 11.8평보증금 2억 7,000만 원 · 월세 10만 원16층
2026-02-2722.62㎡ · 6.8평보증금 3,000만 원 · 월세 66만 원13층
2026-02-2724.11㎡ · 7.3평보증금 1,000만 원 · 월세 61만 원14층
2026-02-2727.81㎡ · 8.4평보증금 1,000만 원 · 월세 84만 원8층
2026-02-2724.11㎡ · 7.3평보증금 1,000만 원 · 월세 72만 원9층
2026-02-2722.62㎡ · 6.8평보증금 500만 원 · 월세 73만 원5층
2026-02-2722.62㎡ · 6.8평보증금 500만 원 · 월세 70만 원14층
2026-02-2722.62㎡ · 6.8평보증금 300만 원 · 월세 80만 원9층
2026-02-2624.11㎡ · 7.3평보증금 500만 원 · 월세 73만 원7층
2026-02-2622.62㎡ · 6.8평보증금 500만 원 · 월세 73만 원7층
2026-02-2527.81㎡ · 8.4평보증금 1,000만 원 · 월세 90만 원6층
2026-02-2522.62㎡ · 6.8평보증금 500만 원 · 월세 72만 원7층
2026-02-2524.11㎡ · 7.3평보증금 500만 원 · 월세 75만 원6층
2026-02-2522.62㎡ · 6.8평보증금 300만 원 · 월세 80만 원7층
2026-02-2436.78㎡ · 11.1평보증금 2억 5,000만 원 · 월세 20만 원12층
2026-02-2431.17㎡ · 9.4평보증금 2,000만 원 · 월세 102만 원17층
2026-02-2422.62㎡ · 6.8평보증금 2,000만 원 · 월세 62만 원11층
2026-02-2424.11㎡ · 7.3평보증금 1,000만 원 · 월세 70만 원12층
2026-02-2431.17㎡ · 9.4평보증금 1,000만 원 · 월세 105만 원15층
2026-02-2424.11㎡ · 7.3평보증금 600만 원 · 월세 75만 원15층
2026-02-2122.62㎡ · 6.8평보증금 1억 2,300만 원 · 월세 19만 원5층
2026-02-2124.11㎡ · 7.3평보증금 1억 2,100만 원 · 월세 20만 원5층
2026-02-2122.62㎡ · 6.8평보증금 1억 1,000만 원 · 월세 25만 원14층
2026-02-2130.28㎡ · 9.2평보증금 1억 원 · 월세 60만 원4층
2026-02-2122.62㎡ · 6.8평보증금 1,000만 원 · 월세 73만 원11층
2026-02-2122.28㎡ · 6.7평보증금 500만 원 · 월세 72만 원13층
2026-02-1922.62㎡ · 6.8평보증금 1,000만 원 · 월세 70만 원8층
2026-02-1927.48㎡ · 8.3평보증금 500만 원 · 월세 95만 원4층
2026-02-1439.31㎡ · 11.9평보증금 2억 7,000만 원 · 월세 15만 원17층
2026-02-1427.48㎡ · 8.3평보증금 1억 8,000만 원 · 월세 15만 원7층
2026-02-1424.11㎡ · 7.3평보증금 1,000만 원 · 월세 70만 원8층
2026-02-1423.22㎡ · 7.0평보증금 500만 원 · 월세 61만 원6층
2026-02-1424.11㎡ · 7.3평보증금 500만 원 · 월세 73만 원7층
2026-02-1422.62㎡ · 6.8평보증금 500만 원 · 월세 72만 원7층
2026-02-1328.92㎡ · 8.7평보증금 3,000만 원 · 월세 85만 원5층
2026-02-1328.92㎡ · 8.7평보증금 1,000만 원 · 월세 90만 원9층
2026-02-1224.11㎡ · 7.3평보증금 1억 3,900만 원 · 월세 12만 원6층
2026-02-1222.62㎡ · 6.8평보증금 1억 2,375만 원 · 월세 14만 원10층
2026-02-1222.62㎡ · 6.8평보증금 1억 2,300만 원 · 월세 15만 원10층
2026-02-1222.62㎡ · 6.8평보증금 1억 2,000만 원 · 월세 20만 원10층
2026-02-1222.62㎡ · 6.8평보증금 4,000만 원 · 월세 50만 원8층
2026-02-1036.78㎡ · 11.1평보증금 2억 3,000만 원 · 월세 28만 원17층
2026-02-1022.62㎡ · 6.8평보증금 500만 원 · 월세 70만 원9층
2026-02-0939.9㎡ · 12.1평전세 보증금 2억 7,000만 원17층
2026-02-0723.22㎡ · 7.0평보증금 5,000만 원 · 월세 50만 원5층
2026-02-0722.62㎡ · 6.8평보증금 5,000만 원 · 월세 45만 원7층
2026-02-0739.31㎡ · 11.9평보증금 3,000만 원 · 월세 115만 원16층
2026-02-0731.33㎡ · 9.5평보증금 1,000만 원 · 월세 105만 원12층
2026-02-0724.71㎡ · 7.5평보증금 500만 원 · 월세 75만 원7층
2026-02-0724.11㎡ · 7.3평보증금 500만 원 · 월세 73만 원8층
2026-02-0722.28㎡ · 6.7평보증금 500만 원 · 월세 73만 원12층
2026-02-0722.62㎡ · 6.8평보증금 500만 원 · 월세 72만 원11층
2026-02-0634.06㎡ · 10.3평보증금 3,000만 원 · 월세 100만 원15층
2026-02-0624.11㎡ · 7.3평보증금 500만 원 · 월세 73만 원5층
2026-02-0622.62㎡ · 6.8평보증금 500만 원 · 월세 65만 원12층
2026-02-0322.62㎡ · 6.8평보증금 1억 2,000만 원 · 월세 18만 원8층
2026-02-0327.48㎡ · 8.3평보증금 1,000만 원 · 월세 85만 원9층
2026-02-0324.11㎡ · 7.3평보증금 500만 원 · 월세 73만 원13층
2026-02-0230.28㎡ · 9.2평전세 보증금 1억 9,800만 원6층
2026-02-0223.22㎡ · 7.0평보증금 3,000만 원 · 월세 65만 원15층
2026-01-3122.62㎡ · 6.8평보증금 1억 1,000만 원 · 월세 15만 원14층
2026-01-3131.17㎡ · 9.4평보증금 2,000만 원 · 월세 100만 원17층
2026-01-3122.62㎡ · 6.8평보증금 1,000만 원 · 월세 70만 원14층
2026-01-3122.62㎡ · 6.8평보증금 500만 원 · 월세 71만 원4층
2026-01-3122.62㎡ · 6.8평보증금 500만 원 · 월세 72만 원11층
2026-01-3027.48㎡ · 8.3평보증금 1억 8,000만 원 · 월세 15만 원10층
2026-01-3022.62㎡ · 6.8평보증금 4,000만 원 · 월세 55만 원8층
2026-01-3022.62㎡ · 6.8평보증금 4,000만 원 · 월세 60만 원7층
2026-01-2922.62㎡ · 6.8평보증금 1억 2,300만 원 · 월세 17만 원13층
2026-01-2922.62㎡ · 6.8평보증금 1억 2,000만 원 · 월세 18만 원4층
2026-01-2922.62㎡ · 6.8평보증금 1,000만 원 · 월세 70만 원8층
2026-01-2922.28㎡ · 6.7평보증금 500만 원 · 월세 75만 원15층
2026-01-2822.62㎡ · 6.8평보증금 1억 2,370만 원 · 월세 10만 원15층
2026-01-2822.62㎡ · 6.8평보증금 4,000만 원 · 월세 55만 원4층
2026-01-2836.78㎡ · 11.1평보증금 3,000만 원 · 월세 110만 원16층
2026-01-2824.11㎡ · 7.3평보증금 500만 원 · 월세 75만 원9층
2026-01-2722.62㎡ · 6.8평보증금 500만 원 · 월세 70만 원12층
2026-01-2724.11㎡ · 7.3평보증금 500만 원 · 월세 72만 원7층
2026-01-2723.74㎡ · 7.2평보증금 500만 원 · 월세 75만 원15층
2026-01-2722.62㎡ · 6.8평보증금 300만 원 · 월세 80만 원4층
2026-01-2624.11㎡ · 7.3평보증금 500만 원 · 월세 75만 원8층
2026-01-2623.22㎡ · 7.0평보증금 500만 원 · 월세 71만 원12층
2026-01-2424.11㎡ · 7.3평보증금 8,000만 원 · 월세 43만 원13층
2026-01-2422.62㎡ · 6.8평보증금 1,000만 원 · 월세 70만 원8층
2026-01-2422.62㎡ · 6.8평보증금 500만 원 · 월세 80만 원6층
2026-01-2334.32㎡ · 10.4평보증금 2억 3,850만 원 · 월세 15만 원12층
2026-01-2324.11㎡ · 7.3평보증금 1억 3,800만 원 · 월세 16만 원9층
2026-01-2322.62㎡ · 6.8평보증금 1억 2,300만 원 · 월세 15만 원11층
2026-01-2127.48㎡ · 8.3평전세 보증금 2억 원10층
2026-01-2124.11㎡ · 7.3평보증금 500만 원 · 월세 73만 원6층
2026-01-2123.19㎡ · 7.0평보증금 500만 원 · 월세 73만 원9층
2026-01-2124.11㎡ · 7.3평보증금 500만 원 · 월세 73만 원14층
2026-01-2122.62㎡ · 6.8평보증금 500만 원 · 월세 74만 원10층
2026-01-2122.62㎡ · 6.8평보증금 500만 원 · 월세 73만 원7층
2026-01-2124.11㎡ · 7.3평보증금 500만 원 · 월세 73만 원12층
2026-01-2122.62㎡ · 6.8평보증금 500만 원 · 월세 73만 원15층
2026-01-2122.62㎡ · 6.8평보증금 500만 원 · 월세 73만 원6층
2026-01-2028.92㎡ · 8.7평보증금 1억 9,500만 원 · 월세 18만 원6층
2026-01-2022.62㎡ · 6.8평보증금 1억 2,000만 원 · 월세 18만 원4층
2026-01-2022.62㎡ · 6.8평보증금 500만 원 · 월세 61만 원4층
2026-01-2022.62㎡ · 6.8평보증금 500만 원 · 월세 70만 원12층
2026-01-1924.11㎡ · 7.3평보증금 1억 4,000만 원 · 월세 9만 원12층
2026-01-1922.99㎡ · 7.0평보증금 1억 2,300만 원 · 월세 16만 원4층
