세종특별자치시 2026년 4월 오피스텔 전월세
목록으로푸르지오시티 거래 상세
세종특별자치시 어진동 656 · 국토교통부 오피스텔 전월세 실거래가
거래일2026-04-22
전용면적24.32㎡ · 7.4평
보증금·월세보증금 300만 원 · 월세 50만 원
층16층
계약구분신규
건축연도2014년
같은 오피스텔
20건최근 24개월 전월세내역
거래일전용면적전세 보증금층
2026-04-2924.12㎡ · 7.3평보증금 500만 원 · 월세 50만 원17층
2026-04-2923.74㎡ · 7.2평보증금 500만 원 · 월세 50만 원18층
2026-04-2222.42㎡ · 6.8평보증금 500만 원 · 월세 50만 원4층
2026-04-2224.32㎡ · 7.4평보증금 300만 원 · 월세 50만 원16층
2026-04-2122.42㎡ · 6.8평보증금 500만 원 · 월세 50만 원10층
2026-04-2123.74㎡ · 7.2평보증금 500만 원 · 월세 50만 원11층
2026-04-2044.84㎡ · 13.6평보증금 500만 원 · 월세 60만 원16층
2026-04-1824.5㎡ · 7.4평보증금 100만 원 · 월세 60만 원5층
2026-04-1722.42㎡ · 6.8평보증금 500만 원 · 월세 50만 원15층
2026-04-1523.74㎡ · 7.2평전세 보증금 7,400만 원10층
2026-04-1522.42㎡ · 6.8평보증금 500만 원 · 월세 50만 원8층
2026-04-1423.74㎡ · 7.2평보증금 500만 원 · 월세 50만 원11층
2026-04-1322.42㎡ · 6.8평전세 보증금 8,000만 원12층
2026-04-1024.22㎡ · 7.3평보증금 500만 원 · 월세 55만 원15층
2026-04-0923.74㎡ · 7.2평보증금 500만 원 · 월세 50만 원4층
2026-04-0723.74㎡ · 7.2평보증금 500만 원 · 월세 50만 원14층
2026-04-0623.74㎡ · 7.2평보증금 500만 원 · 월세 50만 원7층
2026-04-0623.74㎡ · 7.2평보증금 500만 원 · 월세 50만 원9층
2026-04-0424.22㎡ · 7.3평보증금 500만 원 · 월세 50만 원13층
2026-04-0323.74㎡ · 7.2평전세 보증금 7,500만 원13층
2026-04-0324.32㎡ · 7.4평전세 보증금 7,200만 원9층
2026-04-0222.42㎡ · 6.8평보증금 500만 원 · 월세 50만 원20층
2026-03-3129.06㎡ · 8.8평보증금 500만 원 · 월세 65만 원16층
2026-03-3022.42㎡ · 6.8평보증금 500만 원 · 월세 50만 원4층
2026-03-2724.32㎡ · 7.4평보증금 500만 원 · 월세 50만 원8층
2026-03-2622.42㎡ · 6.8평보증금 500만 원 · 월세 50만 원10층
2026-03-2522.42㎡ · 6.8평보증금 300만 원 · 월세 50만 원10층
2026-03-2322.42㎡ · 6.8평보증금 6,000만 원 · 월세 20만 원11층
2026-03-2123.74㎡ · 7.2평전세 보증금 7,560만 원5층
2026-03-2122.42㎡ · 6.8평보증금 500만 원 · 월세 50만 원15층
2026-03-2023.74㎡ · 7.2평보증금 500만 원 · 월세 50만 원17층
2026-03-2023.74㎡ · 7.2평보증금 500만 원 · 월세 50만 원6층
2026-03-1944.84㎡ · 13.6평보증금 1,000만 원 · 월세 80만 원19층
2026-03-1923.74㎡ · 7.2평보증금 500만 원 · 월세 50만 원15층
2026-03-1922.42㎡ · 6.8평보증금 500만 원 · 월세 50만 원13층
2026-03-1829.06㎡ · 8.8평전세 보증금 1억 원8층
2026-03-1723.74㎡ · 7.2평보증금 500만 원 · 월세 50만 원5층
2026-03-1623.74㎡ · 7.2평전세 보증금 7,500만 원16층
2026-03-1622.42㎡ · 6.8평보증금 300만 원 · 월세 60만 원10층
2026-03-1622.42㎡ · 6.8평보증금 100만 원 · 월세 70만 원14층
2026-03-1523.74㎡ · 7.2평보증금 300만 원 · 월세 55만 원16층
2026-03-1424.22㎡ · 7.3평보증금 500만 원 · 월세 50만 원16층
2026-03-1423.74㎡ · 7.2평보증금 500만 원 · 월세 50만 원17층
2026-03-1124.12㎡ · 7.3평보증금 500만 원 · 월세 50만 원13층
2026-03-1024.22㎡ · 7.3평보증금 500만 원 · 월세 50만 원9층
2026-03-1022.42㎡ · 6.8평보증금 500만 원 · 월세 50만 원18층
2026-03-1024.22㎡ · 7.3평보증금 300만 원 · 월세 50만 원4층
2026-03-0923.74㎡ · 7.2평보증금 500만 원 · 월세 55만 원10층
2026-03-0823.74㎡ · 7.2평보증금 500만 원 · 월세 50만 원6층
2026-03-0822.42㎡ · 6.8평보증금 500만 원 · 월세 47만 원12층
2026-03-0824.5㎡ · 7.4평보증금 500만 원 · 월세 50만 원7층
2026-03-0723.74㎡ · 7.2평보증금 500만 원 · 월세 50만 원10층
2026-03-0722.42㎡ · 6.8평보증금 500만 원 · 월세 45만 원15층
2026-03-0622.42㎡ · 6.8평보증금 500만 원 · 월세 48만 원4층
2026-03-0623.74㎡ · 7.2평보증금 500만 원 · 월세 50만 원15층
2026-03-0422.42㎡ · 6.8평보증금 500만 원 · 월세 50만 원13층
2026-03-0222.42㎡ · 6.8평보증금 500만 원 · 월세 50만 원9층
2026-03-0222.42㎡ · 6.8평보증금 500만 원 · 월세 50만 원6층
2026-03-0224.32㎡ · 7.4평보증금 500만 원 · 월세 48만 원7층
2026-03-0224.32㎡ · 7.4평보증금 500만 원 · 월세 45만 원4층
2026-03-0122.42㎡ · 6.8평보증금 500만 원 · 월세 50만 원4층
2026-03-0122.42㎡ · 6.8평보증금 500만 원 · 월세 50만 원8층
2026-02-2823.74㎡ · 7.2평보증금 500만 원 · 월세 55만 원16층
2026-02-2822.42㎡ · 6.8평보증금 300만 원 · 월세 56만 원6층
2026-02-2723.74㎡ · 7.2평보증금 500만 원 · 월세 50만 원8층
2026-02-2622.42㎡ · 6.8평보증금 500만 원 · 월세 47만 원10층
2026-02-2523.74㎡ · 7.2평보증금 500만 원 · 월세 50만 원6층
2026-02-2524.22㎡ · 7.3평보증금 500만 원 · 월세 55만 원10층
2026-02-2522.42㎡ · 6.8평보증금 500만 원 · 월세 50만 원7층
2026-02-2424.12㎡ · 7.3평보증금 500만 원 · 월세 55만 원18층
2026-02-2423.74㎡ · 7.2평보증금 500만 원 · 월세 50만 원14층
2026-02-2423.74㎡ · 7.2평보증금 500만 원 · 월세 50만 원5층
2026-02-2423.74㎡ · 7.2평보증금 500만 원 · 월세 50만 원17층
2026-02-2423.74㎡ · 7.2평보증금 500만 원 · 월세 55만 원4층
2026-02-2324.22㎡ · 7.3평보증금 500만 원 · 월세 50만 원8층
2026-02-2324.32㎡ · 7.4평보증금 500만 원 · 월세 50만 원17층
2026-02-2323.74㎡ · 7.2평보증금 500만 원 · 월세 50만 원19층
2026-02-2322.42㎡ · 6.8평보증금 500만 원 · 월세 50만 원9층
2026-02-2322.42㎡ · 6.8평보증금 500만 원 · 월세 50만 원10층
2026-02-2322.42㎡ · 6.8평보증금 500만 원 · 월세 50만 원10층
2026-02-2224.12㎡ · 7.3평보증금 500만 원 · 월세 50만 원11층
2026-02-2122.42㎡ · 6.8평전세 보증금 6,840만 원11층
2026-02-2123.74㎡ · 7.2평보증금 500만 원 · 월세 50만 원9층
2026-02-2122.42㎡ · 6.8평보증금 500만 원 · 월세 47만 원4층
2026-02-2122.42㎡ · 6.8평보증금 500만 원 · 월세 47만 원5층
2026-02-2122.42㎡ · 6.8평보증금 500만 원 · 월세 45만 원16층
2026-02-2122.42㎡ · 6.8평보증금 500만 원 · 월세 50만 원8층
2026-02-2123.74㎡ · 7.2평보증금 100만 원 · 월세 50만 원6층
2026-02-2022.42㎡ · 6.8평보증금 500만 원 · 월세 50만 원11층
2026-02-2022.42㎡ · 6.8평보증금 300만 원 · 월세 55만 원5층
2026-02-1924.32㎡ · 7.4평보증금 500만 원 · 월세 45만 원10층
2026-02-1923.74㎡ · 7.2평보증금 500만 원 · 월세 45만 원5층
2026-02-1922.42㎡ · 6.8평보증금 500만 원 · 월세 50만 원12층
2026-02-1922.42㎡ · 6.8평보증금 500만 원 · 월세 45만 원16층
2026-02-1423.74㎡ · 7.2평보증금 500만 원 · 월세 50만 원13층
2026-02-1423.74㎡ · 7.2평보증금 500만 원 · 월세 50만 원8층
2026-02-1423.74㎡ · 7.2평보증금 500만 원 · 월세 50만 원13층
2026-02-1423.74㎡ · 7.2평보증금 500만 원 · 월세 50만 원6층
2026-02-1323.74㎡ · 7.2평보증금 4,500만 원 · 월세 30만 원17층
2026-02-1323.74㎡ · 7.2평보증금 500만 원 · 월세 50만 원17층
2026-02-1223.74㎡ · 7.2평보증금 500만 원 · 월세 50만 원12층
2026-02-1143.71㎡ · 13.2평보증금 1,000만 원 · 월세 80만 원19층
2026-02-1122.42㎡ · 6.8평보증금 500만 원 · 월세 50만 원20층
2026-02-1129.06㎡ · 8.8평보증금 500만 원 · 월세 63만 원13층
2026-02-1023.74㎡ · 7.2평전세 보증금 7,560만 원4층
2026-02-1022.42㎡ · 6.8평전세 보증금 6,800만 원8층
2026-02-1023.74㎡ · 7.2평보증금 500만 원 · 월세 50만 원10층
2026-02-0923.74㎡ · 7.2평보증금 300만 원 · 월세 50만 원15층
2026-02-0723.74㎡ · 7.2평보증금 500만 원 · 월세 50만 원15층
2026-02-0722.42㎡ · 6.8평보증금 500만 원 · 월세 50만 원6층
2026-02-0722.42㎡ · 6.8평보증금 300만 원 · 월세 55만 원13층
2026-02-0724.12㎡ · 7.3평보증금 300만 원 · 월세 48만 원16층
2026-02-0622.42㎡ · 6.8평보증금 500만 원 · 월세 50만 원8층
2026-02-0622.42㎡ · 6.8평보증금 500만 원 · 월세 45만 원14층
2026-02-0524.32㎡ · 7.4평전세 보증금 7,650만 원12층
2026-02-0523.74㎡ · 7.2평보증금 500만 원 · 월세 50만 원19층
2026-02-0423.74㎡ · 7.2평보증금 500만 원 · 월세 45만 원18층
2026-02-0322.42㎡ · 6.8평보증금 500만 원 · 월세 50만 원5층
2026-02-0324.5㎡ · 7.4평보증금 500만 원 · 월세 50만 원17층
2026-02-0224.32㎡ · 7.4평보증금 500만 원 · 월세 50만 원10층
2026-02-0123.74㎡ · 7.2평보증금 150만 원 · 월세 50만 원8층
2026-01-3123.74㎡ · 7.2평보증금 500만 원 · 월세 50만 원9층
2026-01-3122.42㎡ · 6.8평보증금 500만 원 · 월세 47만 원4층
2026-01-3123.74㎡ · 7.2평보증금 300만 원 · 월세 40만 원20층
2026-01-3023.74㎡ · 7.2평보증금 500만 원 · 월세 60만 원14층
2026-01-2923.74㎡ · 7.2평전세 보증금 7,560만 원11층
2026-01-2923.74㎡ · 7.2평전세 보증금 7,400만 원11층
2026-01-2922.42㎡ · 6.8평보증금 6,800만 원 · 월세 15만 원9층
2026-01-2924.32㎡ · 7.4평보증금 500만 원 · 월세 47만 원6층
2026-01-2923.74㎡ · 7.2평보증금 500만 원 · 월세 50만 원9층
2026-01-2822.42㎡ · 6.8평보증금 500만 원 · 월세 47만 원6층
2026-01-2822.42㎡ · 6.8평보증금 500만 원 · 월세 45만 원13층
2026-01-2722.42㎡ · 6.8평보증금 500만 원 · 월세 50만 원7층
2026-01-2524.5㎡ · 7.4평보증금 7,500만 원 · 월세 10만 원6층
2026-01-2523.74㎡ · 7.2평보증금 500만 원 · 월세 50만 원16층
2026-01-2524.32㎡ · 7.4평보증금 300만 원 · 월세 48만 원6층
2026-01-2429.06㎡ · 8.8평전세 보증금 1억 800만 원12층
2026-01-2424.32㎡ · 7.4평보증금 7,400만 원 · 월세 4만 원5층
2026-01-2424.5㎡ · 7.4평보증금 500만 원 · 월세 50만 원5층
2026-01-2423.74㎡ · 7.2평보증금 500만 원 · 월세 50만 원7층
2026-01-2424.32㎡ · 7.4평보증금 500만 원 · 월세 50만 원10층
2026-01-2423.74㎡ · 7.2평보증금 500만 원 · 월세 50만 원10층
2026-01-2423.74㎡ · 7.2평보증금 500만 원 · 월세 50만 원16층
2026-01-2423.74㎡ · 7.2평보증금 500만 원 · 월세 50만 원12층
2026-01-2422.42㎡ · 6.8평보증금 500만 원 · 월세 50만 원18층
2026-01-2322.42㎡ · 6.8평보증금 500만 원 · 월세 45만 원6층
2026-01-2322.42㎡ · 6.8평보증금 500만 원 · 월세 45만 원9층
2026-01-2123.74㎡ · 7.2평보증금 500만 원 · 월세 45만 원9층
2026-01-2024.22㎡ · 7.3평전세 보증금 7,650만 원6층
2026-01-2044.84㎡ · 13.6평보증금 500만 원 · 월세 45만 원19층
2026-01-1922.42㎡ · 6.8평보증금 4,500만 원 · 월세 18만 원6층
2026-01-1923.74㎡ · 7.2평보증금 500만 원 · 월세 50만 원16층
2026-01-1923.74㎡ · 7.2평보증금 300만 원 · 월세 50만 원7층
2026-01-1722.42㎡ · 6.8평보증금 500만 원 · 월세 50만 원9층
2026-01-1723.74㎡ · 7.2평보증금 500만 원 · 월세 48만 원16층
2026-01-1722.42㎡ · 6.8평보증금 300만 원 · 월세 50만 원18층
2026-01-1723.74㎡ · 7.2평보증금 300만 원 · 월세 70만 원9층
2026-01-1623.74㎡ · 7.2평전세 보증금 7,500만 원19층
2026-01-1639.11㎡ · 11.8평보증금 1,000만 원 · 월세 70만 원20층
2026-01-1539.13㎡ · 11.8평보증금 1,000만 원 · 월세 71만 원18층
2026-01-1522.42㎡ · 6.8평보증금 500만 원 · 월세 50만 원11층
2026-01-1323.74㎡ · 7.2평전세 보증금 8,000만 원9층
2026-01-1324.12㎡ · 7.3평전세 보증금 7,500만 원5층
2026-01-1322.42㎡ · 6.8평보증금 500만 원 · 월세 45만 원5층
2026-01-1323.74㎡ · 7.2평보증금 500만 원 · 월세 45만 원14층
2026-01-1344.84㎡ · 13.6평보증금 300만 원 · 월세 50만 원18층
2026-01-1229.06㎡ · 8.8평전세 보증금 1억 원11층
2026-01-1023.74㎡ · 7.2평보증금 500만 원 · 월세 50만 원9층
2026-01-1029.06㎡ · 8.8평보증금 500만 원 · 월세 60만 원10층
2026-01-1023.74㎡ · 7.2평보증금 100만 원 · 월세 80만 원16층
2026-01-0944.84㎡ · 13.6평보증금 500만 원 · 월세 50만 원17층
2026-01-0822.42㎡ · 6.8평전세 보증금 6,800만 원9층
2026-01-0823.74㎡ · 7.2평보증금 500만 원 · 월세 50만 원11층
2026-01-0823.74㎡ · 7.2평보증금 500만 원 · 월세 50만 원11층
2026-01-0824.32㎡ · 7.4평보증금 500만 원 · 월세 54만 원11층
2026-01-0822.42㎡ · 6.8평보증금 100만 원 · 월세 50만 원14층
2026-01-0524.12㎡ · 7.3평보증금 500만 원 · 월세 47만 원12층
2026-01-0523.74㎡ · 7.2평보증금 100만 원 · 월세 80만 원11층
2026-01-0424.22㎡ · 7.3평보증금 500만 원 · 월세 50만 원5층
2026-01-0330.24㎡ · 9.1평보증금 500만 원 · 월세 80만 원17층
2026-01-0324.22㎡ · 7.3평보증금 500만 원 · 월세 50만 원20층
2026-01-0222.42㎡ · 6.8평보증금 500만 원 · 월세 50만 원8층
2026-01-0223.74㎡ · 7.2평보증금 500만 원 · 월세 50만 원18층
2026-01-0223.74㎡ · 7.2평보증금 500만 원 · 월세 50만 원19층
2026-01-0222.42㎡ · 6.8평보증금 500만 원 · 월세 50만 원11층
2026-01-0122.42㎡ · 6.8평보증금 500만 원 · 월세 45만 원15층
2026-01-0124.22㎡ · 7.3평보증금 500만 원 · 월세 48만 원11층
2026-01-0123.74㎡ · 7.2평보증금 500만 원 · 월세 50만 원17층
저장된 AI 정보
2026-07-18 19:57AI 분석
AI 종합 요약
• 건물명: 푸르지오시티 · 저장된 국토교통부 실거래 자료에서 세종특별자치시 어진동 656 소재 오피스텔로 식별됩니다.
• 서버에 보관된 최근 24개월 범위에서 주소와 건물명이 일치하는 거래 286건을 확인했습니다. 동일 이름의 다른 건물은 동·지번으로 구분했습니다.
• 아래 수치는 호가나 예측값이 아니라 서버에 저장된 신고 실거래를 재계산한 참고 정보입니다.
건물·단지 정보
• 주소 식별: 세종특별자치시 어진동 656
• 신고 자료의 건축연도: 2014년. 건축물대장상 사용승인일과 다를 수 있어 계약 전 원문 확인이 필요합니다.
• 관측 전용면적: 22.42~44.841㎡ · 관측 층 4~20층
입지·생활 정보
• 실거래 신고 자료에는 역·학교·병원·주차·관리 상태가 포함되지 않습니다. 지도 거리와 현장 동선, 학교 배정, 관리비 자료를 별도로 확인해야 합니다.
가격·거래 정보
• 매매 29건: 평균 거래금액 9,136만 원, 신고 범위 7,300만 원 ~ 1억 5,100만 원
• 면적당 평균 매매금액: 약 349만 원/㎡ · 약 1,152만 원/평
• 전월세 260건: 평균 보증금 1,506만 원, 신고 범위 100만 원 ~ 1억 800만 원
• 월세가 있는 계약 231건: 평균 월세 50만 원
• 저장 자료에서 확인되는 거래일 범위: 2026-01-01 ~ 2026-07-14
개발·규제·최근 이슈
• 이 건물의 재개발·재건축 여부: 공식 등록 자료 없음 · 2026-05-18 기준
확인사항
• 같은 건물도 면적·층·향·수리 상태·임차 조건에 따라 가격 차이가 큽니다. 등기부, 건축물대장, 체납·선순위 권리와 실제 계약 조건을 함께 대조하세요.
• 본 내용은 펀치 부동산이 저장한 공공 실거래 데이터를 바탕으로 GPT가 설계한 분석 기준에 따라 작성한 참고 정보이며 투자 권유나 감정평가가 아닙니다.
저장된 실거래를 정리하고 있습니다.0초 경과
자동 갱신하지 않습니다. 업데이트 날짜: 2026-07-18 19:57
실거래 신고·정정·해제 시점에 따라 공식 원본과 표시 내용이 달라질 수 있습니다. 본 정보는 투자 권유나 감정평가가 아닙니다.
