인천광역시 부평구 2026년 7월 아파트 전월세
목록으로e편한세상부평그랑힐스 거래 상세
인천광역시 부평구 청천동 456 · 국토교통부 아파트 전월세 실거래가
거래일2026-07-02
전용면적37.7425㎡ · 11.4평
보증금·월세전세 보증금 2억 2,730만 원
층·계약구분15층 · 갱신
같은 아파트
293건최근 24개월 전월세내역
거래일전용면적전세 보증금층
2026-07-1837.7425㎡ · 11.4평전세 보증금 2억 2,680만 원15층
2026-07-1537.7425㎡ · 11.4평전세 보증금 2억 3,410만 원23층
2026-07-1359.8924㎡ · 18.1평전세 보증금 3억 5,000만 원6층
2026-07-1237.7425㎡ · 11.4평전세 보증금 2억 3,410만 원29층
2026-07-1259.5839㎡ · 18.0평보증금 3,000만 원 · 월세 145만 원16층
2026-07-1159.8924㎡ · 18.1평전세 보증금 3억 2,000만 원17층
2026-07-1137.7425㎡ · 11.4평전세 보증금 2억 3,520만 원23층
2026-07-0837.7425㎡ · 11.4평보증금 2억 2,100만 원 · 월세 4만 원28층
2026-07-0559.8924㎡ · 18.1평전세 보증금 3억 2,000만 원2층
2026-07-0559.8924㎡ · 18.1평전세 보증금 3억 2,000만 원2층
2026-07-0459.8924㎡ · 18.1평전세 보증금 3억 6,000만 원37층
2026-07-0359.5839㎡ · 18.0평보증금 3,000만 원 · 월세 150만 원11층
2026-07-0237.7425㎡ · 11.4평전세 보증금 2억 2,730만 원15층
2026-06-3037.7425㎡ · 11.4평전세 보증금 2억 2,690만 원18층
2026-06-2784.5725㎡ · 25.6평전세 보증금 4억 5,000만 원18층
2026-06-2767.8698㎡ · 20.5평전세 보증금 3억 8,000만 원9층
2026-06-2759.8924㎡ · 18.1평전세 보증금 3억 4,650만 원24층
2026-06-2759.8924㎡ · 18.1평보증금 4,000만 원 · 월세 140만 원31층
2026-06-2667.8698㎡ · 20.5평보증금 4,000만 원 · 월세 160만 원19층
2026-06-2537.7425㎡ · 11.4평전세 보증금 2억 2,400만 원26층
2026-06-2437.7425㎡ · 11.4평전세 보증금 2억 1,600만 원11층
2026-06-2359.8924㎡ · 18.1평전세 보증금 3억 2,000만 원25층
2026-06-2337.7425㎡ · 11.4평보증금 2억 2,850만 원 · 월세 4만 원32층
2026-06-2137.7425㎡ · 11.4평전세 보증금 2억 2,410만 원6층
2026-06-2084.5725㎡ · 25.6평보증금 5,000만 원 · 월세 170만 원10층
2026-06-1837.7425㎡ · 11.4평전세 보증금 2억 2,680만 원19층
2026-06-1837.7425㎡ · 11.4평전세 보증금 2억 2,680만 원19층
2026-06-1837.7425㎡ · 11.4평전세 보증금 2억 2,680만 원18층
2026-06-1784.5725㎡ · 25.6평전세 보증금 4억 5,000만 원6층
2026-06-1737.7425㎡ · 11.4평전세 보증금 2억 3,520만 원21층
2026-06-1737.7425㎡ · 11.4평전세 보증금 2억 2,690만 원12층
2026-06-1637.7425㎡ · 11.4평전세 보증금 2억 2,160만 원5층
2026-06-1637.7425㎡ · 11.4평전세 보증금 2억 2,160만 원5층
2026-06-1384.5725㎡ · 25.6평전세 보증금 4억 3,000만 원16층
2026-06-1337.7425㎡ · 11.4평전세 보증금 2억 3,730만 원33층
2026-06-1337.7425㎡ · 11.4평전세 보증금 2억 3,200만 원27층
2026-06-1359.8924㎡ · 18.1평보증금 4,800만 원 · 월세 140만 원9층
2026-06-1259.8924㎡ · 18.1평전세 보증금 3억 6,000만 원7층
2026-06-1259.8924㎡ · 18.1평전세 보증금 3억 4,000만 원24층
2026-06-1084.5725㎡ · 25.6평전세 보증금 4억 100만 원32층
2026-06-1059.5839㎡ · 18.0평전세 보증금 3억 5,000만 원6층
2026-06-1037.7425㎡ · 11.4평전세 보증금 2억 3,520만 원25층
2026-06-1037.7425㎡ · 11.4평전세 보증금 2억 2,990만 원20층
2026-06-1037.7425㎡ · 11.4평전세 보증금 2억 2,990만 원20층
2026-06-0959.8924㎡ · 18.1평전세 보증금 3억 3,500만 원12층
2026-06-0937.7425㎡ · 11.4평전세 보증금 2억 3,200만 원21층
2026-06-0837.7425㎡ · 11.4평전세 보증금 2억 3,990만 원31층
2026-06-0859.8924㎡ · 18.1평보증금 3,000만 원 · 월세 130만 원22층
2026-06-0537.7425㎡ · 11.4평전세 보증금 2억 3,730만 원35층
2026-06-0459.5839㎡ · 18.0평전세 보증금 3억 5,000만 원18층
2026-06-0337.7425㎡ · 11.4평전세 보증금 2억 2,940만 원17층
2026-06-0259.5839㎡ · 18.0평전세 보증금 3억 4,000만 원24층
2026-06-0159.8924㎡ · 18.1평전세 보증금 3억 3,000만 원5층
2026-06-0137.7425㎡ · 11.4평전세 보증금 2억 3,750만 원36층
2026-05-3167.8698㎡ · 20.5평전세 보증금 3억 7,800만 원38층
2026-05-3159.8924㎡ · 18.1평전세 보증금 3억 원26층
2026-05-3059.5839㎡ · 18.0평전세 보증금 3억 4,000만 원24층
2026-05-3037.7425㎡ · 11.4평전세 보증금 2억 2,900만 원34층
2026-05-3059.8924㎡ · 18.1평보증금 4,000만 원 · 월세 150만 원36층
2026-05-2937.7425㎡ · 11.4평전세 보증금 2억 2,680만 원19층
2026-05-2737.7425㎡ · 11.4평전세 보증금 2억 3,730만 원32층
2026-05-2737.7425㎡ · 11.4평전세 보증금 2억 2,600만 원34층
2026-05-2759.5839㎡ · 18.0평보증금 3,000만 원 · 월세 126만 원20층
2026-05-2537.7425㎡ · 11.4평전세 보증금 2억 3,730만 원31층
2026-05-2537.7425㎡ · 11.4평전세 보증금 2억 3,730만 원31층
2026-05-2537.7425㎡ · 11.4평전세 보증금 2억 2,990만 원11층
2026-05-2337.7425㎡ · 11.4평전세 보증금 2억 3,830만 원32층
2026-05-2384.5725㎡ · 25.6평보증금 5,000만 원 · 월세 170만 원3층
2026-05-2384.5725㎡ · 25.6평보증금 5,000만 원 · 월세 170만 원9층
2026-05-2259.5839㎡ · 18.0평전세 보증금 3억 4,000만 원5층
2026-05-2137.7425㎡ · 11.4평전세 보증금 2억 3,880만 원35층
2026-05-2137.7425㎡ · 11.4평전세 보증금 2억 2,850만 원33층
2026-05-1937.7425㎡ · 11.4평전세 보증금 2억 2,470만 원5층
2026-05-1859.8924㎡ · 18.1평전세 보증금 3억 7,000만 원5층
2026-05-1837.7425㎡ · 11.4평전세 보증금 2억 2,100만 원25층
2026-05-1837.7425㎡ · 11.4평전세 보증금 2억 2,100만 원25층
2026-05-1837.7425㎡ · 11.4평전세 보증금 2억 2,100만 원24층
2026-05-1884.5725㎡ · 25.6평보증금 5,000만 원 · 월세 170만 원33층
2026-05-1884.5725㎡ · 25.6평보증금 5,000만 원 · 월세 170만 원33층
2026-05-1767.8698㎡ · 20.5평보증금 5,000만 원 · 월세 150만 원24층
2026-05-1667.8698㎡ · 20.5평전세 보증금 3억 7,000만 원8층
2026-05-1637.7425㎡ · 11.4평전세 보증금 2억 3,700만 원34층
2026-05-1637.7425㎡ · 11.4평전세 보증금 2억 2,600만 원16층
2026-05-1537.7425㎡ · 11.4평전세 보증금 2억 2,000만 원39층
2026-05-1437.7425㎡ · 11.4평전세 보증금 2억 2,600만 원18층
2026-05-1437.7425㎡ · 11.4평전세 보증금 2억 2,470만 원7층
2026-05-1384.5725㎡ · 25.6평전세 보증금 4억 2,000만 원22층
2026-05-1337.7425㎡ · 11.4평전세 보증금 2억 2,150만 원30층
2026-05-1237.7425㎡ · 11.4평전세 보증금 2억 3,200만 원38층
2026-05-1237.7425㎡ · 11.4평전세 보증금 2억 2,990만 원14층
2026-05-1184.5725㎡ · 25.6평전세 보증금 3억 원24층
2026-05-1137.7425㎡ · 11.4평전세 보증금 2억 4,040만 원38층
2026-05-1137.7425㎡ · 11.4평전세 보증금 2억 3,520만 원26층
2026-05-1159.8924㎡ · 18.1평보증금 3,000만 원 · 월세 140만 원21층
2026-05-1084.5725㎡ · 25.6평보증금 5,000만 원 · 월세 170만 원40층
2026-05-0937.7425㎡ · 11.4평전세 보증금 2억 3,520만 원27층
2026-05-0959.8924㎡ · 18.1평보증금 5,000만 원 · 월세 120만 원30층
2026-05-0884.5725㎡ · 25.6평보증금 3억 8,000만 원 · 월세 7만 원13층
2026-05-0737.7425㎡ · 11.4평보증금 2억 2,800만 원 · 월세 4만 원39층
2026-05-0637.7425㎡ · 11.4평전세 보증금 2억 2,470만 원8층
2026-05-0637.7425㎡ · 11.4평전세 보증금 2억 2,150만 원4층
2026-05-0637.7425㎡ · 11.4평보증금 1억 원 · 월세 52만 원35층
2026-05-0537.7425㎡ · 11.4평전세 보증금 2억 2,730만 원20층
2026-05-0437.7425㎡ · 11.4평전세 보증금 2억 2,310만 원5층
2026-05-0184.5725㎡ · 25.6평보증금 5,000만 원 · 월세 160만 원30층
2026-04-3059.8924㎡ · 18.1평전세 보증금 3억 4,000만 원11층
2026-04-3037.7425㎡ · 11.4평보증금 1억 2,000만 원 · 월세 35만 원7층
2026-04-2937.7425㎡ · 11.4평전세 보증금 2억 3,520만 원29층
2026-04-2937.7425㎡ · 11.4평전세 보증금 2억 2,680만 원20층
2026-04-2937.7425㎡ · 11.4평전세 보증금 2억 2,150만 원2층
2026-04-2937.7425㎡ · 11.4평전세 보증금 2억 500만 원28층
2026-04-2884.5725㎡ · 25.6평전세 보증금 4억 1,000만 원19층
2026-04-2837.7425㎡ · 11.4평전세 보증금 2억 4,040만 원37층
2026-04-2837.7425㎡ · 11.4평전세 보증금 2억 2,890만 원13층
2026-04-2837.7425㎡ · 11.4평보증금 1억 4,000만 원 · 월세 30만 원10층
2026-04-2537.7425㎡ · 11.4평전세 보증금 2억 3,520만 원24층
2026-04-2537.7425㎡ · 11.4평전세 보증금 2억 2,300만 원14층
2026-04-2537.7425㎡ · 11.4평보증금 1억 5,000만 원 · 월세 39만 원37층
2026-04-2484.5725㎡ · 25.6평전세 보증금 4억 2,500만 원34층
2026-04-2459.8924㎡ · 18.1평전세 보증금 3억 7,000만 원27층
2026-04-2437.7425㎡ · 11.4평전세 보증금 2억 3,520만 원30층
2026-04-2337.7425㎡ · 11.4평전세 보증금 2억 2,730만 원16층
2026-04-2237.7425㎡ · 11.4평전세 보증금 2억 3,730만 원40층
2026-04-2259.8924㎡ · 18.1평보증금 6,000만 원 · 월세 130만 원10층
2026-04-2159.8924㎡ · 18.1평전세 보증금 3억 7,000만 원13층
2026-04-2159.8924㎡ · 18.1평전세 보증금 3억 5,000만 원12층
2026-04-2137.7425㎡ · 11.4평전세 보증금 2억 2,680만 원13층
2026-04-2137.7425㎡ · 11.4평보증금 2억 1,100만 원 · 월세 4만 원8층
2026-04-2167.8698㎡ · 20.5평보증금 3,000만 원 · 월세 140만 원12층
2026-04-2037.7425㎡ · 11.4평전세 보증금 2억 3,730만 원37층
2026-04-1859.8924㎡ · 18.1평전세 보증금 3억 7,000만 원19층
2026-04-1837.7425㎡ · 11.4평전세 보증금 2억 2,990만 원19층
2026-04-1859.5839㎡ · 18.0평보증금 3,000만 원 · 월세 140만 원4층
2026-04-1784.5725㎡ · 25.6평전세 보증금 4억 3,000만 원24층
2026-04-1759.5839㎡ · 18.0평전세 보증금 3억 500만 원11층
2026-04-1759.5839㎡ · 18.0평전세 보증금 3억 500만 원11층
2026-04-1759.5839㎡ · 18.0평전세 보증금 3억 500만 원11층
2026-04-1667.8698㎡ · 20.5평전세 보증금 3억 7,000만 원28층
2026-04-1637.7425㎡ · 11.4평전세 보증금 2억 3,410만 원30층
2026-04-1484.5725㎡ · 25.6평전세 보증금 4억 5,000만 원28층
2026-04-1484.5725㎡ · 25.6평전세 보증금 3억 9,900만 원29층
2026-04-1459.8924㎡ · 18.1평전세 보증금 3억 5,000만 원34층
2026-04-1384.5725㎡ · 25.6평전세 보증금 4억 5,000만 원12층
2026-04-1337.7425㎡ · 11.4평전세 보증금 2억 2,990만 원18층
2026-04-1337.7425㎡ · 11.4평보증금 2억 2,100만 원 · 월세 4만 원28층
2026-04-1159.5839㎡ · 18.0평전세 보증금 3억 5,000만 원18층
2026-04-1137.7425㎡ · 11.4평전세 보증금 2억 3,200만 원24층
2026-04-1137.7425㎡ · 11.4평전세 보증금 2억 3,200만 원24층
2026-04-1137.7425㎡ · 11.4평보증금 2억 2,900만 원 · 월세 4만 원38층
2026-04-1137.7425㎡ · 11.4평전세 보증금 2억 2,680만 원13층
2026-04-1137.7425㎡ · 11.4평전세 보증금 2억 2,100만 원10층
2026-04-1159.8924㎡ · 18.1평보증금 3,000만 원 · 월세 140만 원26층
2026-04-1037.7425㎡ · 11.4평전세 보증금 2억 2,155만 원8층
2026-04-1037.7425㎡ · 11.4평전세 보증금 2억 2,150만 원3층
2026-04-1084.5725㎡ · 25.6평보증금 5,000만 원 · 월세 160만 원7층
2026-04-0937.7425㎡ · 11.4평전세 보증금 2억 2,680만 원12층
2026-04-0937.7425㎡ · 11.4평보증금 2억 2,100만 원 · 월세 4만 원22층
2026-04-0837.7425㎡ · 11.4평전세 보증금 2억 3,880만 원37층
2026-04-0837.7425㎡ · 11.4평전세 보증금 2억 3,730만 원34층
2026-04-0837.7425㎡ · 11.4평전세 보증금 2억 2,600만 원34층
2026-04-0837.7425㎡ · 11.4평전세 보증금 2억 2,600만 원34층
2026-04-0837.7425㎡ · 11.4평전세 보증금 2억 1,630만 원1층
2026-04-0737.7425㎡ · 11.4평전세 보증금 2억 3,520만 원22층
2026-04-0737.7425㎡ · 11.4평전세 보증금 2억 2,730만 원11층
2026-04-0767.8698㎡ · 20.5평보증금 5,000만 원 · 월세 150만 원24층
2026-04-0737.7425㎡ · 11.4평보증금 3,000만 원 · 월세 79만 원39층
2026-04-0737.7425㎡ · 11.4평보증금 3,000만 원 · 월세 78만 원33층
2026-04-0637.7425㎡ · 11.4평전세 보증금 2억 2,990만 원18층
2026-04-0637.7425㎡ · 11.4평전세 보증금 2억 2,680만 원16층
2026-04-0659.8924㎡ · 18.1평보증금 3,000만 원 · 월세 135만 원35층
2026-04-0637.7425㎡ · 11.4평보증금 3,000만 원 · 월세 75만 원15층
2026-04-0437.7425㎡ · 11.4평전세 보증금 2억 1,630만 원1층
2026-04-0459.5839㎡ · 18.0평보증금 3,000만 원 · 월세 130만 원15층
2026-04-0337.7425㎡ · 11.4평전세 보증금 2억 3,730만 원37층
2026-04-0237.7425㎡ · 11.4평전세 보증금 2억 3,730만 원34층
2026-04-0237.7425㎡ · 11.4평전세 보증금 2억 3,200만 원26층
2026-04-0137.7425㎡ · 11.4평전세 보증금 2억 2,990만 원14층
2026-04-0184.5725㎡ · 25.6평보증금 4,000만 원 · 월세 165만 원27층
2026-03-3137.7425㎡ · 11.4평전세 보증금 2억 3,200만 원29층
2026-03-3137.7425㎡ · 11.4평전세 보증금 2억 3,200만 원21층
2026-03-3137.7425㎡ · 11.4평전세 보증금 2억 2,780만 원13층
2026-03-3137.7425㎡ · 11.4평전세 보증금 2억 2,155만 원2층
2026-03-3037.7425㎡ · 11.4평전세 보증금 2억 3,350만 원25층
2026-03-3037.7425㎡ · 11.4평전세 보증금 2억 2,680만 원19층
2026-03-2837.7425㎡ · 11.4평전세 보증금 2억 3,730만 원39층
2026-03-2837.7425㎡ · 11.4평전세 보증금 2억 3,520만 원26층
2026-03-2837.7425㎡ · 11.4평전세 보증금 2억 2,470만 원8층
2026-03-2837.7425㎡ · 11.4평보증금 2억 1,400만 원 · 월세 4만 원8층
2026-03-2859.8924㎡ · 18.1평보증금 1억 원 · 월세 90만 원17층
2026-03-2784.5725㎡ · 25.6평전세 보증금 4억 2,000만 원29층
2026-03-2759.5839㎡ · 18.0평전세 보증금 3억 5,000만 원14층
2026-03-2784.5725㎡ · 25.6평보증금 5,000만 원 · 월세 170만 원5층
2026-03-2637.7425㎡ · 11.4평전세 보증금 2억 2,680만 원11층
2026-03-2659.8924㎡ · 18.1평보증금 5,000만 원 · 월세 130만 원30층
2026-03-2659.8924㎡ · 18.1평보증금 3,000만 원 · 월세 140만 원9층
2026-03-2437.7425㎡ · 11.4평전세 보증금 2억 3,520만 원28층
2026-03-2437.7425㎡ · 11.4평보증금 1억 8,000만 원 · 월세 18만 원7층
2026-03-2337.7425㎡ · 11.4평전세 보증금 2억 3,200만 원25층
2026-03-2337.7425㎡ · 11.4평전세 보증금 2억 2,990만 원16층
2026-03-2337.7425㎡ · 11.4평전세 보증금 2억 2,990만 원16층
2026-03-2159.8924㎡ · 18.1평전세 보증금 3억 4,000만 원14층
2026-03-2159.8924㎡ · 18.1평전세 보증금 3억 4,000만 원14층
2026-03-2159.8924㎡ · 18.1평전세 보증금 3억 4,000만 원14층
2026-03-2137.7425㎡ · 11.4평전세 보증금 2억 4,040만 원31층
2026-03-2137.7425㎡ · 11.4평전세 보증금 2억 3,730만 원36층
2026-03-2137.7425㎡ · 11.4평전세 보증금 2억 2,900만 원18층
2026-03-2137.7425㎡ · 11.4평전세 보증금 2억 2,890만 원19층
2026-03-2137.7425㎡ · 11.4평전세 보증금 2억 2,680만 원15층
2026-03-2137.7425㎡ · 11.4평전세 보증금 2억 2,680만 원17층
2026-03-2137.7425㎡ · 11.4평전세 보증금 2억 2,470만 원4층
2026-03-2137.7425㎡ · 11.4평전세 보증금 2억 2,200만 원3층
2026-03-2137.7425㎡ · 11.4평전세 보증금 2억 2,150만 원8층
2026-03-2137.7425㎡ · 11.4평전세 보증금 2억 2,150만 원6층
2026-03-2137.7425㎡ · 11.4평전세 보증금 2억 2,150만 원4층
2026-03-2037.7425㎡ · 11.4평전세 보증금 2억 3,730만 원32층
2026-03-1937.7425㎡ · 11.4평전세 보증금 2억 2,360만 원6층
2026-03-1937.7425㎡ · 11.4평전세 보증금 2억 2,000만 원6층
2026-03-1937.7425㎡ · 11.4평전세 보증금 2억 2,000만 원8층
2026-03-1937.7425㎡ · 11.4평전세 보증금 2억 1,000만 원40층
2026-03-1884.5725㎡ · 25.6평전세 보증금 4억 2,000만 원29층
2026-03-1737.7425㎡ · 11.4평전세 보증금 2억 3,250만 원27층
2026-03-1737.7425㎡ · 11.4평전세 보증금 2억 2,680만 원19층
2026-03-1737.7425㎡ · 11.4평전세 보증금 2억 2,470만 원6층
2026-03-1659.8924㎡ · 18.1평전세 보증금 3억 7,000만 원28층
2026-03-1637.7425㎡ · 11.4평전세 보증금 2억 2,990만 원16층
2026-03-1637.7425㎡ · 11.4평전세 보증금 2억 2,780만 원17층
2026-03-1467.8698㎡ · 20.5평전세 보증금 3억 8,000만 원10층
2026-03-1437.7425㎡ · 11.4평전세 보증금 2억 3,200만 원22층
2026-03-1437.7425㎡ · 11.4평전세 보증금 2억 2,995만 원12층
2026-03-1437.7425㎡ · 11.4평전세 보증금 2억 2,730만 원13층
2026-03-1437.7425㎡ · 11.4평전세 보증금 2억 2,680만 원17층
2026-03-1437.7425㎡ · 11.4평전세 보증금 2억 2,680만 원20층
2026-03-1437.7425㎡ · 11.4평전세 보증금 2억 2,680만 원15층
2026-03-1437.7425㎡ · 11.4평전세 보증금 2억 2,360만 원3층
2026-03-1459.8924㎡ · 18.1평보증금 5,000만 원 · 월세 120만 원21층
2026-03-1459.8924㎡ · 18.1평보증금 5,000만 원 · 월세 120만 원3층
2026-03-1459.8924㎡ · 18.1평보증금 4,000만 원 · 월세 120만 원17층
2026-03-1359.8924㎡ · 18.1평보증금 3,000만 원 · 월세 130만 원8층
2026-03-1284.5725㎡ · 25.6평전세 보증금 4억 1,000만 원25층
2026-03-1284.5725㎡ · 25.6평전세 보증금 4억 원13층
2026-03-1259.8924㎡ · 18.1평전세 보증금 3억 5,000만 원27층
2026-03-1237.7425㎡ · 11.4평전세 보증금 2억 3,780만 원36층
2026-03-1184.5725㎡ · 25.6평전세 보증금 4억 원34층
2026-03-1137.7425㎡ · 11.4평전세 보증금 2억 2,730만 원12층
2026-03-1159.5839㎡ · 18.0평보증금 2,000만 원 · 월세 130만 원20층
2026-03-1059.5839㎡ · 18.0평전세 보증금 3억 5,000만 원34층
2026-03-1037.7425㎡ · 11.4평전세 보증금 2억 2,470만 원7층
2026-03-0937.7425㎡ · 11.4평전세 보증금 2억 3,780만 원38층
2026-03-0984.5725㎡ · 25.6평보증금 5,000만 원 · 월세 155만 원4층
2026-03-0959.8924㎡ · 18.1평보증금 3,000만 원 · 월세 120만 원13층
2026-03-0859.8924㎡ · 18.1평보증금 3,000만 원 · 월세 130만 원20층
2026-03-0637.7425㎡ · 11.4평전세 보증금 2억 4,040만 원34층
2026-03-0637.7425㎡ · 11.4평전세 보증금 2억 3,940만 원32층
2026-03-0637.7425㎡ · 11.4평전세 보증금 2억 3,200만 원21층
2026-03-0637.7425㎡ · 11.4평전세 보증금 2억 2,940만 원13층
2026-03-0637.7425㎡ · 11.4평전세 보증금 2억 2,680만 원14층
2026-03-0637.7425㎡ · 11.4평전세 보증금 2억 2,470만 원3층
2026-03-0537.7425㎡ · 11.4평전세 보증금 2억 3,420만 원29층
2026-03-0537.7425㎡ · 11.4평전세 보증금 2억 2,150만 원5층
2026-03-0437.7425㎡ · 11.4평전세 보증금 2억 2,470만 원5층
2026-03-0437.7425㎡ · 11.4평전세 보증금 2억 2,150만 원3층
2026-03-0184.5725㎡ · 25.6평보증금 5,000만 원 · 월세 155만 원10층
2026-02-2837.7425㎡ · 11.4평전세 보증금 2억 4,040만 원38층
2026-02-2837.7425㎡ · 11.4평전세 보증금 2억 2,470만 원2층
2026-02-2837.7425㎡ · 11.4평전세 보증금 2억 2,260만 원6층
2026-02-2884.5725㎡ · 25.6평보증금 4,500만 원 · 월세 128만 원4층
2026-02-2859.8924㎡ · 18.1평보증금 3,000만 원 · 월세 130만 원27층
2026-02-2784.5725㎡ · 25.6평보증금 5,000만 원 · 월세 157만 원20층
2026-02-2759.8924㎡ · 18.1평보증금 5,000만 원 · 월세 110만 원10층
2026-02-2759.5839㎡ · 18.0평보증금 3,000만 원 · 월세 135만 원21층
2026-02-2659.5839㎡ · 18.0평전세 보증금 3억 5,000만 원39층
2026-02-2637.7425㎡ · 11.4평보증금 3,000만 원 · 월세 70만 원26층
2026-02-2659.5839㎡ · 18.0평보증금 3,000만 원 · 월세 130만 원35층
2026-02-2659.8924㎡ · 18.1평보증금 3,000만 원 · 월세 130만 원2층
2026-02-2537.7425㎡ · 11.4평전세 보증금 2억 2,830만 원14층
2026-02-2537.7425㎡ · 11.4평전세 보증금 2억 2,730만 원14층
2026-02-2537.7425㎡ · 11.4평전세 보증금 2억 2,680만 원19층
2026-02-2537.7425㎡ · 11.4평전세 보증금 2억 2,410만 원9층
2026-02-2537.7425㎡ · 11.4평전세 보증금 2억 1,630만 원1층
2026-02-2559.8924㎡ · 18.1평보증금 2,000만 원 · 월세 140만 원33층
2026-02-2484.5725㎡ · 25.6평전세 보증금 3억 6,750만 원15층
2026-02-2484.5725㎡ · 25.6평전세 보증금 3억 3,000만 원31층
2026-02-2459.8924㎡ · 18.1평전세 보증금 3억 450만 원14층
2026-02-2459.8924㎡ · 18.1평보증금 3,000만 원 · 월세 135만 원15층
2026-02-2359.8924㎡ · 18.1평전세 보증금 3억 5,000만 원22층
2026-02-2384.5725㎡ · 25.6평보증금 5,000만 원 · 월세 140만 원34층
2026-02-2284.5725㎡ · 25.6평전세 보증금 3억 4,650만 원27층
2026-02-2259.8924㎡ · 18.1평보증금 2,100만 원 · 월세 105만 원30층
2026-02-2159.8924㎡ · 18.1평전세 보증금 2억 8,000만 원29층
2026-02-2137.7425㎡ · 11.4평전세 보증금 2억 3,520만 원25층
2026-02-2137.7425㎡ · 11.4평전세 보증금 2억 2,680만 원17층
2026-02-2137.7425㎡ · 11.4평전세 보증금 2억 2,680만 원16층
2026-02-2159.5839㎡ · 18.0평보증금 5,000만 원 · 월세 120만 원23층
2026-02-2159.8924㎡ · 18.1평보증금 4,000만 원 · 월세 120만 원29층
2026-02-2159.8924㎡ · 18.1평보증금 4,000만 원 · 월세 125만 원5층
2026-02-2159.8924㎡ · 18.1평보증금 3,000만 원 · 월세 130만 원16층
2026-02-2084.5725㎡ · 25.6평전세 보증금 4억 4,000만 원14층
2026-02-2059.8924㎡ · 18.1평보증금 3,000만 원 · 월세 126만 원22층
2026-02-1559.8924㎡ · 18.1평보증금 3,000만 원 · 월세 130만 원6층
2026-02-1384.5725㎡ · 25.6평전세 보증금 4억 1,000만 원27층
2026-02-1337.7425㎡ · 11.4평전세 보증금 2억 4,040만 원40층
2026-02-1259.8924㎡ · 18.1평전세 보증금 3억 원25층
2026-02-1259.8924㎡ · 18.1평보증금 4,500만 원 · 월세 100만 원26층
2026-02-1159.8924㎡ · 18.1평전세 보증금 3억 3,000만 원26층
2026-02-1137.7425㎡ · 11.4평전세 보증금 2억 3,780만 원32층
2026-02-1137.7425㎡ · 11.4평전세 보증금 2억 3,730만 원31층
2026-02-1137.7425㎡ · 11.4평전세 보증금 2억 2,990만 원15층
2026-02-1137.7425㎡ · 11.4평전세 보증금 2억 2,990만 원15층
2026-02-1137.7425㎡ · 11.4평전세 보증금 2억 2,680만 원20층
2026-02-1159.8924㎡ · 18.1평보증금 4,000만 원 · 월세 120만 원14층
2026-02-1084.5725㎡ · 25.6평전세 보증금 4억 4,000만 원11층
2026-02-1084.5725㎡ · 25.6평전세 보증금 4억 3,000만 원21층
2026-02-1084.5725㎡ · 25.6평보증금 5,000만 원 · 월세 160만 원30층
2026-02-0984.5725㎡ · 25.6평보증금 5,000만 원 · 월세 155만 원27층
2026-02-0959.5839㎡ · 18.0평보증금 3,000만 원 · 월세 130만 원29층
2026-02-0859.8924㎡ · 18.1평전세 보증금 3억 3,000만 원14층
2026-02-0759.8924㎡ · 18.1평전세 보증금 3억 3,000만 원24층
2026-02-0759.8924㎡ · 18.1평전세 보증금 3억 1,500만 원26층
2026-02-0759.8924㎡ · 18.1평전세 보증금 3억 1,500만 원26층
2026-02-0784.5725㎡ · 25.6평전세 보증금 3억 1,500만 원3층
2026-02-0759.8924㎡ · 18.1평전세 보증금 2억 9,000만 원23층
2026-02-0737.7425㎡ · 11.4평전세 보증금 2억 4,040만 원40층
2026-02-0784.5725㎡ · 25.6평보증금 1억 2,000만 원 · 월세 107만 원9층
2026-02-0759.8924㎡ · 18.1평보증금 3,000만 원 · 월세 125만 원40층
2026-02-0759.8924㎡ · 18.1평보증금 2,000만 원 · 월세 125만 원36층
2026-02-0659.5839㎡ · 18.0평전세 보증금 3억 3,000만 원9층
2026-02-0459.8924㎡ · 18.1평전세 보증금 3억 4,000만 원14층
2026-02-0459.8924㎡ · 18.1평전세 보증금 3억 3,500만 원16층
2026-02-0484.5725㎡ · 25.6평보증금 5,000만 원 · 월세 160만 원23층
2026-02-0259.8924㎡ · 18.1평전세 보증금 3억 4,000만 원13층
2026-02-0259.8924㎡ · 18.1평보증금 3,150만 원 · 월세 100만 원16층
2026-02-0259.5839㎡ · 18.0평보증금 3,000만 원 · 월세 100만 원31층
2026-01-3159.8924㎡ · 18.1평전세 보증금 3억 3,000만 원14층
2026-01-3159.5839㎡ · 18.0평전세 보증금 3억 1,500만 원16층
2026-01-3159.8924㎡ · 18.1평전세 보증금 2억 6,250만 원37층
2026-01-3137.7425㎡ · 11.4평전세 보증금 2억 3,730만 원36층
2026-01-3137.7425㎡ · 11.4평전세 보증금 2억 2,470만 원9층
2026-01-3137.7425㎡ · 11.4평전세 보증금 2억 2,360만 원7층
2026-01-3137.7425㎡ · 11.4평전세 보증금 2억 2,360만 원7층
2026-01-3184.5725㎡ · 25.6평보증금 5,000만 원 · 월세 155만 원8층
2026-01-3037.7425㎡ · 11.4평전세 보증금 2억 2,470만 원5층
2026-01-3037.7425㎡ · 11.4평전세 보증금 2억 2,150만 원5층
2026-01-3037.7425㎡ · 11.4평보증금 2,000만 원 · 월세 75만 원36층
