인천광역시 연수구 2026년 7월 오피스텔 전월세

롯데캐슬 캠퍼스타운 거래 상세

인천광역시 연수구 송도동 149 · 국토교통부 오피스텔 전월세 실거래가

목록으로
거래일2026-07-09
전용면적33.42㎡ · 10.1평
보증금·월세전세 보증금 1억 3,000만 원
30층
계약구분신규
건축연도2016년
같은 오피스텔

최근 24개월 전월세내역

96건
거래일전용면적전세 보증금
2026-07-2034.68㎡ · 10.5평보증금 1억 3,000만 원 · 월세 23만 원20층
2026-07-2027.16㎡ · 8.2평전세 보증금 1억 1,000만 원10층
2026-07-2034.68㎡ · 10.5평보증금 2,000만 원 · 월세 70만 원41층
2026-07-1734.68㎡ · 10.5평보증금 1억 3,000만 원 · 월세 20만 원12층
2026-07-1729.83㎡ · 9.0평전세 보증금 1억 1,200만 원13층
2026-07-1634.68㎡ · 10.5평보증금 1억 3,000만 원 · 월세 20만 원10층
2026-07-1634.68㎡ · 10.5평보증금 1억 3,000만 원 · 월세 20만 원12층
2026-07-1634.68㎡ · 10.5평보증금 1,000만 원 · 월세 79만 원25층
2026-07-1633.42㎡ · 10.1평보증금 300만 원 · 월세 70만 원44층
2026-07-1534.68㎡ · 10.5평보증금 1억 3,000만 원 · 월세 20만 원22층
2026-07-1534.55㎡ · 10.5평보증금 2,000만 원 · 월세 63만 원12층
2026-07-1526.6㎡ · 8.0평보증금 500만 원 · 월세 73만 원26층
2026-07-1434.68㎡ · 10.5평보증금 1,000만 원 · 월세 80만 원46층
2026-07-1434.55㎡ · 10.5평보증금 500만 원 · 월세 74만 원5층
2026-07-1334.68㎡ · 10.5평보증금 1억 3,000만 원 · 월세 20만 원33층
2026-07-1326.32㎡ · 8.0평보증금 1억 800만 원 · 월세 15만 원13층
2026-07-1034.68㎡ · 10.5평전세 보증금 1억 6,000만 원20층
2026-07-1034.68㎡ · 10.5평보증금 1,000만 원 · 월세 80만 원42층
2026-07-1034.55㎡ · 10.5평보증금 1,000만 원 · 월세 78만 원15층
2026-07-0934.68㎡ · 10.5평전세 보증금 1억 3,000만 원6층
2026-07-0933.42㎡ · 10.1평전세 보증금 1억 3,000만 원30층
2026-07-0926.32㎡ · 8.0평전세 보증금 1억 1,690만 원9층
2026-07-0926.6㎡ · 8.0평보증금 500만 원 · 월세 70만 원27층
2026-07-0834.68㎡ · 10.5평보증금 3,000만 원 · 월세 70만 원19층
2026-07-0734.68㎡ · 10.5평보증금 1,000만 원 · 월세 78만 원43층
2026-07-0633.34㎡ · 10.1평보증금 1,000만 원 · 월세 80만 원10층
2026-07-0634.68㎡ · 10.5평보증금 1,000만 원 · 월세 80만 원25층
2026-07-0634.68㎡ · 10.5평보증금 500만 원 · 월세 80만 원29층
2026-07-0434.68㎡ · 10.5평보증금 1억 5,000만 원 · 월세 4만 원42층
2026-07-0434.68㎡ · 10.5평보증금 1억 3,000만 원 · 월세 23만 원26층
2026-07-0434.55㎡ · 10.5평보증금 1억 3,000만 원 · 월세 20만 원9층
2026-07-0334.68㎡ · 10.5평보증금 1억 3,000만 원 · 월세 20만 원37층
2026-07-0334.68㎡ · 10.5평보증금 1,000만 원 · 월세 78만 원29층
2026-07-0134.68㎡ · 10.5평전세 보증금 1억 3,000만 원41층
2026-07-0127.16㎡ · 8.2평보증금 1,000만 원 · 월세 65만 원7층
2026-07-0134.68㎡ · 10.5평보증금 1,000만 원 · 월세 75만 원42층
2026-06-2926.32㎡ · 8.0평보증금 1억 3,500만 원 · 월세 7만 원5층
2026-06-2934.68㎡ · 10.5평전세 보증금 1억 3,050만 원46층
2026-06-2934.68㎡ · 10.5평보증금 1억 1,000만 원 · 월세 25만 원5층
2026-06-2634.68㎡ · 10.5평보증금 1억 3,000만 원 · 월세 17만 원33층
2026-06-2534.55㎡ · 10.5평보증금 1,000만 원 · 월세 78만 원6층
2026-06-2534.55㎡ · 10.5평보증금 1,000만 원 · 월세 77만 원8층
2026-06-2434.55㎡ · 10.5평보증금 1억 3,500만 원 · 월세 17만 원5층
2026-06-2433.42㎡ · 10.1평보증금 1억 3,000만 원 · 월세 20만 원45층
2026-06-2434.68㎡ · 10.5평전세 보증금 1억 3,000만 원8층
2026-06-2434.68㎡ · 10.5평보증금 1,500만 원 · 월세 75만 원17층
2026-06-2426.32㎡ · 8.0평보증금 500만 원 · 월세 70만 원11층
2026-06-2333.34㎡ · 10.1평보증금 1억 3,950만 원 · 월세 15만 원5층
2026-06-2334.68㎡ · 10.5평보증금 1억 3,500만 원 · 월세 10만 원13층
2026-06-2234.55㎡ · 10.5평보증금 1,000만 원 · 월세 80만 원4층
2026-06-2034.68㎡ · 10.5평보증금 1억 3,500만 원 · 월세 20만 원20층
2026-06-2033.34㎡ · 10.1평전세 보증금 1억 3,000만 원7층
2026-06-2026.32㎡ · 8.0평전세 보증금 1억 2,300만 원14층
2026-06-2034.68㎡ · 10.5평보증금 2,000만 원 · 월세 70만 원5층
2026-06-2034.68㎡ · 10.5평보증금 1,000만 원 · 월세 85만 원37층
2026-06-1934.68㎡ · 10.5평전세 보증금 1억 5,500만 원22층
2026-06-1934.55㎡ · 10.5평보증금 1억 3,000만 원 · 월세 20만 원11층
2026-06-1833.42㎡ · 10.1평전세 보증금 1억 3,000만 원43층
2026-06-1829.83㎡ · 9.0평보증금 1억 1,200만 원 · 월세 20만 원12층
2026-06-1726.32㎡ · 8.0평전세 보증금 1억 800만 원9층
2026-06-1734.68㎡ · 10.5평보증금 1,000만 원 · 월세 80만 원38층
2026-06-1629.83㎡ · 9.0평보증금 1억 3,000만 원 · 월세 10만 원9층
2026-06-1626.32㎡ · 8.0평전세 보증금 1억 1,700만 원12층
2026-06-1633.34㎡ · 10.1평보증금 1,000만 원 · 월세 75만 원8층
2026-06-1534.68㎡ · 10.5평보증금 1억 3,050만 원 · 월세 21만 원21층
2026-06-1526.32㎡ · 8.0평보증금 500만 원 · 월세 67만 원14층
2026-06-1334.55㎡ · 10.5평보증금 1억 3,000만 원 · 월세 20만 원15층
2026-06-1226.32㎡ · 8.0평전세 보증금 1억 1,700만 원10층
2026-06-1134.55㎡ · 10.5평전세 보증금 1억 3,000만 원6층
2026-06-1134.68㎡ · 10.5평보증금 1억 1,600만 원 · 월세 18만 원14층
2026-06-1134.68㎡ · 10.5평보증금 9,500만 원 · 월세 35만 원23층
2026-06-1128.09㎡ · 8.5평보증금 500만 원 · 월세 73만 원6층
2026-06-1034.68㎡ · 10.5평보증금 1억 3,050만 원 · 월세 23만 원27층
2026-06-1034.55㎡ · 10.5평보증금 1억 3,000만 원 · 월세 20만 원14층
2026-06-0934.68㎡ · 10.5평전세 보증금 1억 3,050만 원25층
2026-06-0933.42㎡ · 10.1평보증금 500만 원 · 월세 75만 원31층
2026-06-0834.68㎡ · 10.5평전세 보증금 1억 5,400만 원21층
2026-06-0834.68㎡ · 10.5평보증금 1억 4,000만 원 · 월세 9만 원23층
2026-06-0834.68㎡ · 10.5평보증금 1억 3,500만 원 · 월세 10만 원13층
2026-06-0834.68㎡ · 10.5평보증금 7,000만 원 · 월세 60만 원29층
2026-06-0827.16㎡ · 8.2평보증금 500만 원 · 월세 70만 원14층
2026-06-0734.55㎡ · 10.5평전세 보증금 1억 3,500만 원14층
2026-06-0634.55㎡ · 10.5평보증금 1억 3,000만 원 · 월세 19만 원7층
2026-06-0633.34㎡ · 10.1평보증금 1억 3,000만 원 · 월세 15만 원8층
2026-06-0626.32㎡ · 8.0평보증금 1,000만 원 · 월세 65만 원8층
2026-06-0534.68㎡ · 10.5평보증금 1억 5,500만 원 · 월세 10만 원19층
2026-06-0529.83㎡ · 9.0평보증금 2,000만 원 · 월세 70만 원15층
2026-06-0529.83㎡ · 9.0평보증금 1,000만 원 · 월세 73만 원8층
2026-06-0434.68㎡ · 10.5평보증금 1억 3,000만 원 · 월세 23만 원43층
2026-06-0434.68㎡ · 10.5평보증금 1억 3,000만 원 · 월세 20만 원43층
2026-06-0434.68㎡ · 10.5평보증금 1억 2,500만 원 · 월세 25만 원43층
2026-06-0426.32㎡ · 8.0평보증금 1억 800만 원 · 월세 15만 원9층
2026-06-0433.42㎡ · 10.1평보증금 1,000만 원 · 월세 78만 원33층
2026-06-0334.55㎡ · 10.5평보증금 1억 3,050만 원 · 월세 23만 원11층
2026-06-0334.68㎡ · 10.5평보증금 1억 3,000만 원 · 월세 20만 원10층
2026-06-0334.68㎡ · 10.5평보증금 1,000만 원 · 월세 75만 원29층
2026-06-0326.32㎡ · 8.0평보증금 500만 원 · 월세 70만 원8층
2026-06-0234.68㎡ · 10.5평보증금 1억 3,050만 원 · 월세 22만 원37층
2026-06-0233.42㎡ · 10.1평보증금 1억 3,000만 원 · 월세 18만 원32층
2026-06-0133.42㎡ · 10.1평전세 보증금 1억 3,050만 원41층
2026-06-0134.55㎡ · 10.5평전세 보증금 1억 3,000만 원11층
2026-06-0129.83㎡ · 9.0평보증금 1억 1,200만 원 · 월세 18만 원7층
2026-05-3034.55㎡ · 10.5평보증금 1억 3,000만 원 · 월세 17만 원13층
2026-05-3034.68㎡ · 10.5평전세 보증금 1억 3,000만 원37층
2026-05-3034.68㎡ · 10.5평보증금 5,000만 원 · 월세 57만 원24층
2026-05-3034.68㎡ · 10.5평보증금 1,000만 원 · 월세 78만 원6층
2026-05-3034.68㎡ · 10.5평보증금 1,000만 원 · 월세 80만 원16층
2026-05-3034.68㎡ · 10.5평보증금 1,000만 원 · 월세 78만 원6층
2026-05-3026.6㎡ · 8.0평보증금 500만 원 · 월세 70만 원18층
2026-05-2929.83㎡ · 9.0평보증금 1억 1,200만 원 · 월세 15만 원9층
2026-05-2927.16㎡ · 8.2평보증금 1억 1,000만 원 · 월세 16만 원6층
2026-05-2834.68㎡ · 10.5평전세 보증금 1억 3,500만 원37층
2026-05-2833.42㎡ · 10.1평보증금 1,000만 원 · 월세 69만 원41층
2026-05-2833.42㎡ · 10.1평보증금 300만 원 · 월세 70만 원44층
2026-05-2633.34㎡ · 10.1평보증금 500만 원 · 월세 80만 원11층
2026-05-2633.42㎡ · 10.1평보증금 300만 원 · 월세 70만 원44층
2026-05-2534.68㎡ · 10.5평보증금 1억 3,500만 원 · 월세 20만 원24층
2026-05-2534.68㎡ · 10.5평보증금 1억 3,000만 원 · 월세 23만 원24층
2026-05-2334.55㎡ · 10.5평보증금 1억 3,000만 원 · 월세 15만 원4층
2026-05-2234.68㎡ · 10.5평보증금 1,000만 원 · 월세 78만 원39층
2026-05-2234.55㎡ · 10.5평보증금 500만 원 · 월세 76만 원5층
2026-05-2134.68㎡ · 10.5평보증금 1억 3,500만 원 · 월세 15만 원13층
2026-05-2134.68㎡ · 10.5평보증금 1,000만 원 · 월세 80만 원32층
2026-05-2029.83㎡ · 9.0평보증금 1,000만 원 · 월세 68만 원9층
2026-05-1926.32㎡ · 8.0평전세 보증금 1억 1,250만 원9층
2026-05-1926.32㎡ · 8.0평보증금 1,000만 원 · 월세 65만 원12층
2026-05-1934.68㎡ · 10.5평보증금 1,000만 원 · 월세 78만 원8층
2026-05-1934.68㎡ · 10.5평보증금 1,000만 원 · 월세 75만 원32층
2026-05-1934.68㎡ · 10.5평보증금 1,000만 원 · 월세 77만 원16층
2026-05-1834.55㎡ · 10.5평보증금 500만 원 · 월세 80만 원7층
2026-05-1834.68㎡ · 10.5평보증금 500만 원 · 월세 80만 원38층
2026-05-1734.68㎡ · 10.5평보증금 1억 3,500만 원 · 월세 18만 원5층
2026-05-1734.68㎡ · 10.5평보증금 1억 3,000만 원 · 월세 20만 원5층
2026-05-1733.42㎡ · 10.1평보증금 500만 원 · 월세 80만 원42층
2026-05-1634.68㎡ · 10.5평보증금 1억 3,500만 원 · 월세 17만 원40층
2026-05-1634.68㎡ · 10.5평보증금 1억 3,000만 원 · 월세 20만 원40층
2026-05-1629.83㎡ · 9.0평보증금 1억 1,700만 원 · 월세 15만 원13층
2026-05-1634.55㎡ · 10.5평보증금 1,000만 원 · 월세 75만 원13층
2026-05-1633.34㎡ · 10.1평보증금 1,000만 원 · 월세 65만 원7층
2026-05-1634.68㎡ · 10.5평보증금 1,000만 원 · 월세 77만 원47층
2026-05-1634.68㎡ · 10.5평보증금 1,000만 원 · 월세 80만 원16층
2026-05-1534.68㎡ · 10.5평전세 보증금 1억 3,500만 원45층
2026-05-1534.55㎡ · 10.5평전세 보증금 1억 3,000만 원14층
2026-05-1534.68㎡ · 10.5평전세 보증금 1억 3,000만 원45층
2026-05-1534.55㎡ · 10.5평보증금 4,000만 원 · 월세 60만 원13층
2026-05-1534.55㎡ · 10.5평보증금 1,000만 원 · 월세 78만 원6층
2026-05-1434.68㎡ · 10.5평전세 보증금 1억 6,000만 원29층
2026-05-1334.68㎡ · 10.5평보증금 1억 4,000만 원 · 월세 14만 원16층
2026-05-1333.34㎡ · 10.1평보증금 1억 3,500만 원 · 월세 17만 원6층
2026-05-1334.55㎡ · 10.5평전세 보증금 1억 3,500만 원6층
2026-05-1234.68㎡ · 10.5평보증금 1,000만 원 · 월세 70만 원19층
2026-05-0934.55㎡ · 10.5평보증금 2,000만 원 · 월세 73만 원10층
2026-05-0926.6㎡ · 8.0평보증금 500만 원 · 월세 69만 원8층
2026-05-0834.68㎡ · 10.5평보증금 1억 3,500만 원 · 월세 17만 원13층
2026-05-0834.68㎡ · 10.5평보증금 1억 3,000만 원 · 월세 23만 원29층
2026-05-0827.16㎡ · 8.2평전세 보증금 1억 2,500만 원8층
2026-05-0734.55㎡ · 10.5평보증금 1억 3,500만 원 · 월세 18만 원10층
2026-05-0734.68㎡ · 10.5평보증금 1억 2,500만 원 · 월세 10만 원25층
2026-05-0634.68㎡ · 10.5평전세 보증금 1억 3,500만 원30층
2026-05-0634.55㎡ · 10.5평보증금 1억 3,000만 원 · 월세 15만 원13층
2026-05-0634.68㎡ · 10.5평보증금 500만 원 · 월세 64만 원12층
2026-05-0533.42㎡ · 10.1평보증금 1억 3,500만 원 · 월세 20만 원45층
2026-05-0534.55㎡ · 10.5평보증금 1억 3,500만 원 · 월세 10만 원7층
2026-05-0526.32㎡ · 8.0평전세 보증금 1억 3,200만 원14층
2026-05-0434.68㎡ · 10.5평보증금 1억 3,000만 원 · 월세 20만 원13층
2026-05-0434.68㎡ · 10.5평보증금 2,000만 원 · 월세 62만 원33층
2026-05-0434.68㎡ · 10.5평보증금 500만 원 · 월세 80만 원40층
2026-05-0234.68㎡ · 10.5평전세 보증금 1억 3,500만 원41층
2026-05-0234.68㎡ · 10.5평보증금 1억 3,500만 원 · 월세 17만 원36층
2026-05-0226.6㎡ · 8.0평보증금 1억 1,200만 원 · 월세 10만 원12층
2026-05-0234.68㎡ · 10.5평보증금 500만 원 · 월세 61만 원16층
2026-05-0134.68㎡ · 10.5평보증금 1억 3,500만 원 · 월세 18만 원20층
2026-05-0134.68㎡ · 10.5평보증금 1억 3,500만 원 · 월세 20만 원20층
2026-05-0134.68㎡ · 10.5평보증금 1억 3,000만 원 · 월세 21만 원20층
2026-05-0134.68㎡ · 10.5평보증금 1억 3,000만 원 · 월세 20만 원34층
2026-05-0134.68㎡ · 10.5평보증금 5,000만 원 · 월세 65만 원26층
2026-05-0134.68㎡ · 10.5평보증금 1,000만 원 · 월세 77만 원22층
2026-04-3033.42㎡ · 10.1평보증금 1,000만 원 · 월세 78만 원46층
2026-04-2934.55㎡ · 10.5평보증금 1억 3,500만 원 · 월세 17만 원12층
2026-04-2934.68㎡ · 10.5평전세 보증금 1억 3,500만 원11층
2026-04-2833.42㎡ · 10.1평전세 보증금 1억 5,000만 원40층
2026-04-2834.68㎡ · 10.5평보증금 1억 3,500만 원 · 월세 20만 원24층
2026-04-2834.68㎡ · 10.5평전세 보증금 1억 3,500만 원41층
2026-04-2834.68㎡ · 10.5평전세 보증금 1억 3,050만 원41층
2026-04-2834.68㎡ · 10.5평보증금 1억 3,000만 원 · 월세 23만 원24층
2026-04-2829.83㎡ · 9.0평전세 보증금 1억 2,000만 원5층
2026-04-2726.6㎡ · 8.0평보증금 1억 1,700만 원 · 월세 10만 원21층
2026-04-2634.68㎡ · 10.5평전세 보증금 1억 5,800만 원19층
2026-04-2434.68㎡ · 10.5평보증금 1억 5,440만 원 · 월세 10만 원29층
2026-04-2434.68㎡ · 10.5평보증금 1억 3,000만 원 · 월세 20만 원10층
2026-04-2334.68㎡ · 10.5평전세 보증금 1억 3,500만 원44층
2026-04-2334.68㎡ · 10.5평보증금 1억 3,500만 원 · 월세 20만 원21층
2026-04-2334.68㎡ · 10.5평전세 보증금 1억 3,500만 원30층
2026-04-2334.68㎡ · 10.5평보증금 1억 3,050만 원 · 월세 22만 원21층
2026-04-2334.68㎡ · 10.5평보증금 1억 3,000만 원 · 월세 3만 원30층
2026-04-2334.68㎡ · 10.5평전세 보증금 1억 3,000만 원44층
2026-04-2234.55㎡ · 10.5평전세 보증금 1억 3,500만 원11층
2026-04-2234.55㎡ · 10.5평보증금 1,000만 원 · 월세 80만 원11층
2026-04-2134.68㎡ · 10.5평보증금 1,000만 원 · 월세 75만 원47층
2026-04-2126.6㎡ · 8.0평보증금 500만 원 · 월세 70만 원5층
2026-04-2134.68㎡ · 10.5평보증금 500만 원 · 월세 78만 원40층
2026-04-2034.68㎡ · 10.5평보증금 1억 3,500만 원 · 월세 18만 원41층
2026-04-2034.68㎡ · 10.5평보증금 1억 3,000만 원 · 월세 18만 원41층
2026-04-1829.83㎡ · 9.0평보증금 1억 2,100만 원 · 월세 17만 원9층
2026-04-1829.83㎡ · 9.0평보증금 1억 1,700만 원 · 월세 21만 원9층
2026-04-1834.55㎡ · 10.5평보증금 500만 원 · 월세 75만 원5층
2026-04-1734.55㎡ · 10.5평전세 보증금 1억 3,500만 원11층
2026-04-1728.09㎡ · 8.5평보증금 1억 1,200만 원 · 월세 10만 원11층
2026-04-1634.68㎡ · 10.5평전세 보증금 1억 6,000만 원37층
2026-04-1626.32㎡ · 8.0평보증금 1억 1,200만 원 · 월세 15만 원7층
2026-04-1626.32㎡ · 8.0평보증금 1억 1,000만 원 · 월세 15만 원7층
2026-04-1634.55㎡ · 10.5평보증금 500만 원 · 월세 76만 원5층
2026-04-1534.68㎡ · 10.5평전세 보증금 1억 5,600만 원10층
2026-04-1534.68㎡ · 10.5평보증금 100만 원 · 월세 31만 원34층
2026-04-1334.55㎡ · 10.5평보증금 1억 3,900만 원 · 월세 18만 원6층
2026-04-1326.32㎡ · 8.0평보증금 500만 원 · 월세 70만 원14층
2026-04-1034.55㎡ · 10.5평전세 보증금 1억 3,500만 원8층
2026-04-1034.68㎡ · 10.5평전세 보증금 1억 3,500만 원18층
2026-04-1034.55㎡ · 10.5평보증금 1억 3,500만 원 · 월세 17만 원5층
2026-04-1034.68㎡ · 10.5평보증금 2,000만 원 · 월세 80만 원20층
2026-04-1026.32㎡ · 8.0평보증금 500만 원 · 월세 70만 원8층
2026-04-0934.68㎡ · 10.5평전세 보증금 1억 3,500만 원17층
2026-04-0934.55㎡ · 10.5평보증금 2,000만 원 · 월세 76만 원12층
2026-04-0926.32㎡ · 8.0평보증금 500만 원 · 월세 70만 원8층
2026-04-0926.32㎡ · 8.0평보증금 500만 원 · 월세 70만 원11층
2026-04-0834.68㎡ · 10.5평보증금 1억 3,500만 원 · 월세 15만 원35층
2026-04-0833.42㎡ · 10.1평전세 보증금 1억 3,500만 원30층
2026-04-0834.55㎡ · 10.5평전세 보증금 1억 3,500만 원4층
2026-04-0834.68㎡ · 10.5평보증금 1억 원 · 월세 30만 원9층
2026-04-0826.32㎡ · 8.0평보증금 500만 원 · 월세 69만 원5층
2026-04-0734.68㎡ · 10.5평보증금 1억 3,500만 원 · 월세 16만 원27층
2026-04-0729.83㎡ · 9.0평보증금 1억 2,100만 원 · 월세 14만 원5층
2026-04-0729.83㎡ · 9.0평보증금 1억 1,700만 원 · 월세 16만 원5층
2026-04-0734.68㎡ · 10.5평보증금 2,000만 원 · 월세 73만 원20층
2026-04-0734.68㎡ · 10.5평보증금 1,000만 원 · 월세 65만 원14층
2026-04-0634.68㎡ · 10.5평보증금 1억 3,900만 원 · 월세 20만 원33층
2026-04-0634.68㎡ · 10.5평보증금 1억 3,500만 원 · 월세 30만 원33층
2026-04-0634.68㎡ · 10.5평보증금 1억 3,000만 원 · 월세 15만 원14층
2026-04-0633.34㎡ · 10.1평보증금 1,000만 원 · 월세 78만 원12층
2026-04-0626.32㎡ · 8.0평보증금 500만 원 · 월세 65만 원13층
2026-04-0534.68㎡ · 10.5평보증금 1,000만 원 · 월세 78만 원11층
2026-04-0427.16㎡ · 8.2평보증금 1억 1,700만 원 · 월세 10만 원9층
2026-04-0329.83㎡ · 9.0평전세 보증금 1억 1,700만 원6층
2026-04-0226.32㎡ · 8.0평전세 보증금 1억 1,700만 원15층
2026-04-0234.68㎡ · 10.5평보증금 1,000만 원 · 월세 78만 원16층
2026-04-0134.68㎡ · 10.5평보증금 1억 3,900만 원 · 월세 15만 원11층
2026-04-0134.68㎡ · 10.5평보증금 1억 3,500만 원 · 월세 17만 원11층
2026-04-0134.68㎡ · 10.5평보증금 1,000만 원 · 월세 79만 원29층
2026-04-0134.68㎡ · 10.5평보증금 1,000만 원 · 월세 80만 원35층
2026-03-3134.68㎡ · 10.5평보증금 1,000만 원 · 월세 80만 원5층
2026-03-3034.68㎡ · 10.5평보증금 1억 3,900만 원 · 월세 15만 원26층
2026-03-3034.68㎡ · 10.5평보증금 1억 3,500만 원 · 월세 17만 원36층
2026-03-3034.68㎡ · 10.5평보증금 1억 3,500만 원 · 월세 15만 원26층
2026-03-2834.68㎡ · 10.5평전세 보증금 1억 4,400만 원12층
2026-03-2834.55㎡ · 10.5평보증금 2,000만 원 · 월세 72만 원4층
2026-03-2834.68㎡ · 10.5평보증금 2,000만 원 · 월세 80만 원20층
2026-03-2734.55㎡ · 10.5평보증금 1,000만 원 · 월세 75만 원12층
2026-03-2534.55㎡ · 10.5평전세 보증금 1억 6,000만 원9층
2026-03-2526.6㎡ · 8.0평전세 보증금 1억 2,800만 원10층
2026-03-2526.6㎡ · 8.0평전세 보증금 1억 1,700만 원14층
2026-03-2526.6㎡ · 8.0평전세 보증금 1억 1,700만 원9층
2026-03-2526.6㎡ · 8.0평보증금 1억 1,200만 원 · 월세 2만 원9층
2026-03-2526.6㎡ · 8.0평전세 보증금 1억 1,200만 원14층
2026-03-2434.68㎡ · 10.5평보증금 1억 3,900만 원 · 월세 12만 원32층
2026-03-2434.68㎡ · 10.5평보증금 1,000만 원 · 월세 77만 원15층
2026-03-2333.42㎡ · 10.1평전세 보증금 1억 3,500만 원30층
2026-03-2334.68㎡ · 10.5평보증금 500만 원 · 월세 74만 원40층
2026-03-2126.6㎡ · 8.0평보증금 1억 1,700만 원 · 월세 20만 원24층
2026-03-2129.83㎡ · 9.0평보증금 2,000만 원 · 월세 65만 원12층
2026-03-2034.68㎡ · 10.5평보증금 1억 3,500만 원 · 월세 17만 원17층
2026-03-2034.68㎡ · 10.5평보증금 500만 원 · 월세 69만 원39층
2026-03-1834.68㎡ · 10.5평전세 보증금 1억 3,950만 원15층
2026-03-1834.68㎡ · 10.5평전세 보증금 1억 3,950만 원43층
2026-03-1834.68㎡ · 10.5평보증금 1억 3,900만 원 · 월세 12만 원29층
2026-03-1834.68㎡ · 10.5평전세 보증금 1억 3,900만 원12층
2026-03-1734.68㎡ · 10.5평보증금 1억 3,950만 원 · 월세 15만 원19층
2026-03-1734.68㎡ · 10.5평보증금 1억 3,500만 원 · 월세 17만 원19층
2026-03-1726.32㎡ · 8.0평보증금 1억 1,700만 원 · 월세 13만 원8층
2026-03-1726.32㎡ · 8.0평보증금 1억 1,200만 원 · 월세 14만 원8층
2026-03-1734.68㎡ · 10.5평보증금 1억 원 · 월세 30만 원35층
2026-03-1734.68㎡ · 10.5평보증금 1,000만 원 · 월세 80만 원17층
2026-03-1634.55㎡ · 10.5평보증금 1,000만 원 · 월세 75만 원10층
2026-03-1434.68㎡ · 10.5평전세 보증금 1억 3,900만 원38층
2026-03-1434.55㎡ · 10.5평보증금 2,800만 원 · 월세 60만 원7층
2026-03-1334.68㎡ · 10.5평보증금 3,000만 원 · 월세 53만 원22층
2026-03-1334.68㎡ · 10.5평보증금 1,000만 원 · 월세 75만 원16층
2026-03-1234.68㎡ · 10.5평보증금 1억 3,900만 원 · 월세 15만 원32층
2026-03-1134.55㎡ · 10.5평보증금 1억 3,900만 원 · 월세 15만 원9층
2026-03-1134.55㎡ · 10.5평보증금 1억 3,500만 원 · 월세 15만 원9층
2026-03-1134.55㎡ · 10.5평보증금 1억 3,100만 원 · 월세 17만 원10층
2026-03-1029.83㎡ · 9.0평전세 보증금 1억 2,600만 원15층
2026-03-0934.68㎡ · 10.5평보증금 1억 3,900만 원 · 월세 16만 원35층
2026-03-0926.32㎡ · 8.0평전세 보증금 1억 1,700만 원15층
2026-03-0834.55㎡ · 10.5평보증금 1,000만 원 · 월세 70만 원4층
2026-03-0733.42㎡ · 10.1평전세 보증금 1억 3,950만 원42층
2026-03-0733.42㎡ · 10.1평보증금 1억 3,950만 원 · 월세 15만 원44층
2026-03-0734.68㎡ · 10.5평보증금 1억 3,900만 원 · 월세 17만 원12층
2026-03-0734.68㎡ · 10.5평보증금 1억 3,900만 원 · 월세 15만 원10층
2026-03-0734.68㎡ · 10.5평보증금 1억 3,000만 원 · 월세 12만 원44층
2026-03-0634.68㎡ · 10.5평보증금 1억 3,900만 원 · 월세 17만 원17층
2026-03-0634.68㎡ · 10.5평보증금 1억 3,900만 원 · 월세 15만 원40층
2026-03-0626.32㎡ · 8.0평전세 보증금 1억 3,000만 원11층
2026-03-0634.68㎡ · 10.5평보증금 1억 2,800만 원 · 월세 20만 원40층
2026-03-0634.68㎡ · 10.5평보증금 1억 2,400만 원 · 월세 20만 원40층
2026-03-0628.09㎡ · 8.5평보증금 1억 1,700만 원 · 월세 10만 원11층
2026-03-0433.42㎡ · 10.1평전세 보증금 1억 3,950만 원34층
2026-03-0434.68㎡ · 10.5평보증금 1억 3,900만 원 · 월세 6만 원47층
2026-03-0434.68㎡ · 10.5평보증금 1억 3,500만 원 · 월세 9만 원47층
2026-03-0433.42㎡ · 10.1평전세 보증금 1억 3,500만 원34층
2026-03-0427.16㎡ · 8.2평보증금 1억 1,700만 원 · 월세 15만 원6층
2026-03-0334.68㎡ · 10.5평보증금 1억 3,900만 원 · 월세 15만 원44층
2026-03-0334.68㎡ · 10.5평보증금 1억 3,900만 원 · 월세 15만 원36층
2026-03-0334.68㎡ · 10.5평보증금 1억 3,900만 원 · 월세 15만 원44층
2026-03-0334.68㎡ · 10.5평보증금 1억 3,500만 원 · 월세 17만 원36층
2026-03-0234.68㎡ · 10.5평보증금 1억 3,700만 원 · 월세 10만 원23층
2026-03-0226.32㎡ · 8.0평보증금 1억 1,700만 원 · 월세 10만 원5층
2026-03-0234.55㎡ · 10.5평보증금 2,800만 원 · 월세 65만 원7층
2026-03-0134.68㎡ · 10.5평보증금 1억 3,900만 원 · 월세 13만 원7층
2026-02-2834.68㎡ · 10.5평보증금 5,000만 원 · 월세 60만 원29층
2026-02-2733.34㎡ · 10.1평전세 보증금 1억 3,900만 원8층
2026-02-2733.34㎡ · 10.1평보증금 1억 2,000만 원 · 월세 30만 원15층
