대구광역시 북구 2026년 3월 아파트 전월세
목록으로호반써밋하이브파크 거래 상세
대구광역시 북구 칠성동2가 725 · 국토교통부 아파트 전월세 실거래가
거래일2026-03-27
전용면적84.972㎡ · 25.7평
보증금·월세전세 보증금 6억 9,360만 원
층·계약구분32층 · 신규
같은 아파트
138건최근 24개월 전월세내역
거래일전용면적전세 보증금층
2026-03-3184.9829㎡ · 25.7평전세 보증금 6억 8,390만 원15층
2026-03-3084.9907㎡ · 25.7평전세 보증금 6억 9,620만 원29층
2026-03-3084.9708㎡ · 25.7평전세 보증금 6억 9,530만 원35층
2026-03-3084.9708㎡ · 25.7평전세 보증금 6억 9,530만 원33층
2026-03-3084.9708㎡ · 25.7평전세 보증금 6억 9,530만 원34층
2026-03-3084.9829㎡ · 25.7평전세 보증금 6억 9,440만 원38층
2026-03-3084.9708㎡ · 25.7평전세 보증금 6억 9,180만 원22층
2026-03-3084.9829㎡ · 25.7평전세 보증금 6억 9,090만 원28층
2026-03-3084.9829㎡ · 25.7평전세 보증금 6억 9,090만 원26층
2026-03-3084.9829㎡ · 25.7평전세 보증금 6억 8,390만 원20층
2026-03-3084.9828㎡ · 25.7평전세 보증금 6억 4,420만 원39층
2026-03-3084.9828㎡ · 25.7평전세 보증금 6억 4,090만 원28층
2026-03-3084.9828㎡ · 25.7평전세 보증금 6억 4,090만 원30층
2026-03-3084.9829㎡ · 25.7평전세 보증금 6억 2,810만 원2층
2026-03-3084.9928㎡ · 25.7평전세 보증금 6억 960만 원35층
2026-03-2784.9829㎡ · 25.7평전세 보증금 6억 9,790만 원41층
2026-03-2784.9829㎡ · 25.7평전세 보증금 6억 9,790만 원44층
2026-03-2784.9907㎡ · 25.7평전세 보증금 6억 9,620만 원22층
2026-03-2784.9708㎡ · 25.7평전세 보증금 6억 9,530만 원37층
2026-03-2784.9829㎡ · 25.7평전세 보증금 6억 9,440만 원34층
2026-03-2784.972㎡ · 25.7평전세 보증금 6억 9,360만 원32층
2026-03-2784.9907㎡ · 25.7평전세 보증금 6억 8,920만 원18층
2026-03-2784.9907㎡ · 25.7평전세 보증금 6억 8,920만 원18층
2026-03-2784.9708㎡ · 25.7평전세 보증금 6억 8,480만 원18층
2026-03-2784.9829㎡ · 25.7평전세 보증금 6억 8,390만 원18층
2026-03-2784.9829㎡ · 25.7평전세 보증금 6억 8,390만 원16층
2026-03-2784.972㎡ · 25.7평전세 보증금 6억 8,310만 원15층
2026-03-2684.9829㎡ · 25.7평전세 보증금 6억 9,090만 원22층
2026-03-2584.9708㎡ · 25.7평전세 보증금 6억 8,480만 원17층
2026-03-2484.9907㎡ · 25.7평전세 보증금 6억 9,620만 원26층
2026-03-2484.9907㎡ · 25.7평전세 보증금 6억 9,620만 원25층
2026-03-2484.972㎡ · 25.7평전세 보증금 6억 9,360만 원35층
2026-03-2484.9828㎡ · 25.7평전세 보증금 6억 4,420만 원36층
2026-03-2384.9907㎡ · 25.7평전세 보증금 6억 9,620만 원21층
2026-03-2384.9708㎡ · 25.7평전세 보증금 6억 9,180만 원28층
2026-03-2384.9829㎡ · 25.7평전세 보증금 6억 9,090만 원30층
2026-03-2384.9829㎡ · 25.7평전세 보증금 6억 8,390만 원19층
2026-03-2084.9907㎡ · 25.7평전세 보증금 6억 9,620만 원24층
2026-03-2084.9708㎡ · 25.7평전세 보증금 6억 9,530만 원39층
2026-03-2084.9907㎡ · 25.7평전세 보증금 6억 8,920만 원18층
2026-03-2084.9907㎡ · 25.7평전세 보증금 6억 8,920만 원20층
2026-03-2084.9829㎡ · 25.7평전세 보증금 6억 8,390만 원12층
2026-03-2084.9828㎡ · 25.7평전세 보증금 6억 4,090만 원24층
2026-03-1884.9708㎡ · 25.7평전세 보증금 6억 8,480만 원18층
2026-03-1884.9828㎡ · 25.7평전세 보증금 6억 4,740만 원41층
2026-03-1884.9828㎡ · 25.7평전세 보증금 6억 4,090만 원30층
2026-03-1784.9907㎡ · 25.7평전세 보증금 6억 9,620만 원23층
2026-03-1784.9708㎡ · 25.7평전세 보증금 6억 9,530만 원40층
2026-03-1784.9708㎡ · 25.7평전세 보증금 6억 9,180만 원24층
2026-03-1784.9829㎡ · 25.7평전세 보증금 6억 9,090만 원25층
2026-03-1684.9708㎡ · 25.7평전세 보증금 6억 9,870만 원41층
2026-03-1684.9708㎡ · 25.7평전세 보증금 6억 9,530만 원40층
2026-03-1384.972㎡ · 25.7평전세 보증금 6억 9,360만 원34층
2026-03-1384.9907㎡ · 25.7평전세 보증금 6억 8,920만 원17층
2026-03-1284.9708㎡ · 25.7평전세 보증금 6억 9,530만 원32층
2026-03-1284.9907㎡ · 25.7평전세 보증금 6억 8,920만 원19층
2026-03-1184.9829㎡ · 25.7평전세 보증금 6억 9,440만 원35층
2026-03-1084.9907㎡ · 25.7평전세 보증금 6억 9,620만 원29층
2026-03-1084.9829㎡ · 25.7평전세 보증금 6억 9,440만 원40층
2026-03-0984.9708㎡ · 25.7평전세 보증금 6억 9,870만 원45층
2026-03-0884.9829㎡ · 25.7평전세 보증금 6억 9,440만 원36층
2026-03-0684.9708㎡ · 25.7평전세 보증금 6억 9,530만 원39층
2026-03-0684.972㎡ · 25.7평전세 보증금 6억 9,010만 원30층
2026-03-0684.9828㎡ · 25.7평전세 보증금 6억 4,740만 원43층
2026-03-0684.9828㎡ · 25.7평전세 보증금 6억 4,090만 원24층
2026-03-0684.9928㎡ · 25.7평전세 보증금 6억 960만 원37층
2026-03-0584.9829㎡ · 25.7평전세 보증금 6억 9,440만 원39층
2026-03-0484.972㎡ · 25.7평전세 보증금 6억 9,360만 원31층
2026-03-0384.9708㎡ · 25.7평전세 보증금 6억 9,530만 원34층
2026-03-0384.972㎡ · 25.7평전세 보증금 6억 9,360만 원31층
2026-03-0384.9907㎡ · 25.7평전세 보증금 6억 8,920만 원15층
2026-03-0384.9907㎡ · 25.7평전세 보증금 6억 8,920만 원15층
2026-02-2784.9708㎡ · 25.7평전세 보증금 6억 9,870만 원44층
2026-02-2784.9907㎡ · 25.7평전세 보증금 6억 9,620만 원28층
2026-02-2784.9907㎡ · 25.7평전세 보증금 6억 9,620만 원27층
2026-02-2784.9708㎡ · 25.7평전세 보증금 6억 9,530만 원36층
2026-02-2784.9708㎡ · 25.7평전세 보증금 6억 9,180만 원27층
2026-02-2784.9828㎡ · 25.7평전세 보증금 6억 4,740만 원42층
2026-02-2784.9828㎡ · 25.7평전세 보증금 6억 4,420만 원32층
2026-02-2784.9828㎡ · 25.7평전세 보증금 6억 4,420만 원37층
2026-02-2684.972㎡ · 25.7평전세 보증금 6억 9,360만 원35층
2026-02-2684.9708㎡ · 25.7평전세 보증금 6억 9,180만 원26층
2026-02-2684.9828㎡ · 25.7평전세 보증금 6억 4,090만 원27층
2026-02-2584.972㎡ · 25.7평전세 보증금 6억 9,360만 원36층
2026-02-2584.972㎡ · 25.7평전세 보증금 6억 9,360만 원33층
2026-02-2584.9708㎡ · 25.7평전세 보증금 6억 8,480만 원16층
2026-02-2584.9708㎡ · 25.7평전세 보증금 6억 2,890만 원2층
2026-02-2484.9829㎡ · 25.7평전세 보증금 6억 9,790만 원42층
2026-02-2484.9708㎡ · 25.7평전세 보증금 6억 9,180만 원28층
2026-02-2484.9907㎡ · 25.7평전세 보증금 6억 8,920만 원14층
2026-02-2484.9708㎡ · 25.7평전세 보증금 6억 8,480만 원19층
2026-02-2484.9907㎡ · 25.7평전세 보증금 6억 5,400만 원5층
2026-02-2384.9708㎡ · 25.7평전세 보증금 6억 8,480만 원14층
2026-02-2084.9907㎡ · 25.7평전세 보증금 6억 9,620만 원26층
2026-02-2084.9829㎡ · 25.7평전세 보증금 6억 9,440만 원36층
2026-02-2084.972㎡ · 25.7평전세 보증금 6억 9,010만 원24층
2026-02-1984.9829㎡ · 25.7평전세 보증금 6억 8,390만 원13층
2026-02-1984.9828㎡ · 25.7평전세 보증금 6억 4,420만 원31층
2026-02-1384.9907㎡ · 25.7평전세 보증금 6억 9,620만 원22층
2026-02-1384.9708㎡ · 25.7평전세 보증금 6억 9,530만 원38층
2026-02-1384.972㎡ · 25.7평전세 보증금 6억 9,360만 원37층
2026-02-1384.9907㎡ · 25.7평전세 보증금 6억 8,920만 원15층
2026-02-1384.9828㎡ · 25.7평전세 보증금 6억 4,740만 원45층
2026-02-1284.9829㎡ · 25.7평전세 보증금 6억 9,790만 원45층
2026-02-1284.9829㎡ · 25.7평전세 보증금 6억 9,440만 원31층
2026-02-1284.9708㎡ · 25.7평전세 보증금 6억 9,180만 원30층
2026-02-1284.9708㎡ · 25.7평전세 보증금 6억 8,480만 원20층
2026-02-1184.9829㎡ · 25.7평전세 보증금 6억 9,090만 원30층
2026-02-1184.9907㎡ · 25.7평전세 보증금 6억 8,920만 원16층
2026-02-1084.9829㎡ · 25.7평전세 보증금 6억 9,440만 원37층
2026-02-1084.9829㎡ · 25.7평전세 보증금 6억 9,090만 원29층
2026-02-1084.9828㎡ · 25.7평전세 보증금 6억 4,740만 원41층
2026-02-0984.9829㎡ · 25.7평전세 보증금 6억 9,440만 원32층
2026-02-0984.9829㎡ · 25.7평전세 보증금 6억 8,390만 원18층
2026-02-0984.9828㎡ · 25.7평전세 보증금 6억 4,420만 원40층
2026-02-0984.9828㎡ · 25.7평전세 보증금 6억 4,420만 원40층
2026-02-0684.9829㎡ · 25.7평전세 보증금 6억 9,790만 원42층
2026-02-0684.972㎡ · 25.7평전세 보증금 6억 9,360만 원33층
2026-02-0684.9907㎡ · 25.7평전세 보증금 6억 8,920만 원20층
2026-02-0684.9829㎡ · 25.7평전세 보증금 6억 8,390만 원14층
2026-02-0684.9828㎡ · 25.7평전세 보증금 6억 4,090만 원29층
2026-02-0584.9829㎡ · 25.7평전세 보증금 6억 9,090만 원26층
2026-02-0584.9828㎡ · 25.7평전세 보증금 6억 4,420만 원39층
2026-02-0384.9829㎡ · 25.7평전세 보증금 6억 9,440만 원31층
2026-02-0384.972㎡ · 25.7평전세 보증금 6억 9,010만 원29층
2026-02-0384.972㎡ · 25.7평전세 보증금 6억 9,010만 원29층
2026-02-0384.972㎡ · 25.7평전세 보증금 6억 9,010만 원30층
2026-02-0284.9829㎡ · 25.7평전세 보증금 6억 9,790만 원41층
2026-02-0284.9907㎡ · 25.7평전세 보증금 6억 9,620만 원21층
2026-02-0284.9829㎡ · 25.7평전세 보증금 6억 9,440만 원35층
2026-02-0284.9829㎡ · 25.7평전세 보증금 6억 9,440만 원32층
2026-02-0284.9828㎡ · 25.7평전세 보증금 6억 4,420만 원36층
2026-01-3184.9829㎡ · 25.7평전세 보증금 6억 9,090만 원22층
2026-01-3184.9828㎡ · 25.7평전세 보증금 6억 4,740만 원42층
2026-01-3084.9829㎡ · 25.7평전세 보증금 6억 9,440만 원38층
2026-01-3084.972㎡ · 25.7평전세 보증금 6억 9,360만 원37층
2026-01-3084.9828㎡ · 25.7평전세 보증금 6억 4,090만 원25층
2026-01-2784.9828㎡ · 25.7평전세 보증금 6억 4,420만 원34층
저장된 AI 정보
2026-07-23 03:13AI 분석
AI 종합 요약
• 건물명: 호반써밋하이브파크 · 저장된 국토교통부 실거래 자료에서 대구광역시 북구 칠성동2가 725 소재 아파트로 식별됩니다.
• 서버에 보관된 최근 24개월 범위에서 주소와 건물명이 일치하는 거래 138건을 확인했습니다. 동일 이름의 다른 건물은 동·지번으로 구분했습니다.
• 아래 수치는 호가나 예측값이 아니라 서버에 저장된 신고 실거래를 재계산한 참고 정보입니다.
건물·단지 정보
• 주소 식별: 대구광역시 북구 칠성동2가 725
• 신고 자료의 건축연도: 2026년. 건축물대장상 사용승인일과 다를 수 있어 계약 전 원문 확인이 필요합니다.
• 관측 전용면적: 84.9708~84.9928㎡ · 관측 층 2~45층
가격·거래 정보
• 전월세 138건: 보증금 중앙값 6억 9,090만 원, 신고 범위 6억 960만 원 ~ 6억 9,870만 원
• 저장 자료에서 확인되는 거래일 범위: 2026-01-27 ~ 2026-03-31
• 2026-03-30에 14건이 집중되어 있습니다. 계약 형태와 신고 원문을 함께 확인해야 합니다.
입지·생활 정보
• 실거래 신고 자료에는 역·학교·병원·주차·관리 상태가 포함되지 않습니다. 지도 거리와 현장 동선, 학교 배정, 관리비 자료를 별도로 확인해야 합니다.
개발·규제·최근 이슈
• 외부 AI나 검색 API를 호출하지 않은 저장형 정보이므로 정비사업, 교통계획, 토지거래허가구역과 최신 공고는 관할 지자체·국토교통부 원문에서 계약일 기준으로 재확인해야 합니다.
확인사항
• 같은 건물도 면적·층·향·수리 상태·임차 조건에 따라 가격 차이가 큽니다. 등기부, 건축물대장, 체납·선순위 권리와 실제 계약 조건을 함께 대조하세요.
• 본 내용은 펀치 부동산이 저장한 공공 실거래 데이터를 바탕으로 GPT가 설계한 분석 기준에 따라 작성한 참고 정보이며 투자 권유나 감정평가가 아닙니다.
저장된 실거래를 정리하고 있습니다.0초 경과
자동 갱신하지 않습니다. 업데이트 날짜: 2026-07-23 03:13
실거래 신고·정정·해제 시점에 따라 공식 원본과 표시 내용이 달라질 수 있습니다. 본 정보는 투자 권유나 감정평가가 아닙니다.
