부산광역시 북구 2026년 6월 아파트 매매
목록으로화명롯데캐슬카이저 거래 상세
부산광역시 북구 화명동 2324 · 국토교통부 실거래가 공개시스템
거래일2026-06-12
전용면적84.77㎡ · 25.6평
거래금액7억 원
층10층
건축연도2012년
같은 아파트
89건최근 24개월 매매내역
거래일전용면적거래금액층
2026-06-30171.77㎡ · 52.0평10억 8,000만 원29층
2026-06-30145.49㎡ · 44.0평10억 3,500만 원16층
2026-06-27115.95㎡ · 35.1평7억 8,500만 원22층
2026-06-2798.07㎡ · 29.7평7억 3,000만 원6층
2026-06-26131.78㎡ · 39.9평8억 3,000만 원15층
2026-06-2484.77㎡ · 25.6평6억 8,900만 원12층
2026-06-23131.05㎡ · 39.6평7억 5,700만 원26층
2026-06-23145.49㎡ · 44.0평7억 5,500만 원1층
2026-06-2384.95㎡ · 25.7평6억 8,000만 원14층
2026-06-2359.69㎡ · 18.1평3억 8,940만 원1층
2026-06-2084.82㎡ · 25.7평7억 1,000만 원16층
2026-06-2071.91㎡ · 21.8평6억 원12층
2026-06-13145.49㎡ · 44.0평8억 3,500만 원22층
2026-06-1284.77㎡ · 25.6평7억 원10층
2026-06-10145.49㎡ · 44.0평7억 4,500만 원3층
2026-06-0759.69㎡ · 18.1평4억 2,500만 원1층
2026-06-03131.05㎡ · 39.6평7억 4,000만 원22층
2026-06-0384.77㎡ · 25.6평7억 2,000만 원16층
2026-05-26131.05㎡ · 39.6평7억 7,000만 원14층
2026-05-2698.07㎡ · 29.7평7억 3,300만 원18층
2026-05-2671.91㎡ · 21.8평6억 원30층
2026-05-2084.95㎡ · 25.7평6억 7,000만 원18층
2026-05-1871.91㎡ · 21.8평6억 1,500만 원27층
2026-05-16131.05㎡ · 39.6평7억 9,000만 원25층
2026-05-14145.49㎡ · 44.0평7억 6,000만 원1층
2026-05-09115.95㎡ · 35.1평8억 4,000만 원30층
2026-05-08171.77㎡ · 52.0평10억 5,000만 원20층
2026-05-08131.05㎡ · 39.6평8억 500만 원18층
2026-05-0784.95㎡ · 25.7평6억 6,000만 원19층
2026-05-05115.03㎡ · 34.8평8억 3,900만 원22층
2026-04-30115.95㎡ · 35.1평7억 5,300만 원25층
2026-04-29171.77㎡ · 52.0평9억 7,500만 원2층
2026-04-2959.98㎡ · 18.1평4억 7,200만 원20층
2026-04-2884.77㎡ · 25.6평7억 2,500만 원13층
2026-04-2771.91㎡ · 21.8평6억 300만 원12층
2026-04-20115.95㎡ · 35.1평7억 4,300만 원20층
2026-04-1984.95㎡ · 25.7평6억 5,000만 원7층
2026-04-18115.03㎡ · 34.8평7억 5,300만 원27층
2026-04-15115.95㎡ · 35.1평8억 원24층
2026-04-15131.05㎡ · 39.6평6억 9,800만 원2층
2026-04-13131.05㎡ · 39.6평7억 5,800만 원21층
2026-04-05131.05㎡ · 39.6평7억 7,000만 원26층
2026-03-2884.77㎡ · 25.6평6억 9,800만 원14층
2026-03-2884.77㎡ · 25.6평6억 7,500만 원10층
2026-03-2784.77㎡ · 25.6평7억 1,500만 원29층
2026-03-25115.03㎡ · 34.8평7억 2,500만 원8층
2026-03-2559.69㎡ · 18.1평4억 5,000만 원1층
2026-03-24116.03㎡ · 35.1평7억 4,000만 원6층
2026-03-22115.03㎡ · 34.8평7억 9,000만 원16층
2026-03-21115.03㎡ · 34.8평7억 8,000만 원15층
2026-03-21115.03㎡ · 34.8평7억 2,900만 원17층
2026-03-2084.77㎡ · 25.6평7억 원24층
2026-03-2084.77㎡ · 25.6평6억 2,700만 원2층
2026-03-1971.91㎡ · 21.8평6억 1,500만 원27층
2026-03-18115.95㎡ · 35.1평7억 4,750만 원15층
2026-03-18115.95㎡ · 35.1평7억 1,000만 원3층
2026-03-09115.03㎡ · 34.8평7억 원6층
2026-03-06171.77㎡ · 52.0평10억 5,000만 원22층
2026-03-0698.07㎡ · 29.7평7억 2,000만 원13층
2026-03-0184.82㎡ · 25.7평6억 9,500만 원33층
2026-02-24115.95㎡ · 35.1평8억 4,500만 원35층
2026-02-2198.07㎡ · 29.7평7억 3,000만 원28층
2026-02-1284.77㎡ · 25.6평6억 3,700만 원27층
2026-02-11145.49㎡ · 44.0평7억 9,500만 원30층
2026-02-10131.05㎡ · 39.6평7억 2,000만 원6층
2026-02-09145.65㎡ · 44.1평8억 8,000만 원15층
2026-02-0884.77㎡ · 25.6평7억 500만 원17층
2026-02-07115.95㎡ · 35.1평7억 6,200만 원10층
2026-02-06115.03㎡ · 34.8평7억 5,900만 원26층
2026-02-04115.03㎡ · 34.8평6억 8,000만 원2층
2026-02-0284.77㎡ · 25.6평6억 6,700만 원24층
2026-02-0259.69㎡ · 18.1평5억 2,600만 원31층
2026-01-3184.77㎡ · 25.6평7억 원9층
2026-01-3184.82㎡ · 25.7평6억 4,000만 원4층
2026-01-3084.95㎡ · 25.7평7억 500만 원26층
2026-01-3084.82㎡ · 25.7평6억 5,000만 원8층
2026-01-3084.77㎡ · 25.6평6억 4,000만 원4층
2026-01-3059.69㎡ · 18.1평4억 9,000만 원7층
2026-01-2859.69㎡ · 18.1평5억 8,200만 원14층
2026-01-26115.95㎡ · 35.1평8억 1,000만 원31층
2026-01-26115.03㎡ · 34.8평7억 5,000만 원18층
2026-01-26131.05㎡ · 39.6평7억 4,500만 원30층
2026-01-2698.07㎡ · 29.7평7억 3,000만 원15층
2026-01-26115.95㎡ · 35.1평6억 7,500만 원3층
2026-01-2284.82㎡ · 25.7평6억 8,500만 원18층
2026-01-19131.05㎡ · 39.6평7억 7,000만 원22층
2026-01-17115.03㎡ · 34.8평7억 5,000만 원7층
2026-01-0784.82㎡ · 25.7평6억 7,000만 원26층
2026-01-06171.77㎡ · 52.0평9억 5,000만 원26층
저장된 AI 정보
2026-07-18 20:06AI 분석
AI 종합 요약
• 건물명: 화명롯데캐슬카이저 · 저장된 국토교통부 실거래 자료에서 부산광역시 북구 화명동 2324 소재 아파트로 식별됩니다.
• 서버에 보관된 최근 24개월 범위에서 주소와 건물명이 일치하는 거래 274건을 확인했습니다. 동일 이름의 다른 건물은 동·지번으로 구분했습니다.
• 아래 수치는 호가나 예측값이 아니라 서버에 저장된 신고 실거래를 재계산한 참고 정보입니다.
건물·단지 정보
• 주소 식별: 부산광역시 북구 화명동 2324 · 도로명 금곡대로
• 신고 자료의 건축연도: 2012년. 건축물대장상 사용승인일과 다를 수 있어 계약 전 원문 확인이 필요합니다.
• 관측 전용면적: 59.69~171.77㎡ · 관측 층 1~35층
입지·생활 정보
• 실거래 신고 자료에는 역·학교·병원·주차·관리 상태가 포함되지 않습니다. 지도 거리와 현장 동선, 학교 배정, 관리비 자료를 별도로 확인해야 합니다.
가격·거래 정보
• 매매 97건: 평균 거래금액 7억 2,557만 원, 신고 범위 3억 8,940만 원 ~ 10억 8,000만 원
• 면적당 평균 매매금액: 약 702만 원/㎡ · 약 2,322만 원/평
• 전월세 183건: 평균 보증금 2억 4,479만 원, 신고 범위 4,000만 원 ~ 5억 8,000만 원
• 월세가 있는 계약 84건: 평균 월세 56만 원
• 저장 자료에서 확인되는 거래일 범위: 2026-01-01 ~ 2026-07-21
개발·규제·최근 이슈
• 이 건물의 재개발·재건축 여부: 공식 등록 자료 없음 · 2026-05-18 기준
확인사항
• 같은 건물도 면적·층·향·수리 상태·임차 조건에 따라 가격 차이가 큽니다. 등기부, 건축물대장, 체납·선순위 권리와 실제 계약 조건을 함께 대조하세요.
• 본 내용은 펀치 부동산이 저장한 공공 실거래 데이터를 바탕으로 GPT가 설계한 분석 기준에 따라 작성한 참고 정보이며 투자 권유나 감정평가가 아닙니다.
저장된 실거래를 정리하고 있습니다.0초 경과
자동 갱신하지 않습니다. 업데이트 날짜: 2026-07-18 20:06
실거래 신고·정정·해제 시점에 따라 공식 원본과 표시 내용이 달라질 수 있습니다. 본 정보는 투자 권유나 감정평가가 아닙니다.
