서울특별시 강동구 2026년 3월 아파트 전월세
목록으로고덕센트럴IPARK 거래 상세
서울특별시 강동구 상일동 513 · 국토교통부 아파트 전월세 실거래가
거래일2026-03-27
전용면적59.97㎡ · 18.1평
보증금·월세보증금 1억 원 · 월세 230만 원
층·계약구분14층 · 신규
같은 아파트
70건최근 24개월 전월세내역
거래일전용면적전세 보증금층
2026-03-3184.91㎡ · 25.7평전세 보증금 8억 7,000만 원24층
2026-03-3159.97㎡ · 18.1평전세 보증금 7억 5,000만 원18층
2026-03-3159.97㎡ · 18.1평전세 보증금 7억 5,000만 원18층
2026-03-2759.97㎡ · 18.1평보증금 1억 원 · 월세 230만 원14층
2026-03-2659.99㎡ · 18.1평전세 보증금 5억 7,500만 원15층
2026-03-2559.99㎡ · 18.1평보증금 3억 5,000만 원 · 월세 160만 원10층
2026-03-2559.99㎡ · 18.1평보증금 3억 5,000만 원 · 월세 160만 원10층
2026-03-2374.99㎡ · 22.7평전세 보증금 8억 4,000만 원9층
2026-03-2084.91㎡ · 25.7평전세 보증금 7억 3,500만 원13층
2026-03-2074.88㎡ · 22.7평보증금 6억 5,000만 원 · 월세 50만 원1층
2026-03-1584.97㎡ · 25.7평전세 보증금 7억 원14층
2026-03-1484.91㎡ · 25.7평전세 보증금 7억 3,500만 원23층
2026-03-1374.99㎡ · 22.7평전세 보증금 6억 900만 원7층
2026-03-1174.88㎡ · 22.7평보증금 4억 원 · 월세 160만 원3층
2026-03-1084.91㎡ · 25.7평전세 보증금 7억 1,000만 원21층
2026-03-0559.97㎡ · 18.1평보증금 1억 원 · 월세 210만 원7층
2026-03-0484.91㎡ · 25.7평전세 보증금 7억 3,500만 원20층
2026-03-0484.91㎡ · 25.7평전세 보증금 7억 1,400만 원16층
2026-03-0484.97㎡ · 25.7평보증금 2억 원 · 월세 250만 원7층
2026-03-0384.91㎡ · 25.7평보증금 6억 원 · 월세 110만 원8층
2026-02-2884.91㎡ · 25.7평보증금 1억 원 · 월세 310만 원3층
2026-02-27102.85㎡ · 31.1평보증금 5,000만 원 · 월세 320만 원14층
2026-02-2659.97㎡ · 18.1평보증금 1억 8,078만 원 · 월세 26만 원2층
2026-02-2684.91㎡ · 25.7평보증금 0만 원 · 월세 260만 원1층
2026-02-2584.91㎡ · 25.7평전세 보증금 7억 3,500만 원4층
2026-02-2484.91㎡ · 25.7평보증금 6억 7,000만 원 · 월세 65만 원15층
2026-02-2384.97㎡ · 25.7평보증금 3억 원 · 월세 160만 원1층
2026-02-2284.91㎡ · 25.7평전세 보증금 8억 5,000만 원15층
2026-02-2184.91㎡ · 25.7평전세 보증금 7억 5,500만 원11층
2026-02-1959.97㎡ · 18.1평보증금 6억 원 · 월세 35만 원2층
2026-02-1484.97㎡ · 25.7평보증금 6억 원 · 월세 120만 원15층
2026-02-1384.91㎡ · 25.7평보증금 5억 7,750만 원 · 월세 70만 원11층
2026-02-1359.99㎡ · 18.1평보증금 1억 8,292만 원 · 월세 25만 원1층
2026-02-1259.97㎡ · 18.1평전세 보증금 7억 3,000만 원4층
2026-02-1259.97㎡ · 18.1평전세 보증금 4억 8,510만 원15층
2026-02-1184.91㎡ · 25.7평전세 보증금 8억 5,000만 원16층
2026-02-0959.97㎡ · 18.1평보증금 7,700만 원 · 월세 72만 원4층
2026-02-0784.91㎡ · 25.7평전세 보증금 7억 5,000만 원8층
2026-02-0759.97㎡ · 18.1평전세 보증금 7억 5,000만 원6층
2026-02-0759.97㎡ · 18.1평전세 보증금 7억 3,000만 원9층
2026-02-0759.99㎡ · 18.1평전세 보증금 5억 8,000만 원4층
2026-02-0784.91㎡ · 25.7평보증금 3억 원 · 월세 210만 원12층
2026-02-06102.85㎡ · 31.1평전세 보증금 10억 원8층
2026-02-0684.97㎡ · 25.7평전세 보증금 8억 5,000만 원5층
2026-02-0659.97㎡ · 18.1평전세 보증금 6억 1,950만 원10층
2026-02-0659.97㎡ · 18.1평보증금 4억 원 · 월세 150만 원15층
2026-02-0259.97㎡ · 18.1평전세 보증금 5억 2,080만 원21층
2026-02-0259.91㎡ · 18.1평보증금 4억 5,000만 원 · 월세 120만 원7층
2026-01-3174.88㎡ · 22.7평전세 보증금 6억 9,300만 원1층
2026-01-2859.99㎡ · 18.1평전세 보증금 7억 2,000만 원15층
2026-01-2859.97㎡ · 18.1평전세 보증금 5억 8,800만 원10층
2026-01-2684.91㎡ · 25.7평전세 보증금 8억 3,000만 원4층
2026-01-2684.97㎡ · 25.7평전세 보증금 7억 3,500만 원6층
2026-01-2659.99㎡ · 18.1평전세 보증금 7억 2,000만 원15층
2026-01-2659.97㎡ · 18.1평전세 보증금 5억 7,700만 원23층
2026-01-2659.97㎡ · 18.1평전세 보증금 5억 7,700만 원23층
2026-01-2474.88㎡ · 22.7평전세 보증금 7억 8,000만 원7층
2026-01-2374.88㎡ · 22.7평전세 보증금 7억 3,500만 원16층
2026-01-2359.97㎡ · 18.1평전세 보증금 5억 9,850만 원6층
2026-01-2259.97㎡ · 18.1평보증금 3억 원 · 월세 121만 원13층
2026-01-2259.97㎡ · 18.1평보증금 3억 원 · 월세 132만 원14층
2026-01-2259.91㎡ · 18.1평보증금 1억 원 · 월세 217만 원12층
2026-01-2184.97㎡ · 25.7평전세 보증금 8억 3,000만 원8층
2026-01-2184.97㎡ · 25.7평전세 보증금 8억 3,000만 원8층
2026-01-2159.99㎡ · 18.1평전세 보증금 7억 4,000만 원4층
2026-01-2159.97㎡ · 18.1평전세 보증금 6억 3,000만 원9층
2026-01-2084.91㎡ · 25.7평전세 보증금 6억 7,450만 원10층
2026-01-2074.88㎡ · 22.7평보증금 4억 6,000만 원 · 월세 95만 원14층
2026-01-1984.97㎡ · 25.7평전세 보증금 9억 원7층
2026-01-1974.88㎡ · 22.7평전세 보증금 7억 9,000만 원17층
2026-01-1984.91㎡ · 25.7평전세 보증금 7억 5,600만 원18층
2026-01-1884.97㎡ · 25.7평전세 보증금 7억 8,750만 원11층
2026-01-1774.88㎡ · 22.7평전세 보증금 8억 4,000만 원2층
2026-01-1759.97㎡ · 18.1평전세 보증금 4억 9,000만 원9층
2026-01-1659.99㎡ · 18.1평전세 보증금 5억 3,450만 원7층
2026-01-1659.97㎡ · 18.1평보증금 5억 2,500만 원 · 월세 50만 원12층
2026-01-1659.97㎡ · 18.1평전세 보증금 4억 8,500만 원11층
2026-01-1659.97㎡ · 18.1평전세 보증금 4억 8,500만 원11층
2026-01-1559.97㎡ · 18.1평보증금 6억 원 · 월세 60만 원6층
2026-01-1484.91㎡ · 25.7평전세 보증금 9억 원25층
2026-01-1484.91㎡ · 25.7평전세 보증금 9억 원13층
2026-01-1359.99㎡ · 18.1평전세 보증금 7억 5,000만 원13층
2026-01-1359.99㎡ · 18.1평전세 보증금 7억 5,000만 원13층
2026-01-1259.97㎡ · 18.1평전세 보증금 7억 5,000만 원9층
2026-01-1184.91㎡ · 25.7평전세 보증금 8억 5,000만 원3층
2026-01-1084.91㎡ · 25.7평전세 보증금 8억 원12층
2026-01-1084.97㎡ · 25.7평전세 보증금 7억 3,500만 원15층
2026-01-1059.97㎡ · 18.1평전세 보증금 7억 2,000만 원12층
2026-01-1059.97㎡ · 18.1평전세 보증금 7억 2,000만 원12층
2026-01-1084.97㎡ · 25.7평보증금 6억 원 · 월세 110만 원2층
2026-01-1059.97㎡ · 18.1평전세 보증금 5억 8,800만 원12층
2026-01-0859.97㎡ · 18.1평전세 보증금 6억 2,000만 원13층
2026-01-0884.97㎡ · 25.7평전세 보증금 6억 원7층
2026-01-0674.88㎡ · 22.7평전세 보증금 6억 8,250만 원15층
2026-01-0659.97㎡ · 18.1평보증금 6억 2,000만 원 · 월세 40만 원4층
2026-01-0574.88㎡ · 22.7평전세 보증금 7억 원15층
2026-01-0584.97㎡ · 25.7평보증금 5억 6,000만 원 · 월세 105만 원14층
2026-01-0559.97㎡ · 18.1평보증금 2억 3,000만 원 · 월세 200만 원16층
2026-01-0359.97㎡ · 18.1평전세 보증금 7억 5,000만 원9층
2026-01-0359.97㎡ · 18.1평전세 보증금 6억 4,000만 원24층
2026-01-0384.91㎡ · 25.7평보증금 6억 원 · 월세 74만 원10층
2026-01-0359.97㎡ · 18.1평보증금 5억 원 · 월세 85만 원16층
2026-01-0359.97㎡ · 18.1평보증금 5억 원 · 월세 85만 원16층
2026-01-0259.97㎡ · 18.1평전세 보증금 7억 원5층
2026-01-0259.97㎡ · 18.1평전세 보증금 7억 원5층
저장된 AI 정보
2026-07-18 20:06AI 분석
AI 종합 요약
• 건물명: 고덕센트럴IPARK · 저장된 국토교통부 실거래 자료에서 서울특별시 강동구 상일동 513 소재 아파트로 식별됩니다.
• 서버에 보관된 최근 24개월 범위에서 주소와 건물명이 일치하는 거래 234건을 확인했습니다. 동일 이름의 다른 건물은 동·지번으로 구분했습니다.
• 아래 수치는 호가나 예측값이 아니라 서버에 저장된 신고 실거래를 재계산한 참고 정보입니다.
건물·단지 정보
• 주소 식별: 서울특별시 강동구 상일동 513 · 도로명 고덕로80길
• 신고 자료의 건축연도: 2019년. 건축물대장상 사용승인일과 다를 수 있어 계약 전 원문 확인이 필요합니다.
• 관측 전용면적: 59.91~102.85㎡ · 관측 층 1~28층
가격·거래 정보
• 매매 27건: 중앙값 17억 3,000만 원, 신고 범위 10억 5,000만 원 ~ 22억 원
• 전월세 206건: 보증금 중앙값 5억 7,875만 원, 신고 범위 5,000만 원 ~ 10억 3,000만 원
• 월세가 있는 계약 107건: 월세 중앙값 59만 원
• 저장 자료에서 확인되는 거래일 범위: 2026-01-02 ~ 2026-07-15
입지·생활 정보
• 실거래 신고 자료에는 역·학교·병원·주차·관리 상태가 포함되지 않습니다. 지도 거리와 현장 동선, 학교 배정, 관리비 자료를 별도로 확인해야 합니다.
개발·규제·최근 이슈
• 외부 AI나 검색 API를 호출하지 않은 저장형 정보이므로 정비사업, 교통계획, 토지거래허가구역과 최신 공고는 관할 지자체·국토교통부 원문에서 계약일 기준으로 재확인해야 합니다.
확인사항
• 같은 건물도 면적·층·향·수리 상태·임차 조건에 따라 가격 차이가 큽니다. 등기부, 건축물대장, 체납·선순위 권리와 실제 계약 조건을 함께 대조하세요.
• 본 내용은 GamePunch가 저장한 공공 실거래 데이터를 바탕으로 GPT가 설계한 분석 기준에 따라 작성한 참고 정보이며 투자 권유나 감정평가가 아닙니다.
AI 분석은 최신 거래 데이터를 반영해 최대 30일 간격으로 업데이트됩니다.
실거래 신고·정정·해제 시점에 따라 공식 원본과 표시 내용이 달라질 수 있습니다. 본 정보는 투자 권유나 감정평가가 아닙니다.
