서울특별시 강동구 2026년 2월 아파트 전월세
목록으로고덕그라시움 거래 상세
서울특별시 강동구 고덕동 693 · 국토교통부 아파트 전월세 실거래가
거래일2026-02-11
전용면적73.566㎡ · 22.3평
보증금·월세전세 보증금 8억 8,000만 원
층25층
계약구분신규
건축연도2019년
같은 아파트
86건최근 24개월 전월세내역
거래일전용면적전세 보증금층
2026-02-2884.244㎡ · 25.5평전세 보증금 7억 2,000만 원3층
2026-02-2884.244㎡ · 25.5평전세 보증금 7억 2,000만 원3층
2026-02-2884.046㎡ · 25.4평보증금 5억 100만 원 · 월세 170만 원16층
2026-02-2797.784㎡ · 29.6평전세 보증금 11억 3,400만 원27층
2026-02-2784.244㎡ · 25.5평보증금 6억 원 · 월세 160만 원27층
2026-02-2684.244㎡ · 25.5평전세 보증금 7억 1,000만 원17층
2026-02-2584.24㎡ · 25.5평전세 보증금 10억 원17층
2026-02-2573.566㎡ · 22.3평보증금 4억 원 · 월세 190만 원1층
2026-02-2559.785㎡ · 18.1평보증금 1억 원 · 월세 222만 원8층
2026-02-2484.244㎡ · 25.5평전세 보증금 10억 원9층
2026-02-2484.244㎡ · 25.5평보증금 3억 원 · 월세 260만 원8층
2026-02-2384.244㎡ · 25.5평전세 보증금 7억 400만 원12층
2026-02-2359.785㎡ · 18.1평보증금 2억 원 · 월세 225만 원6층
2026-02-21113.192㎡ · 34.2평보증금 12억 5,000만 원 · 월세 100만 원3층
2026-02-2184.244㎡ · 25.5평전세 보증금 8억 4,000만 원7층
2026-02-2173.873㎡ · 22.3평보증금 8억 원 · 월세 40만 원23층
2026-02-2159.785㎡ · 18.1평전세 보증금 5억 6,724만 원11층
2026-02-2159.785㎡ · 18.1평전세 보증금 5억 6,724만 원11층
2026-02-2159.052㎡ · 17.9평전세 보증금 4억 7,000만 원3층
2026-02-2159.785㎡ · 18.1평보증금 2억 원 · 월세 170만 원13층
2026-02-2059.785㎡ · 18.1평전세 보증금 6억 3,000만 원3층
2026-02-1984.244㎡ · 25.5평전세 보증금 9억 7,000만 원27층
2026-02-1959.028㎡ · 17.9평전세 보증금 7억 3,000만 원16층
2026-02-1459.785㎡ · 18.1평전세 보증금 6억 7,200만 원6층
2026-02-1459.785㎡ · 18.1평전세 보증금 5억 8,800만 원9층
2026-02-1373.873㎡ · 22.3평전세 보증금 7억 8,750만 원13층
2026-02-1384.046㎡ · 25.4평전세 보증금 6억 6,000만 원15층
2026-02-1384.046㎡ · 25.4평보증금 5억 3,700만 원 · 월세 100만 원21층
2026-02-13113.398㎡ · 34.3평보증금 1억 원 · 월세 380만 원32층
2026-02-1259.785㎡ · 18.1평전세 보증금 8억 원16층
2026-02-1284.24㎡ · 25.5평전세 보증금 7억 3,500만 원18층
2026-02-1173.566㎡ · 22.3평전세 보증금 8억 8,000만 원25층
2026-02-1159.785㎡ · 18.1평전세 보증금 6억 3,000만 원14층
2026-02-0984.24㎡ · 25.5평전세 보증금 10억 원8층
2026-02-0984.244㎡ · 25.5평전세 보증금 7억 3,500만 원5층
2026-02-0959.785㎡ · 18.1평전세 보증금 6억 8,000만 원7층
2026-02-0859.028㎡ · 17.9평전세 보증금 7억 5,000만 원7층
2026-02-0859.052㎡ · 17.9평전세 보증금 7억 3,500만 원6층
2026-02-0859.785㎡ · 18.1평전세 보증금 7억 원5층
2026-02-0859.028㎡ · 17.9평보증금 1억 원 · 월세 270만 원14층
2026-02-0759.052㎡ · 17.9평보증금 3억 7,500만 원 · 월세 88만 원3층
2026-02-0784.24㎡ · 25.5평보증금 3억 원 · 월세 300만 원5층
2026-02-0759.785㎡ · 18.1평보증금 1억 원 · 월세 227만 원17층
2026-02-0684.24㎡ · 25.5평전세 보증금 10억 5,000만 원13층
2026-02-0684.24㎡ · 25.5평전세 보증금 10억 원16층
2026-02-0659.785㎡ · 18.1평전세 보증금 6억 8,200만 원10층
2026-02-0384.24㎡ · 25.5평전세 보증금 10억 원7층
2026-02-0373.566㎡ · 22.3평전세 보증금 9억 원9층
2026-02-0373.566㎡ · 22.3평전세 보증금 9억 원9층
2026-01-3184.046㎡ · 25.4평전세 보증금 8억 7,150만 원30층
2026-01-3173.873㎡ · 22.3평전세 보증금 8억 6,000만 원19층
2026-01-3159.785㎡ · 18.1평전세 보증금 7억 4,000만 원13층
2026-01-3159.052㎡ · 17.9평보증금 6억 원 · 월세 60만 원10층
2026-01-3159.052㎡ · 17.9평보증금 6억 원 · 월세 60만 원10층
2026-01-3159.052㎡ · 17.9평보증금 2억 5,000만 원 · 월세 200만 원11층
2026-01-3084.24㎡ · 25.5평전세 보증금 8억 1,900만 원2층
2026-01-3073.873㎡ · 22.3평보증금 5,000만 원 · 월세 284만 원18층
2026-01-2959.785㎡ · 18.1평전세 보증금 7억 5,000만 원5층
2026-01-2959.785㎡ · 18.1평보증금 1억 원 · 월세 250만 원10층
2026-01-2884.244㎡ · 25.5평전세 보증금 8억 9,000만 원12층
2026-01-2859.785㎡ · 18.1평전세 보증금 7억 5,000만 원6층
2026-01-2759.052㎡ · 17.9평전세 보증금 7억 8,000만 원7층
2026-01-2659.028㎡ · 17.9평보증금 2억 5,000만 원 · 월세 162만 원5층
2026-01-2484.24㎡ · 25.5평전세 보증금 9억 5,000만 원21층
2026-01-2484.046㎡ · 25.4평전세 보증금 9억 3,000만 원16층
2026-01-2484.24㎡ · 25.5평전세 보증금 9억 원1층
2026-01-2459.785㎡ · 18.1평전세 보증금 8억 3,000만 원15층
2026-01-2484.24㎡ · 25.5평전세 보증금 8억 2,950만 원8층
2026-01-2484.24㎡ · 25.5평전세 보증금 8억 2,950만 원8층
2026-01-2473.566㎡ · 22.3평전세 보증금 7억 3,500만 원17층
2026-01-2384.24㎡ · 25.5평보증금 2억 원 · 월세 200만 원7층
2026-01-2284.244㎡ · 25.5평전세 보증금 10억 원19층
2026-01-2259.785㎡ · 18.1평전세 보증금 6억 8,250만 원11층
2026-01-2259.785㎡ · 18.1평전세 보증금 5억 7,900만 원6층
2026-01-2159.785㎡ · 18.1평전세 보증금 4억 7,400만 원17층
2026-01-1973.566㎡ · 22.3평전세 보증금 8억 7,000만 원19층
2026-01-1959.785㎡ · 18.1평보증금 4억 원 · 월세 166만 원12층
2026-01-1784.244㎡ · 25.5평전세 보증금 10억 5,000만 원17층
2026-01-1784.3㎡ · 25.5평보증금 9억 원 · 월세 20만 원7층
2026-01-1784.244㎡ · 25.5평보증금 8억 원 · 월세 75만 원2층
2026-01-1784.046㎡ · 25.4평전세 보증금 7억 7,700만 원20층
2026-01-1759.785㎡ · 18.1평전세 보증금 7억 5,000만 원2층
2026-01-1759.785㎡ · 18.1평전세 보증금 7억 4,000만 원12층
2026-01-1759.785㎡ · 18.1평전세 보증금 7억 4,000만 원12층
2026-01-1784.046㎡ · 25.4평전세 보증금 7억 3,500만 원7층
2026-01-1759.785㎡ · 18.1평전세 보증금 6억 4,000만 원7층
2026-01-1773.873㎡ · 22.3평전세 보증금 6억 3,000만 원12층
2026-01-1759.785㎡ · 18.1평전세 보증금 6억 3,000만 원13층
2026-01-1759.785㎡ · 18.1평보증금 4억 5,000만 원 · 월세 120만 원12층
2026-01-1759.785㎡ · 18.1평보증금 3억 5,000만 원 · 월세 132만 원11층
2026-01-1659.785㎡ · 18.1평전세 보증금 7억 5,000만 원5층
2026-01-1659.785㎡ · 18.1평전세 보증금 7억 5,000만 원5층
2026-01-1573.566㎡ · 22.3평보증금 7억 원 · 월세 70만 원27층
2026-01-1584.046㎡ · 25.4평보증금 1억 5,000만 원 · 월세 295만 원1층
2026-01-1459.785㎡ · 18.1평전세 보증금 6억 6,000만 원10층
2026-01-1459.785㎡ · 18.1평보증금 3억 원 · 월세 180만 원19층
2026-01-1459.785㎡ · 18.1평보증금 1억 원 · 월세 265만 원21층
2026-01-1273.873㎡ · 22.3평보증금 2억 원 · 월세 260만 원15층
2026-01-1259.785㎡ · 18.1평보증금 1억 9,066만 원 · 월세 24만 원7층
2026-01-1259.028㎡ · 17.9평보증금 1억 8,834만 원 · 월세 25만 원4층
2026-01-1259.785㎡ · 18.1평보증금 1억 8,834만 원 · 월세 25만 원4층
2026-01-1259.028㎡ · 17.9평보증금 1억 8,834만 원 · 월세 25만 원4층
2026-01-1259.785㎡ · 18.1평보증금 1억 8,614만 원 · 월세 27만 원2층
2026-01-1259.785㎡ · 18.1평보증금 1억 8,614만 원 · 월세 27만 원3층
2026-01-10127.765㎡ · 38.6평전세 보증금 18억 원31층
2026-01-1084.046㎡ · 25.4평전세 보증금 11억 원7층
2026-01-1084.24㎡ · 25.5평전세 보증금 8억 8,200만 원23층
2026-01-1059.785㎡ · 18.1평전세 보증금 7억 5,000만 원6층
2026-01-1059.785㎡ · 18.1평전세 보증금 6억 4,400만 원8층
2026-01-1073.566㎡ · 22.3평보증금 5억 원 · 월세 160만 원21층
2026-01-1059.785㎡ · 18.1평전세 보증금 4억 8,000만 원4층
2026-01-1059.785㎡ · 18.1평보증금 3억 원 · 월세 180만 원12층
2026-01-1059.785㎡ · 18.1평보증금 1억 원 · 월세 217만 원7층
2026-01-1059.052㎡ · 17.9평보증금 1억 원 · 월세 260만 원2층
2026-01-0984.244㎡ · 25.5평전세 보증금 9억 원21층
2026-01-0984.046㎡ · 25.4평전세 보증금 8억 4,000만 원3층
2026-01-0959.785㎡ · 18.1평전세 보증금 6억 3,000만 원7층
2026-01-0884.244㎡ · 25.5평전세 보증금 11억 원26층
2026-01-0859.785㎡ · 18.1평보증금 4억 100만 원 · 월세 60만 원7층
2026-01-0859.785㎡ · 18.1평보증금 4억 원 · 월세 102만 원11층
2026-01-0759.052㎡ · 17.9평전세 보증금 6억 5,100만 원6층
2026-01-0784.244㎡ · 25.5평보증금 1억 5,000만 원 · 월세 300만 원19층
2026-01-0697.784㎡ · 29.6평전세 보증금 12억 원30층
2026-01-0684.24㎡ · 25.5평전세 보증금 10억 원13층
2026-01-0659.028㎡ · 17.9평전세 보증금 8억 원11층
2026-01-0659.785㎡ · 18.1평전세 보증금 6억 5,100만 원9층
2026-01-0684.24㎡ · 25.5평보증금 3억 원 · 월세 200만 원23층
2026-01-0684.244㎡ · 25.5평보증금 1억 5,000만 원 · 월세 280만 원18층
2026-01-0584.244㎡ · 25.5평전세 보증금 8억 4,000만 원7층
2026-01-0559.785㎡ · 18.1평전세 보증금 7억 1,000만 원5층
2026-01-0559.052㎡ · 17.9평전세 보증금 6억 3,000만 원7층
2026-01-0573.566㎡ · 22.3평보증금 1억 원 · 월세 253만 원19층
2026-01-0459.785㎡ · 18.1평전세 보증금 4억 5,900만 원13층
2026-01-0397.784㎡ · 29.6평보증금 8억 원 · 월세 200만 원13층
2026-01-0359.028㎡ · 17.9평전세 보증금 6억 3,000만 원4층
2026-01-0397.784㎡ · 29.6평보증금 5억 원 · 월세 240만 원20층
2026-01-03113.227㎡ · 34.3평보증금 3억 원 · 월세 400만 원15층
저장된 AI 정보
2026-07-18 19:57AI 분석
AI 종합 요약
• 건물명: 고덕그라시움 · 저장된 국토교통부 실거래 자료에서 서울특별시 강동구 고덕동 693 소재 아파트로 식별됩니다.
• 서버에 보관된 최근 24개월 범위에서 주소와 건물명이 일치하는 거래 440건을 확인했습니다. 동일 이름의 다른 건물은 동·지번으로 구분했습니다.
• 아래 수치는 호가나 예측값이 아니라 서버에 저장된 신고 실거래를 재계산한 참고 정보입니다.
건물·단지 정보
• 주소 식별: 서울특별시 강동구 고덕동 693 · 도로명 고덕로
• 신고 자료의 건축연도: 2019년. 건축물대장상 사용승인일과 다를 수 있어 계약 전 원문 확인이 필요합니다.
• 관측 전용면적: 59.028~175.904㎡ · 관측 층 1~35층
입지·생활 정보
• 실거래 신고 자료에는 역·학교·병원·주차·관리 상태가 포함되지 않습니다. 지도 거리와 현장 동선, 학교 배정, 관리비 자료를 별도로 확인해야 합니다.
가격·거래 정보
• 매매 72건: 평균 거래금액 21억 3,767만 원, 신고 범위 15억 6,000만 원 ~ 28억 원
• 면적당 평균 매매금액: 약 3,009만 원/㎡ · 약 9,947만 원/평
• 전월세 376건: 평균 보증금 6억 2,900만 원, 신고 범위 2,000만 원 ~ 18억 원
• 월세가 있는 계약 145건: 평균 월세 157만 원
• 저장 자료에서 확인되는 거래일 범위: 2026-01-03 ~ 2026-07-22
개발·규제·최근 이슈
• 이 건물의 재개발·재건축 여부: 공식 등록 자료 없음 · 2026-05-18 기준
확인사항
• 같은 건물도 면적·층·향·수리 상태·임차 조건에 따라 가격 차이가 큽니다. 등기부, 건축물대장, 체납·선순위 권리와 실제 계약 조건을 함께 대조하세요.
• 본 내용은 펀치 부동산이 저장한 공공 실거래 데이터를 바탕으로 GPT가 설계한 분석 기준에 따라 작성한 참고 정보이며 투자 권유나 감정평가가 아닙니다.
저장된 실거래를 정리하고 있습니다.0초 경과
자동 갱신하지 않습니다. 업데이트 날짜: 2026-07-18 19:57
실거래 신고·정정·해제 시점에 따라 공식 원본과 표시 내용이 달라질 수 있습니다. 본 정보는 투자 권유나 감정평가가 아닙니다.
