서울특별시 구로구 2026년 7월 아파트 전월세
목록으로고척아이파크(주상복합) 거래 상세
서울특별시 구로구 고척동 351 · 국토교통부 아파트 전월세 실거래가
거래일2026-07-02
전용면적79.89㎡ · 24.2평
보증금·월세보증금 2억 4,000만 원 · 월세 58만 원
층·계약구분26층 · 갱신
같은 아파트
0건최근 24개월 전월세내역
거래일전용면적전세 보증금층
2026-07-2079.93㎡ · 24.2평보증금 2억 4,000만 원 · 월세 57만 원18층
2026-07-2079.92㎡ · 24.2평보증금 2억 4,000만 원 · 월세 56만 원10층
2026-07-2079.92㎡ · 24.2평보증금 2억 4,000만 원 · 월세 58만 원29층
2026-07-2079.93㎡ · 24.2평보증금 2억 4,000만 원 · 월세 60만 원38층
2026-07-2064.89㎡ · 19.6평보증금 2억 2,700만 원 · 월세 51만 원15층
2026-07-2064.93㎡ · 19.6평보증금 2억 2,700만 원 · 월세 49만 원9층
2026-07-2079.89㎡ · 24.2평보증금 2억 1,500만 원 · 월세 50만 원17층
2026-07-2079.92㎡ · 24.2평보증금 2억 1,500만 원 · 월세 53만 원37층
2026-07-2079.89㎡ · 24.2평보증금 2억 1,500만 원 · 월세 50만 원14층
2026-07-2079.89㎡ · 24.2평보증금 2억 1,500만 원 · 월세 51만 원23층
2026-07-2079.92㎡ · 24.2평보증금 2억 1,500만 원 · 월세 49만 원8층
2026-07-2079.92㎡ · 24.2평보증금 2억 1,500만 원 · 월세 50만 원16층
2026-07-2064.95㎡ · 19.6평보증금 2억 300만 원 · 월세 45만 원18층
2026-07-2064.93㎡ · 19.6평보증금 1억 7,700만 원 · 월세 65만 원19층
2026-07-2064.89㎡ · 19.6평보증금 1억 5,300만 원 · 월세 63만 원38층
2026-07-2079.93㎡ · 24.2평보증금 1억 4,000만 원 · 월세 85만 원8층
2026-07-2079.92㎡ · 24.2평보증금 1억 4,000만 원 · 월세 85만 원8층
2026-07-2079.92㎡ · 24.2평보증금 1억 4,000만 원 · 월세 85만 원9층
2026-07-2064.95㎡ · 19.6평보증금 1억 2,700만 원 · 월세 79만 원11층
2026-07-2064.78㎡ · 19.6평보증금 1억 2,700만 원 · 월세 82만 원40층
2026-07-2064.95㎡ · 19.6평보증금 1억 2,700만 원 · 월세 78만 원7층
2026-07-2064.95㎡ · 19.6평보증금 1억 2,700만 원 · 월세 82만 원39층
2026-07-2064.93㎡ · 19.6평보증금 1억 2,700만 원 · 월세 82만 원38층
2026-07-2064.89㎡ · 19.6평보증금 1억 300만 원 · 월세 78만 원41층
2026-07-2064.89㎡ · 19.6평보증금 1억 300만 원 · 월세 73만 원8층
2026-07-1679.93㎡ · 24.2평보증금 2억 4,000만 원 · 월세 58만 원24층
2026-07-1679.75㎡ · 24.1평보증금 2억 4,000만 원 · 월세 60만 원40층
2026-07-1679.92㎡ · 24.2평보증금 2억 4,000만 원 · 월세 59만 원34층
2026-07-1679.93㎡ · 24.2평보증금 2억 4,000만 원 · 월세 56만 원10층
2026-07-1679.92㎡ · 24.2평보증금 2억 4,000만 원 · 월세 57만 원11층
2026-07-1664.93㎡ · 19.6평보증금 2억 2,700만 원 · 월세 51만 원17층
2026-07-1664.93㎡ · 19.6평보증금 2억 2,700만 원 · 월세 54만 원37층
2026-07-1664.93㎡ · 19.6평보증금 2억 2,700만 원 · 월세 54만 원37층
2026-07-1664.89㎡ · 19.6평보증금 2억 2,700만 원 · 월세 53만 원31층
2026-07-1664.89㎡ · 19.6평보증금 2억 300만 원 · 월세 46만 원23층
2026-07-1664.89㎡ · 19.6평보증금 2억 300만 원 · 월세 44만 원7층
2026-07-1664.95㎡ · 19.6평보증금 2억 300만 원 · 월세 45만 원16층
2026-07-1679.93㎡ · 24.2평보증금 1억 9,000만 원 · 월세 72만 원25층
2026-07-1679.93㎡ · 24.2평보증금 1억 4,000만 원 · 월세 90만 원45층
2026-07-1679.93㎡ · 24.2평보증금 1억 4,000만 원 · 월세 86만 원12층
2026-07-1664.93㎡ · 19.6평보증금 1억 2,700만 원 · 월세 80만 원30층
2026-07-1664.95㎡ · 19.6평보증금 1억 2,700만 원 · 월세 79만 원11층
2026-07-1664.93㎡ · 19.6평보증금 1억 2,700만 원 · 월세 84만 원42층
2026-07-1579.92㎡ · 24.2평보증금 2억 4,000만 원 · 월세 56만 원9층
2026-07-1564.93㎡ · 19.6평보증금 2억 2,700만 원 · 월세 53만 원31층
2026-07-1564.93㎡ · 19.6평보증금 2억 2,700만 원 · 월세 49만 원7층
2026-07-1579.93㎡ · 24.2평보증금 2억 1,500만 원 · 월세 51만 원24층
2026-07-1579.93㎡ · 24.2평보증금 2억 1,500만 원 · 월세 53만 원40층
2026-07-1564.95㎡ · 19.6평보증금 2억 300만 원 · 월세 46만 원22층
2026-07-1579.92㎡ · 24.2평보증금 1억 9,000만 원 · 월세 71만 원18층
2026-07-1579.93㎡ · 24.2평보증금 1억 9,000만 원 · 월세 71만 원13층
2026-07-1579.93㎡ · 24.2평보증금 1억 9,000만 원 · 월세 72만 원26층
2026-07-1564.93㎡ · 19.6평보증금 1억 7,700만 원 · 월세 66만 원24층
2026-07-1579.93㎡ · 24.2평보증금 1억 6,500만 원 · 월세 69만 원42층
2026-07-1579.92㎡ · 24.2평보증금 1억 4,000만 원 · 월세 90만 원43층
2026-07-1579.92㎡ · 24.2평보증금 1억 1,500만 원 · 월세 79만 원18층
2026-07-1479.89㎡ · 24.2평보증금 2억 4,000만 원 · 월세 59만 원31층
2026-07-1479.93㎡ · 24.2평보증금 2억 4,000만 원 · 월세 57만 원20층
2026-07-1464.95㎡ · 19.6평보증금 2억 2,700만 원 · 월세 51만 원18층
2026-07-1464.89㎡ · 19.6평보증금 2억 2,700만 원 · 월세 54만 원37층
2026-07-1464.95㎡ · 19.6평보증금 2억 2,700만 원 · 월세 53만 원32층
2026-07-1464.78㎡ · 19.6평보증금 2억 2,700만 원 · 월세 51만 원19층
2026-07-1464.93㎡ · 19.6평보증금 2억 300만 원 · 월세 46만 원21층
2026-07-1464.89㎡ · 19.6평보증금 2억 300만 원 · 월세 46만 원28층
2026-07-1464.78㎡ · 19.6평보증금 1억 2,700만 원 · 월세 80만 원30층
2026-07-1379.92㎡ · 24.2평보증금 2억 4,000만 원 · 월세 58만 원30층
2026-07-1379.89㎡ · 24.2평보증금 2억 4,000만 원 · 월세 59만 원31층
2026-07-1379.93㎡ · 24.2평보증금 2억 4,000만 원 · 월세 56만 원7층
2026-07-1364.89㎡ · 19.6평보증금 2억 2,700만 원 · 월세 55만 원44층
2026-07-1364.89㎡ · 19.6평보증금 2억 2,700만 원 · 월세 54만 원37층
2026-07-1364.93㎡ · 19.6평보증금 2억 2,700만 원 · 월세 52만 원23층
2026-07-1364.89㎡ · 19.6평보증금 2억 2,700만 원 · 월세 52만 원30층
2026-07-1364.89㎡ · 19.6평보증금 2억 300만 원 · 월세 48만 원40층
2026-07-1379.92㎡ · 24.2평보증금 1억 9,000만 원 · 월세 74만 원38층
2026-07-1364.93㎡ · 19.6평보증금 1억 7,700만 원 · 월세 65만 원16층
2026-07-1364.89㎡ · 19.6평보증금 1억 7,700만 원 · 월세 67만 원34층
2026-07-1364.93㎡ · 19.6평보증금 1억 7,700만 원 · 월세 66만 원24층
2026-07-1379.92㎡ · 24.2평보증금 1억 6,500만 원 · 월세 66만 원25층
2026-07-1364.89㎡ · 19.6평보증금 1억 5,300만 원 · 월세 60만 원19층
2026-07-1379.89㎡ · 24.2평보증금 1억 4,000만 원 · 월세 88만 원31층
2026-07-1364.95㎡ · 19.6평보증금 1억 2,700만 원 · 월세 79만 원17층
2026-07-1079.93㎡ · 24.2평보증금 2억 4,000만 원 · 월세 58만 원24층
2026-07-1079.92㎡ · 24.2평보증금 2억 4,000만 원 · 월세 58만 원22층
2026-07-1079.93㎡ · 24.2평보증금 2억 4,000만 원 · 월세 59만 원31층
2026-07-1079.92㎡ · 24.2평보증금 2억 4,000만 원 · 월세 57만 원17층
2026-07-1079.89㎡ · 24.2평보증금 2억 4,000만 원 · 월세 59만 원37층
2026-07-1064.89㎡ · 19.6평보증금 2억 2,700만 원 · 월세 53만 원35층
2026-07-1064.89㎡ · 19.6평보증금 2억 2,700만 원 · 월세 55만 원44층
2026-07-1064.93㎡ · 19.6평보증금 2억 2,700만 원 · 월세 51만 원14층
2026-07-1064.78㎡ · 19.6평보증금 2억 2,700만 원 · 월세 52만 원23층
2026-07-1064.95㎡ · 19.6평보증금 2억 2,700만 원 · 월세 52만 원30층
2026-07-1064.95㎡ · 19.6평보증금 2억 2,700만 원 · 월세 51만 원18층
2026-07-1064.89㎡ · 19.6평보증금 2억 2,700만 원 · 월세 51만 원20층
2026-07-1064.93㎡ · 19.6평보증금 2억 2,700만 원 · 월세 51만 원18층
2026-07-1064.95㎡ · 19.6평보증금 2억 2,700만 원 · 월세 51만 원11층
2026-07-1064.89㎡ · 19.6평보증금 2억 2,700만 원 · 월세 51만 원18층
2026-07-1064.93㎡ · 19.6평보증금 2억 2,700만 원 · 월세 53만 원33층
2026-07-1064.89㎡ · 19.6평보증금 2억 2,700만 원 · 월세 51만 원12층
2026-07-1064.89㎡ · 19.6평보증금 2억 2,700만 원 · 월세 52만 원28층
2026-07-1064.95㎡ · 19.6평보증금 2억 2,700만 원 · 월세 53만 원33층
2026-07-1079.92㎡ · 24.2평보증금 2억 1,500만 원 · 월세 54만 원43층
2026-07-1079.93㎡ · 24.2평보증금 2억 1,500만 원 · 월세 51만 원21층
2026-07-1064.89㎡ · 19.6평보증금 2억 300만 원 · 월세 45만 원16층
2026-07-1064.89㎡ · 19.6평보증금 2억 300만 원 · 월세 48만 원36층
2026-07-1064.89㎡ · 19.6평보증금 2억 300만 원 · 월세 44만 원6층
2026-07-1064.93㎡ · 19.6평보증금 2억 300만 원 · 월세 48만 원38층
2026-07-1079.93㎡ · 24.2평보증금 1억 9,000만 원 · 월세 72만 원26층
2026-07-1079.93㎡ · 24.2평보증금 1억 9,000만 원 · 월세 71만 원19층
2026-07-1079.93㎡ · 24.2평보증금 1억 9,000만 원 · 월세 73만 원32층
2026-07-1064.93㎡ · 19.6평보증금 1억 7,700만 원 · 월세 67만 원33층
2026-07-1064.78㎡ · 19.6평보증금 1억 7,700만 원 · 월세 66만 원29층
2026-07-1064.93㎡ · 19.6평보증금 1억 5,300만 원 · 월세 64만 원41층
2026-07-1079.93㎡ · 24.2평보증금 1억 4,000만 원 · 월세 86만 원13층
2026-07-1079.93㎡ · 24.2평보증금 1억 4,000만 원 · 월세 90만 원42층
2026-07-1064.95㎡ · 19.6평보증금 1억 2,700만 원 · 월세 80만 원26층
2026-07-1064.95㎡ · 19.6평보증금 1억 2,700만 원 · 월세 78만 원6층
2026-07-1064.89㎡ · 19.6평보증금 1억 2,700만 원 · 월세 80만 원21층
2026-07-1064.89㎡ · 19.6평보증금 1억 2,700만 원 · 월세 82만 원40층
2026-07-1064.89㎡ · 19.6평보증금 1억 300만 원 · 월세 74만 원19층
2026-07-0979.92㎡ · 24.2평보증금 2억 4,000만 원 · 월세 58만 원27층
2026-07-0979.89㎡ · 24.2평보증금 2억 4,000만 원 · 월세 60만 원38층
2026-07-0964.78㎡ · 19.6평보증금 2억 2,700만 원 · 월세 51만 원18층
2026-07-0964.93㎡ · 19.6평보증금 2억 300만 원 · 월세 46만 원30층
2026-07-0964.95㎡ · 19.6평보증금 2억 300만 원 · 월세 48만 원38층
2026-07-0964.89㎡ · 19.6평보증금 2억 300만 원 · 월세 46만 원22층
2026-07-0979.93㎡ · 24.2평보증금 1억 9,000만 원 · 월세 72만 원29층
2026-07-0979.93㎡ · 24.2평보증금 1억 4,000만 원 · 월세 87만 원27층
2026-07-0964.89㎡ · 19.6평보증금 1억 2,700만 원 · 월세 78만 원10층
2026-07-0979.93㎡ · 24.2평보증금 1억 1,500만 원 · 월세 83만 원43층
2026-07-0879.89㎡ · 24.2평보증금 2억 4,000만 원 · 월세 57만 원12층
2026-07-0864.89㎡ · 19.6평보증금 2억 2,700만 원 · 월세 54만 원37층
2026-07-0864.93㎡ · 19.6평보증금 2억 2,700만 원 · 월세 53만 원35층
2026-07-0864.93㎡ · 19.6평보증금 2억 2,700만 원 · 월세 51만 원17층
2026-07-0879.89㎡ · 24.2평보증금 2억 1,500만 원 · 월세 49만 원8층
2026-07-0864.95㎡ · 19.6평보증금 2억 300만 원 · 월세 45만 원15층
2026-07-0879.93㎡ · 24.2평보증금 1억 9,000만 원 · 월세 72만 원21층
2026-07-0864.89㎡ · 19.6평보증금 1억 7,700만 원 · 월세 64만 원6층
2026-07-0864.89㎡ · 19.6평보증금 1억 5,300만 원 · 월세 63만 원36층
2026-07-0864.89㎡ · 19.6평보증금 1억 5,300만 원 · 월세 62만 원32층
2026-07-0879.93㎡ · 24.2평보증금 1억 4,000만 원 · 월세 90만 원44층
2026-07-0864.95㎡ · 19.6평보증금 1억 2,700만 원 · 월세 78만 원9층
2026-07-0864.95㎡ · 19.6평보증금 1억 2,700만 원 · 월세 80만 원25층
2026-07-0879.89㎡ · 24.2평보증금 1억 1,500만 원 · 월세 79만 원13층
2026-07-0879.92㎡ · 24.2평보증금 1억 1,500만 원 · 월세 82만 원40층
2026-07-0864.93㎡ · 19.6평보증금 1억 300만 원 · 월세 78만 원45층
2026-07-0779.93㎡ · 24.2평보증금 2억 4,000만 원 · 월세 60만 원38층
2026-07-0779.89㎡ · 24.2평보증금 2억 4,000만 원 · 월세 57만 원14층
2026-07-0779.93㎡ · 24.2평보증금 2억 4,000만 원 · 월세 58만 원28층
2026-07-0764.93㎡ · 19.6평보증금 2억 2,700만 원 · 월세 51만 원16층
2026-07-0764.95㎡ · 19.6평보증금 2억 2,700만 원 · 월세 52만 원30층
2026-07-0764.89㎡ · 19.6평보증금 2억 300만 원 · 월세 49만 원44층
2026-07-0764.93㎡ · 19.6평보증금 2억 300만 원 · 월세 46만 원27층
2026-07-0764.95㎡ · 19.6평보증금 2억 300만 원 · 월세 46만 원23층
2026-07-0764.89㎡ · 19.6평보증금 2억 300만 원 · 월세 46만 원27층
2026-07-0764.95㎡ · 19.6평보증금 2억 300만 원 · 월세 44만 원9층
2026-07-0764.78㎡ · 19.6평보증금 1억 7,700만 원 · 월세 64만 원8층
2026-07-0779.93㎡ · 24.2평보증금 1억 6,500만 원 · 월세 68만 원38층
2026-07-0764.89㎡ · 19.6평보증금 1억 5,300만 원 · 월세 61만 원30층
2026-07-0779.93㎡ · 24.2평보증금 1억 4,000만 원 · 월세 89만 원37층
2026-07-0764.93㎡ · 19.6평보증금 1억 2,700만 원 · 월세 79만 원20층
2026-07-0764.95㎡ · 19.6평보증금 1억 2,700만 원 · 월세 80만 원23층
2026-07-0664.93㎡ · 19.6평보증금 2억 2,700만 원 · 월세 51만 원20층
2026-07-0679.92㎡ · 24.2평보증금 2억 1,500만 원 · 월세 52만 원31층
2026-07-0679.89㎡ · 24.2평보증금 1억 4,000만 원 · 월세 85만 원9층
2026-07-0679.89㎡ · 24.2평보증금 1억 4,000만 원 · 월세 87만 원27층
2026-07-0379.93㎡ · 24.2평보증금 2억 4,000만 원 · 월세 60만 원38층
2026-07-0379.93㎡ · 24.2평보증금 2억 4,000만 원 · 월세 57만 원16층
2026-07-0379.92㎡ · 24.2평보증금 2억 4,000만 원 · 월세 57만 원12층
2026-07-0379.92㎡ · 24.2평보증금 2억 4,000만 원 · 월세 57만 원19층
2026-07-0364.78㎡ · 19.6평보증금 2억 2,700만 원 · 월세 53만 원31층
2026-07-0364.93㎡ · 19.6평보증금 2억 2,700만 원 · 월세 54만 원39층
2026-07-0364.93㎡ · 19.6평보증금 2억 2,700만 원 · 월세 54만 원36층
2026-07-0364.89㎡ · 19.6평보증금 1억 7,700만 원 · 월세 68만 원40층
2026-07-0364.95㎡ · 19.6평보증금 1억 2,700만 원 · 월세 79만 원13층
2026-07-0364.89㎡ · 19.6평보증금 1억 2,700만 원 · 월세 80만 원25층
2026-07-0364.95㎡ · 19.6평보증금 1억 2,700만 원 · 월세 79만 원15층
2026-07-0279.89㎡ · 24.2평보증금 2억 4,000만 원 · 월세 58만 원26층
2026-07-0264.93㎡ · 19.6평보증금 2억 2,700만 원 · 월세 52만 원26층
2026-07-0264.95㎡ · 19.6평보증금 2억 2,700만 원 · 월세 51만 원12층
2026-07-0264.93㎡ · 19.6평보증금 2억 2,700만 원 · 월세 52만 원22층
2026-07-0264.78㎡ · 19.6평보증금 1억 7,700만 원 · 월세 64만 원7층
2026-07-0279.89㎡ · 24.2평보증금 1억 4,000만 원 · 월세 87만 원30층
2026-07-0279.92㎡ · 24.2평보증금 1억 4,000만 원 · 월세 87만 원22층
2026-07-0279.93㎡ · 24.2평보증금 1억 4,000만 원 · 월세 88만 원34층
2026-07-0279.93㎡ · 24.2평보증금 1억 4,000만 원 · 월세 86만 원17층
2026-07-0164.78㎡ · 19.6평보증금 2억 2,700만 원 · 월세 51만 원20층
2026-07-0164.89㎡ · 19.6평보증금 2억 2,700만 원 · 월세 49만 원6층
2026-07-0164.93㎡ · 19.6평보증금 2억 2,700만 원 · 월세 52만 원22층
2026-07-0164.89㎡ · 19.6평보증금 2억 2,700만 원 · 월세 53만 원35층
2026-07-0179.93㎡ · 24.2평보증금 1억 4,000만 원 · 월세 85만 원9층
2026-07-0179.92㎡ · 24.2평보증금 1억 4,000만 원 · 월세 89만 원38층
2026-07-0164.93㎡ · 19.6평보증금 1억 2,700만 원 · 월세 81만 원34층
2026-07-0164.93㎡ · 19.6평보증금 1억 2,700만 원 · 월세 79만 원13층
2026-06-3064.89㎡ · 19.6평보증금 2억 2,700만 원 · 월세 54만 원36층
2026-06-3064.89㎡ · 19.6평보증금 2억 2,700만 원 · 월세 52만 원26층
2026-06-3064.78㎡ · 19.6평보증금 2억 2,700만 원 · 월세 54만 원40층
2026-06-3064.89㎡ · 19.6평보증금 1억 2,700만 원 · 월세 84만 원41층
2026-06-2979.89㎡ · 24.2평보증금 2억 4,000만 원 · 월세 57만 원16층
2026-06-2979.93㎡ · 24.2평보증금 2억 4,000만 원 · 월세 57만 원14층
2026-06-2964.93㎡ · 19.6평보증금 2억 2,700만 원 · 월세 51만 원19층
2026-06-2964.89㎡ · 19.6평보증금 2억 2,700만 원 · 월세 51만 원17층
2026-06-2964.95㎡ · 19.6평보증금 2억 2,700만 원 · 월세 51만 원14층
2026-06-2964.93㎡ · 19.6평보증금 2억 2,700만 원 · 월세 55만 원44층
2026-06-2964.89㎡ · 19.6평보증금 2억 2,700만 원 · 월세 51만 원15층
2026-06-2964.95㎡ · 19.6평보증금 2억 2,700만 원 · 월세 54만 원38층
2026-06-2964.93㎡ · 19.6평보증금 2억 2,700만 원 · 월세 51만 원14층
2026-06-2964.93㎡ · 19.6평보증금 1억 7,700만 원 · 월세 64만 원7층
2026-06-2964.78㎡ · 19.6평보증금 1억 7,700만 원 · 월세 66만 원24층
2026-06-2679.89㎡ · 24.2평보증금 2억 4,000만 원 · 월세 56만 원10층
2026-06-2664.89㎡ · 19.6평보증금 2억 2,700만 원 · 월세 52만 원24층
2026-06-2664.95㎡ · 19.6평보증금 2억 2,700만 원 · 월세 52만 원30층
2026-06-2664.89㎡ · 19.6평보증금 2억 2,700만 원 · 월세 49만 원8층
2026-06-2664.93㎡ · 19.6평보증금 2억 2,700만 원 · 월세 53만 원34층
2026-06-2664.93㎡ · 19.6평보증금 2억 2,700만 원 · 월세 54만 원36층
2026-06-2664.93㎡ · 19.6평보증금 2억 2,700만 원 · 월세 52만 원25층
2026-06-2664.89㎡ · 19.6평보증금 2억 2,700만 원 · 월세 52만 원24층
2026-06-2664.89㎡ · 19.6평보증금 2억 2,700만 원 · 월세 55만 원43층
2026-06-2664.78㎡ · 19.6평보증금 2억 2,700만 원 · 월세 51만 원16층
2026-06-2679.89㎡ · 24.2평보증금 1억 4,000만 원 · 월세 86만 원18층
2026-06-2664.95㎡ · 19.6평보증금 1억 2,700만 원 · 월세 78만 원7층
2026-06-2579.92㎡ · 24.2평보증금 2억 4,000만 원 · 월세 60만 원39층
2026-06-2579.89㎡ · 24.2평보증금 2억 4,000만 원 · 월세 57만 원19층
2026-06-2579.93㎡ · 24.2평보증금 2억 4,000만 원 · 월세 60만 원39층
2026-06-2564.93㎡ · 19.6평보증금 2억 2,700만 원 · 월세 52만 원28층
2026-06-2564.93㎡ · 19.6평보증금 2억 2,700만 원 · 월세 51만 원11층
2026-06-2579.92㎡ · 24.2평보증금 1억 9,000만 원 · 월세 70만 원8층
2026-06-2579.92㎡ · 24.2평보증금 1억 9,000만 원 · 월세 71만 원13층
2026-06-2564.93㎡ · 19.6평보증금 1억 7,700만 원 · 월세 64만 원10층
2026-06-2564.93㎡ · 19.6평보증금 1억 2,700만 원 · 월세 79만 원20층
2026-06-2564.78㎡ · 19.6평보증금 1억 2,700만 원 · 월세 79만 원15층
2026-06-2564.93㎡ · 19.6평보증금 1억 2,700만 원 · 월세 80만 원25층
2026-06-1764.78㎡ · 19.6평보증금 2억 2,700만 원 · 월세 50만 원26층
2026-06-1764.78㎡ · 19.6평보증금 2억 2,700만 원 · 월세 50만 원26층
2026-06-1679.92㎡ · 24.2평보증금 2억 4,000만 원 · 월세 56만 원27층
2026-06-1679.92㎡ · 24.2평보증금 2억 4,000만 원 · 월세 56만 원27층
2026-06-1679.92㎡ · 24.2평보증금 2억 4,000만 원 · 월세 56만 원28층
2026-06-1664.78㎡ · 19.6평보증금 2억 2,700만 원 · 월세 49만 원11층
2026-06-1579.93㎡ · 24.2평보증금 2억 4,000만 원 · 월세 57만 원33층
2026-06-1564.95㎡ · 19.6평보증금 2억 2,700만 원 · 월세 50만 원21층
2026-06-0279.92㎡ · 24.2평보증금 2억 1,500만 원 · 월세 49만 원29층
2026-06-0264.89㎡ · 19.6평보증금 2억 300만 원 · 월세 42만 원10층
2026-06-0179.93㎡ · 24.2평보증금 2억 1,500만 원 · 월세 49만 원26층
2026-06-0164.89㎡ · 19.6평보증금 2억 300만 원 · 월세 47만 원43층
2026-05-2079.92㎡ · 24.2평보증금 2억 4,000만 원 · 월세 55만 원14층
2026-05-2064.95㎡ · 19.6평보증금 2억 2,700만 원 · 월세 50만 원27층
2026-05-2079.92㎡ · 24.2평보증금 1억 4,000만 원 · 월세 85만 원29층
2026-05-2079.92㎡ · 24.2평보증금 1억 4,000만 원 · 월세 85만 원29층
2026-05-2079.92㎡ · 24.2평보증금 1억 4,000만 원 · 월세 85만 원29층
2026-05-1464.95㎡ · 19.6평보증금 2억 2,700만 원 · 월세 49만 원16층
2026-04-2964.93㎡ · 19.6평보증금 1억 7,700만 원 · 월세 63만 원11층
2026-04-2964.93㎡ · 19.6평보증금 1억 2,700만 원 · 월세 79만 원24층
2026-04-2879.92㎡ · 24.2평보증금 2억 4,000만 원 · 월세 56만 원23층
2026-04-2879.93㎡ · 24.2평보증금 1억 4,000만 원 · 월세 86만 원33층
2026-04-2464.89㎡ · 19.6평보증금 2억 2,700만 원 · 월세 49만 원13층
2026-04-2179.92㎡ · 24.2평보증금 2억 1,500만 원 · 월세 50만 원31층
2026-04-2079.93㎡ · 24.2평보증금 2억 1,500만 원 · 월세 47만 원9층
2026-04-1779.92㎡ · 24.2평보증금 2억 4,000만 원 · 월세 59만 원44층
2026-04-1764.89㎡ · 19.6평보증금 2억 2,700만 원 · 월세 52만 원39층
2026-04-1464.93㎡ · 19.6평보증금 2억 2,700만 원 · 월세 48만 원6층
2026-04-1464.93㎡ · 19.6평보증금 2억 2,700만 원 · 월세 48만 원7층
2026-04-1464.95㎡ · 19.6평보증금 2억 300만 원 · 월세 46만 원39층
2026-04-1364.78㎡ · 19.6평보증금 1억 7,700만 원 · 월세 67만 원43층
2026-04-1379.92㎡ · 24.2평보증금 1억 1,500만 원 · 월세 76만 원10층
2026-04-1079.89㎡ · 24.2평보증금 2억 1,500만 원 · 월세 48만 원15층
2026-04-0779.93㎡ · 24.2평보증금 2억 4,000만 원 · 월세 55만 원19층
2026-04-0779.92㎡ · 24.2평보증금 2억 4,000만 원 · 월세 54만 원7층
2026-04-0679.89㎡ · 24.2평보증금 2억 4,000만 원 · 월세 55만 원19층
2026-04-0679.89㎡ · 24.2평보증금 2억 4,000만 원 · 월세 55만 원19층
2026-03-3079.92㎡ · 24.2평보증금 2억 1,500만 원 · 월세 49만 원24층
2026-03-3079.92㎡ · 24.2평보증금 2억 1,500만 원 · 월세 48만 원13층
2026-03-3079.92㎡ · 24.2평보증금 2억 1,500만 원 · 월세 48만 원13층
2026-03-2464.93㎡ · 19.6평보증금 2억 2,700만 원 · 월세 51만 원34층
2026-03-2479.92㎡ · 24.2평보증금 1억 4,000만 원 · 월세 84만 원13층
2026-03-2379.89㎡ · 24.2평보증금 2억 4,000만 원 · 월세 58만 원40층
2026-03-2364.95㎡ · 19.6평보증금 1억 7,700만 원 · 월세 65만 원31층
2026-03-2064.89㎡ · 19.6평보증금 1억 2,700만 원 · 월세 80만 원33층
2026-03-1964.89㎡ · 19.6평보증금 2억 300만 원 · 월세 47만 원45층
2026-03-1664.89㎡ · 19.6평보증금 2억 2,700만 원 · 월세 48만 원6층
2026-03-1679.93㎡ · 24.2평보증금 1억 4,000만 원 · 월세 88만 원44층
2026-03-1179.92㎡ · 24.2평보증금 2억 1,500만 원 · 월세 48만 원12층
2026-03-1164.89㎡ · 19.6평보증금 2억 300만 원 · 월세 43만 원13층
2026-03-1164.89㎡ · 19.6평보증금 2억 300만 원 · 월세 43만 원13층
2026-03-1164.89㎡ · 19.6평보증금 2억 300만 원 · 월세 43만 원13층
2026-03-1164.95㎡ · 19.6평보증금 2억 300만 원 · 월세 44만 원21층
2026-03-1079.89㎡ · 24.2평보증금 2억 1,500만 원 · 월세 48만 원16층
2026-03-1064.89㎡ · 19.6평보증금 2억 300만 원 · 월세 42만 원7층
2026-03-0979.89㎡ · 24.2평보증금 2억 1,500만 원 · 월세 49만 원21층
2026-03-0964.89㎡ · 19.6평보증금 2억 300만 원 · 월세 45만 원33층
2026-03-0964.89㎡ · 19.6평보증금 2억 300만 원 · 월세 44만 원22층
2026-02-1164.89㎡ · 19.6평보증금 2억 2,700만 원 · 월세 48만 원8층
2026-02-1164.93㎡ · 19.6평보증금 2억 2,700만 원 · 월세 48만 원10층
2026-02-1164.89㎡ · 19.6평보증금 2억 2,700만 원 · 월세 49만 원14층
2026-02-1164.93㎡ · 19.6평보증금 1억 7,700만 원 · 월세 63만 원15층
2026-02-1164.93㎡ · 19.6평보증금 1억 7,700만 원 · 월세 63만 원15층
2026-02-1164.89㎡ · 19.6평보증금 1억 2,700만 원 · 월세 79만 원21층
2026-02-1064.89㎡ · 19.6평보증금 2억 2,700만 원 · 월세 51만 원31층
2026-02-1064.89㎡ · 19.6평보증금 2억 2,700만 원 · 월세 51만 원31층
2026-02-1064.89㎡ · 19.6평보증금 2억 2,700만 원 · 월세 51만 원31층
2026-02-1064.93㎡ · 19.6평보증금 2억 2,700만 원 · 월세 48만 원10층
2026-02-1064.89㎡ · 19.6평보증금 1억 7,700만 원 · 월세 63만 원12층
2026-02-1064.89㎡ · 19.6평보증금 1억 7,700만 원 · 월세 63만 원12층
2026-02-1064.89㎡ · 19.6평보증금 1억 7,700만 원 · 월세 63만 원12층
2026-02-1064.89㎡ · 19.6평보증금 1억 7,700만 원 · 월세 63만 원12층
2026-02-0964.93㎡ · 19.6평보증금 2억 2,700만 원 · 월세 51만 원35층
2026-01-2764.89㎡ · 19.6평보증금 2억 2,700만 원 · 월세 50만 원30층
