서울특별시 마포구 2026년 6월 오피스텔 전월세
목록으로상암 우남퍼스트빌스타 거래 상세
서울특별시 마포구 성산동 592-5 · 국토교통부 오피스텔 전월세 실거래가
거래일2026-06-18
전용면적16.79㎡ · 5.1평
보증금·월세보증금 1,000만 원 · 월세 78만 원
층20층
계약구분신규
건축연도2017년
같은 오피스텔
5건최근 24개월 전월세내역
거래일전용면적전세 보증금층
2026-06-3016.91㎡ · 5.1평보증금 1,000만 원 · 월세 74만 원11층
2026-06-3016.69㎡ · 5.0평보증금 1,000만 원 · 월세 75만 원6층
2026-06-2716.79㎡ · 5.1평보증금 1,000만 원 · 월세 75만 원3층
2026-06-2416.79㎡ · 5.1평보증금 1,000만 원 · 월세 84만 원6층
2026-06-2016.69㎡ · 5.0평보증금 3,000만 원 · 월세 68만 원11층
2026-06-2016.91㎡ · 5.1평보증금 1,000만 원 · 월세 75만 원10층
2026-06-1916.91㎡ · 5.1평보증금 1,000만 원 · 월세 75만 원12층
2026-06-1816.79㎡ · 5.1평보증금 1,000만 원 · 월세 78만 원20층
2026-06-1716.86㎡ · 5.1평보증금 1,000만 원 · 월세 82만 원19층
2026-06-1616.91㎡ · 5.1평보증금 1억 3,900만 원 · 월세 10만 원9층
2026-06-1316.91㎡ · 5.1평보증금 1,000만 원 · 월세 71만 원17층
2026-06-1216.69㎡ · 5.0평보증금 1억 3,900만 원 · 월세 15만 원20층
2026-06-0916.91㎡ · 5.1평보증금 1,000만 원 · 월세 82만 원16층
2026-06-0816.69㎡ · 5.0평보증금 1억 3,900만 원 · 월세 15만 원20층
2026-06-0816.86㎡ · 5.1평보증금 1,000만 원 · 월세 75만 원9층
2026-05-3016.69㎡ · 5.0평보증금 1,000만 원 · 월세 75만 원5층
2026-05-2316.91㎡ · 5.1평보증금 1,000만 원 · 월세 70만 원14층
2026-05-2216.79㎡ · 5.1평보증금 3,000만 원 · 월세 75만 원20층
2026-05-2116.79㎡ · 5.1평보증금 1,000만 원 · 월세 68만 원14층
2026-05-1616.91㎡ · 5.1평보증금 5,000만 원 · 월세 65만 원12층
2026-05-1616.91㎡ · 5.1평보증금 1,000만 원 · 월세 80만 원6층
2026-05-1516.79㎡ · 5.1평보증금 1,000만 원 · 월세 76만 원14층
2026-05-1516.79㎡ · 5.1평보증금 1,000만 원 · 월세 85만 원17층
2026-05-0516.91㎡ · 5.1평보증금 1,000만 원 · 월세 85만 원15층
2026-04-3016.91㎡ · 5.1평보증금 1,000만 원 · 월세 78만 원8층
2026-04-2916.91㎡ · 5.1평보증금 1억 4,000만 원 · 월세 30만 원10층
2026-04-2916.91㎡ · 5.1평보증금 1,000만 원 · 월세 85만 원19층
2026-04-2716.86㎡ · 5.1평전세 보증금 1억 3,900만 원13층
2026-04-2516.79㎡ · 5.1평보증금 3,000만 원 · 월세 67만 원8층
2026-04-2516.91㎡ · 5.1평보증금 2,000만 원 · 월세 75만 원4층
2026-04-2416.69㎡ · 5.0평보증금 1,000만 원 · 월세 83만 원4층
2026-04-2216.91㎡ · 5.1평보증금 1,000만 원 · 월세 77만 원7층
2026-04-2116.69㎡ · 5.0평보증금 1,000만 원 · 월세 77만 원8층
2026-04-1816.86㎡ · 5.1평보증금 1,000만 원 · 월세 78만 원19층
2026-04-1716.91㎡ · 5.1평보증금 1억 3,900만 원 · 월세 14만 원4층
2026-04-1716.91㎡ · 5.1평보증금 1,000만 원 · 월세 87만 원12층
2026-04-1516.91㎡ · 5.1평보증금 1,000만 원 · 월세 80만 원13층
2026-04-1516.91㎡ · 5.1평보증금 1,000만 원 · 월세 71만 원17층
2026-04-0916.79㎡ · 5.1평보증금 1억 3,900만 원 · 월세 17만 원15층
2026-04-0916.79㎡ · 5.1평보증금 1,000만 원 · 월세 77만 원17층
2026-04-0616.79㎡ · 5.1평보증금 1,000만 원 · 월세 75만 원9층
2026-04-0616.91㎡ · 5.1평보증금 1,000만 원 · 월세 75만 원18층
2026-04-0416.79㎡ · 5.1평보증금 2,000만 원 · 월세 70만 원7층
2026-04-0416.86㎡ · 5.1평보증금 1,000만 원 · 월세 65만 원10층
2026-04-0216.91㎡ · 5.1평보증금 1,000만 원 · 월세 85만 원19층
2026-03-3016.79㎡ · 5.1평보증금 1억 2,000만 원 · 월세 32만 원12층
2026-03-3016.91㎡ · 5.1평보증금 1,000만 원 · 월세 68만 원3층
2026-03-2716.91㎡ · 5.1평보증금 1,500만 원 · 월세 77만 원7층
2026-03-2016.79㎡ · 5.1평전세 보증금 1억 5,000만 원15층
2026-03-1616.79㎡ · 5.1평보증금 1,000만 원 · 월세 72만 원10층
2026-03-0616.69㎡ · 5.0평보증금 1억 3,900만 원 · 월세 15만 원14층
2026-03-0416.91㎡ · 5.1평보증금 1,000만 원 · 월세 75만 원20층
2026-03-0216.79㎡ · 5.1평보증금 1,000만 원 · 월세 72만 원18층
2026-02-2816.91㎡ · 5.1평보증금 1,000만 원 · 월세 75만 원8층
2026-02-2616.91㎡ · 5.1평보증금 1,000만 원 · 월세 85만 원14층
2026-02-2616.91㎡ · 5.1평보증금 1,000만 원 · 월세 80만 원3층
2026-02-2616.79㎡ · 5.1평보증금 500만 원 · 월세 85만 원9층
2026-02-2416.69㎡ · 5.0평보증금 1,000만 원 · 월세 77만 원7층
2026-02-2416.69㎡ · 5.0평보증금 1,000만 원 · 월세 77만 원7층
2026-02-2116.79㎡ · 5.1평보증금 1억 3,900만 원 · 월세 18만 원13층
2026-02-2116.91㎡ · 5.1평보증금 1,000만 원 · 월세 85만 원15층
2026-02-2116.79㎡ · 5.1평보증금 1,000만 원 · 월세 75만 원8층
2026-02-2016.91㎡ · 5.1평전세 보증금 1억 7,000만 원17층
2026-02-1116.91㎡ · 5.1평보증금 1,000만 원 · 월세 80만 원13층
2026-02-1116.91㎡ · 5.1평보증금 1,000만 원 · 월세 80만 원20층
2026-02-0916.79㎡ · 5.1평보증금 1,000만 원 · 월세 72만 원7층
2026-02-0716.91㎡ · 5.1평보증금 2,000만 원 · 월세 70만 원13층
2026-02-0716.91㎡ · 5.1평보증금 1,000만 원 · 월세 80만 원4층
2026-02-0616.91㎡ · 5.1평보증금 3,000만 원 · 월세 69만 원9층
2026-02-0616.91㎡ · 5.1평보증금 1,000만 원 · 월세 78만 원17층
2026-02-0416.91㎡ · 5.1평전세 보증금 1억 5,500만 원5층
2026-02-0416.91㎡ · 5.1평전세 보증금 1억 3,000만 원5층
2026-02-0216.91㎡ · 5.1평보증금 1억 4,000만 원 · 월세 10만 원11층
2026-01-3116.91㎡ · 5.1평보증금 1,000만 원 · 월세 80만 원10층
2026-01-3116.91㎡ · 5.1평보증금 1,000만 원 · 월세 75만 원13층
2026-01-2816.91㎡ · 5.1평보증금 1,000만 원 · 월세 78만 원17층
2026-01-2716.86㎡ · 5.1평보증금 1,000만 원 · 월세 74만 원17층
2026-01-2616.91㎡ · 5.1평보증금 1,000만 원 · 월세 66만 원5층
2026-01-2416.91㎡ · 5.1평보증금 1,000만 원 · 월세 75만 원6층
2026-01-2416.91㎡ · 5.1평보증금 1,000만 원 · 월세 68만 원6층
2026-01-2316.91㎡ · 5.1평보증금 1,000만 원 · 월세 75만 원15층
2026-01-2323.09㎡ · 7.0평보증금 1,000만 원 · 월세 100만 원11층
2026-01-2016.91㎡ · 5.1평보증금 1,000만 원 · 월세 83만 원16층
2026-01-1716.91㎡ · 5.1평보증금 1,000만 원 · 월세 84만 원5층
2026-01-1616.79㎡ · 5.1평보증금 3,000만 원 · 월세 65만 원8층
2026-01-1616.69㎡ · 5.0평보증금 1,000만 원 · 월세 75만 원12층
2026-01-1516.79㎡ · 5.1평보증금 1,000만 원 · 월세 75만 원5층
2026-01-1423.09㎡ · 7.0평보증금 1,000만 원 · 월세 88만 원3층
2026-01-1316.79㎡ · 5.1평보증금 1억 3,900만 원 · 월세 15만 원14층
2026-01-1016.86㎡ · 5.1평보증금 1,000만 원 · 월세 78만 원17층
2026-01-0716.79㎡ · 5.1평보증금 1,000만 원 · 월세 78만 원16층
2026-01-0716.91㎡ · 5.1평보증금 1,000만 원 · 월세 76만 원13층
2026-01-0616.69㎡ · 5.0평보증금 1억 3,600만 원 · 월세 20만 원9층
2026-01-0616.91㎡ · 5.1평보증금 1,000만 원 · 월세 78만 원3층
2026-01-0316.91㎡ · 5.1평보증금 1억 3,000만 원 · 월세 22만 원10층
저장된 AI 정보
2026-07-18 20:11AI 분석
AI 종합 요약
• 건물명: 상암 우남퍼스트빌스타 · 저장된 국토교통부 실거래 자료에서 서울특별시 마포구 성산동 592-5 소재 오피스텔로 식별됩니다.
• 서버에 보관된 최근 24개월 범위에서 주소와 건물명이 일치하는 거래 103건을 확인했습니다. 동일 이름의 다른 건물은 동·지번으로 구분했습니다.
• 아래 수치는 호가나 예측값이 아니라 서버에 저장된 신고 실거래를 재계산한 참고 정보입니다.
건물·단지 정보
• 주소 식별: 서울특별시 마포구 성산동 592-5
• 신고 자료의 건축연도: 2017년. 건축물대장상 사용승인일과 다를 수 있어 계약 전 원문 확인이 필요합니다.
• 관측 전용면적: 16.69~23.09㎡ · 관측 층 3~20층
입지·생활 정보
• 실거래 신고 자료에는 역·학교·병원·주차·관리 상태가 포함되지 않습니다. 지도 거리와 현장 동선, 학교 배정, 관리비 자료를 별도로 확인해야 합니다.
가격·거래 정보
• 매매 5건: 평균 거래금액 1억 5,840만 원, 신고 범위 1억 4,500만 원 ~ 1억 7,300만 원
• 면적당 평균 매매금액: 약 937만 원/㎡ · 약 3,099만 원/평
• 전월세 98건: 평균 보증금 3,726만 원, 신고 범위 500만 원 ~ 1억 7,000만 원
• 월세가 있는 계약 93건: 평균 월세 68만 원
• 저장 자료에서 확인되는 거래일 범위: 2026-01-03 ~ 2026-07-04
개발·규제·최근 이슈
• 이 건물의 재개발·재건축 여부: 공식 등록 자료 없음 · 2026-05-18 기준
확인사항
• 같은 건물도 면적·층·향·수리 상태·임차 조건에 따라 가격 차이가 큽니다. 등기부, 건축물대장, 체납·선순위 권리와 실제 계약 조건을 함께 대조하세요.
• 본 내용은 펀치 부동산이 저장한 공공 실거래 데이터를 바탕으로 GPT가 설계한 분석 기준에 따라 작성한 참고 정보이며 투자 권유나 감정평가가 아닙니다.
저장된 실거래를 정리하고 있습니다.0초 경과
자동 갱신하지 않습니다. 업데이트 날짜: 2026-07-18 20:11
실거래 신고·정정·해제 시점에 따라 공식 원본과 표시 내용이 달라질 수 있습니다. 본 정보는 투자 권유나 감정평가가 아닙니다.
