서울특별시 서대문구 2026년 7월 아파트 전월세

힐스테이트신촌 거래 상세

서울특별시 서대문구 북아현동 1017 · 국토교통부 아파트 전월세 실거래가

목록으로
거래일2026-07-02
전용면적59.8404㎡ · 18.1평
보증금·월세보증금 4억 원 · 월세 140만 원
층·계약구분9층 · 신규
같은 아파트

최근 24개월 전월세내역

51건
거래일전용면적전세 보증금
2026-07-1884.6043㎡ · 25.6평전세 보증금 8억 2,900만 원16층
2026-07-1837.969㎡ · 11.5평전세 보증금 5억 2,500만 원10층
2026-07-1784.9715㎡ · 25.7평전세 보증금 8억 1,000만 원10층
2026-07-1652.8449㎡ · 16.0평보증금 1억 3,360만 원 · 월세 51만 원7층
2026-07-1459.8404㎡ · 18.1평전세 보증금 7억 4,000만 원9층
2026-07-1452.8449㎡ · 16.0평보증금 1억 3,360만 원 · 월세 51만 원6층
2026-07-1437.969㎡ · 11.5평보증금 9,120만 원 · 월세 35만 원14층
2026-07-1352.8449㎡ · 16.0평보증금 1억 3,360만 원 · 월세 51만 원2층
2026-07-1352.8449㎡ · 16.0평보증금 1억 3,360만 원 · 월세 51만 원4층
2026-07-0759.8404㎡ · 18.1평보증금 5억 5,000만 원 · 월세 92만 원13층
2026-07-0384.9154㎡ · 25.7평전세 보증금 6억 6,000만 원12층
2026-07-0259.8404㎡ · 18.1평전세 보증금 7억 5,000만 원15층
2026-07-0259.8404㎡ · 18.1평보증금 4억 원 · 월세 140만 원9층
2026-06-2784.9715㎡ · 25.7평전세 보증금 8억 4,000만 원13층
2026-06-2459.8404㎡ · 18.1평보증금 4억 3,300만 원 · 월세 100만 원4층
2026-06-2259.8404㎡ · 18.1평전세 보증금 7억 7,000만 원16층
2026-06-2255.9706㎡ · 16.9평보증금 3억 원 · 월세 185만 원14층
2026-06-2084.9557㎡ · 25.7평전세 보증금 8억 원11층
2026-06-2059.8404㎡ · 18.1평전세 보증금 7억 9,000만 원13층
2026-06-1959.8404㎡ · 18.1평보증금 3억 5,000만 원 · 월세 150만 원11층
2026-06-1384.6043㎡ · 25.6평전세 보증금 8억 2,950만 원14층
2026-06-1384.6043㎡ · 25.6평전세 보증금 8억 2,950만 원14층
2026-06-1184.9154㎡ · 25.7평전세 보증금 7억 8,000만 원7층
2026-06-0984.6043㎡ · 25.6평전세 보증금 7억 3,860만 원2층
2026-06-0859.8404㎡ · 18.1평전세 보증금 6억 3,000만 원13층
2026-06-0684.6043㎡ · 25.6평보증금 6억 원 · 월세 60만 원1층
2026-06-0484.6043㎡ · 25.6평전세 보증금 7억 5,600만 원7층
2026-06-0337.969㎡ · 11.5평보증금 3억 원 · 월세 115만 원16층
2026-05-2859.8404㎡ · 18.1평전세 보증금 7억 5,000만 원3층
2026-05-2384.6043㎡ · 25.6평전세 보증금 8억 2,900만 원13층
2026-05-2359.8404㎡ · 18.1평전세 보증금 7억 1,800만 원13층
2026-05-2184.9154㎡ · 25.7평보증금 4억 2,000만 원 · 월세 105만 원2층
2026-05-1937.969㎡ · 11.5평보증금 1,669만 원 · 월세 22만 원6층
2026-05-1684.9715㎡ · 25.7평보증금 7억 원 · 월세 110만 원1층
2026-05-1555.9706㎡ · 16.9평보증금 6억 4,000만 원 · 월세 10만 원2층
2026-05-1284.6043㎡ · 25.6평전세 보증금 9억 7,000만 원14층
2026-05-1284.9715㎡ · 25.7평전세 보증금 7억 9,800만 원9층
2026-05-1259.8404㎡ · 18.1평전세 보증금 7억 2,450만 원13층
2026-05-0159.8404㎡ · 18.1평보증금 2억 5,000만 원 · 월세 150만 원7층
2026-04-2952.8449㎡ · 16.0평전세 보증금 6억 5,000만 원1층
2026-04-2952.8449㎡ · 16.0평전세 보증금 6억 5,000만 원1층
2026-04-2659.8404㎡ · 18.1평보증금 4억 원 · 월세 123만 원9층
2026-04-2584.9136㎡ · 25.7평전세 보증금 8억 6,000만 원15층
2026-04-2542.074㎡ · 12.7평전세 보증금 6억 원11층
2026-04-2542.074㎡ · 12.7평전세 보증금 6억 원11층
2026-04-2484.6043㎡ · 25.6평보증금 6억 원 · 월세 110만 원13층
2026-04-2352.8449㎡ · 16.0평전세 보증금 6억 7,000만 원14층
2026-04-2352.8449㎡ · 16.0평전세 보증금 6억 7,000만 원14층
2026-04-2355.9706㎡ · 16.9평보증금 1억 7,000만 원 · 월세 100만 원10층
2026-04-22119.958㎡ · 36.3평보증금 1,000만 원 · 월세 100만 원1층
2026-04-1884.9557㎡ · 25.7평전세 보증금 8억 6,000만 원12층
2026-04-1859.8404㎡ · 18.1평보증금 5억 원 · 월세 150만 원4층
2026-04-1859.8404㎡ · 18.1평보증금 7,000만 원 · 월세 230만 원11층
2026-04-1784.6043㎡ · 25.6평전세 보증금 7억 원13층
2026-04-1759.8404㎡ · 18.1평전세 보증금 7억 원11층
2026-04-1784.9154㎡ · 25.7평보증금 1,000만 원 · 월세 100만 원5층
2026-04-1159.8404㎡ · 18.1평전세 보증금 7억 2,500만 원12층
2026-04-1084.9557㎡ · 25.7평보증금 6억 8,400만 원 · 월세 12만 원4층
2026-04-0459.8404㎡ · 18.1평보증금 5억 원 · 월세 88만 원15층
2026-03-2584.968㎡ · 25.7평보증금 3억 8,000만 원 · 월세 160만 원6층
2026-03-2555.9706㎡ · 16.9평보증금 3억 원 · 월세 220만 원12층
2026-03-2537.969㎡ · 11.5평보증금 3,570만 원 · 월세 39만 원7층
2026-03-2184.6043㎡ · 25.6평보증금 7억 원 · 월세 80만 원11층
2026-03-2159.8404㎡ · 18.1평보증금 4억 원 · 월세 115만 원5층
2026-03-2159.8404㎡ · 18.1평보증금 3,000만 원 · 월세 290만 원20층
2026-03-17119.958㎡ · 36.3평보증금 1,000만 원 · 월세 110만 원10층
2026-03-0552.8449㎡ · 16.0평보증금 4억 8,000만 원 · 월세 100만 원3층
2026-03-0552.8449㎡ · 16.0평보증금 4억 8,000만 원 · 월세 100만 원3층
2026-03-0384.9154㎡ · 25.7평보증금 5억 4,000만 원 · 월세 60만 원6층
2026-02-2884.9715㎡ · 25.7평전세 보증금 9억 4,500만 원1층
2026-02-2884.6043㎡ · 25.6평전세 보증금 8억 6,000만 원17층
2026-02-2837.969㎡ · 11.5평전세 보증금 4억 9,600만 원15층
2026-02-2884.9557㎡ · 25.7평보증금 4억 원 · 월세 190만 원15층
2026-02-2759.8404㎡ · 18.1평전세 보증금 7억 5,000만 원8층
2026-02-2759.8404㎡ · 18.1평전세 보증금 6억 2,500만 원3층
2026-02-2759.8404㎡ · 18.1평전세 보증금 6억 2,500만 원3층
2026-02-2484.6043㎡ · 25.6평전세 보증금 8억 4,000만 원4층
2026-02-2384.9154㎡ · 25.7평보증금 5,000만 원 · 월세 280만 원11층
2026-02-1152.8449㎡ · 16.0평전세 보증금 6억 1,950만 원10층
2026-02-1059.8404㎡ · 18.1평보증금 2억 5,000만 원 · 월세 200만 원14층
2026-02-0959.8404㎡ · 18.1평보증금 1억 원 · 월세 220만 원7층
2026-02-0937.969㎡ · 11.5평보증금 1억 원 · 월세 180만 원11층
2026-02-0984.968㎡ · 25.7평보증금 2,000만 원 · 월세 115만 원12층
2026-02-0659.8404㎡ · 18.1평보증금 3,000만 원 · 월세 260만 원18층
2026-02-0584.6043㎡ · 25.6평전세 보증금 7억 8,000만 원9층
2026-01-3059.8404㎡ · 18.1평보증금 4억 원 · 월세 130만 원3층
2026-01-2759.8404㎡ · 18.1평전세 보증금 7억 5,000만 원10층
2026-01-2752.8449㎡ · 16.0평보증금 1억 5,000만 원 · 월세 200만 원9층
2026-01-26119.958㎡ · 36.3평보증금 1,000만 원 · 월세 110만 원17층
2026-01-2459.8404㎡ · 18.1평보증금 5억 원 · 월세 90만 원8층
2026-01-2459.8404㎡ · 18.1평보증금 2억 원 · 월세 220만 원17층
2026-01-2484.968㎡ · 25.7평보증금 1,700만 원 · 월세 100만 원12층
2026-01-2484.968㎡ · 25.7평보증금 1,700만 원 · 월세 100만 원12층
2026-01-2159.8404㎡ · 18.1평전세 보증금 7억 3,000만 원9층
2026-01-2059.8404㎡ · 18.1평전세 보증금 6억 8,500만 원10층
2026-01-1852.8449㎡ · 16.0평전세 보증금 6억 6,000만 원17층
2026-01-1852.8449㎡ · 16.0평전세 보증금 6억 6,000만 원17층
2026-01-1784.9154㎡ · 25.7평전세 보증금 2억 5,000만 원13층
2026-01-1659.8404㎡ · 18.1평전세 보증금 7억 5,000만 원12층
2026-01-1284.9715㎡ · 25.7평보증금 1억 원 · 월세 300만 원3층
2026-01-10119.958㎡ · 36.3평보증금 1억 5,000만 원 · 월세 40만 원3층
2026-01-0884.6043㎡ · 25.6평전세 보증금 8억 5,000만 원6층
2026-01-0552.8449㎡ · 16.0평보증금 3억 5,000만 원 · 월세 100만 원5층
2026-01-0359.8404㎡ · 18.1평전세 보증금 7억 2,000만 원13층
2026-01-0384.968㎡ · 25.7평보증금 1,000만 원 · 월세 96만 원1층
저장된 AI 정보

AI 분석

2026-07-22 06:12
AI 종합 요약 • 힐스테이트신촌은 서울특별시 서대문구 북아현동 1017(도로명 주소: 이화여대8길 123)에 위치한 아파트 단지입니다. 국토교통부 실거래 자료를 바탕으로 최근 24개월간의 거래 내역을 분석한 결과, 총 123건의 거래가 확인되었습니다. 건물·단지 정보 • 본 단지는 2020년 8월 4일에 사용승인되었으며, 현대건설주식회사가 시공하였습니다. 총 15개 동으로 구성되어 있으며, 세대수는 1,226세대(일부 자료 1,252세대 표기)입니다. 지상 최고 20층, 지하 4층 규모이며 주차 대수는 총 1,387대입니다. 난방은 개별난방 방식을 채택하고 있으며 위탁관리 방식으로 운영됩니다. 국토교통부 신고 자료상 건축연도는 2023년으로 기재되어 있어 건축물대장상의 사용승인일과 차이가 있으므로 계약 전 원문 확인이 필요합니다. 관측된 전용면적 범위는 37.969~119.958㎡이며, 관측된 층수는 1~20층입니다. 가격·거래 정보 • 최근 24개월(2026-01-03 ~ 2026-07-18) 동안 서버에 저장된 실거래 건수는 총 123건입니다. 매매는 18건이 발생하였으며 중앙값은 18억 4,000만 원, 신고 범위는 14억 5,500만 원에서 21억 1,500만 원 사이입니다. 전월세 거래는 총 105건으로 보증금 중앙값은 6억 원, 신고 범위는 1,000만 원에서 9억 7,000만 원입니다. 이 중 월세가 포함된 계약은 54건이며 월세 중앙값은 108만 원입니다. 입지·생활 정보 • 실거래 신고 자료에는 역, 학교, 병원, 주차, 관리 상태에 대한 정보가 포함되어 있지 않습니다. 지도 거리, 현장 동선, 학교 배정, 관리비 자료 등은 별도로 확인해야 합니다. 관리사무소 연락처는 02-313-4551입니다. 개발·규제·최근 이슈 • 정비사업, 교통계획, 토지거래허가구역 등 최신 공고 사항은 외부 API를 호출하지 않은 저장형 정보이므로 관할 지자체 및 국토교통부 원문을 통해 계약일 기준으로 재확인해야 합니다. 확인사항 • 같은 건물이라도 면적, 층, 향, 수리 상태, 임차 조건 등에 따라 가격 차이가 발생할 수 있습니다. 등기부등본, 건축물대장, 체납 및 선순위 권리 관계와 실제 계약 조건을 반드시 대조해야 합니다. 본 내용은 GamePunch가 저장한 공공 실거래 데이터를 바탕으로 작성된 참고 정보입니다.

AI 분석은 최신 거래 데이터를 반영해 최대 30일 간격으로 업데이트됩니다. 업데이트 날짜: 2026-07-22 06:12

실거래 신고·정정·해제 시점에 따라 공식 원본과 표시 내용이 달라질 수 있습니다. 본 정보는 투자 권유나 감정평가가 아닙니다.

펀치 부동산 - 전국 아파트와 연립·다세대 매매·전월세 실거래가

전국 249개 조회 단위 · 국토교통부 실거래가 공개자료 기반

전국 월별 아파트 매매 실거래가 동향

서버에 저장된 전국 아파트 매매 데이터 기준

저장 데이터 불러오는 중

아파트 매매 실거래가

지역과 거래월을 선택해 실제 아파트 매매 거래를 확인하세요.

공공 데이터 기반
거래 건수-
평균 거래가-
최고 거래가-

아파트 매매 실거래가

조회 조건을 선택하세요
거래일법정동아파트전용면적거래금액건축연도해제AI 정보
조회 버튼을 누르면 실거래가를 불러옵니다.

매일 저장되는 거래 데이터

조회 결과는 서버에 저장해 재사용합니다. 신고·정정·해제 처리 시점에 따라 공식 원본과 표시 내용이 달라질 수 있습니다.

정보 이용 안내

펀치 부동산은 정보 제공 서비스입니다. 매수·매도 전에는 등기, 대출, 세금과 공식 원본을 함께 확인하세요.