서울특별시 동대문구 2026년 6월 아파트 전월세
목록으로이문아이파크자이 거래 상세
서울특별시 동대문구 이문동 149-8 · 국토교통부 아파트 전월세 실거래가
거래일2026-06-09
전용면적33.54㎡ · 10.1평
보증금·월세보증금 773만 원 · 월세 17만 원
층·계약구분5층 · 신규
같은 아파트
147건최근 24개월 전월세내역
거래일전용면적전세 보증금층
2026-06-2930.49㎡ · 9.2평보증금 6,912만 원 · 월세 28만 원20층
2026-06-2284.95㎡ · 25.7평보증금 7억 원 · 월세 100만 원34층
2026-06-2059.95㎡ · 18.1평보증금 1억 원 · 월세 250만 원30층
2026-06-1659.91㎡ · 18.1평전세 보증금 4억 6,410만 원7층
2026-06-1559.91㎡ · 18.1평전세 보증금 4억 6,410만 원11층
2026-06-1559.95㎡ · 18.1평전세 보증금 4억 6,410만 원9층
2026-06-1233.54㎡ · 10.1평보증금 1,934만 원 · 월세 15만 원22층
2026-06-1133.54㎡ · 10.1평보증금 1,934만 원 · 월세 15만 원18층
2026-06-1120.8㎡ · 6.3평보증금 1,216만 원 · 월세 9만 원19층
2026-06-1120.8㎡ · 6.3평보증금 1,216만 원 · 월세 9만 원17층
2026-06-1120.8㎡ · 6.3평보증금 486만 원 · 월세 11만 원19층
2026-06-1084.95㎡ · 25.7평전세 보증금 9억 4,000만 원13층
2026-06-1033.54㎡ · 10.1평보증금 1,934만 원 · 월세 15만 원16층
2026-06-1033.54㎡ · 10.1평보증금 1,934만 원 · 월세 15만 원26층
2026-06-1033.54㎡ · 10.1평보증금 1,934만 원 · 월세 15만 원17층
2026-06-1033.54㎡ · 10.1평보증금 1,934만 원 · 월세 15만 원17층
2026-06-1033.54㎡ · 10.1평보증금 1,000만 원 · 월세 17만 원17층
2026-06-0933.54㎡ · 10.1평보증금 3,504만 원 · 월세 6만 원28층
2026-06-0920.8㎡ · 6.3평보증금 2,204만 원 · 월세 4만 원8층
2026-06-0920.8㎡ · 6.3평보증금 2,204만 원 · 월세 4만 원25층
2026-06-0920.8㎡ · 6.3평보증금 2,204만 원 · 월세 4만 원24층
2026-06-0920.8㎡ · 6.3평보증금 2,204만 원 · 월세 4만 원13층
2026-06-0933.54㎡ · 10.1평보증금 1,934만 원 · 월세 15만 원28층
2026-06-0933.54㎡ · 10.1평보증금 1,934만 원 · 월세 15만 원23층
2026-06-0933.54㎡ · 10.1평보증금 1,934만 원 · 월세 15만 원18층
2026-06-0933.54㎡ · 10.1평보증금 1,934만 원 · 월세 15만 원13층
2026-06-0933.54㎡ · 10.1평보증금 1,934만 원 · 월세 15만 원15층
2026-06-0933.54㎡ · 10.1평보증금 1,934만 원 · 월세 15만 원18층
2026-06-0933.54㎡ · 10.1평보증금 1,934만 원 · 월세 15만 원5층
2026-06-0920.8㎡ · 6.3평보증금 1,216만 원 · 월세 9만 원21층
2026-06-0920.8㎡ · 6.3평보증금 1,216만 원 · 월세 9만 원11층
2026-06-0920.8㎡ · 6.3평보증금 1,216만 원 · 월세 9만 원24층
2026-06-0920.8㎡ · 6.3평보증금 1,216만 원 · 월세 9만 원21층
2026-06-0920.8㎡ · 6.3평보증금 1,216만 원 · 월세 9만 원13층
2026-06-0920.8㎡ · 6.3평보증금 1,216만 원 · 월세 9만 원9층
2026-06-0920.8㎡ · 6.3평보증금 1,216만 원 · 월세 9만 원10층
2026-06-0920.8㎡ · 6.3평보증금 1,216만 원 · 월세 9만 원25층
2026-06-0920.8㎡ · 6.3평보증금 1,216만 원 · 월세 9만 원6층
2026-06-0920.8㎡ · 6.3평보증금 1,216만 원 · 월세 9만 원2층
2026-06-0920.8㎡ · 6.3평보증금 1,216만 원 · 월세 9만 원8층
2026-06-0920.8㎡ · 6.3평보증금 900만 원 · 월세 10만 원14층
2026-06-0933.54㎡ · 10.1평보증금 773만 원 · 월세 17만 원18층
2026-06-0933.54㎡ · 10.1평보증금 773만 원 · 월세 17만 원5층
2026-06-0920.8㎡ · 6.3평보증금 486만 원 · 월세 11만 원21층
2026-06-0920.8㎡ · 6.3평보증금 486만 원 · 월세 11만 원9층
2026-06-0920.8㎡ · 6.3평보증금 486만 원 · 월세 11만 원21층
2026-06-0920.8㎡ · 6.3평보증금 486만 원 · 월세 11만 원10층
2026-06-0559.91㎡ · 18.1평보증금 3억 원 · 월세 165만 원37층
2026-06-0384.95㎡ · 25.7평보증금 1억 원 · 월세 260만 원24층
2026-05-2759.95㎡ · 18.1평보증금 5억 원 · 월세 120만 원27층
2026-05-2584.95㎡ · 25.7평전세 보증금 9억 7,000만 원19층
2026-05-2384.95㎡ · 25.7평전세 보증금 8억 8,000만 원3층
2026-05-2359.95㎡ · 18.1평전세 보증금 6억 5,000만 원17층
2026-05-2184.95㎡ · 25.7평보증금 2억 원 · 월세 240만 원13층
2026-05-1459.96㎡ · 18.1평전세 보증금 7억 5,000만 원19층
2026-05-0959.95㎡ · 18.1평전세 보증금 7억 5,000만 원23층
2026-05-0959.91㎡ · 18.1평보증금 3억 원 · 월세 170만 원6층
2026-05-0630.49㎡ · 9.2평보증금 9,148만 원 · 월세 13만 원4층
2026-05-0630.49㎡ · 9.2평보증금 9,052만 원 · 월세 17만 원16층
2026-05-0630.49㎡ · 9.2평보증금 7,296만 원 · 월세 29만 원6층
2026-05-0630.49㎡ · 9.2평보증금 6,912만 원 · 월세 28만 원16층
2026-05-0630.49㎡ · 9.2평보증금 6,528만 원 · 월세 26만 원4층
2026-05-0630.49㎡ · 9.2평보증금 3,648만 원 · 월세 37만 원6층
2026-05-0620.8㎡ · 6.3평보증금 2,000만 원 · 월세 120만 원33층
2026-05-0584.92㎡ · 25.7평보증금 4억 5,000만 원 · 월세 170만 원2층
2026-05-0359.91㎡ · 18.1평보증금 3억 5,000만 원 · 월세 160만 원29층
2026-04-2959.96㎡ · 18.1평전세 보증금 7억 8,000만 원19층
2026-04-2941.6㎡ · 12.6평전세 보증금 3억 2,214만 원18층
2026-04-2941.6㎡ · 12.6평전세 보증금 3억 2,214만 원8층
2026-04-2841.6㎡ · 12.6평전세 보증금 3억 2,214만 원14층
2026-04-2841.6㎡ · 12.6평전세 보증금 3억 2,214만 원21층
2026-04-2841.6㎡ · 12.6평전세 보증금 3억 2,214만 원12층
2026-04-2841.6㎡ · 12.6평전세 보증금 3억 2,214만 원23층
2026-04-2841.6㎡ · 12.6평전세 보증금 3억 2,214만 원26층
2026-04-2741.6㎡ · 12.6평전세 보증금 3억 2,214만 원20층
2026-04-2741.6㎡ · 12.6평전세 보증금 3억 2,214만 원4층
2026-04-2741.6㎡ · 12.6평전세 보증금 3억 2,214만 원32층
2026-04-2741.6㎡ · 12.6평전세 보증금 3억 2,214만 원28층
2026-04-2741.6㎡ · 12.6평전세 보증금 3억 2,214만 원25층
2026-04-2741.6㎡ · 12.6평전세 보증금 3억 2,214만 원28층
2026-04-2741.6㎡ · 12.6평전세 보증금 3억 2,214만 원22층
2026-04-2741.6㎡ · 12.6평전세 보증금 3억 2,214만 원7층
2026-04-2559.91㎡ · 18.1평전세 보증금 7억 5,000만 원28층
2026-04-2484.95㎡ · 25.7평보증금 3억 원 · 월세 52만 원11층
2026-04-2459.91㎡ · 18.1평보증금 1억 원 · 월세 300만 원38층
2026-04-2184.95㎡ · 25.7평전세 보증금 8억 7,000만 원11층
2026-04-1859.95㎡ · 18.1평전세 보증금 7억 3,000만 원33층
2026-04-1859.96㎡ · 18.1평보증금 5,000만 원 · 월세 300만 원12층
2026-04-1659.91㎡ · 18.1평전세 보증금 7억 3,000만 원12층
2026-04-1659.91㎡ · 18.1평전세 보증금 7억 3,000만 원12층
2026-04-15102.93㎡ · 31.1평보증금 3억 원 · 월세 360만 원25층
2026-04-1484.92㎡ · 25.7평전세 보증금 9억 3,000만 원19층
2026-04-1184.95㎡ · 25.7평보증금 8억 원 · 월세 40만 원12층
2026-04-1159.91㎡ · 18.1평보증금 1억 원 · 월세 240만 원16층
2026-04-1120.8㎡ · 6.3평보증금 2,000만 원 · 월세 110만 원30층
2026-04-0959.91㎡ · 18.1평보증금 4억 원 · 월세 120만 원36층
2026-04-0459.95㎡ · 18.1평전세 보증금 7억 5,000만 원30층
2026-04-0459.95㎡ · 18.1평전세 보증금 7억 5,000만 원30층
2026-03-2959.95㎡ · 18.1평전세 보증금 7억 원19층
2026-03-2959.95㎡ · 18.1평전세 보증금 6억 2,000만 원4층
2026-03-2859.95㎡ · 18.1평전세 보증금 7억 5,000만 원23층
2026-03-2784.95㎡ · 25.7평전세 보증금 9억 원17층
2026-03-2384.95㎡ · 25.7평전세 보증금 8억 8,000만 원24층
2026-03-2359.91㎡ · 18.1평전세 보증금 7억 5,000만 원31층
2026-03-2384.95㎡ · 25.7평보증금 2억 3,500만 원 · 월세 160만 원19층
2026-03-2159.95㎡ · 18.1평전세 보증금 7억 원22층
2026-03-2084.95㎡ · 25.7평보증금 6억 원 · 월세 120만 원9층
2026-03-19102.93㎡ · 31.1평전세 보증금 5억 원33층
2026-03-1859.91㎡ · 18.1평전세 보증금 7억 2,000만 원32층
2026-03-18102.93㎡ · 31.1평보증금 2억 원 · 월세 360만 원23층
2026-03-1859.91㎡ · 18.1평보증금 1억 원 · 월세 290만 원31층
2026-03-1759.91㎡ · 18.1평보증금 1억 원 · 월세 250만 원24층
2026-03-1420.8㎡ · 6.3평전세 보증금 2억 4,000만 원23층
2026-03-1459.91㎡ · 18.1평보증금 2억 원 · 월세 230만 원35층
2026-03-1359.91㎡ · 18.1평전세 보증금 7억 4,000만 원36층
2026-03-1159.91㎡ · 18.1평전세 보증금 6억 원32층
2026-03-1059.91㎡ · 18.1평전세 보증금 7억 원10층
2026-03-0984.95㎡ · 25.7평전세 보증금 8억 7,000만 원31층
2026-03-0859.91㎡ · 18.1평전세 보증금 6억 6,000만 원3층
2026-03-0784.95㎡ · 25.7평전세 보증금 8억 5,000만 원32층
2026-03-0759.95㎡ · 18.1평전세 보증금 7억 5,000만 원29층
2026-03-07102.93㎡ · 31.1평보증금 4억 원 · 월세 320만 원33층
2026-03-0459.91㎡ · 18.1평보증금 4억 5,000만 원 · 월세 100만 원25층
2026-03-0459.91㎡ · 18.1평보증금 1억 원 · 월세 160만 원37층
2026-03-0159.91㎡ · 18.1평전세 보증금 6억 3,000만 원13층
2026-03-0159.91㎡ · 18.1평전세 보증금 6억 3,000만 원13층
2026-03-0159.91㎡ · 18.1평전세 보증금 6억 3,000만 원13층
2026-03-0159.95㎡ · 18.1평보증금 3억 3,000만 원 · 월세 140만 원33층
2026-02-2859.96㎡ · 18.1평전세 보증금 7억 원34층
2026-02-2859.95㎡ · 18.1평전세 보증금 6억 5,000만 원39층
2026-02-2841.6㎡ · 12.6평전세 보증금 5억 원38층
2026-02-2720.8㎡ · 6.3평보증금 1억 5,000만 원 · 월세 40만 원1층
2026-02-2784.95㎡ · 25.7평보증금 5,000만 원 · 월세 300만 원36층
2026-02-2659.91㎡ · 18.1평전세 보증금 6억 원25층
2026-02-2684.95㎡ · 25.7평보증금 4억 원 · 월세 140만 원29층
2026-02-2659.95㎡ · 18.1평보증금 3억 원 · 월세 160만 원24층
2026-02-2584.95㎡ · 25.7평보증금 3억 원 · 월세 160만 원1층
2026-02-2559.95㎡ · 18.1평보증금 1억 원 · 월세 260만 원34층
2026-02-2484.95㎡ · 25.7평전세 보증금 8억 5,000만 원23층
2026-02-2359.95㎡ · 18.1평전세 보증금 6억 7,000만 원17층
2026-02-2359.95㎡ · 18.1평전세 보증금 6억 5,000만 원32층
2026-02-2330.49㎡ · 9.2평보증금 9,682만 원 · 월세 14만 원19층
2026-02-2330.49㎡ · 9.2평보증금 7,296만 원 · 월세 29만 원16층
2026-02-2330.49㎡ · 9.2평보증금 6,912만 원 · 월세 28만 원2층
2026-02-2330.49㎡ · 9.2평보증금 6,912만 원 · 월세 28만 원19층
2026-02-2330.49㎡ · 9.2평보증금 6,528만 원 · 월세 26만 원37층
2026-02-2330.49㎡ · 9.2평보증금 4,080만 원 · 월세 36만 원16층
2026-02-2330.49㎡ · 9.2평보증금 3,264만 원 · 월세 33만 원37층
2026-02-2259.95㎡ · 18.1평전세 보증금 6억 7,000만 원15층
2026-02-2159.95㎡ · 18.1평전세 보증금 6억 5,000만 원2층
2026-02-2159.91㎡ · 18.1평전세 보증금 6억 5,000만 원13층
2026-02-2159.91㎡ · 18.1평전세 보증금 6억 3,000만 원18층
2026-02-2184.95㎡ · 25.7평보증금 5억 5,000만 원 · 월세 80만 원26층
2026-02-2159.96㎡ · 18.1평보증금 3억 원 · 월세 140만 원31층
2026-02-2120.8㎡ · 6.3평전세 보증금 2억 3,000만 원21층
2026-02-2159.91㎡ · 18.1평보증금 2억 원 · 월세 200만 원23층
2026-02-2120.8㎡ · 6.3평보증금 1,000만 원 · 월세 100만 원31층
2026-02-2084.95㎡ · 25.7평전세 보증금 8억 5,000만 원4층
2026-02-2020.8㎡ · 6.3평보증금 1,000만 원 · 월세 105만 원18층
2026-02-1959.91㎡ · 18.1평보증금 2억 원 · 월세 180만 원25층
2026-02-1884.95㎡ · 25.7평보증금 3억 5,000만 원 · 월세 155만 원18층
2026-02-1559.96㎡ · 18.1평전세 보증금 6억 2,000만 원15층
2026-02-1559.96㎡ · 18.1평전세 보증금 6억 2,000만 원15층
2026-02-1559.95㎡ · 18.1평보증금 3억 원 · 월세 140만 원10층
2026-02-1484.95㎡ · 25.7평전세 보증금 7억 8,000만 원19층
2026-02-1459.95㎡ · 18.1평보증금 4억 원 · 월세 120만 원28층
2026-02-1484.95㎡ · 25.7평보증금 3억 원 · 월세 220만 원35층
2026-02-13102.93㎡ · 31.1평전세 보증금 10억 5,000만 원15층
2026-02-1384.92㎡ · 25.7평전세 보증금 9억 원31층
2026-02-1359.91㎡ · 18.1평전세 보증금 6억 2,000만 원21층
2026-02-1359.95㎡ · 18.1평보증금 3억 원 · 월세 150만 원28층
2026-02-1320.8㎡ · 6.3평전세 보증금 2억 4,000만 원5층
2026-02-1341.6㎡ · 12.6평보증금 2,389만 원 · 월세 18만 원13층
2026-02-1341.6㎡ · 12.6평보증금 955만 원 · 월세 21만 원13층
2026-02-1259.96㎡ · 18.1평전세 보증금 6억 4,000만 원28층
2026-02-1284.95㎡ · 25.7평보증금 4억 원 · 월세 150만 원12층
2026-02-1259.91㎡ · 18.1평보증금 3억 원 · 월세 160만 원27층
2026-02-1259.91㎡ · 18.1평보증금 3억 원 · 월세 160만 원27층
2026-02-1184.95㎡ · 25.7평전세 보증금 8억 원16층
2026-02-1184.95㎡ · 25.7평전세 보증금 7억 8,000만 원14층
2026-02-1159.91㎡ · 18.1평전세 보증금 6억 5,000만 원23층
2026-02-1120.8㎡ · 6.3평전세 보증금 2억 3,000만 원33층
2026-02-1184.95㎡ · 25.7평보증금 1억 5,000만 원 · 월세 240만 원26층
2026-02-1120.8㎡ · 6.3평보증금 1억 4,000만 원 · 월세 40만 원3층
2026-02-1059.91㎡ · 18.1평전세 보증금 6억 5,000만 원21층
2026-02-1059.95㎡ · 18.1평전세 보증금 6억 4,000만 원33층
2026-02-1059.91㎡ · 18.1평전세 보증금 6억 원27층
2026-02-1059.91㎡ · 18.1평보증금 4억 원 · 월세 80만 원29층
2026-02-1084.95㎡ · 25.7평보증금 4억 원 · 월세 120만 원22층
2026-02-1041.6㎡ · 12.6평보증금 2,389만 원 · 월세 18만 원25층
2026-02-0959.91㎡ · 18.1평전세 보증금 7억 원26층
2026-02-0984.95㎡ · 25.7평보증금 3억 원 · 월세 200만 원9층
2026-02-0941.6㎡ · 12.6평보증금 4,328만 원 · 월세 7만 원1층
2026-02-0941.6㎡ · 12.6평보증금 4,328만 원 · 월세 7만 원21층
2026-02-0941.6㎡ · 12.6평보증금 4,039만 원 · 월세 7만 원19층
2026-02-0941.6㎡ · 12.6평보증금 4,039만 원 · 월세 7만 원29층
2026-02-0933.54㎡ · 10.1평보증금 3,504만 원 · 월세 6만 원15층
2026-02-0941.6㎡ · 12.6평보증금 2,389만 원 · 월세 18만 원21층
2026-02-0941.6㎡ · 12.6평보증금 2,389만 원 · 월세 18만 원1층
2026-02-0941.6㎡ · 12.6평보증금 2,389만 원 · 월세 18만 원3층
2026-02-0941.6㎡ · 12.6평보증금 2,229만 원 · 월세 17만 원18층
2026-02-0941.6㎡ · 12.6평보증금 2,229만 원 · 월세 17만 원4층
2026-02-0941.6㎡ · 12.6평보증금 2,229만 원 · 월세 17만 원6층
2026-02-0941.6㎡ · 12.6평보증금 2,229만 원 · 월세 17만 원29층
2026-02-0933.54㎡ · 10.1평보증금 1,934만 원 · 월세 15만 원15층
2026-02-0859.91㎡ · 18.1평전세 보증금 6억 원11층
2026-02-0859.91㎡ · 18.1평보증금 1억 원 · 월세 225만 원29층
2026-02-0759.95㎡ · 18.1평전세 보증금 6억 원10층
2026-02-0784.95㎡ · 25.7평보증금 5억 원 · 월세 140만 원34층
2026-02-0784.95㎡ · 25.7평보증금 2억 원 · 월세 220만 원6층
2026-02-0759.96㎡ · 18.1평보증금 1억 원 · 월세 220만 원24층
2026-02-0759.95㎡ · 18.1평보증금 7,000만 원 · 월세 250만 원30층
2026-02-0759.96㎡ · 18.1평보증금 5,000만 원 · 월세 240만 원26층
2026-02-0659.95㎡ · 18.1평보증금 4억 5,000만 원 · 월세 100만 원36층
2026-02-0659.95㎡ · 18.1평보증금 7,000만 원 · 월세 240만 원38층
2026-02-0559.96㎡ · 18.1평보증금 1억 원 · 월세 220만 원29층
2026-02-0541.6㎡ · 12.6평보증금 4,328만 원 · 월세 7만 원21층
2026-02-0459.95㎡ · 18.1평보증금 2억 5,000만 원 · 월세 160만 원35층
2026-02-0384.92㎡ · 25.7평보증금 2억 5,000만 원 · 월세 220만 원33층
2026-02-0384.95㎡ · 25.7평보증금 2억 원 · 월세 220만 원21층
2026-02-0320.8㎡ · 6.3평보증금 3,000만 원 · 월세 100만 원17층
2026-02-0284.92㎡ · 25.7평전세 보증금 8억 원25층
2026-02-0284.95㎡ · 25.7평보증금 3억 5,000만 원 · 월세 160만 원7층
2026-01-3184.95㎡ · 25.7평전세 보증금 7억 원7층
2026-01-3159.95㎡ · 18.1평전세 보증금 6억 9,500만 원31층
2026-01-3159.96㎡ · 18.1평전세 보증금 6억 원18층
2026-01-3159.91㎡ · 18.1평전세 보증금 6억 원27층
2026-01-3159.95㎡ · 18.1평전세 보증금 5억 9,000만 원3층
2026-01-3184.95㎡ · 25.7평보증금 4억 원 · 월세 160만 원18층
2026-01-3159.91㎡ · 18.1평보증금 3억 원 · 월세 120만 원6층
2026-01-3159.95㎡ · 18.1평보증금 1억 원 · 월세 240만 원31층
2026-01-30102.99㎡ · 31.2평보증금 6억 5,000만 원 · 월세 500만 원39층
2026-01-3059.95㎡ · 18.1평보증금 5,000만 원 · 월세 230만 원29층
2026-01-2959.91㎡ · 18.1평전세 보증금 6억 5,000만 원20층
2026-01-2884.92㎡ · 25.7평전세 보증금 8억 원25층
2026-01-2884.95㎡ · 25.7평전세 보증금 7억 5,000만 원13층
2026-01-2884.95㎡ · 25.7평전세 보증금 7억 5,000만 원21층
2026-01-2884.92㎡ · 25.7평전세 보증금 6억 5,000만 원34층
2026-01-2859.96㎡ · 18.1평전세 보증금 6억 1,500만 원24층
2026-01-2859.91㎡ · 18.1평전세 보증금 5억 8,000만 원26층
2026-01-2884.95㎡ · 25.7평보증금 2억 원 · 월세 230만 원34층
2026-01-2720.8㎡ · 6.3평전세 보증금 2억 3,000만 원16층
2026-01-2759.91㎡ · 18.1평보증금 2억 원 · 월세 200만 원35층
2026-01-2759.91㎡ · 18.1평보증금 2억 원 · 월세 200만 원35층
2026-01-2741.6㎡ · 12.6평보증금 4,328만 원 · 월세 7만 원28층
2026-01-2741.6㎡ · 12.6평보증금 891만 원 · 월세 20만 원35층
2026-01-2684.95㎡ · 25.7평전세 보증금 8억 2,000만 원32층
2026-01-2684.92㎡ · 25.7평전세 보증금 8억 1,000만 원21층
2026-01-2684.95㎡ · 25.7평보증금 2억 원 · 월세 200만 원8층
2026-01-2559.91㎡ · 18.1평전세 보증금 6억 5,000만 원33층
2026-01-2559.95㎡ · 18.1평전세 보증금 6억 1,000만 원29층
2026-01-2559.96㎡ · 18.1평전세 보증금 6억 원22층
2026-01-2559.95㎡ · 18.1평전세 보증금 6억 원9층
2026-01-2584.95㎡ · 25.7평보증금 3억 5,000만 원 · 월세 150만 원29층
2026-01-2584.95㎡ · 25.7평전세 보증금 3억 원19층
2026-01-2559.95㎡ · 18.1평보증금 2억 5,000만 원 · 월세 160만 원40층
2026-01-2459.91㎡ · 18.1평전세 보증금 6억 5,000만 원20층
2026-01-2459.95㎡ · 18.1평전세 보증금 6억 원14층
2026-01-2459.91㎡ · 18.1평전세 보증금 6억 원32층
2026-01-2420.8㎡ · 6.3평전세 보증금 2억 2,000만 원13층
2026-01-2459.96㎡ · 18.1평보증금 1억 원 · 월세 195만 원35층
2026-01-2484.95㎡ · 25.7평보증금 1억 원 · 월세 260만 원3층
2026-01-2384.95㎡ · 25.7평전세 보증금 7억 5,000만 원6층
2026-01-2359.95㎡ · 18.1평전세 보증금 6억 3,000만 원26층
2026-01-2359.91㎡ · 18.1평전세 보증금 6억 원7층
2026-01-2359.96㎡ · 18.1평전세 보증금 5억 7,000만 원24층
2026-01-2359.91㎡ · 18.1평보증금 1억 원 · 월세 190만 원21층
2026-01-2284.95㎡ · 25.7평전세 보증금 7억 5,000만 원3층
2026-01-2259.91㎡ · 18.1평전세 보증금 6억 2,000만 원32층
2026-01-22102.93㎡ · 31.1평보증금 2억 원 · 월세 340만 원8층
2026-01-2184.95㎡ · 25.7평전세 보증금 8억 원14층
2026-01-2184.95㎡ · 25.7평전세 보증금 7억 5,000만 원7층
2026-01-2159.91㎡ · 18.1평보증금 2억 5,000만 원 · 월세 160만 원34층
2026-01-2120.8㎡ · 6.3평전세 보증금 2억 4,000만 원14층
2026-01-2184.95㎡ · 25.7평보증금 1억 5,000만 원 · 월세 260만 원22층
2026-01-2159.91㎡ · 18.1평보증금 1억 원 · 월세 230만 원26층
2026-01-2120.8㎡ · 6.3평보증금 1,000만 원 · 월세 100만 원9층
2026-01-2120.8㎡ · 6.3평보증금 1,000만 원 · 월세 95만 원30층
2026-01-2059.91㎡ · 18.1평전세 보증금 6억 5,000만 원22층
2026-01-2084.95㎡ · 25.7평보증금 5억 원 · 월세 120만 원13층
2026-01-1984.95㎡ · 25.7평보증금 4억 원 · 월세 160만 원12층
2026-01-1984.95㎡ · 25.7평보증금 2억 원 · 월세 220만 원33층
2026-01-1884.95㎡ · 25.7평전세 보증금 7억 5,000만 원32층
2026-01-1859.95㎡ · 18.1평전세 보증금 6억 3,500만 원34층
2026-01-1859.96㎡ · 18.1평전세 보증금 5억 9,000만 원36층
2026-01-1884.95㎡ · 25.7평보증금 3,000만 원 · 월세 290만 원4층
2026-01-1759.95㎡ · 18.1평전세 보증금 7억 원12층
2026-01-1759.95㎡ · 18.1평전세 보증금 6억 1,000만 원16층
2026-01-1759.91㎡ · 18.1평전세 보증금 5억 7,000만 원10층
2026-01-1759.95㎡ · 18.1평보증금 5억 원 · 월세 60만 원31층
2026-01-1759.91㎡ · 18.1평보증금 3억 5,000만 원 · 월세 120만 원34층
2026-01-1784.95㎡ · 25.7평보증금 3억 원 · 월세 160만 원5층
2026-01-1720.8㎡ · 6.3평전세 보증금 2억 1,000만 원6층
2026-01-1784.95㎡ · 25.7평보증금 2억 원 · 월세 220만 원33층
2026-01-1784.95㎡ · 25.7평보증금 2억 원 · 월세 220만 원27층
2026-01-1759.91㎡ · 18.1평보증금 1억 원 · 월세 220만 원13층
2026-01-1759.95㎡ · 18.1평보증금 5,000만 원 · 월세 245만 원25층
2026-01-1741.6㎡ · 12.6평보증금 1,000만 원 · 월세 95만 원10층
2026-01-1684.92㎡ · 25.7평전세 보증금 8억 원4층
2026-01-1659.91㎡ · 18.1평전세 보증금 6억 2,000만 원21층
2026-01-1684.95㎡ · 25.7평보증금 4억 원 · 월세 160만 원32층
2026-01-1659.91㎡ · 18.1평보증금 6,170만 원 · 월세 10만 원3층
2026-01-1641.6㎡ · 12.6평보증금 4,328만 원 · 월세 7만 원14층
2026-01-1659.96㎡ · 18.1평보증금 1,359만 원 · 월세 30만 원28층
2026-01-1584.95㎡ · 25.7평전세 보증금 7억 5,000만 원25층
2026-01-1559.91㎡ · 18.1평전세 보증금 6억 3,000만 원19층
2026-01-1559.91㎡ · 18.1평전세 보증금 6억 3,000만 원19층
2026-01-1559.91㎡ · 18.1평전세 보증금 5억 9,000만 원29층
2026-01-1584.95㎡ · 25.7평전세 보증금 1억 6,000만 원32층
2026-01-1484.95㎡ · 25.7평전세 보증금 7억 원8층
2026-01-1459.95㎡ · 18.1평보증금 3억 원 · 월세 140만 원37층
2026-01-1484.92㎡ · 25.7평보증금 2억 5,000만 원 · 월세 200만 원11층
2026-01-1484.92㎡ · 25.7평보증금 2억 5,000만 원 · 월세 200만 원11층
2026-01-1384.95㎡ · 25.7평전세 보증금 7억 원7층
2026-01-1359.96㎡ · 18.1평전세 보증금 6억 원15층
2026-01-12102.93㎡ · 31.1평전세 보증금 10억 원20층
2026-01-1259.91㎡ · 18.1평보증금 5,754만 원 · 월세 10만 원13층
2026-01-1284.95㎡ · 25.7평보증금 5,000만 원 · 월세 250만 원16층
2026-01-1141.6㎡ · 12.6평보증금 4,328만 원 · 월세 7만 원24층
2026-01-1141.6㎡ · 12.6평보증금 4,039만 원 · 월세 7만 원26층
2026-01-1084.95㎡ · 25.7평전세 보증금 7억 4,000만 원13층
2026-01-1084.95㎡ · 25.7평전세 보증금 7억 원5층
2026-01-1020.8㎡ · 6.3평보증금 3,000만 원 · 월세 100만 원5층
2026-01-0941.6㎡ · 12.6평보증금 4,039만 원 · 월세 7만 원32층
2026-01-0820.8㎡ · 6.3평전세 보증금 2억 2,000만 원31층
2026-01-0841.6㎡ · 12.6평보증금 955만 원 · 월세 21만 원4층
2026-01-0659.95㎡ · 18.1평전세 보증금 3억 6,172만 원34층
2026-01-0659.91㎡ · 18.1평보증금 2억 8,000만 원 · 월세 140만 원27층
2026-01-0641.6㎡ · 12.6평보증금 4,039만 원 · 월세 7만 원17층
2026-01-0541.6㎡ · 12.6평보증금 4,328만 원 · 월세 7만 원17층
2026-01-0559.96㎡ · 18.1평보증금 3,000만 원 · 월세 220만 원30층
2026-01-0541.6㎡ · 12.6평보증금 891만 원 · 월세 20만 원15층
2026-01-0459.96㎡ · 18.1평전세 보증금 4억 6,410만 원21층
2026-01-0441.6㎡ · 12.6평보증금 4,039만 원 · 월세 7만 원26층
2026-01-0433.54㎡ · 10.1평보증금 3,504만 원 · 월세 6만 원13층
2026-01-0359.95㎡ · 18.1평전세 보증금 6억 5,000만 원38층
2026-01-0359.95㎡ · 18.1평전세 보증금 5억 8,000만 원18층
2026-01-0359.96㎡ · 18.1평전세 보증금 5억 6,000만 원4층
2026-01-0359.91㎡ · 18.1평보증금 5,000만 원 · 월세 235만 원7층
2026-01-0359.96㎡ · 18.1평보증금 5,000만 원 · 월세 220만 원12층
2026-01-0284.92㎡ · 25.7평전세 보증금 7억 6,000만 원7층
2026-01-0284.95㎡ · 25.7평전세 보증금 6억 5,000만 원29층
2026-01-0284.95㎡ · 25.7평보증금 2억 원 · 월세 240만 원13층
2026-01-0259.95㎡ · 18.1평보증금 6,221만 원 · 월세 10만 원13층
2026-01-0259.91㎡ · 18.1평보증금 6,170만 원 · 월세 10만 원15층
